6
Mikołaj Lackowski
TSK Roś Pisz
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | TSK Roś Pisz | 30 | 144 | 497:53 | 60 / 110 | 0 / 1 | 60 / 111 | 24 / 53 | 67 | 80 | 147 | 29 | 64 | 53 | 44 | 12 | 11 | 11 | 219 | 71 |
2021/2022 | TSK Roś Pisz | 24 | 130 | 505:21 | 59 / 95 | 1 / 2 | 60 / 97 | 9 / 24 | 44 | 63 | 107 | 20 | 44 | 23 | 50 | 11 | 6 | 4 | 172 | -126 |
3 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2020/2021 | TSK Roś Pisz | 3 | 11 | 85:01 | 5 / 12 | 0 / 1 | 5 / 13 | 1 / 4 | 4 | 16 | 20 | 10 | 10 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | -15 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 6 | 48 | 114:21 | 21 / 34 | 0 / 1 | 21 / 35 | 6 / 12 | 10 | 22 | 32 | 8 | 16 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 56 | 31 |
2017/2018 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 3 | 17 | 46:57 | 8 / 13 | 0 / 0 | 8 / 13 | 1 / 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | -6 |
2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Politechnika Gdańska | 2 | 16 | 21:00 | 7 / 11 | 0 / 0 | 7 / 11 | 2 / 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 |
2017/2018 | Politechnika Gdańska | 5 | 13 | 33:54 | 6 / 13 | 0 / 0 | 6 / 13 | 1 / 7 | 4 | 11 | 15 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | -11 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 | ||||||||||||||||||||
2017/2018 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 3 | 16 | 42:11 | 8 / 15 | 0 / 0 | 8 / 15 | 0 / 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | -36 |
2016/2017 | Politechnika Gdańska | 3 | 4 | 22:43 | 2 / 5 | 0 / 0 | 2 / 5 | 0 / 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -10 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | TSK Roś Pisz | 30 | 4.8 | 16:35 | 54.5 | 0.0 | 54.1 | 45.3 | 2.20 | 2.70 | 4.90 | 1.0 | 2.10 | 1.80 | 1.5 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 7.3 | 2.4 |
2021/2022 | TSK Roś Pisz | 24 | 5.4 | 21:03 | 62.1 | 50.1 | 61.9 | 37.5 | 1.80 | 2.60 | 4.50 | 0.8 | 1.80 | 1.00 | 2.1 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 7.2 | -5.3 |
3 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2020/2021 | TSK Roś Pisz | 3 | 3.7 | 28:20 | 41.7 | 0.0 | 38.5 | 25.0 | 1.30 | 5.30 | 6.70 | 3.3 | 3.30 | 1.30 | 3.7 | 2.00 | 1.30 | 0.30 | 9.7 | -5.0 |
2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Politechnika Gdańska | 2 | 8.0 | 10:30 | 63.6 | 0.0 | 63.6 | 40.0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.0 | 0.50 | 1.50 | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 6.5 | 0.5 |
2017/2018 | Politechnika Gdańska | 5 | 2.6 | 06:46 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | 14.3 | 0.80 | 2.20 | 3.00 | 0.0 | 1.20 | 1.00 | 1.6 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 1.6 | -2.2 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 6 | 8.0 | 19:03 | 61.8 | 0.0 | 60.0 | 50.0 | 1.70 | 3.70 | 5.30 | 1.3 | 2.70 | 1.50 | 2.5 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 9.3 | 5.2 |
2017/2018 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 3 | 5.7 | 15:39 | 61.5 | 0.0 | 61.5 | 100.0 | 1.30 | 2.30 | 3.70 | 2.0 | 1.70 | 0.70 | 2.7 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 8.0 | -2.0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 | ||||||||||||||||||||
2017/2018 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 3 | 5.3 | 14:03 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 1.70 | 2.30 | 4.00 | 0.7 | 1.70 | 1.70 | 1.7 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 5.7 | -12.0 |
2016/2017 | Politechnika Gdańska | 3 | 1.3 | 07:34 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 1.00 | 2.30 | 3.30 | 0.0 | 2.00 | 0.70 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | -3.3 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|
Rekordy
REKORD | DATA | LIGA | W MECZU Z | WYNIK | czas gry | 00:00 | : | celny rzut za 2 | : | wykonywany rzut za 2 | : | skuteczność za 2 | 0 | : | celny rzut za 3 | : | wykonywany rzut za 3 | : | skuteczność za 3 | 0 | : | celny rzut z gry | : | wykonywany rzut za gry | : | skuteczność z gry | 0 | : | celny rzut wolny | : | wykonywany rzut wolny | : | skuteczność za 1 | 0 | : | punkty | : | zbiórki w ataku | : | zbiórki w obronie | : | zbiórki | : | asysty | : | faule | : | faule wymuszone | : | straty | : | przechwyty | : | bloki | : | bloki otrzymane | : | asysty/straty | 0 | : | przechwyty/straty | 0 | : | eval | : | +/- | : |
---|
Aktualności
Kariera w Polsce
SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
---|---|---|
2020/2021 | TSK Roś Pisz | 3 Liga Mężczyzn |
2018/2019 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 |
2018/2019 | Politechnika Gdańska | 2 Liga Mężczyzn |
2017/2018 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 |
2017/2018 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 |
2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2 Liga Mężczyzn |
2016/2017 | Politechnika Gdańska | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 |