AZS Uniwersytet Gdański, który w poprzednim sezonie rywalizował w Energa Basket Lidze Kobiet, spośród wszystkich drużyn 1 Ligi Kobiet najpóźniej rozpoczął sezon. Zespół z Trójmiasta konsekwentnie poprawia jednak swoją pozycję w tabeli. W 13. serii spotkań Akademiczki pokonały Mon-Pol Płock 77:58 i mocno zwiększyły swoje szanse na zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w grupie A na koniec rundy zasadniczej. Udane zawody w obronie rozegrał AZS Umed Widzew Łódź, który w meczu z Wisłą CanPack stracił tylko 24 punkty.
9
Martyna Pióro
Dijo Maximus Kąty Wrocławskie
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 26 | 187 | 573:58 | 78 / 180 | 3 / 18 | 81 / 198 | 22 / 27 | 41 | 90 | 131 | 43 | 42 | 25 | 28 | 36 | 9 | 7 | 256 | 28 |
2021/2022 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 23 | 143 | 547:22 | 52 / 126 | 7 / 30 | 59 / 156 | 18 / 25 | 19 | 64 | 83 | 49 | 34 | 18 | 43 | 23 | 5 | 9 | 156 | -50 |
1 Liga Kobiet | ||||||||||||||||||||
2020/2021 | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 23 | 240 | 788:40 | 82 / 201 | 16 / 57 | 98 / 258 | 28 / 38 | 34 | 98 | 132 | 69 | 30 | 42 | 57 | 33 | 12 | 5 | 259 | -8 |
Mistrzostwa Polski Kobiet U18 | ||||||||||||||||||||
2013/2014 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 6 | 49 | 155:44 | 23 / 61 | 0 / 2 | 23 / 63 | 3 / 5 | 18 | 16 | 34 | 7 | 9 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | 43 | 6 |
Mistrzostwa Polski Kobiet U20 | ||||||||||||||||||||
2013/2014 | Ślęza MOS WKK Wrocław | 6 | 38 | 99:54 | 14 / 29 | 2 / 4 | 16 / 33 | 4 / 6 | 3 | 9 | 12 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 0 | 45 | 38 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 26 | 7.2 | 22:04 | 43.3 | 16.7 | 40.9 | 81.5 | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 1.7 | 1.60 | 1.00 | 1.1 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 9.8 | 1.1 |
2021/2022 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 23 | 6.2 | 23:47 | 41.3 | 23.3 | 37.8 | 72.0 | 0.80 | 2.80 | 3.60 | 2.1 | 1.50 | 0.80 | 1.9 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 6.8 | -2.2 |
1 Liga Kobiet | ||||||||||||||||||||
2020/2021 | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 23 | 10.4 | 34:17 | 40.8 | 28.1 | 38.0 | 73.7 | 1.50 | 4.30 | 5.70 | 3.0 | 1.30 | 1.80 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | 0.20 | 11.3 | -0.3 |
Mistrzostwa Polski Kobiet U18 | ||||||||||||||||||||
2013/2014 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | 6 | 8.2 | 25:57 | 37.7 | 0.0 | 36.5 | 60.0 | 3.00 | 2.70 | 5.70 | 1.2 | 1.50 | 1.70 | 2.5 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 7.2 | 1.0 |
Mistrzostwa Polski Kobiet U20 | ||||||||||||||||||||
2013/2014 | Ślęza MOS WKK Wrocław | 6 | 6.3 | 16:39 | 48.3 | 50.0 | 48.5 | 66.7 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.8 | 0.50 | 1.80 | 1.8 | 1.70 | 0.70 | 0.00 | 7.5 | 6.3 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|
Rekordy
REKORD | DATA | LIGA | W MECZU Z | WYNIK | czas gry | 00:00 | : | celny rzut za 2 | : | wykonywany rzut za 2 | : | skuteczność za 2 | 0 | : | celny rzut za 3 | : | wykonywany rzut za 3 | : | skuteczność za 3 | 0 | : | celny rzut z gry | : | wykonywany rzut za gry | : | skuteczność z gry | 0 | : | celny rzut wolny | : | wykonywany rzut wolny | : | skuteczność za 1 | 0 | : | punkty | : | zbiórki w ataku | : | zbiórki w obronie | : | zbiórki | : | asysty | : | faule | : | faule wymuszone | : | straty | : | przechwyty | : | bloki | : | bloki otrzymane | : | asysty/straty | 0 | : | przechwyty/straty | 0 | : | eval | : | +/- | : |
---|
Aktualności
Kariera w Polsce
SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
---|---|---|
2020/2021 | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 1 Liga Kobiet |
2019/2020 | Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie | 2 Liga Kobiet |
2013/2014 | MKS MOS Elektrotim Wrocław | Mistrzostwa Polski Kobiet U18 |
2013/2014 | Ślęza MOS WKK Wrocław | Mistrzostwa Polski Kobiet U20 |