Obraz

Team-Plast KK Oleśnica

KONTAKT

Miodowa 18
56-400 Oleśnica

tel. 661410770

OBIEKT

OKR ATOL
56-400 Oleśnica
ul. Kochanowskiego 2

> Mapa

Team-Plast KK Oleśnica

Statystyki sumy

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Bartłomiej Rodak 27 23 413 880:28 106 / 226 18 / 89 124 / 315 147 / 199 33 93 126 138 66 207 55 90 4 18 473 -46
Dawid Piasecki 24 17 306 620:13 55 / 131 45 / 138 100 / 269 61 / 89 24 88 112 51 37 53 40 47 11 7 290 -19
Michał Zakrzewski 26 19 271 603:39 60 / 122 34 / 125 94 / 247 49 / 65 23 74 97 39 70 56 43 28 1 9 224 -15
Michał Kamberski 30 18 255 732:01 34 / 88 53 / 176 87 / 264 28 / 32 17 52 69 50 64 43 36 36 1 5 194 -88
Łukasz Horn 27 17 178 583:51 30 / 89 31 / 91 61 / 180 25 / 30 11 29 40 51 40 37 34 29 0 8 140 -79
Wojciech Sienkiewicz 29 8 166 448:57 45 / 101 7 / 39 52 / 140 55 / 77 18 51 69 44 35 63 56 19 3 15 135 -83
Mateusz Groń 17 5 151 298:28 64 / 138 1 / 2 65 / 140 20 / 30 81 65 146 5 48 24 24 17 3 8 213 -43
Karol Wiśniewski 30 23 148 597:48 72 / 152 0 / 3 72 / 155 4 / 25 86 84 170 42 80 32 36 22 5 5 247 -29
Kacper Kwiatkowski 27 9 137 406:10 42 / 85 9 / 39 51 / 124 26 / 35 22 78 100 20 48 33 35 17 9 11 166 -53
Kacper Kuta 13 4 123 252:26 34 / 72 4 / 26 38 / 98 43 / 63 16 47 63 10 35 42 11 13 3 2 121 -59
Łukasz Woźniakiewicz 19 4 43 235:07 12 / 30 4 / 36 16 / 66 7 / 10 3 23 26 13 11 8 16 10 0 3 23 -96
Samuel Wronkowski 12 0 33 110:55 12 / 31 1 / 2 13 / 33 6 / 8 15 13 28 5 8 6 4 4 4 4 48 -88
Szymon Narolski 23 3 33 186:16 10 / 27 4 / 26 14 / 53 1 / 3 11 13 24 11 28 6 9 6 0 1 24 -38
Tomasz Gruba 19 0 22 116:03 5 / 9 4 / 31 9 / 40 0 / 0 5 8 13 6 17 4 7 2 0 3 5 -85
Mateusz Zadka 10 0 4 16:02 1 / 3 0 / 0 1 / 3 2 / 2 0 2 2 1 6 1 1 0 0 0 4 -1
Aleksander Jaremków 5 0 2 11:39 0 / 3 0 / 0 0 / 3 2 / 2 0 0 0 0 3 1 1 2 0 1 0 -11

Statystyki średnie

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Bartłomiej Rodak 27 0.9 15.3 32:36 46.9 20.2 39.4 73.9 1.20 3.40 4.70 5.1 2.40 7.70 2.0 3.30 0.10 0.70 17.5 -1.7
Dawid Piasecki 24 0.7 12.8 25:50 42.0 32.6 37.2 68.5 1.00 3.70 4.70 2.1 1.50 2.20 1.7 2.00 0.50 0.30 12.1 -0.8
Michał Zakrzewski 26 0.7 10.4 23:13 49.2 27.2 38.1 75.4 0.90 2.80 3.70 1.5 2.70 2.20 1.7 1.10 0.00 0.30 8.6 -0.6
Kacper Kuta 13 0.3 9.5 19:25 47.2 15.4 38.8 68.3 1.20 3.60 4.80 0.8 2.70 3.20 0.8 1.00 0.20 0.20 9.3 -4.5
Mateusz Groń 17 0.3 8.9 17:33 46.4 50.0 46.4 66.7 4.80 3.80 8.60 0.3 2.80 1.40 1.4 1.00 0.20 0.50 12.5 -2.5
Michał Kamberski 30 0.6 8.5 24:24 38.6 30.1 33.0 87.5 0.60 1.70 2.30 1.7 2.10 1.40 1.2 1.20 0.00 0.20 6.5 -2.9
Łukasz Horn 27 0.6 6.6 21:37 33.7 34.1 33.9 83.3 0.40 1.10 1.50 1.9 1.50 1.40 1.3 1.10 0.00 0.30 5.2 -2.9
Wojciech Sienkiewicz 29 0.3 5.7 15:28 44.6 18.0 37.1 71.4 0.60 1.80 2.40 1.5 1.20 2.20 1.9 0.70 0.10 0.50 4.7 -2.9
Kacper Kwiatkowski 27 0.3 5.1 15:02 49.4 23.1 41.1 74.3 0.80 2.90 3.70 0.7 1.80 1.20 1.3 0.60 0.30 0.40 6.1 -2.0
Karol Wiśniewski 30 0.8 4.9 19:55 47.4 0.0 46.5 16.0 2.90 2.80 5.70 1.4 2.70 1.10 1.2 0.70 0.20 0.20 8.2 -1.0
Samuel Wronkowski 12 0.0 2.8 09:14 38.7 50.0 39.4 75.0 1.30 1.10 2.30 0.4 0.70 0.50 0.3 0.30 0.30 0.30 4.0 -7.3
Łukasz Woźniakiewicz 19 0.2 2.3 12:22 40.0 11.1 24.2 70.0 0.20 1.20 1.40 0.7 0.60 0.40 0.8 0.50 0.00 0.20 1.2 -5.1
Szymon Narolski 23 0.1 1.4 08:05 37.0 15.4 26.4 33.4 0.50 0.60 1.00 0.5 1.20 0.30 0.4 0.30 0.00 0.00 1.0 -1.7
Tomasz Gruba 19 0.0 1.2 06:06 55.6 12.9 22.5 0.0 0.30 0.40 0.70 0.3 0.90 0.20 0.4 0.10 0.00 0.20 0.3 -4.5
Aleksander Jaremków 5 0.0 0.4 02:19 0.0 0.0 0.0 100.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.60 0.20 0.2 0.40 0.00 0.20 0.0 -2.2
Mateusz Zadka 10 0.0 0.4 01:36 33.3 0.0 33.3 100.0 0.00 0.20 0.20 0.1 0.60 0.10 0.1 0.00 0.00 0.00 0.4 -0.1
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę