Obraz

TKM Włocławek

KONTAKT

Chopina 12
87-800 Włocławek

tel. 607 265 263

OBIEKT

Szkoła Podstawowa nr 19
87-800 Włocławek
ul. Szkolna 13

> Mapa

TKM Włocławek

Statystyki sumy

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Krzysztof Babis 7 7 101 177:50 32 / 70 8 / 32 40 / 102 13 / 24 3 26 29 28 9 24 26 22 2 5 83 -30
Mikołaj Miziołek 7 0 62 103:29 18 / 27 4 / 11 22 / 38 14 / 21 2 7 9 9 10 12 12 17 1 0 63 1
Wiktor Budrewicz 7 2 56 154:42 20 / 37 1 / 13 21 / 50 13 / 26 7 26 33 11 13 18 14 15 5 5 64 -2
Ernest Smolik 7 7 52 147:26 10 / 30 9 / 17 19 / 47 5 / 11 1 8 9 6 17 11 20 8 0 4 21 -15
Mikołaj Bukowiński 7 7 50 173:06 21 / 45 2 / 15 23 / 60 2 / 9 11 13 24 7 17 10 12 6 6 2 37 -19
Miłosz Łącki 4 0 47 81:36 15 / 19 1 / 6 16 / 25 14 / 19 15 15 30 5 7 14 7 8 2 3 71 1
Krzysztof Berkowski 7 7 35 158:59 16 / 33 0 / 0 16 / 33 3 / 8 17 22 39 3 17 9 9 2 8 4 56 6
Kacper Napora 4 0 27 47:15 7 / 14 2 / 10 9 / 24 7 / 12 3 2 5 6 1 9 5 4 0 1 17 1
Jakub Szanowski 5 1 22 74:45 8 / 14 1 / 6 9 / 20 3 / 8 3 13 16 4 5 5 6 3 0 0 23 -5
Stanisław Kwiatkowski 4 4 20 90:12 2 / 6 4 / 15 6 / 21 4 / 5 5 6 11 3 5 4 5 6 2 1 21 34
Nikita Meskhi 3 0 8 49:03 4 / 9 0 / 1 4 / 10 0 / 0 2 12 14 2 3 0 4 0 1 1 15 -12
Gustaw Przybylski 7 0 8 61:52 1 / 7 2 / 12 3 / 19 0 / 0 0 7 7 8 1 2 11 4 0 0 0 18
Przemysław Czerwiński 3 0 2 17:06 1 / 2 0 / 0 1 / 2 0 / 0 0 3 3 2 3 1 1 1 2 0 8 -6
Gracjan Tomczyk 3 0 2 25:33 1 / 4 0 / 0 1 / 4 0 / 2 0 3 3 0 2 1 0 0 2 0 2 9
Aleksander Wojciechowski 1 0 1 15:25 0 / 3 0 / 0 0 / 3 1 / 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 6
Maksym Jaroszewski 1 0 0 05:16 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1 -1
Szymon Nowicki 1 0 0 16:26 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 4

Statystyki średnie

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Krzysztof Babis 7 1.0 14.4 25:24 45.7 25.0 39.2 54.2 0.40 3.70 4.10 4.0 1.30 3.40 3.7 3.10 0.30 0.70 11.9 -4.3
Miłosz Łącki 4 0.0 11.8 20:24 78.9 16.7 64.0 73.7 3.80 3.80 7.50 1.3 1.80 3.50 1.8 2.00 0.50 0.80 17.8 0.3
Mikołaj Miziołek 7 0.0 8.9 14:47 66.7 36.4 57.9 66.7 0.30 1.00 1.30 1.3 1.40 1.70 1.7 2.40 0.10 0.00 9.0 0.1
Wiktor Budrewicz 7 0.3 8.0 22:06 54.1 7.7 42.0 50.0 1.00 3.70 4.70 1.6 1.90 2.60 2.0 2.10 0.70 0.70 9.1 -0.3
Ernest Smolik 7 1.0 7.4 21:03 33.3 52.9 40.4 45.5 0.10 1.10 1.30 0.9 2.40 1.60 2.9 1.10 0.00 0.60 3.0 -2.1
Mikołaj Bukowiński 7 1.0 7.1 24:43 46.7 13.3 38.3 22.2 1.60 1.90 3.40 1.0 2.40 1.40 1.7 0.90 0.90 0.30 5.3 -2.7
Kacper Napora 4 0.0 6.8 11:48 50.0 20.0 37.5 58.3 0.80 0.50 1.30 1.5 0.30 2.30 1.3 1.00 0.00 0.30 4.3 0.3
Krzysztof Berkowski 7 1.0 5.0 22:42 48.5 0.0 48.5 37.5 2.40 3.10 5.60 0.4 2.40 1.30 1.3 0.30 1.10 0.60 8.0 0.9
Stanisław Kwiatkowski 4 1.0 5.0 22:33 33.3 26.7 28.6 80.0 1.30 1.50 2.80 0.8 1.30 1.00 1.3 1.50 0.50 0.30 5.3 8.5
Jakub Szanowski 5 0.2 4.4 14:57 57.1 16.7 45.0 37.5 0.60 2.60 3.20 0.8 1.00 1.00 1.2 0.60 0.00 0.00 4.6 -1.0
Nikita Meskhi 3 0.0 2.7 16:21 44.4 0.0 40.0 0.0 0.70 4.00 4.70 0.7 1.00 0.00 1.3 0.00 0.30 0.30 5.0 -4.0
Gustaw Przybylski 7 0.0 1.1 08:50 14.3 16.7 15.8 0.0 0.00 1.00 1.00 1.1 0.10 0.30 1.6 0.60 0.00 0.00 0.0 2.6
Aleksander Wojciechowski 1 0.0 1.0 15:25 0.0 0.0 0.0 50.0 1.00 1.00 2.00 2.0 2.00 1.00 0.0 0.00 0.00 1.00 1.0 6.0
Przemysław Czerwiński 3 0.0 0.7 05:42 50.0 0.0 50.0 0.0 0.00 1.00 1.00 0.7 1.00 0.30 0.3 0.30 0.70 0.00 2.7 -2.0
Gracjan Tomczyk 3 0.0 0.7 08:31 25.0 0.0 25.0 0.0 0.00 1.00 1.00 0.0 0.70 0.30 0.0 0.00 0.70 0.00 0.7 3.0
Maksym Jaroszewski 1 0.0 0.0 05:16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 2.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 -1.0 -1.0
Szymon Nowicki 1 0.0 0.0 16:26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 2.00 2.00 1.0 1.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.0 4.0
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę