Obraz
2 kolejka | 23.10.2004 | 18:00
, ,

ZAWODNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
4 Willie Anderson 15 34:15 5/7 71.4 1/4 25.0 6/11 54.5 2/2 100.0 1 5 6 6 4   2 2     22 0
5 Michael Ansley 30 36:28 7/10 70.0 2/7 28.6 9/17 52.9 10/15 66.7 2 4 6 5 4   3 2 1   28 0
6 Tomasz Suski 2 21:12   0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0   3 3 1 4   1       3 0
7 Wojciech Żurawski 2 11:17 1/1 100.0   0.0 1/1 100.0   0.0 3 1 4   2     1     7 0
8 Paweł Szcześniak 4 29:12 2/3 66.7 0/2 0.0 2/5 40.0 0/2 0.0       4 5   2 5     6 0
9 Artur Golański 0 22:56 0/3 0.0 0/1 0.0 0/4 0.0   0.0 3 1 4 1 4   3 1     -1 0
10 Mujo Tuljković 4 09:19 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3   0.0       2 2   2       0 0
11 Grzegorz Dudzik DNP   0.0   0.0   0.0   0.0                        
14 Piotr Szybilski 7 29:29 1/7 14.3 0/3 0.0 1/10 10.0 5/7 71.4 1 6 7 2 4       1   6 0
15 Jacek Sulowski 2 05:52 0/1 0.0   0.0 0/1 0.0 2/2 100.0       1             2 0
  Drużynowe                                            
  Suma 66 200:00 18/36 50.0 3/21 14.3 21/57 36.8 21/30 70.0 10 20 30 22 29 0 13 11 2   73  

ZAWODNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
4 Istvan Nemeth 7 20:40 1/3 33.3 1/3 33.3 2/6 33.3 2/2 100.0 1 1 2   4   2       3 0
6 Tomasz Świętoński DNP   0.0   0.0   0.0   0.0                        
7 Tomas Masiulis 2 13:49   0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 1 3   3   3 1     2 0
8 Filip Dylewicz 2 09:56 1/2 50.0   0.0 1/2 50.0   0.0   2 2       1   1   3 0
9 Andrija Cirić 4 09:09   0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 4/4 100.0   2 2   3   2       3 0
10 Adam Wójcik 28 28:21 9/12 75.0 1/3 33.3 10/15 66.7 7/9 77.8 5   5   5   3 1 2   26 0
12 Goran Jagodnik 19 32:20 8/14 57.1 0/2 0.0 8/16 50.0 3/3 100.0 2 7 9   5   1 2     21 0
13 Darius Maskoliunas 3 22:16 0/2 0.0 0/3 0.0 0/5 0.0 3/4 75.0 1 3 4 3 2   1       3 0
14 Harold Jamison 7 27:56 2/5 40.0   0.0 2/5 40.0 3/7 42.9 3 4 7 2 4   1 2     10 0
15 Tomas Pacesas 4 35:33 0/2 0.0 1/6 16.7 1/8 12.5 1/2 50.0   1 1 3 2   2 3     1 0
  Drużynowe                                            
  Suma 76 200:00 21/40 52.5 3/19 15.8 24/59 40.7 25/33 75.8 14 21 35 8 28 0 16 9 3   72  

Pozostałe mecze

Polonia SPEC Warszawa 88 64 Czarni Słupsk 21.10.2004 17:30
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 76 114 Anwil Włocławek 23.10.2004 17:00
AZS Gaz Ziemny Koszalin 105 78 Noteć Inowrocław 23.10.2004 18:00
Astoria Bydgoszcz 85 67 Asco Śląsk Wrocław 23.10.2004 18:00
Turów Zgorzelec 98 73 Polpharma Starogard Gd. 23.10.2004 18:00
Platinum Wisła Kraków 66 76 Prokom Trefl Sopot 23.10.2004 18:00
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Legia Warszawa 53 30 23 - 7 11 - 4 12 - 3 2442 - 2053 +389 1.1895
2 Max Elektro Sokół Łańcut 51 30 21 - 9 11 - 4 10 - 5 2357 - 2146 +211 1.0983
3 GTK Gliwice 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2282 - 2091 +191 1.0913
4 GKS Tychy 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2335 - 2193 +142 1.0648
5 Spójnia Stargard 49 30 19 - 11 12 - 3 7 - 8 2360 - 2255 +105 1.0466
6 Jamalex Polonia 1912 Leszno 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2206 - 2163 +43 1.0199
7 meritumkredyt Pogoń Prudnik 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2304 - 2265 +39 1.0172
8 Biofarm Basket Poznań 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2041 - 2036 +5 1.0025
9 Kotwica Kołobrzeg 44 30 14 - 16 10 - 5 4 - 11 2069 - 2191 -122 0.9443
10 Znicz Basket Pruszków 43 30 13 - 17 7 - 8 6 - 9 2236 - 2228 +8 1.0036
11 ACK UTH Rosa Radom 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2140 - 2252 -112 0.9503
12 KSK Noteć Inowrocław 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2183 - 2317 -134 0.9422
13 SKK Siedlce 41 30 11 - 19 10 - 5 1 - 14 2189 - 2358 -169 0.9283
14 AZS AGH Kraków 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2164 - 2296 -132 0.9425
15 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2082 - 2281 -199 0.9128
16 Enea Astoria Bydgoszcz 37 30 7 - 23 4 - 11 3 - 12 2268 - 2533 -265 0.8954
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę