Grupa IV | 29.04.2023 | 18:30
Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, Kielce, Uniwersytecka 21
Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, Kielce, Uniwersytecka 21
Komisarz: Piotr Adamczyk Sędziowie: Jakub Heród, Agnieszka Piwowarczyk
WKK Wrocław
Trener: Maciej Grzybek. Asystent: Michał Rutkowski
Trener: Maciej Grzybek. Asystent: Michał Rutkowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stanisław Gabory | 6 | 29:35 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | ||
2 | Franciszek Omański | 16 | 31:45 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 7/15 | 46.7 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 0 | ||||
4 | Borys Szopa | 20 | 35:39 | 5/12 | 41.7 | 3/8 | 37.5 | 8/20 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 7 | 12 | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 28 | -2 | |
8 | Szymon Łata | 14 | 32:45 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | -1 | ||
15 | Antoni Trelka | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
19 | Miłosz Król | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
20 | Szymon Turkiewicz | 2 | 06:50 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | ||||||
22 | Tymoteusz Jankowski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
35 | August Chałupa | 16 | 33:14 | 5/6 | 83.3 | 2/6 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | -2 | |
45 | Jędrzej Antczak | 2 | 07:27 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
61 | Błażej Drożdż | 2 | 10:18 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
90 | Michał Hladik | 2 | 12:27 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 10/32 | 31.3 | 31/77 | 40.3 | 8/16 | 50.0 | 19 | 37 | 56 | 21 | 13 | 17 | 27 | 15 | 1 | 4 | 91 |
AZS UJK Kielce
Trener: Robert Dutkiewicz. Asystent: Bartłomiej Lisowski
Trener: Robert Dutkiewicz. Asystent: Bartłomiej Lisowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Krzemiński | 5 | 28:42 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
3 | Kacper Osóbka | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7 | Maciej Majchrzak | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8 | Maciej Bulski | 0 | 26:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
10 | Łukasz Lisowski | 23 | 40:00 | 9/16 | 56.3 | 1/4 | 25.0 | 10/20 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | |||
11 | Piotr Łosiak | 40 | 40:00 | 15/29 | 51.7 | 2/11 | 18.2 | 17/40 | 42.5 | 4/8 | 50.0 | 3 | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 39 | 1 | |
20 | Szymon Minta | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
23 | Maciej Pazera | 2 | 20:29 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
24 | Szymon Nowak | 11 | 27:29 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||
26 | Maksymilian Szmidt | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
28 | Igor Kubuś | 0 | 13:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | -8 | |||||||||
33 | Piotr Kuncewicz | 0 | 03:20 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 28/56 | 50.0 | 6/22 | 27.3 | 34/78 | 43.6 | 7/14 | 50.0 | 12 | 31 | 43 | 13 | 17 | 13 | 21 | 16 | 4 | 1 | 85 |
Akcja po akcji
WKK Wrocław | Kwarta 1 | AZS UJK Kielce | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
4, B. Szopa, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 8, M. Bulski, przegrany rzut sędziowski | |||
4, B. Szopa, strata - złe podanie | 09:55:00 | |||
09:55:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
0 | 09:39:00 | 3 | 24, S. Nowak, celny z wysoku za 3 | |
09:39:00 | 10, Ł. Lisowski, asysta | |||
4, B. Szopa, strata - złe podanie | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 0, J. Krzemiński, przechwyt | |||
0 | 09:18:00 | 5 | 10, Ł. Lisowski, celny lay-up | |
09:18:00 | 0, J. Krzemiński, asysta | |||
8, S. Łata, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:02:00 | 5 | |
4, B. Szopa, asysta | 09:02:00 | |||
3 | 08:47:00 | 7 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
4, B. Szopa, celny lay-up | 5 | 08:31:00 | 7 | |
35, A. Chałupa, asysta | 08:31:00 | |||
08:08:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
2, F. Omański, celny lay-up | 7 | 07:57:00 | 7 | |
0, S. Gabory, asysta | 07:57:00 | |||
7 | 07:40:00 | 10 | 24, S. Nowak, celny z wysoku za 3 | |
07:40:00 | 0, J. Krzemiński, asysta | |||
0, S. Gabory, strata - błąd kozłowania | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
07:15:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, F. Omański, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
2, F. Omański, strata - złe podanie | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 10, Ł. Lisowski, przechwyt | |||
07:08:00 | 10, Ł. Lisowski, strata - błąd kozłowania | |||
2, F. Omański, przechwyt | 07:08:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny z wyskoku za 2 | 06:59:00 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w ataku | 06:55:00 | |||
4, B. Szopa, celny lay-up | 9 | 06:55:00 | 10 | |
8, S. Łata, faul osobisty | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 10, Ł. Lisowski, faulowany | |||
9 | 06:43:00 | 11 | 10, Ł. Lisowski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:43:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
0, S. Gabory, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
8, S. Łata, niecelny z wysoku za 3 | 06:31:00 | |||
0, S. Gabory, zbiórka w ataku | 06:28:00 | |||
0, S. Gabory, niecelny z wyskoku za 2 | 06:26:00 | |||
2, F. Omański, zbiórka w ataku | 06:24:00 | |||
06:21:00 | 0, J. Krzemiński, faul osobisty | |||
0, S. Gabory, faulowany | 06:21:00 | |||
0, S. Gabory, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 06:21:00 | 11 | |
0, S. Gabory, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:21:00 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w ataku | 06:21:00 | |||
06:20:00 | 11, P. Łosiak, faul osobisty | |||
4, B. Szopa, faulowany | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 8, M. Bulski, zmiana - zejście | |||
06:20:00 | 28, I. Kubuś, zmiana - wejście | |||
8, S. Łata, celny z wysoku za 3 | 13 | 06:13:00 | 11 | |
2, F. Omański, asysta | 06:13:00 | |||
13 | 06:05:00 | 13 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
2, F. Omański, strata - złe podanie | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
05:45:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:42:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w ataku | |||
13 | 05:42:00 | 15 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
0, S. Gabory, strata - poza boiskiem | 05:42:00 | |||
2, F. Omański, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
45, J. Antczak, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
13 | 05:32:00 | 18 | 10, Ł. Lisowski, celny z wysoku za 3 | |
35, A. Chałupa, celny lay-up | 15 | 05:16:00 | 18 | |
8, S. Łata, asysta | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 10, Ł. Lisowski, faul osobisty | |||
35, A. Chałupa, faulowany | 05:16:00 | |||
35, A. Chałupa, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:16:00 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w ataku | 05:14:00 | |||
4, B. Szopa, celny lay-up | 17 | 05:14:00 | 18 | |
17 | 05:05:00 | 20 | 10, Ł. Lisowski, celny lay-up | |
05:05:00 | 11, P. Łosiak, asysta | |||
0, S. Gabory, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 10, Ł. Lisowski, zbiórka w obronie | |||
17 | 04:44:00 | 22 | 10, Ł. Lisowski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:43:00 | |||
8, S. Łata, niecelny z wysoku za 3 | 04:19:00 | |||
04:17:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
04:13:00 | 11, P. Łosiak, niecelny lay-up | |||
45, J. Antczak, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
35, A. Chałupa, celny z wyskoku za 2 | 19 | 04:05:00 | 22 | |
0, S. Gabory, asysta | 04:05:00 | |||
03:51:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Łata, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
03:40:00 | 0, J. Krzemiński, zmiana - zejście | |||
03:40:00 | 23, M. Pazera, zmiana - wejście | |||
4, B. Szopa, niecelny z wysoku za 3 | 03:28:00 | |||
35, A. Chałupa, zbiórka w ataku | 03:26:00 | |||
35, A. Chałupa, niecelny z wysoku za 3 | 03:20:00 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
0, S. Gabory, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:08:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
03:03:00 | 24, S. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:02:00 | 28, I. Kubuś, zbiórka w ataku | |||
02:54:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
4, B. Szopa, celny lay-up | 21 | 02:49:00 | 22 | |
35, A. Chałupa, asysta | 02:49:00 | |||
21 | 02:42:00 | 24 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
35, A. Chałupa, faul osobisty | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 11, P. Łosiak, faulowany | |||
0, S. Gabory, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
61, B. Drożdż, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 11, P. Łosiak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
35, A. Chałupa, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
02:41:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
35, A. Chałupa, strata - błąd kozłowania | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
35, A. Chałupa, faul osobisty | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 11, P. Łosiak, faulowany | |||
35, A. Chałupa, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
0, S. Gabory, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 11, P. Łosiak, strata - poza boiskiem | |||
02:18:00 | 28, I. Kubuś, faul osobisty | |||
8, S. Łata, faulowany | 02:18:00 | |||
8, S. Łata, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 02:18:00 | 24 | |
4, B. Szopa, asysta | 02:18:00 | |||
8, S. Łata, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 02:18:00 | 24 | |
02:11:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:11:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w ataku | |||
4, B. Szopa, faul osobisty | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 11, P. Łosiak, faulowany | |||
8, S. Łata, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
2, F. Omański, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 11, P. Łosiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:11:00 | 11, P. Łosiak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
61, B. Drożdż, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:02:00 | |||
61, B. Drożdż, zbiórka w ataku | 01:58:00 | |||
61, B. Drożdż, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 11, P. Łosiak, blok | |||
01:55:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 11, P. Łosiak, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
4, B. Szopa, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
90, M. Hladik, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
2, F. Omański, strata - błąd kozłowania | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 10, Ł. Lisowski, przechwyt | |||
01:37:00 | 24, S. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:35:00 | 28, I. Kubuś, zbiórka w ataku | |||
01:28:00 | 23, M. Pazera, niecelny z wyskoku za 2 | |||
45, J. Antczak, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
45, J. Antczak, strata - poza boiskiem | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 24, S. Nowak, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 0, J. Krzemiński, zmiana - wejście | |||
01:10:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, M. Hladik, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 11, P. Łosiak, faul osobisty | |||
45, J. Antczak, faulowany | 01:08:00 | |||
45, J. Antczak, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 01:08:00 | 24 | |
45, J. Antczak, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 01:08:00 | 24 | |
00:53:80 | 23, M. Pazera, strata - złe podanie | |||
61, B. Drożdż, przechwyt | 00:53:80 | |||
45, J. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:36:50 | |||
00:34:40 | 28, I. Kubuś, zbiórka w obronie | |||
00:30:70 | 10, Ł. Lisowski, strata - złe podanie | |||
0, S. Gabory, zmiana - zejście | 00:27:00 | |||
61, B. Drożdż, zmiana - zejście | 00:27:00 | |||
4, B. Szopa, zmiana - wejście | 00:27:00 | |||
8, S. Łata, zmiana - wejście | 00:27:00 | |||
2, F. Omański, celny z wyskoku za 2 | 27 | 00:06:50 | 24 | |
4, B. Szopa, asysta | 00:06:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 2 | AZS UJK Kielce | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 23, M. Pazera, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 28, I. Kubuś, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, M. Bulski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, S. Nowak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, F. Omański, strata - złe podanie | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
09:41:00 | 11, P. Łosiak, strata - złe podanie | |||
45, J. Antczak, przechwyt | 09:41:00 | |||
09:31:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
4, B. Szopa, strata - błąd kozłowania | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 10, Ł. Lisowski, przechwyt | |||
09:18:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
90, M. Hladik, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny lay-up | 09:12:00 | |||
2, F. Omański, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
2, F. Omański, celny lay-up | 29 | 09:08:00 | 24 | |
29 | 09:02:00 | 26 | 10, Ł. Lisowski, celny lay-up | |
4, B. Szopa, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
08:33:00 | 10, Ł. Lisowski, zbiórka w obronie | |||
29 | 08:30:00 | 28 | 10, Ł. Lisowski, celny lay-up | |
4, B. Szopa, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
45, J. Antczak, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
0, S. Gabory, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
20, S. Turkiewicz, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 10, Ł. Lisowski, strata - złe podanie | |||
2, F. Omański, przechwyt | 08:02:00 | |||
07:55:00 | 24, S. Nowak, faul osobisty | |||
2, F. Omański, faulowany | 07:55:00 | |||
8, S. Łata, strata - złe podanie | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 0, J. Krzemiński, przechwyt | |||
07:43:00 | 0, J. Krzemiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, S. Gabory, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
8, S. Łata, strata - złe podanie | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
29 | 07:35:00 | 30 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
0, S. Gabory, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 11, P. Łosiak, faulowany | |||
90, M. Hladik, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
4, B. Szopa, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 11, P. Łosiak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
0, S. Gabory, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
07:34:00 | 8, M. Bulski, faul osobisty | |||
0, S. Gabory, faulowany | 07:34:00 | |||
2, F. Omański, celny z wysoku za 3 | 32 | 07:16:00 | 30 | |
20, S. Turkiewicz, asysta | 07:16:00 | |||
32 | 07:02:00 | 32 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
2, F. Omański, celny z wysoku za 3 | 35 | 06:50:00 | 32 | |
4, B. Szopa, asysta | 06:50:00 | |||
35 | 06:34:00 | 34 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
06:34:00 | 10, Ł. Lisowski, asysta | |||
06:19:00 | 24, S. Nowak, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 23, M. Pazera, zmiana - wejście | |||
20, S. Turkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
35 | 06:05:00 | 37 | 11, P. Łosiak, celny z wysoku za 3 | |
05:49:00 | 0, J. Krzemiński, faul osobisty | |||
8, S. Łata, faulowany | 05:49:00 | |||
0, S. Gabory, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
35, A. Chałupa, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
8, S. Łata, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:49:00 | |||
8, S. Łata, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:49:00 | 37 | |
05:43:00 | 11, P. Łosiak, strata - błąd kroków | |||
4, B. Szopa, strata - złe podanie | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 0, J. Krzemiński, przechwyt | |||
36 | 05:30:00 | 39 | 0, J. Krzemiński, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:30:00 | |||
20, S. Turkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 38 | 05:15:00 | 39 | |
38 | 05:04:00 | 41 | 10, Ł. Lisowski, celny lay-up | |
20, S. Turkiewicz, strata - poza boiskiem | 04:48:00 | |||
38 | 04:37:00 | 43 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:24:00 | |||
20, S. Turkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 11, P. Łosiak, blok | |||
20, S. Turkiewicz, zbiórka w ataku | 04:15:00 | |||
8, S. Łata, niecelny z wysoku za 3 | 04:13:00 | |||
04:10:00 | 10, Ł. Lisowski, zbiórka w obronie | |||
04:09:00 | 10, Ł. Lisowski, strata - złe podanie | |||
4, B. Szopa, przechwyt | 04:09:00 | |||
03:52:00 | 8, M. Bulski, faul osobisty | |||
4, B. Szopa, faulowany | 03:52:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:52:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
03:37:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
2, F. Omański, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
0, S. Gabory, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 0, J. Krzemiński, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 24, S. Nowak, zmiana - wejście | |||
4, B. Szopa, strata - błąd 3 sekund | 03:23:00 | |||
38 | 03:11:00 | 46 | 24, S. Nowak, celny z wysoku za 3 | |
03:11:00 | 11, P. Łosiak, asysta | |||
4, B. Szopa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:56:00 | |||
02:53:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:51:00 | 48 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
8, S. Łata, strata - złe podanie | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 10, Ł. Lisowski, przechwyt | |||
02:27:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:21:00 | |||
02:17:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:16:00 | 50 | 10, Ł. Lisowski, celny lay-up | |
02:16:00 | 11, P. Łosiak, asysta | |||
8, S. Łata, celny z wysoku za 3 | 41 | 01:53:00 | 50 | |
0, S. Gabory, asysta | 01:53:00 | |||
01:30:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, A. Chałupa, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
35, A. Chałupa, strata - złe podanie | 01:25:00 | |||
20, S. Turkiewicz, zmiana - zejście | 01:25:00 | |||
61, B. Drożdż, zmiana - wejście | 01:25:00 | |||
01:23:00 | 23, M. Pazera, zmiana - zejście | |||
01:23:00 | 0, J. Krzemiński, zmiana - wejście | |||
01:08:00 | 24, S. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Łata, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
35, A. Chałupa, celny lay-up | 43 | 00:59:50 | 50 | |
4, B. Szopa, asysta | 00:59:50 | |||
00:44:80 | 11, P. Łosiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Łata, zbiórka w obronie | 00:40:90 | |||
61, B. Drożdż, celny lay-up | 45 | 00:29:10 | 50 | |
8, S. Łata, asysta | 00:29:10 | |||
00:03:30 | strata - błąd 24 sekund | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 3 | AZS UJK Kielce | ||
---|---|---|---|---|
61, B. Drożdż, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, F. Omański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Łata, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
2, F. Omański, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny lay-up | 09:32:00 | |||
09:31:00 | 24, S. Nowak, zbiórka w obronie | |||
09:19:00 | 0, J. Krzemiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, B. Szopa, blok | 09:19:00 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
4, B. Szopa, niecelny z wysoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:07:00 | 8, M. Bulski, zbiórka w obronie | |||
09:00:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z obrotu za 2 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
0, S. Gabory, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
08:48:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
45 | 08:43:00 | 52 | 11, P. Łosiak, celny lay-up | |
0, S. Gabory, niecelny z wysoku za 3 | 08:19:00 | |||
08:16:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
4, B. Szopa, faul osobisty | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 10, Ł. Lisowski, faulowany | |||
08:04:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
45 | 08:04:00 | 53 | 10, Ł. Lisowski, celny rzut wolny 2z2 | |
08:04:00 | 11, P. Łosiak, asysta | |||
8, S. Łata, strata - złe podanie | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 11, P. Łosiak, przechwyt | |||
07:44:00 | 11, P. Łosiak, strata - złe podanie | |||
4, B. Szopa, przechwyt | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 8, M. Bulski, faul osobisty | |||
0, S. Gabory, faulowany | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 8, M. Bulski, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 28, I. Kubuś, zmiana - wejście | |||
2, F. Omański, celny lay-up | 47 | 07:25:00 | 53 | |
07:12:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
35, A. Chałupa, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 11, P. Łosiak, blok | |||
07:02:00 | 11, P. Łosiak, zbiórka w obronie | |||
8, S. Łata, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 11, P. Łosiak, faulowany | |||
06:57:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 10, Ł. Lisowski, faul osobisty | |||
4, B. Szopa, faulowany | 06:51:00 | |||
06:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, B. Szopa, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:51:00 | 53 | |
4, B. Szopa, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 28, I. Kubuś, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 0, J. Krzemiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
0, S. Gabory, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
06:29:00 | 10, Ł. Lisowski, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 11, P. Łosiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, B. Szopa, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
4, B. Szopa, celny z wysoku za 3 | 51 | 06:13:00 | 53 | |
35, A. Chałupa, asysta | 06:13:00 | |||
05:53:00 | 10, Ł. Lisowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, S. Gabory, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
