20 kolejka | 19.02.2023 | 13:00
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, al. Zwycięstwa 12
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, al. Zwycięstwa 12
Komisarz: Piotr Kustosz Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Łukasz Cichowski
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk
Trener: Adam Muller
Trener: Adam Muller
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karolina Wszołek | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7 | Daria Gebert | 7 | 21:49 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
13 | Agnieszka Haryńska | 19 | 37:35 | 6/11 | 54.5 | 1/8 | 12.5 | 7/19 | 36.8 | 4/9 | 44.4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | ||
15 | Karolina Strzelczyk | 9 | 23:57 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | |||||
30 | Melanie Korandji | 2 | 10:56 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
42 | Martyna Cieminska | 2 | 20:08 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | |||||
44 | Dominika Ullmann | 19 | 36:05 | 4/9 | 44.4 | 2/8 | 25.0 | 6/17 | 35.3 | 5/8 | 62.5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | -1 | ||||
51 | Wiktoria Giza | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
53 | Wanesa Furman | 10 | 22:30 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | -9 | ||
77 | Oliwia Jankowska | 0 | 02:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -5 | ||||||||||||||
99 | Julia Wilbik | 4 | 24:59 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -3 | |||
Drużynowe | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 22/50 | 44.0 | 4/22 | 18.2 | 26/72 | 36.1 | 16/30 | 53.3 | 15 | 27 | 42 | 16 | 21 | 22 | 10 | 9 | 2 | 4 | 66 |
KKS Agapit Olsztyn
Trener: Tomasz Sztąberski. Asystent: Alicja Sztąberska
Trener: Tomasz Sztąberski. Asystent: Alicja Sztąberska
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lena Dyjak | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
3 | Martyna Przeradzka | 0 | 02:30 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | -1 | -1 | |||||||||||
4 | Karina Gzinka | 8 | 18:54 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
9 | Nikola Pałasz | 10 | 32:30 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | ||||
12 | Alicja Wawrzyniak | 4 | 26:26 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | -6 | |||||
13 | Patrycja Daliga | 7 | 34:11 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
16 | Karolina Giżyńska | 22 | 40:00 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 6/11 | 54.5 | 8/11 | 72.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | ||
18 | Aleksandra Mońko | 21 | 37:30 | 7/14 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 9/23 | 39.1 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||
21 | Izabela Birkos | 0 | 04:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
77 | Zofia Szarpak | 2 | 03:22 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | -6 | ||||||||||||
Drużynowe | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 21/38 | 55.3 | 6/27 | 22.2 | 27/65 | 41.5 | 14/19 | 73.7 | 14 | 34 | 48 | 12 | 22 | 21 | 20 | 4 | 4 | 2 | 73 |
Akcja po akcji
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | Kwarta 1 | KKS Agapit Olsztyn | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
30, M. Korandji, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 18, A. Mońko, przegrany rzut sędziowski | |||
30, M. Korandji, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:50:00 | 0 | |
44, D. Ullmann, asysta | 09:50:00 | |||
09:41:00 | 18, A. Mońko, niecelny lay-up | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
7, D. Gebert, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:36:00 | 0 | |
13, A. Haryńska, asysta | 09:36:00 | |||
09:18:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wysoku za 3 | |||
44, D. Ullmann, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
7, D. Gebert, celny z wyskoku za 2 | 6 | 09:08:00 | 0 | |
08:55:00 | 16, K. Giżyńska, niecelny lay-up | |||
44, D. Ullmann, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
30, M. Korandji, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
08:43:00 | 12, A. Wawrzyniak, zbiórka w obronie | |||
6 | 08:24:00 | 2 | 12, A. Wawrzyniak, celny z wyskoku za 2 | |
30, M. Korandji, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
08:00:00 | 9, N. Pałasz, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
07:43:00 | 9, N. Pałasz, faul osobisty | |||
13, A. Haryńska, faulowany | 07:43:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:43:00 | |||
13, A. Haryńska, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:43:00 | 2 | |
07:28:00 | 9, N. Pałasz, niecelny z wysoku za 3 | |||
44, D. Ullmann, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
44, D. Ullmann, celny z wysoku za 3 | 10 | 07:15:00 | 2 | |
06:57:00 | 12, A. Wawrzyniak, strata - błąd kozłowania | |||
30, M. Korandji, faul w ataku | 06:41:00 | |||
30, M. Korandji, strata w ataku | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 18, A. Mońko, faulowany | |||
10 | 06:34:00 | 4 | 18, A. Mońko, celny lay-up | |
44, D. Ullmann, niecelny z wysoku za 3 | 06:13:00 | |||
06:10:00 | 9, N. Pałasz, zbiórka w obronie | |||
10 | 06:00:00 | 7 | 18, A. Mońko, celny z wysoku za 3 | |
06:00:00 | 9, N. Pałasz, asysta | |||
44, D. Ullmann, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
05:43:00 | 12, A. Wawrzyniak, zbiórka w obronie | |||
30, M. Korandji, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 16, K. Giżyńska, faulowany | |||
30, M. Korandji, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
10 | 05:37:00 | 8 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 1z3 | |
05:37:00 | 9, N. Pałasz, asysta | |||
10 | 05:37:00 | 9 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 2z3 | |
10 | 05:37:00 | 9 | 16, K. Giżyńska, niecelny rzut wolny 3z3 | |
15, K. Strzelczyk, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
15, K. Strzelczyk, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:20:00 | 9 | |
44, D. Ullmann, asysta | 05:20:00 | |||
05:06:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, M. Cieminska, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
04:59:00 | 12, A. Wawrzyniak, zbiórka w obronie | |||
12 | 04:54:00 | 11 | 16, K. Giżyńska, celny lay-up z obejściem | |
7, D. Gebert, niecelny z wysoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 12, A. Wawrzyniak, zbiórka w obronie | |||
04:15:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 13, P. Daliga, faul osobisty | |||
44, D. Ullmann, faulowany | 04:15:00 | |||
7, D. Gebert, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
42, M. Cieminska, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
53, W. Furman, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
99, J. Wilbik, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 4, K. Gzinka, zmiana - wejście | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w ataku | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 9, N. Pałasz, faul osobisty | |||
13, A. Haryńska, faulowany | 04:04:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:04:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:04:00 | |||
04:01:00 | 18, A. Mońko, zbiórka w obronie | |||
99, J. Wilbik, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 9, N. Pałasz, faulowany | |||
12 | 03:55:00 | 13 | 18, A. Mońko, celny lay-up z obejściem | |
99, J. Wilbik, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 18, A. Mońko, faulowany | |||
12 | 03:55:00 | 14 | 18, A. Mońko, celny rzut wolny 1z1 | |
13, A. Haryńska, niecelny lay-up z obejściem | 03:41:00 | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w ataku | 03:39:00 | |||
15, K. Strzelczyk, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:37:00 | 14 | |
13, A. Haryńska, asysta | 03:37:00 | |||
03:20:00 | 16, K. Giżyńska, niecelny z wysoku za 3 | |||
99, J. Wilbik, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wysoku za 3 | 03:11:00 | |||
99, J. Wilbik, zbiórka w ataku | 03:08:00 | |||
44, D. Ullmann, strata - poza boiskiem | 03:03:00 | |||
14 | 02:46:00 | 16 | 9, N. Pałasz, celny lay-up z obejściem | |
02:30:00 | 16, K. Giżyńska, faul osobisty | |||
44, D. Ullmann, faulowany | 02:30:00 | |||
44, D. Ullmann, celny rzut wolny 1z3 | 15 | 02:30:00 | 16 | |
44, D. Ullmann, celny rzut wolny 2z3 | 16 | 02:30:00 | 16 | |
44, D. Ullmann, celny rzut wolny 3z3 | 17 | 02:30:00 | 16 | |
02:30:00 | 18, A. Mońko, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 3, M. Przeradzka, zmiana - wejście | |||
02:19:00 | 9, N. Pałasz, strata - złe podanie | |||
44, D. Ullmann, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
7, D. Gebert, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
02:14:00 | 9, N. Pałasz, faul osobisty | |||
13, A. Haryńska, faulowany | 02:14:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:14:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:14:00 | |||
02:11:00 | 16, K. Giżyńska, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 13, P. Daliga, niecelny lay-up | |||
13, A. Haryńska, blok | 02:02:00 | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
13, A. Haryńska, strata - błąd kozłowania | 01:59:00 | |||
17 | 01:45:00 | 18 | 4, K. Gzinka, celny lay-up z obejściem | |
01:33:00 | 3, M. Przeradzka, faul osobisty | |||
53, W. Furman, faulowany | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 9, N. Pałasz, zmiana - zejście | |||
01:33:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | |||
53, W. Furman, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:33:00 | 18 | |
53, W. Furman, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:33:00 | 18 | |
01:21:00 | 13, P. Daliga, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:17:00 | 4, K. Gzinka, zbiórka w ataku | |||
01:12:00 | 3, M. Przeradzka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:09:00 | 16, K. Giżyńska, zbiórka w ataku | |||
01:07:00 | 16, K. Giżyńska, strata - błąd kozłowania | |||
15, K. Strzelczyk, przechwyt | 01:07:00 | |||
00:57:10 | 3, M. Przeradzka, faul osobisty | |||
15, K. Strzelczyk, faulowany | 00:57:10 | |||
15, K. Strzelczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:57:10 | |||
15, K. Strzelczyk, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 00:57:10 | 18 | |
99, J. Wilbik, asysta | 00:57:10 | |||
00:44:10 | 16, K. Giżyńska, strata - błąd kozłowania | |||
15, K. Strzelczyk, przechwyt | 00:44:10 | |||
13, A. Haryńska, celny lay-up | 22 | 00:40:10 | 18 | |
53, W. Furman, asysta | 00:40:10 | |||
15, K. Strzelczyk, faul osobisty | 00:27:20 | |||
00:27:20 | 16, K. Giżyńska, faulowany | |||
22 | 00:27:20 | 19 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 00:27:20 | 20 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
15, K. Strzelczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:20 | |||
7, D. Gebert, zbiórka w ataku | 00:07:30 | |||
7, D. Gebert, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:60 | |||
7, D. Gebert, zbiórka w ataku | 00:06:60 | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | Kwarta 2 | KKS Agapit Olsztyn | ||
---|---|---|---|---|
13, A. Haryńska, zmiana - zejście | 22 | 10:00:00 | 20 | |
44, D. Ullmann, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, M. Przeradzka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, K. Gzinka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, P. Daliga, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Pałasz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 18, A. Mońko, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, I. Birkos, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22 | 09:40:00 | 23 | 9, N. Pałasz, celny z wysoku za 3 | |
09:40:00 | 12, A. Wawrzyniak, asysta | |||
7, D. Gebert, niecelny lay-up z obejściem | 09:27:00 | |||
09:24:00 | 18, A. Mońko, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
08:59:00 | 21, I. Birkos, faul osobisty | |||
44, D. Ullmann, faulowany | 08:59:00 | |||
53, W. Furman, niecelny z wysoku za 3 | 08:47:00 | |||
08:45:00 | 12, A. Wawrzyniak, zbiórka w obronie | |||
15, K. Strzelczyk, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 18, A. Mońko, faulowany | |||
08:25:00 | 9, N. Pałasz, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:24:00 | 16, K. Giżyńska, zbiórka w ataku | |||
7, D. Gebert, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 16, K. Giżyńska, faulowany | |||
08:24:00 | 16, K. Giżyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 08:24:00 | 24 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
53, W. Furman, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:10:00 | 24 | |
24 | 07:52:00 | 26 | 12, A. Wawrzyniak, celny z wyskoku za 2 | |
07:35:00 | 18, A. Mońko, faul osobisty | |||
44, D. Ullmann, faulowany | 07:35:00 | |||
7, D. Gebert, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
13, A. Haryńska, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
44, D. Ullmann, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:35:00 | |||
44, D. Ullmann, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:35:00 | 26 | |
07:29:00 | 18, A. Mońko, strata - złe podanie | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
07:11:00 | 16, K. Giżyńska, zbiórka w obronie | |||
07:03:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z obrotu za 2 | |||
15, K. Strzelczyk, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
53, W. Furman, faul w ataku | 06:55:00 | |||
53, W. Furman, strata w ataku | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 9, N. Pałasz, faulowany | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - zejście | 06:55:00 | |||
30, M. Korandji, zmiana - wejście | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - zejście | |||
06:55:00 | 13, P. Daliga, zmiana - wejście | |||
06:35:00 | 16, K. Giżyńska, niecelny lay-up | |||
30, M. Korandji, blok | 06:35:00 | |||
30, M. Korandji, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
53, W. Furman, niecelny z wysoku za 3 | 06:28:00 | |||
99, J. Wilbik, zbiórka w ataku | 06:21:00 | |||
99, J. Wilbik, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
06:13:00 | 9, N. Pałasz, zbiórka w obronie | |||
06:10:00 | 9, N. Pałasz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, M. Korandji, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
53, W. Furman, niecelny z wysoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:58:00 | 9, N. Pałasz, zbiórka w obronie | |||
25 | 05:50:00 | 28 | 13, P. Daliga, celny z odskoku za 2 | |
13, A. Haryńska, niecelny lay-up | 05:34:00 | |||
05:30:00 | 18, A. Mońko, zbiórka w obronie | |||
53, W. Furman, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 13, P. Daliga, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:23:00 | |||
53, W. Furman, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
7, D. Gebert, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 21, I. Birkos, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 77, Z. Szarpak, zmiana - wejście | |||
25 | 05:23:00 | 29 | 13, P. Daliga, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 05:23:00 | 30 | 13, P. Daliga, celny rzut wolny 2z2 | |
99, J. Wilbik, celny z wysoku za 3 | 28 | 05:05:00 | 30 | |
13, A. Haryńska, asysta | 05:05:00 | |||
04:52:00 | 13, P. Daliga, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, A. Haryńska, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
44, D. Ullmann, niecelny z wysoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:41:00 | 16, K. Giżyńska, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 16, K. Giżyńska, niecelny z wysoku za 3 | |||
99, J. Wilbik, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 13, P. Daliga, faul osobisty | |||
99, J. Wilbik, faulowany | 04:29:00 | |||
99, J. Wilbik, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
42, M. Cieminska, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
13, A. Haryńska, celny z wysoku za 3 | 31 | 04:10:00 | 30 | |
7, D. Gebert, asysta | 04:10:00 | |||
30, M. Korandji, faul osobisty | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 16, K. Giżyńska, faulowany | |||
31 | 03:56:00 | 31 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 03:56:00 | 32 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
13, A. Haryńska, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:34:00 | 32 | |
03:15:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
03:04:00 | 18, A. Mońko, faul osobisty | |||
13, A. Haryńska, faulowany | 03:04:00 | |||
13, A. Haryńska, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 03:04:00 | 32 | |
13, A. Haryńska, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:04:00 | 32 | |
02:54:00 | 18, A. Mońko, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:54:00 | |||
44, D. Ullmann, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:39:00 | 32 | |
13, A. Haryńska, asysta | 02:39:00 | |||
02:20:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:16:00 | 13, P. Daliga, zbiórka w ataku | |||
37 | 02:13:00 | 34 | 77, Z. Szarpak, celny z wyskoku za 2 | |
02:13:00 | 13, P. Daliga, asysta | |||
7, D. Gebert, niecelny lay-up | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 18, A. Mońko, blok | |||
zbiórka w ataku | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 77, Z. Szarpak, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 12, A. Wawrzyniak, zmiana - wejście | |||
7, D. Gebert, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
77, O. Jankowska, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wysoku za 3 | 01:53:00 | |||
01:50:00 | 9, N. Pałasz, zbiórka w obronie | |||
37 | 01:47:00 | 36 | 9, N. Pałasz, celny lay-up z obejściem | |
44, D. Ullmann, celny z wysoku za 3 | 40 | 01:32:00 | 36 | |
40 | 01:06:00 | 39 | 9, N. Pałasz, celny z wysoku za 3 | |
01:06:00 | 12, A. Wawrzyniak, asysta | |||
13, A. Haryńska, faul w ataku | 00:58:70 | |||
13, A. Haryńska, strata w ataku | 00:58:70 | |||
00:58:70 | 12, A. Wawrzyniak, faulowany | |||
00:34:90 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:34:70 | zbiórka w ataku | |||
30, M. Korandji, faul osobisty | 00:21:80 | |||
00:21:80 | 16, K. Giżyńska, faulowany | |||
30, M. Korandji, zmiana - zejście | 00:21:80 | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - wejście | 00:21:80 | |||
40 | 00:21:80 | 40 | 16, K. Giżyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
00:21:80 | 16, K. Giżyńska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
42, M. Cieminska, zbiórka w obronie | 00:21:80 | |||
00:12:80 | 13, P. Daliga, faul osobisty | |||
44, D. Ullmann, faulowany | 00:12:80 | |||
44, D. Ullmann, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:12:80 | |||
44, D. Ullmann, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:12:80 | |||
00:10:00 | 18, A. Mońko, zbiórka w obronie | |||
40 | 00:05:70 | 42 | 13, P. Daliga, celny z wyskoku za 2 | |
00:05:70 | 9, N. Pałasz, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | Kwarta 3 | KKS Agapit Olsztyn | ||
---|---|---|---|---|
77, O. Jankowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Gebert, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, A. Haryńska, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:46:00 | 42 | |
42, M. Cieminska, asysta | 09:46:00 | |||
42 | 09:21:00 | 44 | 16, K. Giżyńska, celny z wyskoku za 2 | |
42, M. Cieminska, strata - błąd kozłowania | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 9, N. Pałasz, przechwyt | |||
08:41:00 | 18, A. Mońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:37:00 | 18, A. Mońko, zbiórka w ataku | |||
08:37:00 | 18, A. Mońko, niecelny lay-up | |||
15, K. Strzelczyk, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
42, M. Cieminska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:25:00 | |||
08:22:00 | 16, K. Giżyńska, zbiórka w obronie | |||
42 | 08:18:00 | 46 | 18, A. Mońko, celny z wyskoku za 2 | |
7, D. Gebert, strata - złe podanie | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 18, A. Mońko, przechwyt | |||
07:55:00 | 12, A. Wawrzyniak, niecelny z wysoku za 3 | |||
42, M. Cieminska, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
44, D. Ullmann, niecelny z wysoku za 3 | 07:38:00 | |||
07:36:00 | 13, P. Daliga, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 9, N. Pałasz, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, K. Strzelczyk, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
13, A. Haryńska, celny z wyskoku za 2 | 44 | 07:07:00 | 46 | |
07:07:00 | 9, N. Pałasz, faul osobisty | |||
13, A. Haryńska, faulowany | 07:07:00 | |||
13, A. Haryńska, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 07:07:00 | 46 | |
45 | 06:58:00 | 48 | 18, A. Mońko, celny z wyskoku za 2 | |
06:58:00 | 12, A. Wawrzyniak, asysta | |||
42, M. Cieminska, celny z wyskoku za 2 | 47 | 06:39:00 | 48 | |
44, D. Ullmann, asysta | 06:39:00 | |||
47 | 06:15:00 | 51 | 16, K. Giżyńska, celny z wysoku za 3 | |
06:15:00 | 12, A. Wawrzyniak, asysta | |||
13, A. Haryńska, niecelny z wysoku za 3 | 05:52:00 | |||
15, K. Strzelczyk, zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
15, K. Strzelczyk, celny lay-up | 49 | 05:48:00 | 51 | |
49 | 05:33:00 | 53 | 18, A. Mońko, celny z wyskoku za 2 | |
13, A. Haryńska, celny z wyskoku za 2 | 51 | 05:27:00 | 53 | |
44, D. Ullmann, asysta | 05:27:00 | |||
05:13:00 | 18, A. Mońko, strata - złe podanie | |||
42, M. Cieminska, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
99, J. Wilbik, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
44, D. Ullmann, celny z wyskoku za 2 | 53 | 04:58:00 | 53 | |
44, D. Ullmann, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 18, A. Mońko, faulowany | |||
04:39:00 | 13, P. Daliga, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 4, K. Gzinka, zmiana - wejście | |||
04:35:00 | 16, K. Giżyńska, strata - złe podanie | |||
7, D. Gebert, celny z wyskoku za 2 | 55 | 04:28:00 | 53 | |
44, D. Ullmann, asysta | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 12, A. Wawrzyniak, faul osobisty | |||
7, D. Gebert, faulowany | 04:28:00 | |||
7, D. Gebert, celny rzut wolny 1z1 | 56 | 04:28:00 | 53 | |
04:16:00 | 16, K. Giżyńska, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:16:00 | zbiórka w ataku | |||
15, K. Strzelczyk, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 18, A. Mońko, faulowany | |||
15, K. Strzelczyk, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
42, M. Cieminska, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
04:07:00 | 18, A. Mońko, strata - błąd kozłowania | |||
