Półfinał | 26.09.2020 | 14:15
Kosynierka, Wrocław, Mieszczańska 4
Kosynierka, Wrocław, Mieszczańska 4
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Tomasz Jankowski. Asystent: Jacek Krzykała
Trener: Tomasz Jankowski. Asystent: Jacek Krzykała
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartosz Jadaś | 11 | 33:37 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 14 | ||
3 | Karol Krysiewicz | 0 | 01:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | Damian Stanisławski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
5 | Piotr Górecki | 10 | 12:46 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||
6 | Jakub Piętowski | 2 | 20:18 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 1 | ||||
7 | Jakub Bereszyński | 12 | 32:07 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 4/5 | 80.0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | ||
9 | Kacper Jaworski | 10 | 27:14 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
10 | Jakub Ozga | 14 | 24:51 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | |||||
11 | Kacper Kończyło | 6 | 16:41 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
13 | Mikołaj Wojciechowski | 11 | 29:58 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | ||
14 | Łukasz Kowalczyk | 0 | 01:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | Bartosz Tomczyk | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 20/44 | 45.5 | 7/21 | 33.3 | 27/65 | 41.5 | 15/22 | 68.2 | 15 | 30 | 45 | 13 | 19 | 20 | 17 | 11 | 1 | 82 |
Biofarm Basket Junior Poznań
Trener: Cezary Kurzawski. Asystent: Mateusz Rój
Trener: Cezary Kurzawski. Asystent: Mateusz Rój
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleks Najder | 2 | 28:08 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | -6 | -15 | ||||||||
2 | Igor Urban | 11 | 27:18 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | -7 | ||
3 | Kajetan Kaczyński | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
4 | Kasper Październy | 0 | 01:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
5 | Piotr Kruszyński | 0 | 02:56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6 | ||||||||||||||
8 | Piotr Mieloch | 0 | 08:21 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | -7 | ||||||||||
11 | Jakub Andrzejewski | 9 | 34:35 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | -12 | ||
13 | Marcin Puchalski | 11 | 35:25 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | -16 | |||
14 | Jakub Dłużewski | 7 | 23:27 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | -4 | ||||||
15 | Oliwier Szczepański | 22 | 31:39 | 9/13 | 69.2 | 1/2 | 50.0 | 10/15 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 17 | -7 | ||
16 | Eryk Wylegała | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
22 | Igor Mastalerz | 0 | 06:57 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 22/39 | 56.4 | 3/17 | 17.6 | 25/56 | 44.6 | 9/21 | 42.9 | 6 | 25 | 31 | 10 | 20 | 17 | 19 | 14 | 1 | 53 |
Akcja po akcji
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Biofarm Basket Junior Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, O. Szczepański, wygrany rzut sędziowski | |||
13, M. Wojciechowski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 11, J. Andrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Jaworski, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
9, K. Jaworski, strata - złe podanie | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 11, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
0 | 09:34:00 | 2 | 11, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
6, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:09:00 | 11, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 11, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
7, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
08:53:00 | 11, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | |||
08:49:00 | 1, A. Najder, niecelny lay-up | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
08:40:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
2, B. Jadaś, faulowany | 08:40:00 | |||
9, K. Jaworski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:31:00 | 2 | |
08:24:00 | 11, J. Andrzejewski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
08:22:00 | 15, O. Szczepański, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 08:22:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny hakiem za 2 | 4 | 08:18:00 | 2 | |
07:56:00 | 15, O. Szczepański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:53:00 | 2, I. Urban, zbiórka w ataku | |||
07:43:00 | 2, I. Urban, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
9, K. Jaworski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:26:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 07:23:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:18:00 | 15, O. Szczepański, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:13:00 | 4 | 11, J. Andrzejewski, celny lay-up | |
9, K. Jaworski, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 11, J. Andrzejewski, faulowany | |||
4 | 07:13:00 | 5 | 11, J. Andrzejewski, celny rzut wolny 1z1 | |
2, B. Jadaś, strata - złe podanie | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 13, M. Puchalski, przechwyt | |||
06:48:00 | 13, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, B. Jadaś, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
2, B. Jadaś, celny lay-up | 6 | 06:41:00 | 5 | |
06:15:00 | 15, O. Szczepański, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, B. Jadaś, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
9, K. Jaworski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:00:00 | 5 | |
7, J. Bereszyński, asysta | 06:00:00 | |||
8 | 05:34:00 | 7 | 15, O. Szczepański, celny z wyskoku za 2 | |
05:34:00 | 13, M. Puchalski, asysta | |||
7, J. Bereszyński, celny lay-up | 10 | 05:17:00 | 7 | |
05:17:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
7, J. Bereszyński, faulowany | 05:17:00 | |||
7, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:17:00 | |||
2, B. Jadaś, zbiórka w ataku | 05:17:00 | |||
05:12:00 | 11, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
7, J. Bereszyński, faulowany | 05:12:00 | |||
7, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 05:12:00 | 7 | |
7, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 05:12:00 | 7 | |
05:12:00 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 14, J. Dłużewski, zmiana - wejście | |||
04:51:00 | 11, J. Andrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
9, K. Jaworski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:43:00 | 7 | |
14 | 04:22:00 | 9 | 13, M. Puchalski, celny lay-up | |
13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
03:59:00 | 14, J. Dłużewski, zbiórka w obronie | |||
6, J. Piętowski , zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
10, J. Ozga, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
11, K. Kończyło, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
14 | 03:40:00 | 11 | 15, O. Szczepański, celny z wyskoku za 2 | |
03:32:00 | 11, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
11, K. Kończyło, faulowany | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 1, A. Najder, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 5, P. Kruszyński, zmiana - wejście | |||
11, K. Kończyło, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:32:00 | |||
11, K. Kończyło, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:32:00 | 11 | |
03:14:00 | 11, J. Andrzejewski, strata - złe podanie | |||
10, J. Ozga, przechwyt | 03:14:00 | |||
2, B. Jadaś, niecelny lay-up | 03:06:00 | |||
11, K. Kończyło, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
11, K. Kończyło, celny lay-up | 17 | 03:03:00 | 11 | |
17 | 02:42:00 | 13 | 15, O. Szczepański, celny lay-up | |
9, K. Jaworski, strata - złe podanie | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 11, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
02:33:00 | 11, J. Andrzejewski, strata - złe podanie | |||
2, B. Jadaś, przechwyt | 02:33:00 | |||
2, B. Jadaś, niecelny z wysoku za 3 | 02:23:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:20:00 | |||
10, J. Ozga, celny z wysoku za 3 | 20 | 02:14:00 | 13 | |
7, J. Bereszyński, asysta | 02:14:00 | |||
01:54:00 | 15, O. Szczepański, strata - błąd kroków | |||
10, J. Ozga, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:36:00 | 13 | |
22 | 01:21:00 | 15 | 15, O. Szczepański, celny z wyskoku za 2 | |
01:21:00 | 11, J. Andrzejewski, asysta | |||
9, K. Jaworski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:54:40 | |||
00:51:30 | 14, J. Dłużewski, zbiórka w obronie | |||
00:49:90 | 14, J. Dłużewski, strata - złe podanie | |||
10, J. Ozga, przechwyt | 00:49:90 | |||
10, J. Ozga, celny lay-up | 24 | 00:37:00 | 15 | |
7, J. Bereszyński, asysta | 00:37:00 | |||
00:36:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 00:36:30 | |||
7, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 00:36:30 | |||
9, K. Jaworski, zmiana - zejście | 00:36:30 | |||
5, P. Górecki, zmiana - wejście | 00:36:30 | |||
6, J. Piętowski , zmiana - wejście | 00:36:30 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 00:36:30 | |||
00:36:30 | 5, P. Kruszyński, zmiana - zejście | |||
00:36:30 | 1, A. Najder, zmiana - wejście | |||
00:21:80 | 11, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:19:40 | |||
6, J. Piętowski , niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:90 | |||
00:03:90 | 14, J. Dłużewski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Biofarm Basket Junior Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10:00:00 | 15, O. Szczepański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, P. Mieloch , zmiana - wejście | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:47:00 | |||
09:43:00 | 11, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | |||
09:23:00 | 11, J. Andrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:19:00 | zbiórka w ataku | |||
09:17:00 | 13, M. Puchalski, strata - złe podanie | |||
13, M. Wojciechowski, przechwyt | 09:17:00 | |||
11, K. Kończyło, strata - poza boiskiem | 09:07:00 | |||
08:54:00 | 13, M. Puchalski, strata - błąd kozłowania | |||
5, P. Górecki, przechwyt | 08:54:00 | |||
5, P. Górecki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 14, J. Dłużewski, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 14, J. Dłużewski, strata - złe podanie | |||
13, M. Wojciechowski, przechwyt | 08:35:00 | |||
10, J. Ozga, niecelny z wysoku za 3 | 08:17:00 | |||
08:14:00 | 11, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | |||
08:04:00 | 8, P. Mieloch , niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, J. Piętowski , zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
5, P. Górecki, celny lay-up | 26 | 07:58:00 | 15 | |
6, J. Piętowski , asysta | 07:58:00 | |||
11, K. Kończyło, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 11, J. Andrzejewski, faulowany | |||
11, K. Kończyło, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
7, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 8, P. Mieloch , zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 13, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
07:35:00 | 15, O. Szczepański, zmiana - wejście | |||
07:33:00 | 1, A. Najder, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:31:00 | 15, O. Szczepański, zbiórka w ataku | |||
13, M. Wojciechowski, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 15, O. Szczepański, faulowany | |||
07:29:00 | 15, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:29:00 | 15, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, J. Ozga, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
6, J. Piętowski , strata - złe podanie | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 11, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
26 | 07:16:00 | 17 | 11, J. Andrzejewski, celny lay-up | |
6, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:01:00 | 15, O. Szczepański, zbiórka w obronie | |||
26 | 06:37:00 | 19 | 14, J. Dłużewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:37:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:36:00 | |||
5, P. Górecki, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
10, J. Ozga, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
2, B. Jadaś, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
9, K. Jaworski, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
6, J. Piętowski , celny lay-up | 28 | 06:21:00 | 19 | |
7, J. Bereszyński, asysta | 06:21:00 | |||
6, J. Piętowski , faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 15, O. Szczepański, faulowany | |||
05:59:00 | 14, J. Dłużewski, zmiana - zejście | |||
05:59:00 | 22, I. Mastalerz, zmiana - wejście | |||
7, J. Bereszyński, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 15, O. Szczepański, faulowany | |||
05:44:00 | 1, A. Najder, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
7, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 05:25:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 05:22:00 | |||
13, M. Wojciechowski, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 11, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
05:14:00 | 22, I. Mastalerz, faul w ataku | |||
05:14:00 | 22, I. Mastalerz, strata w ataku | |||
2, B. Jadaś, faulowany | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 1, A. Najder, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 13, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
7, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny lay-up | 04:57:00 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 04:53:00 | |||
7, J. Bereszyński, niecelny lay-up | 04:53:00 | |||
04:52:00 | 15, O. Szczepański, zbiórka w obronie | |||
04:46:00 | 15, O. Szczepański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
13, M. Wojciechowski, faul w ataku | 04:27:00 | |||
13, M. Wojciechowski, strata w ataku | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 13, M. Puchalski, faulowany | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
11, K. Kończyło, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
28 | 04:16:00 | 21 | 13, M. Puchalski, celny lay-up | |
9, K. Jaworski, strata - złe podanie | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 2, I. Urban, przechwyt | |||
28 | 03:46:00 | 23 | 15, O. Szczepański, celny lay-up | |
03:46:00 | 11, J. Andrzejewski, asysta | |||
6, J. Piętowski , strata - złe podanie | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 2, I. Urban, przechwyt | |||
28 | 03:29:00 | 25 | 2, I. Urban, celny lay-up | |
6, J. Piętowski , faul osobisty | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 2, I. Urban, faulowany | |||
6, J. Piętowski , zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
10, J. Ozga, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 2, I. Urban, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
2, B. Jadaś, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 2, I. Urban, przechwyt | |||
02:58:00 | 11, J. Andrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, K. Kończyło, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 11, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 22, I. Mastalerz, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 1, A. Najder, zmiana - wejście | |||
02:48:00 | 14, J. Dłużewski, zmiana - wejście | |||
10, J. Ozga, niecelny z wysoku za 3 | 02:40:00 | |||
02:37:00 | 2, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 15, O. Szczepański, strata - błąd kozłowania | |||
7, J. Bereszyński, przechwyt | 02:29:00 | |||
02:23:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
9, K. Jaworski, faulowany | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 11, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
9, K. Jaworski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:23:00 | |||
9, K. Jaworski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 02:23:00 | 25 | |
29 | 02:06:00 | 27 | 15, O. Szczepański, celny z wyskoku za 2 | |
11, K. Kończyło, strata - złe podanie | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 11, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
01:44:00 | 1, A. Najder, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:39:00 | 11, J. Andrzejewski, zbiórka w ataku | |||
29 | 01:39:00 | 29 | 14, J. Dłużewski, celny lay-up | |
9, K. Jaworski, strata - poza boiskiem | 01:24:00 | |||
7, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
10, J. Ozga, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 15, O. Szczepański, faulowany | |||
01:09:00 | 15, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 01:09:00 | 30 | 15, O. Szczepański, celny rzut wolny 2z2 | |
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
6, J. Piętowski , zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 15, O. Szczepański, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 8, P. Mieloch , zmiana - wejście | |||
11, K. Kończyło, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:43:60 | 30 | |
00:24:50 | 13, M. Puchalski, strata - błąd kroków | |||
9, K. Jaworski, strata - złe podanie | 00:05:70 | |||
00:05:70 | 11, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
faul techniczny ławki | 00:05:70 | |||
00:05:70 | 1, A. Najder, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
11, K. Kończyło, faul osobisty | 00:05:70 | |||
00:05:70 | 14, J. Dłużewski, faulowany | |||
00:05:70 | 14, J. Dłużewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
31 | 00:05:70 | 31 | 14, J. Dłużewski, celny rzut wolny 2z2 | |
6, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 00:01:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Biofarm Basket Junior Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10, J. Ozga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, K. Kończyło, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, B. Jadaś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, P. Mieloch , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, J. Dłużewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, O. Szczepański, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:34:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
2, B. Jadaś, celny lay-up | 33 | 09:16:00 | 31 | |
33 | 08:57:00 | 34 | 13, M. Puchalski, celny z wysoku za 3 | |
08:57:00 | 15, O. Szczepański, asysta | |||
13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 36 | 08:40:00 | 34 | |
2, B. Jadaś, asysta | 08:40:00 | |||
08:13:00 | 13, M. Puchalski, strata - błąd kozłowania | |||
6, J. Piętowski , przechwyt | 08:13:00 | |||
07:51:00 | 13, M. Puchalski, faul osobisty | |||
9, K. Jaworski, faulowany | 07:51:00 | |||
6, J. Piętowski , niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
07:25:00 | 13, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
36 | 07:03:00 | 36 | 15, O. Szczepański, celny z wyskoku za 2 | |
07:03:00 | 1, A. Najder, asysta | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:47:00 | zbiórka w obronie | |||
06:34:00 | 1, A. Najder, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
06:26:00 | 15, O. Szczepański, faul osobisty | |||
7, J. Bereszyński, faulowany | 06:26:00 | |||
7, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 06:26:00 | 36 | |
7, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 06:26:00 | 36 | |
06:13:00 | 13, M. Puchalski, strata - błąd kozłowania | |||
7, J. Bereszyński, przechwyt | 06:13:00 | |||
2, B. Jadaś, celny lay-up | 40 | 06:08:00 | 36 | |
7, J. Bereszyński, asysta | 06:08:00 | |||
40 | 05:52:00 | 38 | 1, A. Najder, celny lay-up | |
7, J. Bereszyński, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 1, A. Najder, faulowany | |||
05:52:00 | 1, A. Najder, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
05:43:00 | 1, A. Najder, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 14, J. Dłużewski, zmiana - wejście | |||
7, J. Bereszyński, strata - błąd kozłowania | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 15, O. Szczepański, przechwyt | |||
40 | 05:26:00 | 40 | 11, J. Andrzejewski, celny lay-up | |
05:26:00 | 15, O. Szczepański, asysta | |||
05:18:00 | 11, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 05:18:00 | |||
6, J. Piętowski , zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
10, J. Ozga, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
9, K. Jaworski, niecelny z wysoku za 3 | 05:08:00 | |||
05:05:00 | 14, J. Dłużewski, zbiórka w obronie | |||
40 | 04:56:00 | 43 | 2, I. Urban, celny z wysoku za 3 | |
04:56:00 | 11, J. Andrzejewski, asysta | |||
2, B. Jadaś, celny z wyskoku za 2 | 42 | 04:42:00 | 43 | |
04:42:00 | 13, M. Puchalski, faul osobisty | |||
2, B. Jadaś, faulowany | 04:42:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
11, K. Kończyło, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
2, B. Jadaś, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 2, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
04:29:00 | 15, O. Szczepański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Jaworski, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
2, B. Jadaś, niecelny z wysoku za 3 | 04:15:00 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
7, J. Bereszyński, celny lay-up | 44 | 04:11:00 | 43 | |
03:47:00 | 14, J. Dłużewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Kończyło, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 14, J. Dłużewski, faul osobisty | |||
11, K. Kończyło, faulowany | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 11, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 22, I. Mastalerz, zmiana - wejście | |||
11, K. Kończyło, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:46:00 | |||
11, K. Kończyło, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 03:46:00 | 43 | |
45 | 03:33:00 | 45 | 15, O. Szczepański, celny z wyskoku za 2 | |
11, K. Kończyło, faul osobisty | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 15, O. Szczepański, faulowany | |||
faul techniczny trenera | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 13, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
03:33:00 | 15, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
7, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
10, J. Ozga, celny lay-up | 47 | 03:20:00 | 45 | |
03:01:00 | 22, I. Mastalerz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
