Obraz

tabela ligowa

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Asseco Gdynia 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 280 - 216 +64 1.0000
2 SKM Zastal Zielona Góra 5 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 191 - 200 -9 0.6667
3 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 233 - 245 -12 0.3333
4 KS Korona Kraków 3 3 0 - 3 0 - 3 0 - 0 211 - 254 -43 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Exact Systems Śląsk Wrocław 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 299 - 189 +110 1.0000
2 STK Czarni Perla Słupsk 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 216 - 248 -32 0.6667
3 KSK Noteć Inowrocław 4 3 1 - 2 1 - 2 0 - 0 247 - 255 -8 0.3333
4 MKK Pyra Poznań 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 196 - 266 -70 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 TKM Włocławek 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 230 - 185 +45 1.0000
2 Legia Warszawa 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 188 - 204 -16 0.6667
3 ZKS Stal Stalowa Wola 4 3 1 - 2 1 - 2 0 - 0 225 - 190 +35 0.3333
4 Röben Gimbasket Wrocław 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 131 - 195 -64 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Pro-Basket Kutno 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 241 - 163 +78 1.0000
2 TS Wisła Kraków 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 230 - 196 +34 0.6667
3 MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 4 3 1 - 2 1 - 2 0 - 0 182 - 176 +6 0.3333
4 MOSM Tychy 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 141 - 259 -118 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 208 - 169 +39 0.6667
2 KK UR Kraków 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 192 - 177 +15 0.6667
3 Gama Starogard Gdański 5 3 2 - 1 2 - 1 0 - 0 191 - 157 +34 0.6667
4 KS Spójnia Stargard 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 134 - 222 -88 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MKS Dąbrowa Górnicza 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 233 - 166 +67 1.0000
2 MKKS Żak Koszalin 5 3 2 - 1 2 - 1 0 - 0 204 - 182 +22 0.6667
3 MKS Start SA Lublin 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 169 - 207 -38 0.3333
4 MTS Basket Kwidzyn 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 179 - 230 -51 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Trefl Sopot SA 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 324 - 186 +138 1.0000
2 KKS Pro-Basket Kutno 5 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 249 - 238 +11 0.6667
3 SKM Zastal Zielona Góra 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 205 - 247 -42 0.3333
4 MKKS Żak Koszalin 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 185 - 292 -107 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Biofarm Basket Junior Poznań 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 264 - 180 +84 1.0000
2 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 5 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 228 - 177 +51 0.6667
3 STK Czarni Perla Słupsk 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 204 - 265 -61 0.3333
4 MKS Dąbrowa Górnicza 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 162 - 236 -74 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKK Wrocław 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 260 - 162 +98 1.0000
2 Asseco Gdynia 5 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 241 - 190 +51 0.6667
3 TS Wisła Kraków 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 194 - 227 -33 0.3333
4 Legia Warszawa 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 175 - 291 -116 0.0000
5 MKS Ósemka Skierniewice 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Exact Systems Śląsk Wrocław 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 253 - 138 +115 1.0000
2 KS Rosa-Sport Radom 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 194 - 194 0 0.6667
3 TKM Włocławek 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 179 - 224 -45 0.3333
4 KK UR Kraków 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 157 - 227 -70 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KS Rosa-Sport Radom 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 243 - 214 +29 1.0000
2 Biofarm Basket Junior Poznań 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 227 - 220 +7 0.6667
3 Trefl Sopot SA 4 3 1 - 2 0 - 2 1 - 0 237 - 243 -6 0.3333
4 Asseco Gdynia 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 207 - 237 -30 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKK Wrocław 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 260 - 216 +44 1.0000
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 243 - 219 +24 0.6667
3 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 245 - 259 -14 0.3333
4 KKS Pro-Basket Kutno 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 213 - 267 -54 0.0000
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę