6
Borys Baran
Exact Systems Śląsk Wrocław
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 23 | 289 | 605:06 | 78 / 172 | 26 / 118 | 104 / 290 | 55 / 74 | 22 | 90 | 112 | 59 | 59 | 79 | 53 | 32 | 1 | 7 | 235 | 89 |
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 10 | 116 | 251:21 | 29 / 71 | 10 / 44 | 39 / 115 | 28 / 34 | 10 | 29 | 39 | 32 | 13 | 24 | 17 | 6 | 3 | 4 | 97 | 62 |
2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 5 | 9 | 31:11 | 4 / 8 | 0 / 3 | 4 / 11 | 1 / 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -2 |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 19 | 218 | 477:00 | 53 / 116 | 30 / 87 | 83 / 203 | 22 / 32 | 29 | 41 | 70 | 31 | 16 | 33 | 35 | 24 | 1 | 3 | 179 | 21 |
2022/2023 | Nawrot Śląsk Wrocław | 9 | 124 | 225:25 | 37 / 69 | 10 / 28 | 47 / 97 | 20 / 23 | 15 | 33 | 48 | 16 | 12 | 13 | 23 | 14 | 5 | 4 | 131 | 59 |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 9 | 42 | 130:36 | 11 / 19 | 5 / 22 | 16 / 41 | 5 / 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 1 |
2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 99 | 217:22 | 27 / 67 | 11 / 27 | 38 / 94 | 12 / 17 | 6 | 25 | 31 | 22 | 10 | 15 | 25 | 10 | 2 | 3 | 78 | 30 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców | ||||||||||||||||||||
2019/2020 | Dolnośląskie | 4 | 33 | 74:20 | 14 / 25 | 1 / 12 | 15 / 37 | 2 / 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 26 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 5 | 19 | 79:03 | 3 / 11 | 4 / 9 | 7 / 20 | 1 / 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 |
2017/2018 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2 | 9 | 31:33 | 3 / 5 | 1 / 3 | 4 / 8 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -42 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 23 | 12.6 | 26:18 | 45.3 | 22.0 | 35.9 | 74.3 | 1.00 | 3.90 | 4.90 | 2.6 | 2.60 | 3.40 | 2.3 | 1.40 | 0.00 | 0.30 | 10.2 | 3.9 |
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 10 | 11.6 | 25:08 | 40.8 | 22.7 | 33.9 | 82.4 | 1.00 | 2.90 | 3.90 | 3.2 | 1.30 | 2.40 | 1.7 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 9.7 | 6.2 |
2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 5 | 1.8 | 06:14 | 50.0 | 0.0 | 36.4 | 100.0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 0.80 | 0.40 | 0.4 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | -0.4 |
2022/2023 | Nawrot Śląsk Wrocław | 9 | 13.8 | 25:02 | 53.6 | 35.7 | 48.5 | 87.0 | 1.70 | 3.70 | 5.30 | 1.8 | 1.30 | 1.40 | 2.6 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 14.6 | 6.6 |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 19 | 11.5 | 25:06 | 45.7 | 34.5 | 40.9 | 68.8 | 1.50 | 2.20 | 3.70 | 1.6 | 0.80 | 1.70 | 1.8 | 1.30 | 0.10 | 0.20 | 9.4 | 1.1 |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 9 | 4.7 | 14:30 | 57.9 | 22.7 | 39.0 | 83.3 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 1.7 | 0.90 | 0.70 | 0.9 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 4.3 | 0.1 |
2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 8 | 12.4 | 27:10 | 40.3 | 40.7 | 40.4 | 70.6 | 0.80 | 3.10 | 3.90 | 2.8 | 1.30 | 1.90 | 3.1 | 1.30 | 0.30 | 0.40 | 9.8 | 3.8 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców | ||||||||||||||||||||
2019/2020 | Dolnośląskie | 4 | 8.3 | 18:35 | 56.0 | 8.3 | 40.5 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.8 | 1.50 | 0.80 | 1.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 6.5 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 5 | 3.8 | 15:48 | 27.3 | 44.4 | 35.0 | 50.0 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 1.4 | 1.60 | 0.40 | 1.2 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 3.8 | 1.0 |
2017/2018 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2 | 4.5 | 15:46 | 60.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2.00 | 1.00 | 2.0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.5 | -21.0 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exact Systems Śląsk Wrocław (2022/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2023 | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra (d) | 83 : 96 P | 7 | 19:11 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||||
08.03.2023 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) | 64 : 58 P | 10 | 32:45 | 4/8 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | |||||
25.02.2023 | KS Sudety Jelenia Góra (d) | 83 : 80 W | 12 | 25:33 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | |||||
22.02.2023 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (w) | 67 : 69 W | 18 | 33:24 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 7/16 | 43.8 | 2/2 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | |||||
15.02.2023 | Röben Gimbasket Wrocław (d) | 77 : 72 W | 12 | 27:53 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |||||
11.02.2023 | MKS Sokół Marbo Międzychód (w) | 80 : 55 P | 6 | 28:38 | 3/11 | 27.3 | 0/6 | 0.0 | 3/17 | 17.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -24 | |||||
28.01.2023 | Pogoń Prudnik (w) | 92 : 80 P | 11 | 24:22 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | |||||
21.01.2023 | CM Magnolia KKS Siechnice (d) | 98 : 45 W | 11 | 23:57 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | |||||
14.01.2023 | Basket Club Obra Kościan (w) | 77 : 71 P | 10 | 28:14 | 0/5 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/13 | 23.1 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | |||||
18.12.2022 | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra (w) | 69 : 76 W | 15 | 29:36 | 2/8 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||||
03.12.2022 | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal (d) | 101 : 45 W | 13 | 20:30 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 6/6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 33 | |||||
25.11.2022 | Team-Plast KK Oleśnica (w) | 95 : 89 P | 15 | 31:49 | 6/7 | 85.7 | 1/4 | 25.0 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | -4 | |||||
19.11.2022 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) | 79 : 66 W | 16 | 34:43 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 6/15 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | |||||
12.11.2022 | KS Sudety Jelenia Góra (w) | 68 : 67 P | 28 | 33:26 | 7/12 | 58.3 | 4/8 | 50.0 | 11/20 | 55.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | |||||
05.11.2022 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (d) | 72 : 64 W | 13 | 25:53 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||||
03.11.2022 | Röben Gimbasket Wrocław (w) | 56 : 98 W | 2 | 08:26 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||
23.10.2022 | WKK II Wrocław (w) | 68 : 91 W | 6 | 10:12 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||
15.10.2022 | Pogoń Prudnik (d) | 66 : 88 P | 0 | 13:03 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -22 | |||||
24.09.2022 | KS 27 Katowice (w) | 87 : 73 P | 13 | 25:25 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | -14 |
Rekordy
REKORD | DATA | LIGA | W MECZU Z | WYNIK | czas gry | 34:43 | 19.11.2022 | 2LM | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 79 : 66 | celny rzut za 2 | 7 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | wykonywany rzut za 2 | 12 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | skuteczność za 2 | 100.0000 | 28.01.2023 | 2LM | Pogoń Prudnik | 92 : 80 | celny rzut za 3 | 4 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | wykonywany rzut za 3 | 8 | 14.01.2023 | 2LM | Basket Club Obra Kościan | 77 : 71 | skuteczność za 3 | 75.0000 | 05.11.2022 | 2LM | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 72 : 64 | celny rzut z gry | 11 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | wykonywany rzut za gry | 20 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | skuteczność z gry | 63.6000 | 25.11.2022 | 2LM | Team-Plast KK Oleśnica | 95 : 89 | celny rzut wolny | 6 | 03.12.2022 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 101 : 45 | wykonywany rzut wolny | 6 | 03.12.2022 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 101 : 45 | skuteczność za 1 | 100.0000 | 08.03.2023 | 2LM | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 64 : 58 | punkty | 28 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | zbiórki w ataku | 4 | 22.02.2023 | 2LM | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 67 : 69 | zbiórki w obronie | 7 | 22.02.2023 | 2LM | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 67 : 69 | zbiórki | 11 | 22.02.2023 | 2LM | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 67 : 69 | asysty | 6 | 25.02.2023 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 83 : 80 | faule | 2 | 08.03.2023 | 2LM | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 64 : 58 | faule wymuszone | 4 | 02.04.2023 | 2LM | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 83 : 96 | straty | 5 | 02.04.2023 | 2LM | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 83 : 96 | przechwyty | 6 | 18.12.2022 | 2LM | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 69 : 76 | bloki | 1 | 12.11.2022 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 68 : 67 | bloki otrzymane | 1 | 11.02.2023 | 2LM | MKS Sokół Marbo Międzychód | 80 : 55 | asysty/straty | 6.0000 | 25.02.2023 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 83 : 80 | przechwyty/straty | 6.0000 | 18.12.2022 | 2LM | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 69 : 76 | eval | 20 | 25.11.2022 | 2LM | Team-Plast KK Oleśnica | 95 : 89 | +/- | 33 | 03.12.2022 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 101 : 45 |
---|
Aktualności
Kariera w Polsce
SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
---|---|---|
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U19 |
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław I | Liga Juniorów Starszych |
2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2 Liga Mężczyzn |
2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn |
2022/2023 | Nawrot Śląsk Wrocław | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17 |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U19 |
2022/2023 | Nawrot Śląsk Wrocław | Liga Juniorów |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław I | Liga Juniorów Starszych |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn |
2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2 Liga Mężczyzn |
2021/2022 | Nawrot Śląsk Wrocław | Liga Juniorów |
2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 3 Liga Mężczyzn |
2021/2022 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | Liga Juniorów Starszych |
2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U15 |
2020/2021 | Exact Systems Śląsk I Wrocław | Kadeci U15 |
2020/2021 | Nawrot Śląsk Wrocław | Juniorzy |
2019/2020 | Dolnośląskie | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców |
2019/2020 | Exact Systems Śląsk Wrocław I | Młodzicy |
2019/2020 | Exact Systems Śląsk Wrocław | Kadeci U15 |
2018/2019 | Exact Systems Śląsk Wrocław | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 |
2017/2018 | Exact Systems Śląsk Wrocław | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 |