89
Marcel Jurkowski
AZS Politechnika Gdańsk
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 3 | 5 | 80:43 | 2 / 4 | 0 / 1 | 2 / 5 | 1 / 2 | 7 | 7 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | -13 |
2021/2022 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 3 | 12 | 109:24 | 6 / 18 | 0 / 3 | 6 / 21 | 0 / 0 | 6 | 5 | 11 | 15 | 5 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 33 | -33 |
2021/2022 | AZS Politechnika Gdańsk | 8 | 10 | 91:25 | 5 / 7 | 0 / 2 | 5 / 9 | 0 / 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | -20 |
2021/2022 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 2 | 0 | 48:22 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -22 |
2020/2021 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 6 | 18 | 160:08 | 8 / 22 | 0 / 1 | 8 / 23 | 2 / 4 | 8 | 14 | 22 | 14 | 10 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | 48 | -5 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 | ||||||||||||||||||||
2019/2020 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 5 | 9 | 125:06 | 3 / 9 | 0 / 3 | 3 / 12 | 3 / 4 | 6 | 14 | 20 | 12 | 13 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 33 | -11 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Pomorskie | 10 | 39 | 188:36 | 18 / 30 | 0 / 1 | 18 / 31 | 3 / 9 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 10 | 8 | 24 | 3 | 0 | 95 | 166 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | UKS 7 Trefl Sopot | 3 | 14 | 75:00 | 6 / 18 | 0 / 0 | 6 / 18 | 2 / 7 | 12 | 13 | 25 | 7 | 7 | 8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 45 | 0 |
2017/2018 | UKS Siódemka Sopot | 3 | 11 | 48:03 | 4 / 6 | 1 / 1 | 5 / 7 | 0 / 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 55 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 3 | 1.7 | 26:54 | 50.0 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 2.30 | 2.30 | 4.70 | 1.7 | 1.30 | 1.00 | 0.3 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | -4.3 |
2021/2022 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 3 | 4.0 | 36:28 | 33.3 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 2.00 | 1.70 | 3.70 | 5.0 | 1.70 | 1.70 | 1.3 | 4.30 | 0.30 | 0.30 | 11.0 | -11.0 |
2021/2022 | AZS Politechnika Gdańsk | 8 | 1.3 | 11:25 | 71.4 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 0.6 | 0.90 | 0.30 | 0.4 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | -2.5 |
2021/2022 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 2 | 0.0 | 24:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.0 | 0.50 | 1.50 | 0.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | -11.0 |
2020/2021 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 6 | 3.0 | 26:41 | 36.4 | 0.0 | 34.8 | 50.0 | 1.30 | 2.30 | 3.70 | 2.3 | 1.70 | 1.80 | 1.2 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | 8.0 | -0.8 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 | ||||||||||||||||||||
2019/2020 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 5 | 1.8 | 25:01 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 1.20 | 2.80 | 4.00 | 2.4 | 2.60 | 1.20 | 1.4 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | -2.2 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | UKS 7 Trefl Sopot | 3 | 4.7 | 25:00 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 28.6 | 4.00 | 4.30 | 8.30 | 2.3 | 2.30 | 2.70 | 0.7 | 4.70 | 1.30 | 0.70 | 15.0 | 0.0 |
2017/2018 | UKS Siódemka Sopot | 3 | 3.7 | 16:01 | 66.7 | 100.0 | 71.4 | 0.0 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 1.3 | 0.70 | 0.30 | 0.3 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 18.3 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Pomorskie | 10 | 3.9 | 18:51 | 60.0 | 0.0 | 58.1 | 33.3 | 2.20 | 1.80 | 4.00 | 1.6 | 1.70 | 1.00 | 0.8 | 2.40 | 0.30 | 0.00 | 9.5 | 16.6 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS Politechnika Gdańsk (2021/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2022 | Sklep Polski MKK Gniezno (d) | 65 : 58 W | 0 | 04:57 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |||||
23.02.2022 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań (w) | 84 : 70 P | 2 | 06:04 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |||||
20.02.2022 | TS Basket Poznań (d) | 72 : 97 P | 4 | 17:14 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |||||
29.01.2022 | Trefl II Sopot (w) | 72 : 57 P | 0 | 23:45 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||
08.01.2022 | KSK Ciech Noteć Inowrocław (w) | 80 : 47 P | 0 | 04:09 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||
18.12.2021 | SMS PZKosz Władysławowo (w) | 68 : 51 P | 2 | 12:35 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -6 | |||||
11.12.2021 | Enea Astoria II Bydgoszcz (d) | 78 : 79 P | 0 | 10:05 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
04.12.2021 | Ogniwo Szczecin (w) | 72 : 71 P | 2 | 12:36 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rekordy
REKORD | DATA | LIGA | W MECZU Z | WYNIK | czas gry | 23:45 | 29.01.2022 | 2LM | Trefl II Sopot | 72 : 57 | celny rzut za 2 | 2 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | wykonywany rzut za 2 | 4 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | skuteczność za 2 | 100.0000 | 23.02.2022 | 2LM | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 84 : 70 | celny rzut za 3 | 0 | 26.02.2022 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 65 : 58 | wykonywany rzut za 3 | 1 | 08.01.2022 | 2LM | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 80 : 47 | skuteczność za 3 | 0.0000 | 08.01.2022 | 2LM | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 80 : 47 | celny rzut z gry | 2 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | wykonywany rzut za gry | 4 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | skuteczność z gry | 100.0000 | 23.02.2022 | 2LM | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 84 : 70 | celny rzut wolny | 0 | 26.02.2022 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 65 : 58 | wykonywany rzut wolny | 0 | 26.02.2022 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 65 : 58 | skuteczność za 1 | 0 | : | punkty | 4 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | zbiórki w ataku | 1 | 08.01.2022 | 2LM | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 80 : 47 | zbiórki w obronie | 3 | 11.12.2021 | 2LM | Enea Astoria II Bydgoszcz | 78 : 79 | zbiórki | 3 | 11.12.2021 | 2LM | Enea Astoria II Bydgoszcz | 78 : 79 | asysty | 2 | 29.01.2022 | 2LM | Trefl II Sopot | 72 : 57 | faule | 2 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | faule wymuszone | 1 | 23.02.2022 | 2LM | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 84 : 70 | straty | 1 | 20.02.2022 | 2LM | TS Basket Poznań | 72 : 97 | przechwyty | 4 | 18.12.2021 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 68 : 51 | bloki | 0 | 26.02.2022 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 65 : 58 | bloki otrzymane | 0 | 26.02.2022 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 65 : 58 | asysty/straty | 2.0000 | 29.01.2022 | 2LM | Trefl II Sopot | 72 : 57 | przechwyty/straty | 2.0000 | 04.12.2021 | 2LM | Ogniwo Szczecin | 72 : 71 | eval | 5 | 18.12.2021 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 68 : 51 | +/- | 4 | 11.12.2021 | 2LM | Enea Astoria II Bydgoszcz | 78 : 79 |
---|
Aktualności
Kariera w Polsce
SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
---|---|---|
2019/2020 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 |
2018/2019 | UKS 7 Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 |
2018/2019 | Pomorskie | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców |
2017/2018 | UKS Siódemka Sopot | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 |