W ostatni weekend września rozpoczną się zmagania na parkietach Suzuki 1 Liga Mężczyzn. W sezonie 2020/2021 w rozgrywkach weźmie udział 16 klubów, z których trzy debiutują na tym szczeblu rozgrywek.
9
Przemysław Majka
Pogoń Prudnik
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Pogoń Prudnik | 26 | 52 | 199:50 | 10 / 21 | 4 / 15 | 14 / 36 | 20 / 27 | 14 | 28 | 42 | 9 | 31 | 18 | 15 | 8 | 1 | 3 | 68 | -4 |
2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 12 | 11 | 61:25 | 3 / 10 | 0 / 4 | 3 / 14 | 5 / 8 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 26 |
2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 4 | 3 | 24:19 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 3 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 7 | 5 | 19:36 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 / 3 | 1 / 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
2013/2014 | KS Pogoń Prudnik | 4 | 4 | 14:41 | 2 / 2 | 0 / 1 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
1 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 3 | 0 | 03:27 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 | ||||||||||||||||||||
2010/2011 | MKS Smyk Prudnik | 1 | 0 | 01:19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 | ||||||||||||||||||||
2009/2010 | MKS Smyk Prudnik | 1 | 0 | 01:04 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Pogoń Prudnik | 26 | 2.0 | 07:41 | 47.6 | 26.7 | 38.9 | 74.1 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 0.3 | 1.20 | 0.70 | 0.6 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 2.6 | -0.2 |
2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 12 | 0.9 | 05:07 | 30.0 | 0.0 | 21.4 | 62.5 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 0.4 | 0.40 | 0.80 | 0.4 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 1.3 | 2.2 |
2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 4 | 0.8 | 06:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.30 | 0.50 | 0.5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 5.3 |
2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 7 | 0.7 | 02:48 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.1 | 0.10 | 0.30 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | -0.4 |
2013/2014 | KS Pogoń Prudnik | 4 | 1.0 | 03:40 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.0 | 0.80 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | -1.0 |
1 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 3 | 0.0 | 01:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.70 | 0.30 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 | ||||||||||||||||||||
2010/2011 | MKS Smyk Prudnik | 1 | 0.0 | 01:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 | ||||||||||||||||||||
2009/2010 | MKS Smyk Prudnik | 1 | 0.0 | 01:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.0 | 0.0 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Prudnik (2021/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2022 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) | 78 : 59 W | 0 | 00:53 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
06.04.2022 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) | 107 : 85 W | 0 | 01:32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||
02.04.2022 | BC Obra Kościan (d) | 90 : 68 W | 2 | 07:04 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||
30.03.2022 | BC Obra Kościan (w) | 62 : 83 W | 2 | 01:19 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
27.03.2022 | Team-Plast KK Oleśnica (d) | 83 : 72 W | 0 | 02:06 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |||||
12.03.2022 | BC Obra Kościan (d) | 99 : 67 W | 3 | 08:41 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |||||
05.03.2022 | Röben Gimbasket Wrocław (w) | 64 : 80 W | 5 | 11:53 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -7 | |||||
02.03.2022 | BC Swiss Krono Żary (d) | 91 : 84 W | 0 | 03:06 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
23.02.2022 | IgnerHome Basket Nysa (w) | 71 : 82 W | 0 | 01:02 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
19.02.2022 | KS Kosz Kompaktowy Pleszew (d) | 84 : 58 W | 3 | 07:52 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||
12.02.2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław (w) | 70 : 82 W | 0 | 01:28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||||
09.02.2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra (w) | 68 : 90 W | 2 | 15:35 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
22.01.2022 | WKK II Wrocław (d) | 87 : 63 W | 2 | 16:04 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
15.01.2022 | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. (w) | 82 : 104 W | 0 | 05:54 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||
08.01.2022 | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko (d) | 84 : 62 W | 5 | 12:08 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
18.12.2021 | Team-Plast KK Oleśnica (w) | 63 : 83 W | 4 | 02:08 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
04.12.2021 | BC Obra Kościan (w) | 73 : 86 W | 0 | 09:39 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | |||||
27.11.2021 | Röben Gimbasket Wrocław (d) | 82 : 64 W | 0 | 17:01 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||
21.11.2021 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. (w) | 83 : 88 W | 2 | 01:43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |||||
13.11.2021 | KS Kosz Kompaktowy Pleszew (w) | 97 : 91 P | 0 | 05:32 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
06.11.2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław (d) | 94 : 70 W | 5 | 18:28 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | |||||
30.10.2021 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra (d) | 105 : 76 W | 7 | 13:03 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | -1 | |||||
23.10.2021 | BC Swiss Krono Żary (w) | 90 : 74 P | 1 | 10:00 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17.10.2021 | WKK II Wrocław (w) | 81 : 94 W | 8 | 13:36 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -8 | |||||
10.10.2021 | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. (d) | 100 : 81 W | 0 | 05:21 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||||
02.10.2021 | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko (w) | 71 : 81 W | 1 | 06:42 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Rekordy
REKORD | DATA | LIGA | W MECZU Z | WYNIK | czas gry | 18:28 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | celny rzut za 2 | 3 | 30.10.2021 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 105 : 76 | wykonywany rzut za 2 | 5 | 30.10.2021 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 105 : 76 | skuteczność za 2 | 100.0000 | 30.03.2022 | 2LM | BC Obra Kościan | 62 : 83 | celny rzut za 3 | 2 | 17.10.2021 | 2LM | WKK II Wrocław | 81 : 94 | wykonywany rzut za 3 | 2 | 12.03.2022 | 2LM | BC Obra Kościan | 99 : 67 | skuteczność za 3 | 100.0000 | 18.12.2021 | 2LM | Team-Plast KK Oleśnica | 63 : 83 | celny rzut z gry | 3 | 30.10.2021 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 105 : 76 | wykonywany rzut za gry | 5 | 05.03.2022 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 64 : 80 | skuteczność z gry | 100.0000 | 30.03.2022 | 2LM | BC Obra Kościan | 62 : 83 | celny rzut wolny | 3 | 12.03.2022 | 2LM | BC Obra Kościan | 99 : 67 | wykonywany rzut wolny | 4 | 19.02.2022 | 2LM | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 84 : 58 | skuteczność za 1 | 100.0000 | 02.04.2022 | 2LM | BC Obra Kościan | 90 : 68 | punkty | 8 | 17.10.2021 | 2LM | WKK II Wrocław | 81 : 94 | zbiórki w ataku | 4 | 09.02.2022 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 68 : 90 | zbiórki w obronie | 4 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | zbiórki | 6 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | asysty | 3 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | faule | 3 | 09.02.2022 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 68 : 90 | faule wymuszone | 2 | 19.02.2022 | 2LM | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 84 : 58 | straty | 3 | 09.02.2022 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 68 : 90 | przechwyty | 3 | 30.10.2021 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 105 : 76 | bloki | 1 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | bloki otrzymane | 1 | 22.01.2022 | 2LM | WKK II Wrocław | 87 : 63 | asysty/straty | 3.0000 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | przechwyty/straty | 1.5000 | 30.10.2021 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 105 : 76 | eval | 13 | 06.11.2021 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 94 : 70 | +/- | 11 | 27.11.2021 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 82 : 64 |
---|
Aktualności
Kariera w Polsce
SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
---|---|---|
2021/2022 | Pogoń Prudnik | 2 Liga Mężczyzn |
2020/2021 | MUKS Akademia Koszykówki JEŁOWA | 3 Liga Mężczyzn |
2018/2019 | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | 3 Liga Mężczyzn |
2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2 Liga Mężczyzn |
2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2 Liga Mężczyzn |
2016/2017 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 3 Liga Mężczyzn |
2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2 Liga Mężczyzn |
2014/2015 | KS Pogoń Prudnik | 1 Liga Mężczyzn |
2013/2014 | KS Pogoń Prudnik | 2 Liga Mężczyzn |
2010/2011 | MKS Smyk Prudnik | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U20 |
2009/2010 | MKS Smyk Prudnik | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 |