W sobotę i niedzielę w Gdyni obok hali Arena Gdynia rozegrane zostaną Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3. Głównymi organizatorami turnieju są Polski Związek Koszykówki oraz Gdyńskie Centrum Sportu. Turniej pierwotnie był planowany na czerwiec, ale z uwagi na pandemię COVID 19 jego termin musiał ulec zmianie i ostatecznie jest to ostatni weekend sierpnia.
9
Bartosz Olechnowicz
Trefl 1LO Sopot
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Trefl II Sopot | 28 | 221 | 668:04 | 18 / 48 | 56 / 193 | 74 / 241 | 17 / 32 | 17 | 43 | 60 | 37 | 63 | 38 | 37 | 20 | 2 | 4 | 121 | -151 |
2021/2022 | Trefl II Sopot | 23 | 224 | 567:13 | 14 / 39 | 64 / 191 | 78 / 230 | 4 / 7 | 15 | 26 | 41 | 30 | 56 | 16 | 36 | 18 | 0 | 2 | 122 | -47 |
2021/2022 | Trefl 1LO Sopot | 10 | 41 | 206:30 | 2 / 16 | 12 / 59 | 14 / 75 | 1 / 4 | 14 | 7 | 21 | 5 | 15 | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | -53 |
2021/2022 | Trefl Sopot | 1 | 0 | 00:50 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
2020/2021 | Trefl 1LO Sopot | 9 | 67 | 186:41 | 9 / 14 | 16 / 53 | 25 / 67 | 1 / 7 | 9 | 6 | 15 | 8 | 21 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 42 | 49 |
2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2020/2021 | Trefl II Sopot | 23 | 126 | 411:52 | 4 / 25 | 35 / 108 | 39 / 133 | 13 / 22 | 18 | 15 | 33 | 22 | 51 | 22 | 36 | 27 | 1 | 9 | 70 | -23 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Energa MJMS Słupsk | 3 | 47 | 101:12 | 8 / 29 | 9 / 21 | 17 / 50 | 4 / 9 | 4 | 18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 8 | 1 | 1 | 28 | -3 |
2017/2018 | Energa Full Bull Słupsk | 3 | 19 | 76:56 | 4 / 10 | 1 / 8 | 5 / 18 | 8 / 10 | 0 | 13 | 13 | 7 | 9 | 8 | 18 | 4 | 1 | 1 | 11 | -15 |
2016/2017 | STK Czarni Grawipol Słupsk | 3 | 14 | 41:59 | 3 / 11 | 1 / 4 | 4 / 15 | 5 / 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | -24 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Energa PGK Słupsk | 3 | 37 | 108:01 | 6 / 20 | 7 / 28 | 13 / 48 | 4 / 5 | 1 | 7 | 8 | 13 | 13 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | -13 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 | ||||||||||||||||||||
2016/2017 | STK Czarni Yankees Słupsk | 6 | 97 | 145:18 | 27 / 83 | 2 / 16 | 29 / 99 | 37 / 65 | 19 | 37 | 56 | 14 | 11 | 40 | 32 | 15 | 7 | 1 | 59 | 13 |
2015/2016 | STK Czarni Fullbull Słupsk | 3 | 28 | 62:29 | 7 / 27 | 3 / 9 | 10 / 36 | 5 / 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 0 | 2 | 11 | 34 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców | ||||||||||||||||||||
2016/2017 | Pomorskie | 4 | 53 | 89:02 | 18 / 46 | 2 / 10 | 20 / 56 | 11 / 14 | 9 | 22 | 31 | 8 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 3 | 54 | 25 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Trefl II Sopot | 28 | 7.9 | 23:51 | 37.5 | 29.0 | 30.7 | 53.1 | 0.60 | 1.50 | 2.10 | 1.3 | 2.30 | 1.40 | 1.3 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 4.3 | -5.4 |
2021/2022 | Trefl II Sopot | 23 | 9.7 | 24:39 | 35.9 | 33.5 | 33.9 | 57.1 | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 1.3 | 2.40 | 0.70 | 1.6 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 5.3 | -2.0 |
2021/2022 | Trefl 1LO Sopot | 10 | 4.1 | 20:39 | 12.5 | 20.3 | 18.7 | 25.0 | 1.40 | 0.70 | 2.10 | 0.5 | 1.50 | 1.20 | 0.8 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | 0.5 | -5.3 |
2021/2022 | Trefl Sopot | 1 | 0.0 | 00:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.0 | -1.0 |
2020/2021 | Trefl 1LO Sopot | 9 | 7.4 | 20:44 | 64.3 | 30.2 | 37.3 | 14.3 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 0.9 | 2.30 | 0.90 | 0.9 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 4.7 | 5.4 |
2 Liga Mężczyzn | ||||||||||||||||||||
2020/2021 | Trefl II Sopot | 23 | 5.5 | 17:54 | 16.0 | 32.4 | 29.3 | 59.1 | 0.80 | 0.70 | 1.40 | 1.0 | 2.20 | 1.00 | 1.6 | 1.20 | 0.00 | 0.40 | 3.0 | -1.0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Energa MJMS Słupsk | 3 | 15.7 | 33:44 | 27.6 | 42.9 | 34.0 | 44.4 | 1.30 | 6.00 | 7.30 | 3.0 | 1.00 | 3.30 | 7.0 | 2.70 | 0.30 | 0.30 | 9.3 | -1.0 |
2017/2018 | Energa Full Bull Słupsk | 3 | 6.3 | 25:38 | 40.0 | 12.5 | 27.8 | 80.0 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 2.3 | 3.00 | 2.70 | 6.0 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 3.7 | -5.0 |
2016/2017 | STK Czarni Grawipol Słupsk | 3 | 4.7 | 13:59 | 27.3 | 25.0 | 26.7 | 71.4 | 0.30 | 1.70 | 2.00 | 2.3 | 2.70 | 2.00 | 1.3 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 3.7 | -8.0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 | ||||||||||||||||||||
2018/2019 | Energa PGK Słupsk | 3 | 12.3 | 36:00 | 30.0 | 25.0 | 27.1 | 80.0 | 0.30 | 2.30 | 2.70 | 4.3 | 4.30 | 3.00 | 5.3 | 1.30 | 0.00 | 0.70 | 3.3 | -4.3 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 | ||||||||||||||||||||
2016/2017 | STK Czarni Yankees Słupsk | 6 | 16.2 | 24:13 | 32.5 | 12.5 | 29.3 | 56.9 | 3.20 | 6.20 | 9.30 | 2.3 | 1.80 | 6.70 | 5.3 | 2.50 | 1.20 | 0.20 | 9.8 | 2.2 |
2015/2016 | STK Czarni Fullbull Słupsk | 3 | 9.3 | 20:49 | 25.9 | 33.3 | 27.8 | 55.6 | 0.30 | 2.00 | 2.30 | 2.3 | 0.70 | 3.00 | 3.3 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | 3.7 | 11.3 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców | ||||||||||||||||||||
2016/2017 | Pomorskie | 4 | 13.3 | 22:15 | 39.1 | 20.0 | 35.7 | 78.6 | 2.30 | 5.50 | 7.80 | 2.0 | 2.50 | 2.50 | 2.8 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 13.5 | 6.3 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefl 1LO Sopot (2021/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2022 | WKK Wrocław (d) | 80 : 59 W | 6 | 21:32 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
18.03.2022 | Enea Basket Junior Poznań (w) | 81 : 77 P | 3 | 22:48 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -14 | |||||
17.03.2022 | Asseco Arka Gdynia (d) | 38 : 77 P | 0 | 25:59 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -22 | |||||
16.03.2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław (w) | 78 : 40 P | 2 | 21:07 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | -10 | |||||
20.02.2022 | Enea Astoria Bydgoszcz (w) | 60 : 61 W | 3 | 09:13 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |||||
19.02.2022 | MKS Dąbrowa Górnicza (d) | 78 : 68 W | 0 | 18:45 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 | |||||
18.02.2022 | ALMS Start Lublin (d) | 78 : 92 P | 0 | 13:08 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | |||||
06.02.2022 | WKK Wrocław (w) | 76 : 73 P | 9 | 26:15 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -4 | |||||
05.02.2022 | Sklep Polski MKK Gniezno (d) | 76 : 59 W | 6 | 15:24 | 0/0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
04.02.2022 | GTK Gliwice (w) | 82 : 75 P | 12 | 32:19 | 1/2 | 50.0 | 3/14 | 21.4 | 4/16 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Rekordy
REKORD | DATA | LIGA | W MECZU Z | WYNIK | czas gry | 32:19 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | celny rzut za 2 | 1 | 16.03.2022 | U19M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 78 : 40 | wykonywany rzut za 2 | 6 | 16.03.2022 | U19M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 78 : 40 | skuteczność za 2 | 50.0000 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | celny rzut za 3 | 3 | 06.02.2022 | U19M | WKK Wrocław | 76 : 73 | wykonywany rzut za 3 | 14 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | skuteczność za 3 | 42.9000 | 06.02.2022 | U19M | WKK Wrocław | 76 : 73 | celny rzut z gry | 4 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | wykonywany rzut za gry | 16 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | skuteczność z gry | 30.0000 | 06.02.2022 | U19M | WKK Wrocław | 76 : 73 | celny rzut wolny | 1 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | wykonywany rzut wolny | 2 | 16.03.2022 | U19M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 78 : 40 | skuteczność za 1 | 50.0000 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | punkty | 12 | 04.02.2022 | U19M | GTK Gliwice | 82 : 75 | zbiórki w ataku | 3 | 18.03.2022 | U19M | Enea Basket Junior Poznań | 81 : 77 | zbiórki w obronie | 2 | 19.03.2022 | U19M | WKK Wrocław | 80 : 59 | zbiórki | 4 | 18.03.2022 | U19M | Enea Basket Junior Poznań | 81 : 77 | asysty | 1 | 19.03.2022 | U19M | WKK Wrocław | 80 : 59 | faule | 3 | 19.03.2022 | U19M | WKK Wrocław | 80 : 59 | faule wymuszone | 3 | 16.03.2022 | U19M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 78 : 40 | straty | 2 | 19.03.2022 | U19M | WKK Wrocław | 80 : 59 | przechwyty | 3 | 18.02.2022 | U19M | ALMS Start Lublin | 78 : 92 | bloki | 1 | 06.02.2022 | U19M | WKK Wrocław | 76 : 73 | bloki otrzymane | 2 | 16.03.2022 | U19M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 78 : 40 | asysty/straty | 0.5000 | 19.03.2022 | U19M | WKK Wrocław | 80 : 59 | przechwyty/straty | 1.5000 | 18.02.2022 | U19M | ALMS Start Lublin | 78 : 92 | eval | 6 | 06.02.2022 | U19M | WKK Wrocław | 76 : 73 | +/- | 12 | 19.03.2022 | U19M | WKK Wrocław | 80 : 59 |
---|
Aktualności
Kariera w Polsce
SEZON | DRUŻYNA | LIGA |
---|---|---|
2020/2021 | Trefl II Sopot | 2 Liga Mężczyzn |
2018/2019 | Energa MJMS Słupsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 |
2018/2019 | Energa PGK Słupsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U18 |
2017/2018 | Energa Full Bull Słupsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 |
2016/2017 | STK Czarni Yankees Słupsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 |
2016/2017 | STK Czarni Grawipol Słupsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U16 |
2016/2017 | Pomorskie | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców |
2015/2016 | STK Czarni Fullbull Słupsk | Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14 |