Obraz

KGHM BC Polkowice

KONTAKT

Dąbrowskiego 1a
59-100 Polkowice

tel. +48799065388
KGHM BC Polkowice

Statystyki sumy

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Daria Mieloszyńska-Zwolak 33 33 459 1093:53 120 / 238 54 / 186 174 / 424 57 / 86 71 91 162 41 100 74 59 73 12 11 409 0
Amisha Carter 32 27 454 971:13 178 / 380 0 / 1 178 / 381 98 / 130 113 193 306 22 67 114 62 58 28 15 571 0
Jillian Robbins 32 24 422 907:40 159 / 276 0 / 3 159 / 279 104 / 193 132 174 306 34 92 146 63 106 29 9 625 0
Agata Nowacka 33 33 305 977:39 77 / 183 35 / 138 112 / 321 46 / 71 23 63 86 158 86 78 117 86 3 9 287 0
Justyna Jeziorna 33 33 297 935:35 92 / 189 31 / 97 123 / 286 20 / 59 60 47 107 41 77 75 53 54 2 18 246 0
Plenette Pierson 9 8 124 238:14 45 / 98 5 / 15 50 / 113 19 / 34 10 37 47 14 16 37 24 18 3 5 104 0
Anna Bekasiewicz 33 0 98 464:57 16 / 43 16 / 66 32 / 109 18 / 26 8 21 29 45 34 32 34 21 1 6 75 0
Natalia Korczyc 29 1 95 405:22 11 / 29 13 / 48 24 / 77 34 / 48 16 23 39 34 60 49 32 35 1 4 105 0
Marta Gajewska 30 6 46 342:00 19 / 55 1 / 2 20 / 57 5 / 20 23 32 55 8 42 16 13 11 8 2 63 0
Katarzyna Bednarczyk 20 0 23 103:08 6 / 15 3 / 18 9 / 33 2 / 2 6 11 17 6 8 2 4 5 0 4 23 0
Elżbieta Paździerska 13 0 22 61:11 7 / 13 2 / 6 9 / 19 2 / 4 5 1 6 4 4 5 7 3 0 2 16 0
Paulina Rozwadowska 11 0 16 44:10 6 / 11 0 / 0 6 / 11 4 / 6 3 5 8 1 7 5 3 5 2 1 22 0
Demya Walker 3 0 15 54:58 4 / 11 0 / 0 4 / 11 7 / 9 6 3 9 2 8 9 6 1 1 0 13 0

Statystyki średnie

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Amisha Carter 32 0.8 14.2 30:21 46.8 0.0 46.7 75.4 3.50 6.00 9.60 0.7 2.10 3.60 1.9 1.80 0.90 0.50 17.8 0.0
Daria Mieloszyńska-Zwolak 33 1.0 13.9 33:08 50.4 29.0 41.0 66.3 2.20 2.80 4.90 1.2 3.00 2.20 1.8 2.20 0.40 0.30 12.4 0.0
Plenette Pierson 9 0.9 13.8 26:28 45.9 33.3 44.2 55.9 1.10 4.10 5.20 1.6 1.80 4.10 2.7 2.00 0.30 0.60 11.6 0.0
Jillian Robbins 32 0.8 13.2 28:21 57.6 0.0 57.0 53.9 4.10 5.40 9.60 1.1 2.90 4.60 2.0 3.30 0.90 0.30 19.5 0.0
Agata Nowacka 33 1.0 9.2 29:37 42.1 25.4 34.9 64.8 0.70 1.90 2.60 4.8 2.60 2.40 3.5 2.60 0.10 0.30 8.7 0.0
Justyna Jeziorna 33 1.0 9.0 28:21 48.7 32.0 43.0 33.9 1.80 1.40 3.20 1.2 2.30 2.30 1.6 1.60 0.10 0.50 7.5 0.0
Demya Walker 3 0.0 5.0 18:19 36.4 0.0 36.4 77.8 2.00 1.00 3.00 0.7 2.70 3.00 2.0 0.30 0.30 0.00 4.3 0.0
Natalia Korczyc 29 0.0 3.3 13:58 37.9 27.1 31.2 70.8 0.60 0.80 1.30 1.2 2.10 1.70 1.1 1.20 0.00 0.10 3.6 0.0
Anna Bekasiewicz 33 0.0 3.0 14:05 37.2 24.2 29.4 69.2 0.20 0.60 0.90 1.4 1.00 1.00 1.0 0.60 0.00 0.20 2.3 0.0
Elżbieta Paździerska 13 0.0 1.7 04:42 53.9 33.3 47.4 50.0 0.40 0.10 0.50 0.3 0.30 0.40 0.5 0.20 0.00 0.20 1.2 0.0
Marta Gajewska 30 0.2 1.5 11:24 34.5 49.9 35.1 25.0 0.80 1.10 1.80 0.3 1.40 0.50 0.4 0.40 0.30 0.10 2.1 0.0
Paulina Rozwadowska 11 0.0 1.5 04:00 54.6 0.0 54.6 66.7 0.30 0.50 0.70 0.1 0.60 0.50 0.3 0.50 0.20 0.10 2.0 0.0
Katarzyna Bednarczyk 20 0.0 1.2 05:09 40.0 16.7 27.3 100.0 0.30 0.60 0.90 0.3 0.40 0.10 0.2 0.30 0.00 0.20 1.2 0.0
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę