Obraz

statystyki

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Wit Szymański Kujawsko-Pomorskie 9 170 18.89
2. Aleksander Wiśniewski Wielkopolskie 9 162 18.00
3. Wojciech Siembiga Dolnośląskie 9 160 17.78
4. Dominik Pastuszka Śląskie 9 137 15.22
5. Alan Wilkowski Mazowieckie 8 115 14.38
6. Mikołaj Klimontowicz Śląskie 9 108 12.00
7. Kamil Zgrajek Wielkopolskie 9 106 11.78
8. Michał Szabelski Kujawsko-Pomorskie 8 102 12.75
9. Dawid Bykowski Kujawsko-Pomorskie 9 101 11.22
10. Igor Lewandowski Śląskie 8 93 11.63
11. Filip Dominiak Wielkopolskie 9 93 10.33
12. Maciej Michalski Śląskie 9 92 10.22
13. Piotr Droś Łódzkie 8 91 11.38
14. Przemysław Paduch Śląskie 9 87 9.67
15. Oliwier Niedzielski Małopolskie 8 83 10.38
16. Kacper Kaźmierski Zachodniopomorskie 8 80 10.00
17. Bartosz Sitek Mazowieckie 8 77 9.63
18. Aleksy Janiec Podkarpackie 4 75 18.75
19. Tomasz Kucal Zachodniopomorskie 8 72 9.00
20. Łukasz Walkowiak Wielkopolskie 9 71 7.89
21. Wiktor Paczkowski Zachodniopomorskie 8 71 8.88
22. Antoni Sadowniczyk Łódzkie 8 70 8.75
23. Nikodem Suski Wielkopolskie 9 70 7.78
24. Antoni Michalski Mazowieckie 8 68 8.50
25. Kacper Kowalczyk-Kudziarz Śląskie 9 66 7.33
26. Mateusz Głodek Dolnośląskie 9 65 7.22
27. Konstanty Hasiak Łódzkie 8 59 7.38
28. Jakub Gruszczyński Wielkopolskie 9 59 6.56
29. Michał Ślusarczyk Małopolskie 8 56 7.00
30. Aleksander Dziekański Śląskie 9 55 6.11
31. Daniel Nowak Małopolskie 8 55 6.88
32. Oliwier Bednarek Kujawsko-Pomorskie 9 54 6.00
33. Przemysław Kociszewski Łódzkie 8 54 6.75
34. Szymon Kilian Dolnośląskie 9 53 5.89
35. Jakub Merda Śląskie 9 53 5.89
36. Bartosz Olechnowicz Pomorskie 4 53 13.25
37. Paweł Pietryk Dolnośląskie 9 53 5.89
38. Nikodem Królikowski Wielkopolskie 9 53 5.89
39. Jan Dziadowicz Mazowieckie 8 53 6.63
40. Aleksander Wiśniewski Zachodniopomorskie 8 51 6.38
41. Mateusz Buras Dolnośląskie 9 50 5.56
42. Maciej Gorzelany Wielkopolskie 9 50 5.56
43. Tomasz Kwieciński Łódzkie 8 50 6.25
44. Tobiasz Rybicki Opolskie 4 50 12.50
45. Mateusz Gołębiowski Dolnośląskie 9 49 5.44
46. Jakub Szarzycki Śląskie 9 49 5.44
47. Szymon Mól Opolskie 4 49 12.25
48. Damian Bartecki Zachodniopomorskie 8 48 6.00
49. Iwo Maćkowiak Wielkopolskie 8 47 5.88
50. Igor Bladoszewski Kujawsko-Pomorskie 9 47 5.22
51. Damian Krużyński Kujawsko-Pomorskie 9 47 5.22
52. Wojciech Nojszewski Mazowieckie 6 47 7.83
53. Bartłomiej Górka Małopolskie 8 47 5.88
54. Bartosz Stępień Łódzkie 7 45 6.43
55. Michał Podulka Śląskie 9 45 5.00
56. Kacper Juras Opolskie 4 45 11.25
57. Marek Kozyra Łódzkie 7 44 6.29
58. Maksymilian Perzyna Podlaskie 4 43 10.75
59. Szymon Kołakowski Mazowieckie 7 42 6.00
60. Wiktor Kania Mazowieckie 8 42 5.25
61. Jakub Więckowski Lubuskie 4 41 10.25
62. Jan Jakubiak Wielkopolskie 8 40 5.00
63. Oskar Suwała Śląskie 8 39 4.88
64. Sebastian Nikoniuk Lubelskie 4 39 9.75
65. Maksymilian Wilczek Dolnośląskie 9 38 4.22
66. Jakub Kunc Lubuskie 4 38 9.50
67. Mateusz Najman Dolnośląskie 9 37 4.11
68. Dawid Kot Lubelskie 4 37 9.25
69. Piotr Wojciechowski Małopolskie 8 35 4.38
70. Oliwier Duchnowski Warmińsko-Mazurskie 4 35 8.75
71. Dawid Biegoń Małopolskie 7 34 4.86
72. Jakub Trześniewski Mazowieckie 6 33 5.50
73. Jan Wachowicz Lubelskie 4 32 8.00
74. Arkadiusz Heród Małopolskie 4 32 8.00
75. Miłosz Matyja Małopolskie 7 32 4.57
76. Michał Knapik Małopolskie 6 31 5.17
77. Maciej Włudarski Kujawsko-Pomorskie 9 30 3.33
78. Tymoteusz Podracki Podkarpackie 4 30 7.50
79. Maksym Kołodziej Zachodniopomorskie 7 30 4.29
80. Michał Wojtulewicz Podlaskie 4 29 7.25
81. Filip Wójcik Dolnośląskie 5 29 5.80
82. Szymon Karłowicz Pomorskie 4 28 7.00
83. Jakub Grigoruk Podlaskie 4 28 7.00
84. Jan Kryśko Mazowieckie 8 28 3.50
85. Bartosz Kapustka Małopolskie 7 27 3.86
86. Jakub Kochut Lubuskie 4 26 6.50
87. Jędrzej Hamerla Mazowieckie 8 26 3.25
88. Dawid Bury Lubuskie 4 26 6.50
89. Przemysław Rosiak Lubelskie 3 26 8.67
90. Kacper Słowik Podkarpackie 4 26 6.50
91. Kamil Kulik Pomorskie 4 25 6.25
92. Ignacy Jakacki Śląskie 9 25 2.78
93. Tomasz Urban Zachodniopomorskie 8 25 3.13
94. Hubert Zapadka Warmińsko-Mazurskie 4 25 6.25
95. Cezary Jankowski Pomorskie 4 24 6.00
96. Mikołaj Wojciechowski Kujawsko-Pomorskie 9 24 2.67
97. Mikołaj Chmielewski Wielkopolskie 7 24 3.43
98. Aleksander Busz Małopolskie 4 24 6.00
99. Jakub Wojciechowski Mazowieckie 8 24 3.00
100. Jakub Płecha Zachodniopomorskie 8 24 3.00
101. Aleksander Garbacz Mazowieckie 4 23 5.75
102. Piotr Bobka Podlaskie 4 23 5.75
103. Kamil Barnuś Podkarpackie 4 23 5.75
104. Jakub Koralewski Zachodniopomorskie 8 22 2.75
105. Cyprian Fielestak Opolskie 4 21 5.25
106. Tymoteusz Tański Warmińsko-Mazurskie 4 21 5.25
107. Krzysztof Kiwacz Zachodniopomorskie 4 20 5.00
108. Hubert Kołtun Małopolskie 6 20 3.33
109. Tymoteusz Polek Opolskie 4 19 4.75
110. Wiktor Łukasik Kujawsko-Pomorskie 9 19 2.11
111. Marcel Kozłowski Pomorskie 4 19 4.75
112. Wiktor Imienowski Pomorskie 4 19 4.75
113. Aleksander Lisowski Łódzkie 4 19 4.75
114. Konrad Batko Małopolskie 5 19 3.80
115. Hubert Łałak Pomorskie 4 19 4.75
116. Maciej Puchalski Podkarpackie 4 19 4.75
117. Michał Szandurski Dolnośląskie 5 18 3.60
118. Krystian Banaszczak Łódzkie 6 18 3.00
119. Dominik Sowa Łódzkie 6 18 3.00
120. Marcin Lepko Lubuskie 4 18 4.50
121. Dominik Grochowski Kujawsko-Pomorskie 9 17 1.89
122. Oskar Lesisz Świętokrzyskie 4 17 4.25
123. Brajan Sowa Małopolskie 8 17 2.13
124. Cyprian Karecki Podlaskie 4 17 4.25
125. Piotr Spigarski Pomorskie 4 16 4.00
126. Szymon Jurkiewicz Podkarpackie 4 16 4.00
127. Piotr Pawłowski Łódzkie 4 16 4.00
128. Jakub Strysz Dolnośląskie 5 15 3.00
129. Paweł Trela Świętokrzyskie 4 15 3.75
130. Łukasz Mazur Opolskie 4 15 3.75
131. Adrian Bachmura Warmińsko-Mazurskie 4 15 3.75
132. Filip Piątkowski Wielkopolskie 8 14 1.75
133. Kacper Świderski Lubelskie 4 14 3.50
134. Dominik Nazarko Podlaskie 4 14 3.50
135. Krystian Łuczak Łódzkie 7 14 2.00
136. Radosław Ogonowski Warmińsko-Mazurskie 4 14 3.50
137. Stanisław Futrzyński Lubelskie 4 13 3.25
138. Rafał Kopaczewski Lubuskie 4 13 3.25
139. Dominik Kania Świętokrzyskie 4 13 3.25
140. Oskar Chrzanowski Warmińsko-Mazurskie 4 13 3.25
141. Paweł Wojciechowski Warmińsko-Mazurskie 4 13 3.25
142. Paweł Bieliński Podlaskie 3 12 4.00
143. Marcel Żurawicz Podkarpackie 4 12 3.00
144. Maksym Wieczorek Lubuskie 4 11 2.75
145. Jakub Kulupa Lubelskie 4 11 2.75
146. Kacper Świtacz Lubelskie 4 11 2.75
147. Maksym Gerszkow Zachodniopomorskie 7 11 1.57
148. Kamil Adamów Opolskie 4 11 2.75
149. Kamil Patan Łódzkie 6 10 1.67
150. Grzegorz Kaczmarek Lubuskie 4 10 2.50
151. Dawid Wiktorski Lubuskie 4 10 2.50
152. Jakub Wołowiec Świętokrzyskie 4 10 2.50
153. Michał Grzesiak Lubelskie 4 10 2.50
154. Dawid Turosz Podkarpackie 4 10 2.50
155. Michał Szczepkowski Pomorskie 3 9 3.00
156. Paweł Kossowski Lubelskie 3 9 3.00
157. Wojciech Powroźnik Opolskie 4 9 2.25
158. Michał Przyludzki Pomorskie 3 9 3.00
159. Dawid Przyżycki Łódzkie 6 8 1.33
160. Filip Smardzewski Świętokrzyskie 4 8 2.00
161. Jakub Świetliczny Podlaskie 4 8 2.00
162. Łukasz Borysiuk Lubelskie 4 8 2.00
163. Oliwier Kozłowski Warmińsko-Mazurskie 4 8 2.00
164. Kacper Nowociński Mazowieckie 6 7 1.17
165. Jakub Czworowski Pomorskie 3 7 2.33
166. Cezary Cudowski Podlaskie 4 7 1.75
167. Adam Anusewicz Podlaskie 2 7 3.50
168. Michał Grzeszak Lubuskie 3 6 2.00
169. Sebastian Kolański Lubuskie 4 6 1.50
170. Jakub Andrzejewski Kujawsko-Pomorskie 6 6 1.00
171. Miłosz Machała Zachodniopomorskie 7 6 0.86
172. Kacper Sowa Podkarpackie 4 6 1.50
173. Mikołaj Kaczmarczyk Świętokrzyskie 4 6 1.50
174. Jakub Kęsik Lubuskie 4 6 1.50
175. Kacper Majchrowicz Warmińsko-Mazurskie 4 6 1.50
176. Antoni Zdanowicz Podlaskie 3 6 2.00
177. Łukasz Gregorczuk Podlaskie 2 6 3.00
178. Kacper Mirowski Warmińsko-Mazurskie 4 6 1.50
179. Błażej Sulej Pomorskie 3 5 1.67
180. Jakub Trytek Opolskie 4 5 1.25
181. Kajetan Krzak Dolnośląskie 9 4 0.44
182. Szymon Stach Opolskie 4 4 1.00
183. Bartosz Mróz Warmińsko-Mazurskie 4 4 1.00
184. Dawid Damski Kujawsko-Pomorskie 7 4 0.57
185. Bartosz Zych Lubelskie 2 4 2.00
186. Kacper Bryk Świętokrzyskie 4 4 1.00
187. Tomasz Sawicki Podlaskie 3 4 1.33
188. Bartosz Stefan Opolskie 4 3 0.75
189. Wiktor Jaszczerski Pomorskie 3 2 0.67
190. Dominik Barchan Świętokrzyskie 4 2 0.50
191. Michał Głąb Lubelskie 4 2 0.50
192. Mikołaj Kopyto Podkarpackie 4 2 0.50
193. Maksymilian Tański Warmińsko-Mazurskie 4 2 0.50
194. Aleksander Mazur Świętokrzyskie 4 1 0.25
195. Filip Grad Świętokrzyskie 4 1 0.25
196. Jakub Skuza Podkarpackie 4 0 0.00
197. Błażej Magda Podkarpackie 4 0 0.00
198. Aleksander Stacherzak Zachodniopomorskie 4 0 0.00
199. Mikołaj Kołodziej Świętokrzyskie 4 0 0.00

UWAGA! W statystykach punktowych uwzględniani są gracze, których liczba oddanych rzutów jest równa lub przekracza dwukrotność liczby rozegranych meczów

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę