Obraz

Polpak Świecie

KONTAKT

Poledno 2
86-122 Bukowiec

tel. +48 52 333 09 37
fax. +48 52 333 09 37
Polpak Świecie

Statystyki sumy

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Zygimantas Jonusas 6 4 76 163:37 16 / 31 8 / 25 24 / 56 20 / 27 4 15 19 12 10 0 6 10 0 0 72 0
Krzysztof Szubarga 5 5 61 136:42 12 / 17 9 / 30 21 / 47 10 / 12 2 9 11 20 18 0 10 3 1 0 58 0
Steve Thomas 5 5 55 153:30 23 / 49 0 / 0 23 / 49 9 / 19 20 36 56 5 15 0 6 8 4 0 86 0
Dawid Przybyszewski 6 3 51 135:57 19 / 36 1 / 5 20 / 41 10 / 13 11 20 31 3 19 0 6 4 7 0 66 0
Rick Apodaca 2 2 48 61:23 13 / 22 5 / 15 18 / 37 7 / 9 1 5 6 13 3 0 4 2 1 0 45 0
Rafał Frank 4 2 37 96:41 8 / 9 5 / 14 13 / 23 6 / 10 0 11 11 3 6 0 4 8 0 0 41 0
Robert Morkowski 5 0 25 82:45 9 / 12 2 / 4 11 / 16 1 / 1 1 6 7 3 12 0 3 1 0 0 28 0
Andrius Lepinaitis 6 1 23 106:13 6 / 11 3 / 15 9 / 26 2 / 3 1 7 8 9 17 0 16 8 1 0 15 0
Paweł Szcześniak 6 3 22 113:18 3 / 10 4 / 15 7 / 25 4 / 7 3 4 7 6 10 0 6 4 0 0 12 0
Jerome Beasley 2 2 14 45:41 4 / 12 0 / 3 4 / 15 6 / 9 1 6 7 1 7 0 3 2 0 0 7 0
Piotr Miś 5 1 7 57:55 3 / 12 0 / 0 3 / 12 1 / 2 3 10 13 0 10 0 3 1 1 0 9 0
Karol Dębski 4 0 6 21:07 2 / 5 0 / 2 2 / 7 2 / 2 3 4 7 0 1 0 1 2 0 0 9 0
Mike Dean 1 1 6 15:00 0 / 3 1 / 4 1 / 7 3 / 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 -3 0
Brant Bailey 2 1 6 35:11 2 / 9 0 / 0 2 / 9 2 / 3 0 5 5 0 5 0 6 1 1 0 -1 0

Statystyki średnie

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Rick Apodaca 2 1.0 24.0 30:41 59.1 33.3 48.6 77.8 0.50 2.50 3.00 6.5 1.50 0.00 2.0 1.00 0.50 0.00 22.5 0.0
Zygimantas Jonusas 6 0.7 12.7 27:16 51.6 32.0 42.9 74.1 0.70 2.50 3.20 2.0 1.70 0.00 1.0 1.70 0.00 0.00 12.0 0.0
Krzysztof Szubarga 5 1.0 12.2 27:20 70.6 30.0 44.7 83.3 0.40 1.80 2.20 4.0 3.60 0.00 2.0 0.60 0.20 0.00 11.6 0.0
Steve Thomas 5 1.0 11.0 30:42 46.9 0.0 46.9 47.4 4.00 7.20 11.20 1.0 3.00 0.00 1.2 1.60 0.80 0.00 17.2 0.0
Rafał Frank 4 0.5 9.3 24:10 88.9 35.7 56.5 60.0 0.00 2.80 2.80 0.8 1.50 0.00 1.0 2.00 0.00 0.00 10.3 0.0
Dawid Przybyszewski 6 0.5 8.5 22:39 52.8 20.0 48.8 76.9 1.80 3.30 5.20 0.5 3.20 0.00 1.0 0.70 1.20 0.00 11.0 0.0
Jerome Beasley 2 1.0 7.0 22:50 33.3 0.0 26.7 66.7 0.50 3.00 3.50 0.5 3.50 0.00 1.5 1.00 0.00 0.00 3.5 0.0
Mike Dean 1 1.0 6.0 15:00 0.0 25.0 14.3 75.0 0.00 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 3.0 0.00 0.00 0.00 -3.0 0.0
Robert Morkowski 5 0.0 5.0 16:33 75.0 50.0 68.8 100.0 0.20 1.20 1.40 0.6 2.40 0.00 0.6 0.20 0.00 0.00 5.6 0.0
Andrius Lepinaitis 6 0.2 3.8 17:42 54.5 20.0 34.6 66.7 0.20 1.20 1.30 1.5 2.80 0.00 2.7 1.30 0.20 0.00 2.5 0.0
Paweł Szcześniak 6 0.5 3.7 18:53 30.0 26.7 28.0 57.1 0.50 0.70 1.20 1.0 1.70 0.00 1.0 0.70 0.00 0.00 2.0 0.0
Brant Bailey 2 0.5 3.0 17:35 22.2 0.0 22.2 66.7 0.00 2.50 2.50 0.0 2.50 0.00 3.0 0.50 0.50 0.00 -0.5 0.0
Karol Dębski 4 0.0 1.5 05:16 40.0 0.0 28.6 100.0 0.80 1.00 1.80 0.0 0.30 0.00 0.3 0.50 0.00 0.00 2.3 0.0
Piotr Miś 5 0.2 1.4 11:35 25.0 0.0 25.0 50.0 0.60 2.00 2.60 0.0 2.00 0.00 0.6 0.20 0.20 0.00 1.8 0.0
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę