Obraz

Unia Wisła Paged Kraków

KONTAKT

Chemiczna 2
33-101 Tarnów
Unia Wisła Paged Kraków

Statystyki sumy

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Michael Ansley 30 22 606 1059:43 165 / 324 39 / 132 204 / 456 159 / 200 89 149 238 36 94 0 63 39 7 0 570 0
Brandun Hughes 30 23 557 1038:30 149 / 262 51 / 154 200 / 416 106 / 155 12 52 64 179 89 0 102 43 6 0 482 0
Piotr Szybilski 29 18 394 881:55 89 / 184 42 / 110 131 / 294 90 / 133 75 152 227 27 90 0 55 25 32 0 444 0
Mujo Tuljković 29 17 205 760:16 74 / 118 10 / 45 84 / 163 27 / 58 56 101 157 35 67 0 41 35 0 0 281 0
Jacek Sulowski 29 14 186 647:02 36 / 89 19 / 74 55 / 163 57 / 82 9 30 39 36 99 0 38 27 3 0 120 0
Wojciech Żurawski 30 9 167 584:23 70 / 117 0 / 1 70 / 118 27 / 63 96 93 189 15 75 0 32 24 9 0 288 0
Łukasz Seweryn 27 2 148 447:49 48 / 76 9 / 40 57 / 116 25 / 32 11 21 32 20 55 0 28 14 1 0 121 0
Aleksandar Avlijas 8 3 103 267:41 17 / 37 16 / 47 33 / 84 21 / 24 6 21 27 16 25 0 24 7 0 0 75 0
Lewis Lofton 6 4 73 176:28 12 / 27 13 / 25 25 / 52 10 / 17 9 22 31 12 23 0 9 6 0 0 79 0
Tomasz Suski 10 2 14 110:15 1 / 6 2 / 11 3 / 17 6 / 7 0 7 7 8 9 0 7 2 0 0 9 0
Krzysztof Mielczarek 9 0 9 44:54 3 / 4 0 / 0 3 / 4 3 / 7 1 3 4 1 11 0 4 1 2 0 8 0
Zbigniew Doliński 7 0 4 31:04 2 / 4 0 / 1 2 / 5 0 / 0 1 1 2 0 8 0 2 0 0 0 1 0

Statystyki średnie

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Michael Ansley 30 0.7 20.2 35:19 50.9 29.5 44.7 79.5 3.00 5.00 7.90 1.2 3.10 0.00 2.1 1.30 0.20 0.00 19.0 0.0
Brandun Hughes 30 0.8 18.6 34:37 56.9 33.1 48.1 68.4 0.40 1.70 2.10 6.0 3.00 0.00 3.4 1.40 0.20 0.00 16.1 0.0
Piotr Szybilski 29 0.6 13.6 30:24 48.4 38.2 44.6 67.7 2.60 5.20 7.80 0.9 3.10 0.00 1.9 0.90 1.10 0.00 15.3 0.0
Aleksandar Avlijas 8 0.4 12.9 33:27 45.9 34.0 39.3 87.5 0.80 2.60 3.40 2.0 3.10 0.00 3.0 0.90 0.00 0.00 9.4 0.0
Lewis Lofton 6 0.7 12.2 29:24 44.4 52.0 48.1 58.8 1.50 3.70 5.20 2.0 3.80 0.00 1.5 1.00 0.00 0.00 13.2 0.0
Mujo Tuljković 29 0.6 7.1 26:13 62.7 22.2 51.5 46.6 1.90 3.50 5.40 1.2 2.30 0.00 1.4 1.20 0.00 0.00 9.7 0.0
Jacek Sulowski 29 0.5 6.4 22:18 40.4 25.7 33.7 69.5 0.30 1.00 1.30 1.2 3.40 0.00 1.3 0.90 0.10 0.00 4.1 0.0
Wojciech Żurawski 30 0.3 5.6 19:28 59.8 0.0 59.3 42.9 3.20 3.10 6.30 0.5 2.50 0.00 1.1 0.80 0.30 0.00 9.6 0.0
Łukasz Seweryn 27 0.1 5.5 16:35 63.2 22.5 49.1 78.1 0.40 0.80 1.20 0.7 2.00 0.00 1.0 0.50 0.00 0.00 4.5 0.0
Tomasz Suski 10 0.2 1.4 11:01 16.7 18.2 17.6 85.7 0.00 0.70 0.70 0.8 0.90 0.00 0.7 0.20 0.00 0.00 0.9 0.0
Krzysztof Mielczarek 9 0.0 1.0 04:59 75.0 0.0 75.0 42.9 0.10 0.30 0.40 0.1 1.20 0.00 0.4 0.10 0.20 0.00 0.9 0.0
Zbigniew Doliński 7 0.0 0.6 04:26 50.0 0.0 40.0 0.0 0.10 0.10 0.30 0.0 1.10 0.00 0.3 0.00 0.00 0.00 0.1 0.0
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę