15 kolejka | 05.01.2020 | 18:00
Hala SP nr 11, Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2
Hala SP nr 11, Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2
Komisarz: Janusz Baranowski Sędziowie: Krzysztof Fila, Katarzyna Grdeń
BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski
Trener: Kasper Smektała
Trener: Kasper Smektała
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krzysztof Chmielarz | 8 | 36:53 | 3/7 | 42.9 | 0/7 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | -11 | ||
5 | Mateusz Fornalik | 0 | 02:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -6 | |||||||||||
6 | Tomasz Marek | 2 | 04:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | -9 | ||||||||||||
7 | Jakub Mikołajczyk | 5 | 13:29 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||
8 | Szymon Ryżek | 31 | 37:17 | 7/12 | 58.3 | 2/7 | 28.6 | 9/19 | 47.4 | 11/15 | 73.3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 26 | 1 | |
9 | Kacper Stawicki | 0 | 00:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
10 | Wiktor Jąder | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
11 | Łukasz Wojciechowski | 14 | 37:32 | 4/5 | 80.0 | 2/7 | 28.6 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | ||||
12 | Oliwier Sobczak | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
13 | Michał Główka | 0 | 23:34 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 | -10 | ||||||
16 | Kamil Nawrot | 7 | 23:05 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | -10 | ||||
17 | Patryk Stasiak | 4 | 20:26 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
Drużynowe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 20/36 | 55.6 | 4/23 | 17.4 | 24/59 | 40.7 | 19/27 | 70.4 | 6 | 31 | 37 | 17 | 17 | 21 | 16 | 9 | 2 | 2 | 76 |
BC Swiss Krono Żary
Trener: Łukasz Rubczyński
Trener: Łukasz Rubczyński
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paweł Pawlikowski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
1 | Kacper Burnecki | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
3 | Dawid Kołkowski | 7 | 18:55 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | -10 | ||
7 | Jakub Der | 5 | 26:09 | 2/5 | 40.0 | 0/6 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||
9 | Mariusz Małachowski | 26 | 29:43 | 11/16 | 68.8 | 0.0 | 11/16 | 68.8 | 4/7 | 57.1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | ||
12 | Dariusz Kalinowski | 10 | 30:49 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 4/9 | 44.4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | ||
14 | Mateusz Rusiński | 4 | 17:42 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
17 | Miłosz Góreńczyk | 7 | 30:12 | 3/4 | 75.0 | 0/6 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | |
25 | Wojciech Dymiński | 12 | 28:54 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | -4 | |
30 | Adam Forysiuk | 5 | 11:01 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
33 | Michał Kępiński | 0 | 06:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -1 | -6 | ||||||||||||
99 | Dawid Dereziński | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Drużynowe | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 24/48 | 50.0 | 4/27 | 14.8 | 28/75 | 37.3 | 16/27 | 59.3 | 21 | 34 | 55 | 17 | 21 | 17 | 17 | 12 | 2 | 2 | 83 |
Akcja po akcji
BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | Kwarta 1 | BC Swiss Krono Żary | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 17, M. Góreńczyk, wygrany rzut sędziowski | |||
16, K. Nawrot, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:42:00 | 17, M. Góreńczyk, strata - błąd kroków | |||
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:31:00 | 0 | |
11, Ł. Wojciechowski, asysta | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 25, W. Dymiński, faul osobisty | |||
8, S. Ryżek, faulowany | 09:31:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:31:00 | |||
16, K. Nawrot, zbiórka w ataku | 09:31:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
09:23:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | |||
2 | 09:11:00 | 2 | 25, W. Dymiński, celny z wyskoku za 2 | |
09:11:00 | 12, D. Kalinowski, asysta | |||
11, Ł. Wojciechowski, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 25, W. Dymiński, faulowany | |||
2 | 09:11:00 | 3 | 25, W. Dymiński, celny rzut wolny 1z1 | |
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:55:00 | 3 | |
4 | 08:43:00 | 5 | 9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:43:00 | 12, D. Kalinowski, asysta | |||
16, K. Nawrot, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
08:20:00 | 17, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, Ł. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
13, M. Główka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
07:59:00 | 9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
07:45:00 | 25, W. Dymiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, strata - błąd kroków | 07:35:00 | |||
07:27:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
16, K. Nawrot, strata - złe podanie | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 9, M. Małachowski, przechwyt | |||
07:06:00 | 7, J. Der, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
8, S. Ryżek, strata - złe podanie | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 17, M. Góreńczyk, przechwyt | |||
06:48:00 | 9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, Ł. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
06:38:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, K. Nawrot, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
06:11:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
16, K. Nawrot, faulowany | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 9, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 14, M. Rusiński, zmiana - wejście | |||
16, K. Nawrot, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:11:00 | 5 | |
11, Ł. Wojciechowski, asysta | 06:11:00 | |||
16, K. Nawrot, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 25, W. Dymiński, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:52:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w ataku | |||
16, K. Nawrot, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 25, W. Dymiński, faulowany | |||
5 | 05:50:00 | 6 | 25, W. Dymiński, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 05:50:00 | 7 | 25, W. Dymiński, celny rzut wolny 2z2 | |
16, K. Nawrot, celny lay-up | 7 | 05:39:00 | 7 | |
4, K. Chmielarz, asysta | 05:39:00 | |||
05:17:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:10:00 | 14, M. Rusiński, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:10:00 | 9 | 14, M. Rusiński, celny lay-up | |
13, M. Główka, strata - poza boiskiem | 04:57:00 | |||
04:42:00 | 14, M. Rusiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:40:00 | 17, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
04:39:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:37:00 | 17, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
4, K. Chmielarz, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 12, D. Kalinowski, faulowany | |||
4, K. Chmielarz, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
7, J. Mikołajczyk, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 7, J. Der, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 33, M. Kępiński, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
7 | 04:36:00 | 10 | 12, D. Kalinowski, celny rzut wolny 2z3 | |
7 | 04:36:00 | 11 | 12, D. Kalinowski, celny rzut wolny 3z3 | |
16, K. Nawrot, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
04:17:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | |||
04:08:00 | 25, W. Dymiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, K. Nawrot, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:01:00 | 11 | |
03:46:00 | 25, W. Dymiński, strata - błąd kroków | |||
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:35:00 | 11 | |
13, M. Główka, asysta | 03:35:00 | |||
03:33:00 | 33, M. Kępiński, faul osobisty | |||
8, S. Ryżek, faulowany | 03:33:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 25, W. Dymiński, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:15:00 | 11 | 25, W. Dymiński, faul osobisty | |
8, S. Ryżek, faulowany | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 30, A. Forysiuk, zmiana - wejście | |||
8, S. Ryżek, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:15:00 | |||
8, S. Ryżek, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:15:00 | 11 | |
03:15:00 | 25, W. Dymiński, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 9, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
12 | 03:08:00 | 11 | 14, M. Rusiński, niecelny z wyskoku za 2 | |
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
12 | 03:00:00 | 13 | 9, M. Małachowski, celny lay-up | |
16, K. Nawrot, niecelny z wyskoku za 2 | 02:37:00 | |||
02:35:00 | 3, D. Kołkowski, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 3, D. Kołkowski, niecelny lay-up | |||
16, K. Nawrot, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
13, M. Główka, niecelny z wysoku za 3 | 02:23:00 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w ataku | 02:19:00 | |||
7, J. Mikołajczyk, celny z wyskoku za 2 | 14 | 02:06:00 | 13 | |
11, Ł. Wojciechowski, asysta | 02:06:00 | |||
13, M. Główka, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
4, K. Chmielarz, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
01:41:00 | 30, A. Forysiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, Ł. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
7, J. Mikołajczyk, celny lay-up | 16 | 01:31:00 | 13 | |
01:09:00 | 14, M. Rusiński, strata - błąd 3 sekund | |||
16, K. Nawrot, strata - błąd kroków | 00:52:20 | |||
16, K. Nawrot, zmiana - zejście | 00:52:20 | |||
17, P. Stasiak, zmiana - wejście | 00:52:20 | |||
00:52:20 | 14, M. Rusiński, zmiana - zejście | |||
00:52:20 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
00:39:60 | 33, M. Kępiński, strata - złe podanie | |||
11, Ł. Wojciechowski, przechwyt | 00:39:60 | |||
8, S. Ryżek, strata - złe podanie | 00:27:20 | |||
00:27:20 | 3, D. Kołkowski, przechwyt | |||
16 | 00:09:20 | 15 | 9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | Kwarta 2 | BC Swiss Krono Żary | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 30, A. Forysiuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, M. Kępiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, J. Der, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, D. Kalinowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, Ł. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:40:00 | 15 | |
09:22:00 | 3, D. Kołkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:19:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w ataku | |||
17, P. Stasiak, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 9, M. Małachowski, faulowany | |||
09:17:00 | 9, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 09:17:00 | 16 | 9, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | |
09:09:00 | 7, J. Der, faul osobisty | |||
11, Ł. Wojciechowski, faulowany | 09:09:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:58:00 | |||
08:54:00 | 7, J. Der, zbiórka w obronie | |||
18 | 08:31:00 | 19 | 12, D. Kalinowski, celny z wysoku za 3 | |
08:31:00 | 7, J. Der, asysta | |||
08:06:00 | 3, D. Kołkowski, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 14, M. Rusiński, zmiana - wejście | |||
11, Ł. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 14, M. Rusiński, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, P. Stasiak, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
4, K. Chmielarz, niecelny z wysoku za 3 | 07:38:00 | |||
07:34:00 | 9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
07:19:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:14:00 | 14, M. Rusiński, zbiórka w ataku | |||
07:13:00 | 14, M. Rusiński, strata - złe podanie | |||
4, K. Chmielarz, przechwyt | 07:13:00 | |||
07:10:00 | 12, D. Kalinowski, faul osobisty | |||
4, K. Chmielarz, faulowany | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 25, W. Dymiński, zmiana - wejście | |||
17, P. Stasiak, celny z wyskoku za 2 | 20 | 07:01:00 | 19 | |
4, K. Chmielarz, asysta | 07:01:00 | |||
06:44:00 | 7, J. Der, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:39:00 | 9, M. Małachowski, zbiórka w ataku | |||
06:38:00 | 9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
06:33:00 | 12, D. Kalinowski, faul osobisty | |||
7, J. Mikołajczyk, faulowany | 06:33:00 | |||
7, J. Mikołajczyk, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 06:33:00 | 19 | |
11, Ł. Wojciechowski, asysta | 06:33:00 | |||
7, J. Mikołajczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 14, M. Rusiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 9, M. Małachowski, blok | |||
17, P. Stasiak, zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
05:58:00 | 9, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 14, M. Rusiński, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | |||
05:58:00 | 33, M. Kępiński, zmiana - wejście | |||
11, Ł. Wojciechowski, strata - złe podanie | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 7, J. Der, przechwyt | |||
05:40:00 | 7, J. Der, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 7, J. Der, faul osobisty | |||
8, S. Ryżek, faulowany | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 7, J. Der, zmiana - zejście | |||
05:40:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
4, K. Chmielarz, celny lay-up | 23 | 05:28:00 | 19 | |
05:10:00 | 3, D. Kołkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 17, M. Góreńczyk, blok | |||
04:55:00 | 3, D. Kołkowski, zbiórka w obronie | |||
04:53:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, J. Mikołajczyk, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 26 | 04:42:00 | 19 | |
4, K. Chmielarz, asysta | 04:42:00 | |||
04:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, J. Mikołajczyk, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
5, M. Fornalik, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
6, T. Marek, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
26 | 04:29:00 | 21 | 25, W. Dymiński, celny z wyskoku za 2 | |
04:29:00 | 12, D. Kalinowski, asysta | |||
5, M. Fornalik, strata - złe podanie | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 25, W. Dymiński, przechwyt | |||
04:07:00 | 12, D. Kalinowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:04:00 | 12, D. Kalinowski, zbiórka w ataku | |||
03:59:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, M. Fornalik, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 12, D. Kalinowski, faul osobisty | |||
6, T. Marek, faulowany | 03:59:00 | |||
17, P. Stasiak, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
16, K. Nawrot, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 33, M. Kępiński, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 7, J. Der, zmiana - wejście | |||
03:59:00 | 30, A. Forysiuk, zmiana - wejście | |||
6, T. Marek, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 03:59:00 | 21 | |
6, T. Marek, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 03:59:00 | 21 | |
03:43:00 | 25, W. Dymiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:43:00 | zbiórka w ataku | |||
28 | 03:27:00 | 23 | 30, A. Forysiuk, celny z wyskoku za 2 | |
03:27:00 | 3, D. Kołkowski, asysta | |||
03:06:00 | 3, D. Kołkowski, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 9, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
03:06:00 | 25, W. Dymiński, faul osobisty | |||
16, K. Nawrot, faulowany | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 25, W. Dymiński, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 14, M. Rusiński, zmiana - wejście | |||
16, K. Nawrot, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 03:06:00 | 23 | |
16, K. Nawrot, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 03:06:00 | 23 | |
02:58:00 | 30, A. Forysiuk, strata - złe podanie | |||
4, K. Chmielarz, przechwyt | 02:58:00 | |||
4, K. Chmielarz, niecelny lay-up | 02:52:00 | |||
02:49:00 | 30, A. Forysiuk, zbiórka w obronie | |||
30 | 02:42:00 | 26 | 30, A. Forysiuk, celny z wysoku za 3 | |
02:42:00 | 9, M. Małachowski, asysta | |||
5, M. Fornalik, strata - złe podanie | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 17, M. Góreńczyk, przechwyt | |||
pełna przerwa na żądanie | 30 | 02:28:00 | 26 | |
11, Ł. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
13, M. Główka, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
30 | 02:24:00 | 28 | 9, M. Małachowski, celny lay-up | |
02:24:00 | 17, M. Góreńczyk, asysta | |||
4, K. Chmielarz, niecelny z wysoku za 3 | 30 | 02:07:00 | 28 | |
02:03:00 | 7, J. Der, zbiórka w obronie | |||
16, K. Nawrot, faul osobisty | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 17, M. Góreńczyk, faulowany | |||
30 | 01:57:00 | 29 | 17, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
01:57:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:57:00 | zbiórka w ataku | |||
5, M. Fornalik, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
30 | 01:46:00 | 31 | 9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:35:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
4, K. Chmielarz, faulowany | 01:35:00 | |||
4, K. Chmielarz, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 01:35:00 | 31 | |
4, K. Chmielarz, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 01:35:00 | 31 | |
01:26:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:23:00 | 14, M. Rusiński, zbiórka w ataku | |||
01:13:00 | 7, J. Der, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:10:00 | 14, M. Rusiński, zbiórka w ataku | |||
32 | 01:10:00 | 33 | 14, M. Rusiński, celny lay-up | |
16, K. Nawrot, strata - złe podanie | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 7, J. Der, przechwyt | |||
32 | 00:55:90 | 35 | 17, M. Góreńczyk, celny lay-up | |
00:55:90 | 7, J. Der, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:55:90 | |||
8, S. Ryżek, strata - złe podanie | 00:33:10 | |||
00:33:10 | 7, J. Der, przechwyt | |||
32 | 00:25:90 | 37 | 17, M. Góreńczyk, celny lay-up | |
00:25:90 | 14, M. Rusiński, asysta | |||
32 | 00:20:90 | 37 | pełna przerwa na żądanie | |
4, K. Chmielarz, zmiana - zejście | 00:20:90 | |||
9, K. Stawicki, zmiana - wejście | 00:20:90 | |||
8, S. Ryżek, celny z wysoku za 3 | 35 | 00:19:90 | 37 | |
4, K. Chmielarz, asysta | 00:19:90 | |||
35 | 00:08:60 | 37 | 7, J. Der, niecelny z wysoku za 3 | |
zbiórka w obronie | 00:08:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | Kwarta 3 | BC Swiss Krono Żary | ||
---|---|---|---|---|
6, T. Marek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, K. Stawicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, K. Chmielarz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Rusiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, A. Forysiuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, D. Kalinowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, W. Dymiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:37:00 | 7, J. Der, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:35:00 | 9, M. Małachowski, zbiórka w ataku | |||
09:23:00 | 9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:20:00 | 25, W. Dymiński, zbiórka w ataku | |||
09:17:00 | 25, W. Dymiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, K. Nawrot, blok | 09:17:00 | |||
09:12:00 | 25, W. Dymiński, zbiórka w ataku | |||
35 | 08:57:00 | 39 | 9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:43:00 | 9, M. Małachowski, faul w ataku | |||
08:43:00 | 9, M. Małachowski, strata w ataku | |||
13, M. Główka, faulowany | 08:43:00 | |||
13, M. Główka, strata - złe podanie | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 17, M. Góreńczyk, przechwyt | |||
08:27:00 | 17, M. Góreńczyk, strata - złe podanie | |||
4, K. Chmielarz, przechwyt | 08:27:00 | |||
11, Ł. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 25, W. Dymiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, Ł. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
4, K. Chmielarz, niecelny z wysoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 7, J. Der, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 7, J. Der, strata - złe podanie | |||
13, M. Główka, przechwyt | 07:56:00 | |||
8, S. Ryżek, celny lay-up | 37 | 07:51:00 | 39 | |
13, M. Główka, asysta | 07:51:00 | |||
4, K. Chmielarz, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 12, D. Kalinowski, faulowany | |||
07:34:00 | 7, J. Der, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 14, M. Rusiński, zmiana - wejście | |||
37 | 07:27:00 | 41 | 17, M. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
07:27:00 | 12, D. Kalinowski, asysta | |||
4, K. Chmielarz, strata - złe podanie | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 14, M. Rusiński, przechwyt | |||
37 | 07:01:00 | 43 | 9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
4, K. Chmielarz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
4, K. Chmielarz, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
4, K. Chmielarz, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:32:00 | 43 | |
06:21:00 | 14, M. Rusiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, K. Nawrot, blok | 06:21:00 | |||
06:17:00 | 14, M. Rusiński, zbiórka w ataku | |||
