11 kolejka | 29.11.2019 | 20:00
Hala SP nr 5, Żary, Okrzei 19
Hala SP nr 5, Żary, Okrzei 19
Komisarz: Dariusz Bluszcz Sędziowie: Rafał Szwej, Marcin Popiel
BC Swiss Krono Żary
Trener: Łukasz Rubczyński
Trener: Łukasz Rubczyński
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paweł Pawlikowski | 5 | 08:53 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
1 | Kacper Burnecki | 3 | 06:10 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | |||||||||
3 | Dawid Kołkowski | 9 | 13:57 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | ||
7 | Jakub Der | 5 | 10:09 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
9 | Mariusz Małachowski | 9 | 19:55 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | |||
12 | Dariusz Kalinowski | 6 | 22:24 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | ||||
13 | Mariusz Matczak | 19 | 21:50 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20.0 | 6/13 | 46.2 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 20 | |||
14 | Mateusz Rusiński | 3 | 19:54 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | |||||
17 | Miłosz Góreńczyk | 11 | 23:32 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||
25 | Wojciech Dymiński | 8 | 16:12 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 21 | ||
27 | Kacper Traczyk | 8 | 15:21 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | |||||
31 | Kacper Mąkowski | 8 | 21:43 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||||
Drużynowe | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 9/27 | 33.3 | 32/65 | 49.2 | 21/32 | 65.6 | 17 | 29 | 46 | 17 | 22 | 25 | 13 | 10 | 3 | 108 |
KS Hes BasketBall Wrocław
Trener: Grzegorz Krzak
Trener: Grzegorz Krzak
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stanisław Zamora | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
4 | Krzysztof Chruściel | 2 | 16:52 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | -30 | ||||
5 | Konrad Boć-Orzechowski | 2 | 21:56 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -17 | |||||||
9 | Przemysław Lewicki | 10 | 20:08 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | -18 | ||||
11 | Kamil Woźniak | 0 | 11:25 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -13 | |||||||||
13 | Igor Dudek | 5 | 26:49 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | -14 | ||||
14 | Łukasz Szczęsny | 4 | 14:45 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | -15 | |||||||
15 | Mateusz Groń | 10 | 22:17 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | ||||
41 | Luka Malakhau | 18 | 33:58 | 1/5 | 20.0 | 3/5 | 60.0 | 4/10 | 40.0 | 7/11 | 63.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 15 | -7 | |||
84 | Łukasz Bobko | 17 | 31:50 | 8/11 | 72.7 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 23 | -16 | |||||
Drużynowe | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 22/48 | 45.8 | 5/16 | 31.3 | 27/64 | 42.2 | 9/18 | 50.0 | 13 | 23 | 36 | 15 | 25 | 22 | 15 | 7 | 3 | 59 |
Akcja po akcji
BC Swiss Krono Żary | Kwarta 1 | KS Hes BasketBall Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
9, M. Małachowski, wygrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 84, Ł. Bobko, przegrany rzut sędziowski | |||
12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:48:00 | |||
13, M. Matczak, zbiórka w ataku | 09:42:00 | |||
25, W. Dymiński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:41:00 | 0 | |
09:19:00 | 15, M. Groń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
25, W. Dymiński, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:13:00 | 0 | |
9, M. Małachowski, asysta | 09:13:00 | |||
4 | 08:58:00 | 2 | 15, M. Groń, celny z wyskoku za 2 | |
08:58:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, asysta | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:41:00 | 2 | |
08:28:00 | 41, L. Malakhau, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Matczak, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
7, J. Der, strata - poza boiskiem | 08:16:00 | |||
25, W. Dymiński, faul osobisty | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 15, M. Groń, faulowany | |||
08:04:00 | 15, M. Groń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 15, M. Groń, zbiórka w obronie | |||
6 | 07:40:00 | 4 | 13, I. Dudek, celny z wyskoku za 2 | |
12, D. Kalinowski, celny z wysoku za 3 | 9 | 07:23:00 | 4 | |
9, M. Małachowski, asysta | 07:23:00 | |||
25, W. Dymiński, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 13, I. Dudek, faulowany | |||
07:03:00 | 15, M. Groń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Małachowski, blok | 07:03:00 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
7, J. Der, niecelny z wysoku za 3 | 07:03:00 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 07:02:00 | |||
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:58:00 | 4 | |
06:38:00 | 41, L. Malakhau, strata - złe podanie | |||
12, D. Kalinowski, przechwyt | 06:38:00 | |||
7, J. Der, celny z wyskoku za 2 | 13 | 06:35:00 | 4 | |
06:35:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, faul osobisty | |||
7, J. Der, faulowany | 06:35:00 | |||
06:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
25, W. Dymiński, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
31, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
7, J. Der, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:35:00 | |||
06:35:00 | zbiórka w obronie | |||
9, M. Małachowski, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
13 | 06:28:00 | 6 | 5, K. Boć-Orzechowski, celny z wyskoku za 2 | |
7, J. Der, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
05:46:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
13, M. Matczak, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 41, L. Malakhau, faulowany | |||
7, J. Der, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
05:36:00 | 41, L. Malakhau, strata - złe podanie | |||
05:00:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, faul osobisty | |||
13, M. Matczak, faulowany | 05:00:00 | |||
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:56:00 | 6 | |
04:56:00 | 13, I. Dudek, faul osobisty | |||
13, M. Matczak, faulowany | 04:56:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
27, K. Traczyk, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 41, L. Malakhau, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 9, P. Lewicki, zmiana - wejście | |||
13, M. Matczak, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 04:56:00 | 6 | |
13, M. Matczak, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 41, L. Malakhau, zmiana - wejście | |||
16 | 04:38:00 | 8 | 13, I. Dudek, celny z wyskoku za 2 | |
04:38:00 | 9, P. Lewicki, asysta | |||
27, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | 04:22:00 | |||
3, D. Kołkowski, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | 04:04:00 | |||
03:58:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
17, M. Góreńczyk, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 41, L. Malakhau, faulowany | |||
03:53:00 | 41, L. Malakhau, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
16 | 03:53:00 | 9 | 41, L. Malakhau, celny rzut wolny 2z2 | |
27, K. Traczyk, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:25:00 | 9 | |
14, M. Rusiński, faul osobisty | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 41, L. Malakhau, faulowany | |||
18 | 03:15:00 | 10 | 41, L. Malakhau, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 03:15:00 | 11 | 41, L. Malakhau, celny rzut wolny 2z2 | |
03:05:00 | 41, L. Malakhau, faul osobisty | |||
3, D. Kołkowski, faulowany | 03:05:00 | |||
3, D. Kołkowski, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 03:05:00 | 11 | |
3, D. Kołkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
02:43:00 | 41, L. Malakhau, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
14, M. Rusiński, faul w ataku | 02:38:00 | |||
14, M. Rusiński, strata w ataku | 02:38:00 | |||
02:38:00 | 15, M. Groń, faulowany | |||
02:20:00 | 15, M. Groń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 15, M. Groń, faul osobisty | |||
31, K. Mąkowski, faulowany | 02:16:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
0, P. Pawlikowski, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 15, M. Groń, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 14, Ł. Szczęsny, zmiana - wejście | |||
31, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:16:00 | |||
31, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 02:16:00 | 11 | |
20 | 01:59:00 | 14 | 41, L. Malakhau, celny z wysoku za 3 | |
01:59:00 | 13, I. Dudek, asysta | |||
27, K. Traczyk, strata - złe podanie | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 9, P. Lewicki, przechwyt | |||
20 | 01:34:00 | 16 | 84, Ł. Bobko, celny z wyskoku za 2 | |
01:34:00 | 13, I. Dudek, asysta | |||
3, D. Kołkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:22:00 | |||
31, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 01:16:00 | |||
31, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:14:00 | 16 | |
22 | 01:07:00 | 18 | 9, P. Lewicki, celny z wyskoku za 2 | |
01:07:00 | 13, I. Dudek, asysta | |||
31, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:49:80 | 18 | |
00:34:70 | 13, I. Dudek, strata - złe podanie | |||
0, P. Pawlikowski, przechwyt | 00:34:70 | |||
17, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:28:30 | |||
3, D. Kołkowski, zbiórka w ataku | 00:22:70 | |||
3, D. Kołkowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:21:40 | 18 | |
00:03:90 | 41, L. Malakhau, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:03:90 | 14, Ł. Szczęsny, zbiórka w ataku | |||
26 | 00:03:90 | 20 | 14, Ł. Szczęsny, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Swiss Krono Żary | Kwarta 2 | KS Hes BasketBall Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
0, P. Pawlikowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, W. Dymiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, M. Małachowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
31, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, J. Der, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
27, K. Traczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Matczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, I. Dudek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, K. Chruściel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 84, Ł. Bobko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, M. Groń, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:55:00 | 9, P. Lewicki, strata - złe podanie | |||
12, D. Kalinowski, przechwyt | 09:55:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:51:00 | |||
25, W. Dymiński, zbiórka w ataku | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 9, P. Lewicki, faul osobisty | |||
25, W. Dymiński, faulowany | 09:51:00 | |||
25, W. Dymiński, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 09:51:00 | 20 | |
25, W. Dymiński, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 09:51:00 | 20 | |
28 | 09:36:00 | 22 | 14, Ł. Szczęsny, celny z wyskoku za 2 | |
09:36:00 | 41, L. Malakhau, asysta | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 30 | 09:18:00 | 22 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 09:18:00 | |||
08:56:00 | 4, K. Chruściel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:52:00 | 15, M. Groń, zbiórka w ataku | |||
30 | 08:47:00 | 25 | 9, P. Lewicki, celny z wysoku za 3 | |
08:47:00 | 4, K. Chruściel, asysta | |||
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 32 | 08:30:00 | 25 | |
7, J. Der, asysta | 08:30:00 | |||
08:19:00 | 9, P. Lewicki, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:18:00 | 15, M. Groń, zbiórka w ataku | |||
25, W. Dymiński, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 15, M. Groń, faulowany | |||
25, W. Dymiński, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
08:14:00 | 9, P. Lewicki, strata - złe podanie | |||
9, M. Małachowski, przechwyt | 08:14:00 | |||
07:57:00 | 9, P. Lewicki, faul osobisty | |||
9, M. Małachowski, faulowany | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 14, Ł. Szczęsny, zmiana - zejście | |||
07:57:00 | 84, Ł. Bobko, zmiana - wejście | |||
12, D. Kalinowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 07:52:00 | 25 | |
13, M. Matczak, asysta | 07:52:00 | |||
07:40:00 | 41, L. Malakhau, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
7, J. Der, celny z wysoku za 3 | 37 | 07:29:00 | 25 | |
13, M. Matczak, asysta | 07:29:00 | |||
37 | 07:04:00 | 27 | 84, Ł. Bobko, celny z wyskoku za 2 | |
07:04:00 | 41, L. Malakhau, asysta | |||
12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:41:00 | |||
06:39:00 | zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 9, P. Lewicki, zmiana - zejście | |||
06:39:00 | 11, K. Woźniak, zmiana - wejście | |||
37 | 06:25:00 | 29 | 4, K. Chruściel, celny z wyskoku za 2 | |
06:25:00 | 84, Ł. Bobko, asysta | |||
13, M. Matczak, faul w ataku | 06:13:00 | |||
13, M. Matczak, strata w ataku | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 41, L. Malakhau, faulowany | |||
9, M. Małachowski, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
31, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
05:53:00 | 11, K. Woźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, J. Der, blok | 05:53:00 | |||
7, J. Der, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
7, J. Der, strata - złe podanie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 41, L. Malakhau, przechwyt | |||
37 | 05:42:00 | 31 | 15, M. Groń, celny z wyskoku za 2 | |
05:42:00 | 41, L. Malakhau, asysta | |||
05:22:00 | 41, L. Malakhau, faul osobisty | |||
13, M. Matczak, faulowany | 05:22:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | 05:22:00 | |||
27, K. Traczyk, zmiana - wejście | 05:22:00 | |||
13, M. Matczak, celny rzut wolny 1z3 | 38 | 05:22:00 | 31 | |
13, M. Matczak, celny rzut wolny 2z3 | 39 | 05:22:00 | 31 | |
13, M. Matczak, celny rzut wolny 3z3 | 40 | 05:22:00 | 31 | |
40 | 05:10:00 | 34 | 41, L. Malakhau, celny z wysoku za 3 | |
05:10:00 | 4, K. Chruściel, asysta | |||
04:47:00 | 15, M. Groń, faul osobisty | |||
14, M. Rusiński, faulowany | 04:47:00 | |||
13, M. Matczak, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
14, M. Rusiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:47:00 | |||
14, M. Rusiński, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
04:38:00 | 4, K. Chruściel, strata - poza boiskiem | |||
14, M. Rusiński, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
9, M. Małachowski, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 15, M. Groń, zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, zmiana - wejście | |||
04:38:00 | 4, K. Chruściel, zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 9, P. Lewicki, zmiana - wejście | |||
04:38:00 | 11, K. Woźniak, zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 13, I. Dudek, zmiana - wejście | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 04:11:00 | 34 | |
7, J. Der, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
03:58:00 | 41, L. Malakhau, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
27, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | 03:32:00 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 13, I. Dudek, faul osobisty | |||
9, M. Małachowski, faulowany | 03:28:00 | |||
9, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 03:28:00 | 34 | |
9, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
43 | 03:03:00 | 36 | 84, Ł. Bobko, celny z wyskoku za 2 | |
03:03:00 | 41, L. Malakhau, asysta | |||
9, M. Małachowski, strata - złe podanie | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, przechwyt | |||
43 | 02:35:00 | 39 | 9, P. Lewicki, celny z wysoku za 3 | |
02:35:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:35:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
13, M. Matczak, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
27, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | 02:07:00 | |||
31, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 9, P. Lewicki, faul osobisty | |||
31, K. Mąkowski, faulowany | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 9, P. Lewicki, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 14, Ł. Szczęsny, zmiana - wejście | |||
31, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 02:05:00 | 39 | |
31, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 41, L. Malakhau, zbiórka w obronie | |||
01:47:00 | 13, I. Dudek, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 14, Ł. Szczęsny, faul osobisty | |||
31, K. Mąkowski, faulowany | 01:47:00 | |||
31, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 01:47:00 | 39 | |
31, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 01:47:00 | 39 | |
27, K. Traczyk, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
46 | 01:15:00 | 42 | 41, L. Malakhau, celny z wysoku za 3 | |
13, M. Matczak, celny z wysoku za 3 | 49 | 00:58:80 | 42 | |
12, D. Kalinowski, faul osobisty | 00:51:70 | |||
00:51:70 | 13, I. Dudek, faulowany | |||
00:43:10 | 14, Ł. Szczęsny, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:39:50 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w ataku | |||
49 | 00:37:10 | 44 | 84, Ł. Bobko, celny z wyskoku za 2 | |
13, M. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:14:10 | |||
00:14:10 | 41, L. Malakhau, zbiórka w obronie | |||
12, D. Kalinowski, faul osobisty | 00:14:10 | |||
00:14:10 | 41, L. Malakhau, faulowany | |||
00:09:80 | 13, I. Dudek, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:00:00 | zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Swiss Krono Żary | Kwarta 3 | KS Hes BasketBall Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 14, Ł. Szczęsny, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, M. Groń, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:35:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w ataku | |||
49 | 09:35:00 | 46 | 84, Ł. Bobko, celny z wyskoku za 2 | |
13, M. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | 09:24:00 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
09:12:00 | 15, M. Groń, zbiórka w obronie | |||
08:50:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
08:35:00 | 15, M. Groń, faul osobisty | |||
12, D. Kalinowski, faulowany | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 13, I. Dudek, zmiana - zejście | |||
08:35:00 | 4, K. Chruściel, zmiana - wejście | |||
08:35:00 | 15, M. Groń, zmiana - zejście | |||
08:35:00 | 9, P. Lewicki, zmiana - wejście | |||
12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:29:00 | |||
08:27:00 | zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 9, P. Lewicki, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
31, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:53:00 | |||
07:51:00 | 84, Ł. Bobko, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, strata - złe podanie | |||
17, M. Góreńczyk, przechwyt | 07:42:00 | |||
17, M. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:27:00 | 46 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 07:27:00 | |||
07:14:00 | 4, K. Chruściel, strata - złe podanie | |||
12, D. Kalinowski, przechwyt | 07:14:00 | |||
17, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
31, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
31, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
06:59:00 | 9, P. Lewicki, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 5, K. Boć-Orzechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
12, D. Kalinowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:27:00 | |||
17, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | 06:24:00 | |||
17, M. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | 53 | 06:23:00 | 46 | |
06:04:00 | 84, Ł. Bobko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:59:00 | 9, P. Lewicki, zbiórka w ataku | |||
53 | 05:58:00 | 48 | 9, P. Lewicki, celny z wyskoku za 2 | |
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 55 | 05:42:00 | 48 | |
05:28:00 | 4, K. Chruściel, strata - złe podanie | |||
31, K. Mąkowski, przechwyt | 05:28:00 | |||
31, K. Mąkowski, strata - złe podanie | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 4, K. Chruściel, przechwyt | |||
05:09:00 | 4, K. Chruściel, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | 04:54:00 | |||
04:50:00 | 4, K. Chruściel, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 41, L. Malakhau, strata - złe podanie | |||
12, D. Kalinowski, przechwyt | 04:49:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | 04:38:00 | |||
04:34:00 | 9, P. Lewicki, zbiórka w obronie | |||
04:29:00 | 84, Ł. Bobko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 57 | 04:14:00 | 48 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 04:14:00 | |||
04:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, M. Małachowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
27, K. Traczyk, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
