14 kolejka | 21.12.2019 | 20:00
Hala Sportowa MCKiS Jaworzno, Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Jaworzno Osiedle Stałe)
Hala Sportowa MCKiS Jaworzno, Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 18 (Jaworzno Osiedle Stałe)
Komisarz: Krzysztof Maciejasz Sędziowie: Michał Pogon, Jakub Heród
MCKiS Jaworzno
Trener: Przemysław Biliński
Trener: Przemysław Biliński
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michał Brzozowski | 13 | 19:41 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | ||||
9 | Paweł Bogdanowicz | 32 | 29:54 | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 11/16 | 68.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 44 | 50 | |||
12 | Paweł Fleszar | 4 | 10:00 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
13 | Jacek Wróblewski | 6 | 29:04 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 44 | |||
15 | Sebastian Dusiło | 17 | 23:42 | 8/12 | 66.7 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 41 | ||||
21 | Dawid Grochowski | 23 | 20:17 | 3/3 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 8/11 | 72.7 | 2/3 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 43 | ||||
23 | Bartosz Cierniecki | 1 | 14:55 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
24 | Dominik Krakowiak | 4 | 13:40 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||||||
33 | Michał Roszkowski | 3 | 18:26 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
41 | Radosław Lemański | 0 | 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
77 | Mateusz Nowacki | 0 | 13:51 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -6 | -11 | |||
Drużynowe | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 16/25 | 64.0 | 39/71 | 54.9 | 9/18 | 50.0 | 16 | 33 | 49 | 24 | 12 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 132 |
MUKS 1811 Unia Tarnów
Trener: Michał Skowron
Trener: Michał Skowron
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Patryk Hałka | 4 | 22:39 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | -34 | |||
5 | Jakub Iskra | 4 | 17:52 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | -21 | |||||||||
10 | Dominik Niemczura | 2 | 19:49 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 | -15 | |||||||
11 | Błażej Karlik | 11 | 34:55 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 4/15 | 26.7 | 0.0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | -34 | ||||||
12 | Sebastian Dąbek | 17 | 22:10 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | -21 | ||||
13 | Oliwier Bona | 6 | 22:43 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | -19 | |||||
14 | Jacek Sulowski | 5 | 24:58 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | -43 | |||||
20 | Piotr Słapiński | 7 | 11:18 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | ||||||
22 | Michał Skowron | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
26 | Piotr Badełek | 1 | 13:59 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -30 | |||||
35 | Piotr Targoński | 4 | 09:37 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | |||||
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 14/35 | 40.0 | 9/26 | 34.6 | 23/61 | 37.7 | 6/8 | 75.0 | 6 | 20 | 26 | 9 | 13 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 45 |
Akcja po akcji
MCKiS Jaworzno | Kwarta 1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 26, P. Badełek, wygrany rzut sędziowski | |||
15, S. Dusiło, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:43:00 | 14, J. Sulowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, D. Grochowski, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
21, D. Grochowski, celny lay-up | 2 | 09:35:00 | 0 | |
15, S. Dusiło, asysta | 09:35:00 | |||
09:12:00 | 26, P. Badełek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:07:00 | 26, P. Badełek, zbiórka w ataku | |||
09:06:00 | 3, P. Hałka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Wróblewski, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
08:56:00 | 3, P. Hałka, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:50:00 | 2 | 5, J. Iskra, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Wróblewski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:28:00 | 2 | |
08:07:00 | 11, B. Karlik, strata - złe podanie | |||
15, S. Dusiło, przechwyt | 08:07:00 | |||
13, J. Wróblewski, niecelny lay-up | 08:02:00 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
15, S. Dusiło, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:51:00 | 2 | |
15, S. Dusiło, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 3, P. Hałka, zbiórka w obronie | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:33:00 | 2 | |
21, D. Grochowski, asysta | 07:33:00 | |||
13, J. Wróblewski, faul osobisty | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 14, J. Sulowski, faulowany | |||
07:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:09:00 | 5, J. Iskra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, R. Lemański, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
21, D. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:57:00 | 2 | |
15, S. Dusiło, asysta | 06:57:00 | |||
11 | 06:28:00 | 5 | 14, J. Sulowski, celny z wyskoku za 3 | |
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:07:00 | 5 | |
15, S. Dusiło, asysta | 06:07:00 | |||
05:42:00 | 11, B. Karlik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
21, D. Grochowski, celny lay-up | 16 | 05:30:00 | 5 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 05:30:00 | |||
05:07:00 | 5, J. Iskra, niecelny lay-up | |||
21, D. Grochowski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
15, S. Dusiło, celny lay-up | 18 | 05:03:00 | 5 | |
41, R. Lemański, asysta | 05:03:00 | |||
04:42:00 | 14, J. Sulowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, D. Grochowski, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
15, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | 20 | 04:36:00 | 5 | |
21, D. Grochowski, asysta | 04:36:00 | |||
04:16:00 | 14, J. Sulowski, strata - złe podanie | |||
9, P. Bogdanowicz, przechwyt | 04:16:00 | |||
13, J. Wróblewski, celny lay-up | 22 | 04:11:00 | 5 | |
9, P. Bogdanowicz, asysta | 04:11:00 | |||
22 | 03:54:00 | 7 | 14, J. Sulowski, celny z wyskoku za 2 | |
9, P. Bogdanowicz, celny lay-up | 24 | 03:33:00 | 7 | |
03:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
41, R. Lemański, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 5, J. Iskra, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 12, S. Dąbek, zmiana - wejście | |||
03:18:00 | 3, P. Hałka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:16:00 | 3, P. Hałka, zbiórka w ataku | |||
03:13:00 | 11, B. Karlik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
21, D. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 27 | 02:57:00 | 7 | |
24, D. Krakowiak, asysta | 02:57:00 | |||
02:43:00 | 11, B. Karlik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
21, D. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:35:00 | 7 | |
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 26, P. Badełek, faulowany | |||
15, S. Dusiło, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
21, D. Grochowski, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
7, M. Brzozowski, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
77, M. Nowacki, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 3, P. Hałka, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 10, D. Niemczura, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 26, P. Badełek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
30 | 02:20:00 | 8 | 26, P. Badełek, celny rzut wolny 2z2 | |
02:20:00 | 26, P. Badełek, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 13, O. Bona, zmiana - wejście | |||
77, M. Nowacki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
24, D. Krakowiak, zbiórka w ataku | 01:58:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 33 | 01:55:00 | 8 | |
24, D. Krakowiak, asysta | 01:55:00 | |||
01:34:00 | 14, J. Sulowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Nowacki, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 36 | 01:27:00 | 8 | |
13, J. Wróblewski, asysta | 01:27:00 | |||
01:08:00 | 12, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 01:06:00 | |||
7, M. Brzozowski, celny z wyskoku za 3 | 39 | 00:52:30 | 8 | |
24, D. Krakowiak, asysta | 00:52:30 | |||
39 | 00:36:70 | 11 | 11, B. Karlik, celny z wyskoku za 3 | |
13, J. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:12:30 | |||
zbiórka w ataku | 00:10:00 | |||
77, M. Nowacki, faul osobisty | 00:10:00 | |||
00:10:00 | 14, J. Sulowski, faulowany | |||
39 | 00:03:60 | 14 | 12, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MCKiS Jaworzno | Kwarta 2 | MUKS 1811 Unia Tarnów | ||
---|---|---|---|---|
13, J. Wróblewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, M. Roszkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
09:36:00 | 14, J. Sulowski, zbiórka w obronie | |||
39 | 09:30:00 | 17 | 11, B. Karlik, celny z wyskoku za 3 | |
09:30:00 | 12, S. Dąbek, asysta | |||
24, D. Krakowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
09:11:00 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 13, O. Bona, faulowany | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - zejście | 09:04:00 | |||
13, J. Wróblewski, zmiana - wejście | 09:04:00 | |||
09:02:00 | 11, B. Karlik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, M. Roszkowski, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
7, M. Brzozowski, strata - błąd kroków | 08:48:00 | |||
08:31:00 | 13, O. Bona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 42 | 08:24:00 | 17 | |
42 | 08:10:00 | 19 | 12, S. Dąbek, celny lay-up | |
strata - błąd 24 sekund | 07:39:00 | |||
7, M. Brzozowski, zmiana - zejście | 07:39:00 | |||
21, D. Grochowski, zmiana - wejście | 07:39:00 | |||
42 | 07:22:00 | 22 | 12, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | |
77, M. Nowacki, faul osobisty | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 12, S. Dąbek, faulowany | |||
77, M. Nowacki, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
15, S. Dusiło, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
42 | 07:22:00 | 23 | 12, S. Dąbek, celny rzut wolny 1z1 | |
33, M. Roszkowski, strata - poza boiskiem | 07:09:00 | |||
06:54:00 | 12, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
06:37:00 | 13, O. Bona, faul osobisty | |||
9, P. Bogdanowicz, faulowany | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 11, B. Karlik, zmiana - zejście | |||
06:37:00 | 5, J. Iskra, zmiana - wejście | |||
9, P. Bogdanowicz, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 06:37:00 | 23 | |
9, P. Bogdanowicz, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 06:37:00 | 23 | |
06:30:00 | 14, J. Sulowski, strata - złe podanie | |||
9, P. Bogdanowicz, przechwyt | 06:30:00 | |||
21, D. Grochowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 06:24:00 | 23 | |
13, J. Wróblewski, asysta | 06:24:00 | |||
46 | 06:08:00 | 25 | 13, O. Bona, celny z wyskoku za 2 | |
21, D. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
33, M. Roszkowski, zbiórka w ataku | 05:56:00 | |||
33, M. Roszkowski, niecelny lay-up | 05:45:00 | |||
33, M. Roszkowski, zbiórka w ataku | 05:43:00 | |||
05:39:00 | 10, D. Niemczura, faul osobisty | |||
21, D. Grochowski, faulowany | 05:39:00 | |||
21, D. Grochowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:39:00 | |||
21, D. Grochowski, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 05:39:00 | 25 | |
05:21:00 | 10, D. Niemczura, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, D. Grochowski, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 50 | 05:13:00 | 25 | |
21, D. Grochowski, asysta | 05:13:00 | |||
04:53:00 | 13, O. Bona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:51:00 | 13, O. Bona, zbiórka w ataku | |||
04:50:00 | 13, O. Bona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny lay-up | 04:45:00 | |||
04:43:00 | 12, S. Dąbek, zbiórka w obronie | |||
50 | 04:39:00 | 27 | 13, O. Bona, celny lay-up | |
04:39:00 | 12, S. Dąbek, asysta | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 53 | 04:23:00 | 27 | |
33, M. Roszkowski, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
23, B. Cierniecki, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 10, D. Niemczura, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 20, P. Słapiński, zmiana - wejście | |||
03:54:00 | 13, O. Bona, strata - złe podanie | |||
21, D. Grochowski, przechwyt | 03:54:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:46:00 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w ataku | 03:43:00 | |||
03:42:00 | 13, O. Bona, faul osobisty | |||
15, S. Dusiło, faulowany | 03:42:00 | |||
21, D. Grochowski, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 14, J. Sulowski, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 11, B. Karlik, zmiana - wejście | |||
15, S. Dusiło, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 03:42:00 | 27 | |
15, S. Dusiło, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:42:00 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
15, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | 56 | 03:34:00 | 27 | |
24, D. Krakowiak, asysta | 03:34:00 | |||
56 | 03:15:00 | 30 | 12, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | |
03:15:00 | 13, O. Bona, asysta | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
77, M. Nowacki, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
23, B. Cierniecki, niecelny lay-up | 02:48:00 | |||
02:44:00 | 20, P. Słapiński, zbiórka w obronie | |||
02:39:00 | 5, J. Iskra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
02:26:00 | 5, J. Iskra, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 3, P. Hałka, zmiana - wejście | |||
02:12:00 | 11, B. Karlik, faul osobisty | |||
77, M. Nowacki, faulowany | 02:12:00 | |||
77, M. Nowacki, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:12:00 | |||
77, M. Nowacki, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
56 | 02:02:00 | 32 | 3, P. Hałka, celny lay-up | |
15, S. Dusiło, strata - złe podanie | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 13, O. Bona, przechwyt | |||
56 | 01:39:00 | 35 | 11, B. Karlik, celny z wyskoku za 3 | |
01:39:00 | 3, P. Hałka, asysta | |||
77, M. Nowacki, niecelny hakiem za 2 | 01:19:00 | |||
01:14:00 | 20, P. Słapiński, zbiórka w obronie | |||
77, M. Nowacki, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
33, M. Roszkowski, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 13, O. Bona, zmiana - zejście | |||
01:13:00 | 35, P. Targoński, zmiana - wejście | |||
56 | 00:48:70 | 37 | 35, P. Targoński, celny lay-up z obejściem | |
00:48:70 | 20, P. Słapiński, asysta | |||
33, M. Roszkowski, celny lay-up z obejściem | 58 | 00:26:10 | 37 | |
13, J. Wróblewski, faul osobisty | 00:08:50 | |||
00:08:50 | 12, S. Dąbek, faulowany | |||
00:07:20 | 3, P. Hałka, strata - poza boiskiem | |||
33, M. Roszkowski, niecelny lay-up | 00:02:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MCKiS Jaworzno | Kwarta 3 | MUKS 1811 Unia Tarnów | ||
---|---|---|---|---|
23, B. Cierniecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, M. Roszkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Brzozowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, D. Grochowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 20, P. Słapiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 35, P. Targoński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, O. Bona, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, J. Sulowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 12, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
21, D. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 61 | 09:21:00 | 37 | |
7, M. Brzozowski, asysta | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 14, J. Sulowski, faul osobisty | |||
21, D. Grochowski, faulowany | 09:21:00 | |||
21, D. Grochowski, celny rzut wolny 1z1 | 62 | 09:21:00 | 37 | |
08:59:00 | 3, P. Hałka, strata - złe podanie | |||
9, P. Bogdanowicz, przechwyt | 08:59:00 | |||
15, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | 64 | 08:47:00 | 37 | |
08:34:00 | 11, B. Karlik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:32:00 | 14, J. Sulowski, zbiórka w ataku | |||
08:21:00 | 14, J. Sulowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
7, M. Brzozowski, niecelny lay-up | 08:08:00 | |||
15, S. Dusiło, zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
15, S. Dusiło, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
08:03:00 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 12, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
07:30:00 | 12, S. Dąbek, faul osobisty | |||
9, P. Bogdanowicz, faulowany | 07:30:00 | |||
21, D. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 67 | 07:27:00 | 37 | |
13, J. Wróblewski, asysta | 07:27:00 | |||
07:00:00 | 14, J. Sulowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
15, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | 69 | 06:53:00 | 37 | |
06:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:44:00 | 14, J. Sulowski, strata - złe podanie | |||
15, S. Dusiło, przechwyt | 06:44:00 | |||
15, S. Dusiło, celny lay-up | 71 | 06:41:00 | 37 | |
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 13, O. Bona, faulowany | |||
06:37:00 | 3, P. Hałka, zmiana - zejście | |||
06:37:00 | 10, D. Niemczura, zmiana - wejście | |||
71 | 06:20:00 | 40 | 12, S. Dąbek, celny z wyskoku za 3 | |
15, S. Dusiło, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
7, M. Brzozowski, zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
13, J. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
05:37:00 | 10, D. Niemczura, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, D. Grochowski, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
21, D. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:15:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w ataku | 05:13:00 | |||
05:06:00 | 14, J. Sulowski, faul osobisty | |||
13, J. Wróblewski, faulowany | 05:06:00 | |||
13, J. Wróblewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:06:00 | |||
13, J. Wróblewski, celny rzut wolny 2z2 | 72 | 05:06:00 | 40 | |
05:02:00 | 10, D. Niemczura, strata - poza boiskiem | |||
7, M. Brzozowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
72 | 04:42:00 | 42 | 12, S. Dąbek, celny lay-up | |
15, S. Dusiło, celny lay-up z obejściem | 74 | 04:20:00 | 42 | |
13, J. Wróblewski, asysta | 04:20:00 | |||
04:11:00 | 10, D. Niemczura, strata - złe podanie | |||
7, M. Brzozowski, przechwyt | 04:11:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny alley-oop | 04:06:00 | |||
04:02:00 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
74 | 03:58:00 | 44 | 11, B. Karlik, celny z wyskoku za 2 | |
15, S. Dusiło, celny lay-up z obejściem | 76 | 03:41:00 | 44 | |
03:16:00 | 12, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 79 | 03:06:00 | 44 | |
21, D. Grochowski, asysta | 03:06:00 | |||
79 | 02:50:00 | 46 | 13, O. Bona, celny z wyskoku za 2 | |
02:50:00 | 10, D. Niemczura, asysta | |||
7, M. Brzozowski, celny z wyskoku za 3 | 82 | 02:27:00 | 46 | |
13, J. Wróblewski, asysta | 02:27:00 | |||
02:06:00 | 10, D. Niemczura, niecelny lay-up | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
21, D. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:52:00 | |||
01:49:00 | 12, S. Dąbek, zbiórka w obronie | |||
01:39:00 | 12, S. Dąbek, strata - złe podanie | |||
13, J. Wróblewski, przechwyt | 01:39:00 | |||
7, M. Brzozowski, celny lay-up | 84 | 01:34:00 | 46 | |
21, D. Grochowski, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 12, S. Dąbek, faulowany | |||
15, S. Dusiło, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
21, D. Grochowski, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
33, M. Roszkowski, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 12, S. Dąbek, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 14, J. Sulowski, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 3, P. Hałka, zmiana - wejście | |||
01:20:00 | 26, P. Badełek, zmiana - wejście | |||
01:17:00 | 11, B. Karlik, strata - złe podanie | |||
24, D. Krakowiak, przechwyt | 01:17:00 | |||
24, D. Krakowiak, celny lay-up | 86 | 01:14:00 | 46 | |
01:03:00 | 11, B. Karlik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:01:00 | 3, P. Hałka, zbiórka w ataku | |||
00:52:00 | 10, D. Niemczura, niecelny lay-up | |||
13, J. Wróblewski, blok | 00:52:00 | |||
00:47:90 | zbiórka w ataku | |||
7, M. Brzozowski, zmiana - zejście | 00:47:60 | |||
23, B. Cierniecki, zmiana - wejście | 00:47:60 | |||
00:42:60 | 10, D. Niemczura, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 00:39:90 | |||
00:37:90 | 13, O. Bona, faul osobisty | |||
13, J. Wróblewski, faulowany | 00:37:90 | |||
13, J. Wróblewski, celny rzut wolny 1z2 | 87 | 00:37:90 | 46 | |
13, J. Wróblewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:37:90 | |||
00:37:90 | 11, B. Karlik, zbiórka w obronie | |||
00:32:10 | 3, P. Hałka, niecelny lay-up | |||
23, B. Cierniecki, zbiórka w obronie | 00:26:40 | |||
23, B. Cierniecki, niecelny lay-up | 00:20:60 | |||
00:20:60 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
