11 kolejka | 01.12.2018 | 16:00
MOSiR Globus, Lublin, Kazimierza Wielkiego 8
MOSiR Globus, Lublin, Kazimierza Wielkiego 8
Komisarz: Wiesław Karliński Sędziowie: Tomasz Seferyński, Robert Włodarczyk
TBV Start II Lublin
Trener: Marek Zieliński
Trener: Marek Zieliński
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Łoś | 2 | 10:13 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
3 | Wojciech Czerlonko | 22 | 40:00 | 10/14 | 71.4 | 0/4 | 0.0 | 10/18 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 25 |
6 | Roman Szymański | 10 | 25:49 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 21 | 16 | |||||
7 | Bartłomiej Pelczar | 12 | 27:43 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | ||
9 | Mateusz Dziemba | 19 | 32:13 | 5/5 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 30 | 26 | ||
10 | Jan Piliszczuk | 9 | 24:44 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||||
13 | Wojciech Kosiuk | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
14 | Michael Gospodarek | 15 | 31:39 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | |
17 | Karol Szewczyk | 3 | 07:39 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | |||||||||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 29/42 | 69.0 | 8/28 | 28.6 | 37/70 | 52.9 | 10/17 | 58.8 | 13 | 28 | 41 | 16 | 19 | 18 | 13 | 10 | 7 | 2 | 110 |
Żubry Leo-Sped Białystok
Trener: Tomasz Kujawa. Asystent: Krzysztof Kalinowski
Trener: Tomasz Kujawa. Asystent: Krzysztof Kalinowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Lewandowski | 14 | 23:54 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 11 | -16 | ||||||||
3 | Daniel Kamiński | 0 | 04:11 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||||||
5 | Michał Bombrych | 0 | 02:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
6 | Arkadiusz Zabielski | 3 | 19:23 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | -21 | ||||
7 | Bartłomiej Wróblewski | 10 | 26:16 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -23 | ||||||
9 | Kamil Czosnowski | 6 | 23:25 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | -8 | |
11 | Patryk Andruk | 6 | 06:03 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
13 | Michał Wielechowski | 2 | 21:19 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -17 | ||||
18 | Andrzej Misiewicz | 15 | 21:46 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | -8 | ||
26 | Maciej Parszewski | 4 | 21:01 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | -7 | ||
42 | Oleksandr Shcherbatiuk | 4 | 16:35 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | -17 | ||||||
88 | Adrian Warszawski | 3 | 13:39 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -17 | |||||||
Drużynowe | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 8/30 | 26.7 | 26/65 | 40.0 | 7/15 | 46.7 | 13 | 22 | 35 | 17 | 18 | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 62 |
Akcja po akcji
TBV Start II Lublin | Kwarta 1 | Żubry Leo-Sped Białystok | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, R. Szymański, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 26, M. Parszewski, przegrany rzut sędziowski | |||
14, M. Gospodarek, strata - złe podanie | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 26, M. Parszewski, przechwyt | |||
0 | 09:38:00 | 3 | 1, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:38:00 | 9, K. Czosnowski, asysta | |||
6, R. Szymański, celny wsad | 2 | 09:25:00 | 3 | |
3, W. Czerlonko, asysta | 09:25:00 | |||
2 | 09:11:00 | 5 | 18, A. Misiewicz, celny lay-up | |
09:11:00 | 26, M. Parszewski, asysta | |||
14, M. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:57:00 | |||
08:54:00 | 18, A. Misiewicz, zbiórka w obronie | |||
08:39:00 | 9, K. Czosnowski, strata - poza boiskiem | |||
08:22:00 | 18, A. Misiewicz, faul osobisty | |||
9, M. Dziemba, faulowany | 08:22:00 | |||
14, M. Gospodarek, strata - poza boiskiem | 08:16:00 | |||
08:04:00 | 26, M. Parszewski, niecelny lay-up | |||
6, R. Szymański, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
9, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
07:47:00 | 26, M. Parszewski, zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | 1, J. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
6, R. Szymański, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
6, R. Szymański, niecelny lay-up | 07:16:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:16:00 | |||
7, B. Pelczar, niecelny lay-up | 07:09:00 | |||
7, B. Pelczar, zbiórka w ataku | 07:06:00 | |||
3, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 06:54:00 | |||
06:50:00 | 26, M. Parszewski, zbiórka w obronie | |||
06:44:00 | 26, M. Parszewski, niecelny lay-up | |||
6, R. Szymański, blok | 06:44:00 | |||
06:44:00 | zbiórka w ataku | |||
06:36:00 | 7, B. Wróblewski, strata - złe podanie | |||
9, M. Dziemba, przechwyt | 06:36:00 | |||
14, M. Gospodarek, celny lay-up | 4 | 06:31:00 | 5 | |
9, M. Dziemba, asysta | 06:31:00 | |||
14, M. Gospodarek, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 9, K. Czosnowski, faulowany | |||
06:06:00 | 18, A. Misiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
3, W. Czerlonko, przechwyt | 06:06:00 | |||
9, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
9, M. Dziemba, zbiórka w ataku | 05:57:00 | |||
7, B. Pelczar, strata - złe podanie | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 9, K. Czosnowski, przechwyt | |||
05:44:00 | 9, K. Czosnowski, niecelny lay-up | |||
14, M. Gospodarek, blok | 05:44:00 | |||
9, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
9, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 18, A. Misiewicz, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 18, A. Misiewicz, faul w ataku | |||
05:27:00 | 18, A. Misiewicz, strata w ataku | |||
9, M. Dziemba, faulowany | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 18, A. Misiewicz, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 6, A. Zabielski, zmiana - wejście | |||
7, B. Pelczar, strata - poza boiskiem | 05:20:00 | |||
4 | 05:02:00 | 7 | 1, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Dziemba, celny z wyskoku za 3 | 7 | 04:46:00 | 7 | |
3, W. Czerlonko, asysta | 04:46:00 | |||
7 | 04:37:00 | 10 | 1, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:37:00 | 9, K. Czosnowski, asysta | |||
3, W. Czerlonko, celny lay-up | 9 | 04:18:00 | 10 | |
9 | 04:00:00 | 13 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 3 | |
04:00:00 | 9, K. Czosnowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:00:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
10, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 26, M. Parszewski, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 88, A. Warszawski, zmiana - wejście | |||
04:00:00 | 9, K. Czosnowski, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zmiana - wejście | |||
9, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:47:00 | 13 | |
03:26:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Szymański, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
6, R. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w ataku | 03:13:00 | |||
6, R. Szymański, celny hakiem za 2 | 13 | 03:09:00 | 13 | |
3, W. Czerlonko, asysta | 03:09:00 | |||
6, R. Szymański, faul osobisty | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 6, A. Zabielski, faulowany | |||
03:01:00 | 1, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
03:01:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | |||
13 | 02:44:00 | 15 | 7, B. Wróblewski, celny lay-up | |
6, R. Szymański, celny lay-up | 15 | 02:25:00 | 15 | |
9, M. Dziemba, asysta | 02:25:00 | |||
02:08:00 | 42, A. Szczerbatiuk, strata - błąd kozłowania | |||
9, M. Dziemba, przechwyt | 02:08:00 | |||
3, W. Czerlonko, celny lay-up z obejściem | 17 | 01:52:00 | 15 | |
01:44:00 | 42, A. Szczerbatiuk, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Gospodarek, przechwyt | 01:44:00 | |||
14, M. Gospodarek, celny lay-up | 19 | 01:40:00 | 15 | |
01:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
6, R. Szymański, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
19 | 01:30:00 | 18 | 88, A. Warszawski, celny z wyskoku za 3 | |
01:30:00 | 42, A. Szczerbatiuk, asysta | |||
01:16:00 | 42, A. Szczerbatiuk, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 7, B. Wróblewski, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 1, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
10, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:02:00 | 18 | |
14, M. Gospodarek, asysta | 01:02:00 | |||
7, B. Pelczar, faul osobisty | 00:55:10 | |||
00:55:10 | 13, M. Wielechowski, faulowany | |||
00:47:80 | 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 00:44:60 | |||
3, W. Czerlonko, celny lay-up | 24 | 00:31:00 | 18 | |
00:17:20 | 88, A. Warszawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 00:14:50 | |||
7, B. Pelczar, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:40 | |||
00:00:10 | 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:00:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
TBV Start II Lublin | Kwarta 2 | Żubry Leo-Sped Białystok | ||
---|---|---|---|---|
9, M. Dziemba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, R. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 88, A. Warszawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
7, B. Pelczar, niecelny z wyskoku za 3 | 09:23:00 | |||
09:20:00 | 6, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 1, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:10:00 | 6, A. Zabielski, zbiórka w ataku | |||
7, B. Pelczar, faul osobisty | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 6, A. Zabielski, faulowany | |||
09:10:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zmiana - zejście | |||
09:10:00 | 9, K. Czosnowski, zmiana - wejście | |||
09:10:00 | 88, A. Warszawski, zmiana - zejście | |||
09:10:00 | 26, M. Parszewski, zmiana - wejście | |||
09:10:00 | 6, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 09:10:00 | 19 | 6, A. Zabielski, celny rzut wolny 2z2 | |
7, B. Pelczar, strata - złe podanie | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 26, M. Parszewski, przechwyt | |||
08:44:00 | 9, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
7, B. Pelczar, przechwyt | 08:44:00 | |||
6, R. Szymański, niecelny lay-up | 08:29:00 | |||
6, R. Szymański, zbiórka w ataku | 08:24:00 | |||
6, R. Szymański, celny lay-up | 26 | 08:22:00 | 19 | |
7, B. Pelczar, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 6, A. Zabielski, faulowany | |||
7, B. Pelczar, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
9, M. Dziemba, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
08:13:00 | 1, J. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
6, R. Szymański, blok | 08:13:00 | |||
6, R. Szymański, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
10, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:59:00 | |||
07:56:00 | 6, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
10, J. Piliszczuk, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 6, A. Zabielski, faulowany | |||
26 | 07:36:00 | 21 | 9, K. Czosnowski, celny lay-up | |
07:36:00 | 6, A. Zabielski, asysta | |||
6, R. Szymański, faul osobisty | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 9, K. Czosnowski, faulowany | |||
6, R. Szymański, zmiana - zejście | 07:36:00 | |||
1, K. Łoś, zmiana - wejście | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 6, A. Zabielski, zmiana - zejście | |||
07:36:00 | 18, A. Misiewicz, zmiana - wejście | |||
26 | 07:36:00 | 22 | 9, K. Czosnowski, celny rzut wolny 1z1 | |
14, M. Gospodarek, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:19:00 | 22 | |
29 | 07:13:00 | 24 | 18, A. Misiewicz, celny lay-up | |
07:13:00 | 9, K. Czosnowski, asysta | |||
07:05:00 | 9, K. Czosnowski, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 07:05:00 | |||
14, M. Gospodarek, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:51:00 | 24 | |
06:35:00 | 9, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
3, W. Czerlonko, przechwyt | 06:35:00 | |||
3, W. Czerlonko, celny lay-up | 33 | 06:28:00 | 24 | |
06:17:00 | 9, K. Czosnowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:15:00 | 18, A. Misiewicz, zbiórka w ataku | |||
06:13:00 | 18, A. Misiewicz, niecelny lay-up | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
06:07:00 | 18, A. Misiewicz, faul osobisty | |||
9, M. Dziemba, faulowany | 06:07:00 | |||
10, J. Piliszczuk, strata - błąd kozłowania | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 18, A. Misiewicz, przechwyt | |||
33 | 05:46:00 | 26 | 1, J. Lewandowski, celny lay-up | |
05:46:00 | 18, A. Misiewicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:45:00 | |||
3, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 26, M. Parszewski, blok | |||
05:15:00 | 26, M. Parszewski, zbiórka w obronie | |||
33 | 05:12:00 | 28 | 18, A. Misiewicz, celny lay-up | |
05:12:00 | 9, K. Czosnowski, asysta | |||
04:58:00 | 13, M. Wielechowski, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 04:58:00 | |||
3, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
1, K. Łoś, zbiórka w ataku | 04:43:00 | |||
3, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 04:40:00 | |||
04:37:00 | 13, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | |||
33 | 04:33:00 | 30 | 26, M. Parszewski, celny lay-up | |
04:33:00 | 18, A. Misiewicz, asysta | |||
1, K. Łoś, celny lay-up | 35 | 04:17:00 | 30 | |
3, W. Czerlonko, asysta | 04:17:00 | |||
10, J. Piliszczuk, faul osobisty | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 13, M. Wielechowski, faulowany | |||
35 | 04:07:00 | 31 | 13, M. Wielechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:07:00 | 13, M. Wielechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
04:02:00 | 9, K. Czosnowski, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 04:02:00 | |||
9, M. Dziemba, celny lay-up | 37 | 03:53:00 | 31 | |
03:48:00 | 1, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 7, B. Wróblewski, zmiana - wejście | |||
37 | 03:48:00 | 34 | 9, K. Czosnowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:48:00 | 13, M. Wielechowski, asysta | |||
03:45:00 | 9, K. Czosnowski, faul osobisty | |||
9, M. Dziemba, faulowany | 03:45:00 | |||
03:42:00 | 9, K. Czosnowski, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zmiana - wejście | |||
03:42:00 | 18, A. Misiewicz, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 6, A. Zabielski, zmiana - wejście | |||
9, M. Dziemba, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:42:00 | |||
9, M. Dziemba, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:42:00 | |||
03:36:00 | 6, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
03:30:00 | 26, M. Parszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, M. Dziemba, blok | 03:30:00 | |||
14, M. Gospodarek, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
03:16:00 | 26, M. Parszewski, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 03:16:00 | |||
14, M. Gospodarek, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:05:00 | 34 | |
14, M. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:56:00 | 34 | |
1, K. Łoś, faul osobisty | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 6, A. Zabielski, faulowany | |||
02:42:00 | 6, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:42:00 | 6, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
3, W. Czerlonko, celny lay-up | 41 | 02:31:00 | 34 | |
02:31:00 | 26, M. Parszewski, faul osobisty | |||
3, W. Czerlonko, faulowany | 02:31:00 | |||
3, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:31:00 | |||
02:29:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zbiórka w obronie | |||
41 | 02:24:00 | 36 | 42, A. Szczerbatiuk, celny lay-up | |
3, W. Czerlonko, celny lay-up | 43 | 02:13:00 | 36 | |
9, M. Dziemba, asysta | 02:13:00 | |||
02:08:00 | 42, A. Szczerbatiuk, strata - poza boiskiem | |||
02:08:00 | 26, M. Parszewski, zmiana - zejście | |||
02:08:00 | 88, A. Warszawski, zmiana - wejście | |||
3, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 02:03:00 | |||
02:00:00 | 6, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
01:51:00 | 6, A. Zabielski, niecelny lay-up | |||
9, M. Dziemba, blok | 01:51:00 | |||
14, M. Gospodarek, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 42, A. Szczerbatiuk, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 01:47:00 | |||
1, K. Łoś, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
17, K. Szewczyk, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
14, M. Gospodarek, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:47:00 | |||
14, M. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 01:47:00 | 36 | |
44 | 01:40:00 | 38 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:00 | |||
01:29:00 | 6, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
01:24:00 | 88, A. Warszawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:20:00 | 13, M. Wielechowski, zbiórka w ataku | |||
01:13:00 | 88, A. Warszawski, strata - błąd kroków | |||
00:53:70 | 7, B. Wróblewski, faul osobisty | |||
9, M. Dziemba, faulowany | 00:53:70 | |||
9, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 00:53:70 | 38 | |
9, M. Dziemba, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 00:53:70 | 38 | |
46 | 00:29:80 | 40 | 6, A. Zabielski, celny lay-up | |
00:29:80 | 42, A. Szczerbatiuk, asysta | |||
00:12:90 | 42, A. Szczerbatiuk, faul osobisty | |||
14, M. Gospodarek, faulowany | 00:12:90 | |||
14, M. Gospodarek, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:12:90 | |||
14, M. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 00:12:90 | 40 | |
00:12:90 | 7, B. Wróblewski, zmiana - zejście | |||
00:12:90 | 5, M. Bombrych, zmiana - wejście | |||
10, J. Piliszczuk, faul osobisty | 00:08:20 | |||
00:08:20 | 13, M. Wielechowski, faulowany | |||
00:08:20 | 13, M. Wielechowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 00:08:20 | 41 | 13, M. Wielechowski, celny rzut wolny 2z2 | |
10, J. Piliszczuk, niecelny lay-up | 00:01:00 | |||
00:01:00 | 88, A. Warszawski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
TBV Start II Lublin | Kwarta 3 | Żubry Leo-Sped Białystok | ||
---|---|---|---|---|
10, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, K. Szewczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, R. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, M. Bombrych, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 6, A. Zabielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, B. Wróblewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Czosnowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, A. Misiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 88, A. Warszawski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, M. Parszewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, W. Czerlonko, strata - złe podanie | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 26, M. Parszewski, przechwyt | |||
47 | 09:39:00 | 43 | 1, J. Lewandowski, celny lay-up | |
3, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
09:15:00 | 9, K. Czosnowski, zbiórka w obronie | |||
14, M. Gospodarek, faul osobisty | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 9, K. Czosnowski, faulowany | |||
08:53:00 | 26, M. Parszewski, strata - poza boiskiem | |||
9, M. Dziemba, celny z wyskoku za 3 | 50 | 08:42:00 | 43 | |
6, R. Szymański, asysta | 08:42:00 | |||
08:28:00 | 26, M. Parszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:25:00 | 18, A. Misiewicz, zbiórka w ataku | |||
3, W. Czerlonko, faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 18, A. Misiewicz, faulowany | |||
08:19:00 | 18, A. Misiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
6, R. Szymański, celny wsad | 52 | 08:04:00 | 43 | |
9, M. Dziemba, asysta | 08:04:00 | |||
52 | 07:52:00 | 45 | 26, M. Parszewski, celny lay-up | |
14, M. Gospodarek, celny lay-up z obejściem | 54 | 07:33:00 | 45 | |
6, R. Szymański, asysta | 07:33:00 | |||
07:21:00 | 26, M. Parszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
6, R. Szymański, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 26, M. Parszewski, faulowany | |||
07:01:00 | 26, M. Parszewski, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 6, A. Zabielski, zmiana - wejście | |||
06:45:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny lay-up | |||
06:35:00 | 18, A. Misiewicz, zbiórka w ataku | |||
06:35:00 | 18, A. Misiewicz, niecelny lay-up | |||
3, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
3, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 06:15:00 | |||
06:13:00 | 9, K. Czosnowski, zbiórka w obronie | |||
06:04:00 | 9, K. Czosnowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:00:00 | 9, K. Czosnowski, zbiórka w ataku | |||
9, M. Dziemba, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 9, K. Czosnowski, faulowany | |||
05:48:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Szymański, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
3, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | 56 | 05:32:00 | 45 | |
05:20:00 | 9, K. Czosnowski, strata - złe podanie | |||
9, M. Dziemba, przechwyt | 05:20:00 | |||
9, M. Dziemba, celny lay-up | 58 | 05:16:00 | 45 | |
05:15:00 | 1, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
9, M. Dziemba, faulowany | 05:15:00 | |||
05:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:15:00 | 9, K. Czosnowski, zmiana - zejście | |||
05:15:00 | 42, A. Szczerbatiuk, zmiana - wejście | |||
9, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z1 | 59 | 05:15:00 | 45 | |
6, R. Szymański, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 6, A. Zabielski, faulowany | |||
6, R. Szymański, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
10, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 6, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:55:00 | 6, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
