22 kolejka | 03.02.2024 | 14:30
Hala 1 L.O. w Wołominie, Wołomin, Sasina 33 wjazd od ul. Średniej
Hala 1 L.O. w Wołominie, Wołomin, Sasina 33 wjazd od ul. Średniej
Komisarz: Jacek Litawa Sędziowie: Błażej Rymarczyk, Paweł Wójcik
Speed sport Zec Byki Wołomin
Trener: Krzysztof Szemieta
Trener: Krzysztof Szemieta
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mateusz Rogucki | 9 | 22:57 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -13 | |||
3 | Tsimafei Bystrou | 15 | 25:22 | 4/5 | 80.0 | 2/6 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | -13 | |||
10 | Stanisław Kaczmarczyk | 5 | 22:14 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
11 | Sebastian Gąsiorowski | 0 | 17:14 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -18 | |||||||||
13 | Krzysztof Szemieta | 9 | 14:35 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | |||||
18 | Piotr Wójcik | 5 | 14:07 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -4 | |||
21 | Piotr Rejowski | 2 | 13:39 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
24 | Szymon Janiewski | 0 | 13:15 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | -5 | |||
32 | Rafał Mikita | 11 | 21:45 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | -3 | ||||||
33 | Paweł Zalewski | 10 | 18:17 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | -6 | |||
77 | Jakub Brandys | 10 | 16:35 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | |||||
Drużynowe | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 12/33 | 36.4 | 15/32 | 46.9 | 27/65 | 41.5 | 7/15 | 46.7 | 10 | 27 | 37 | 15 | 15 | 16 | 21 | 7 | 4 | 5 | 67 |
Enea Żubry Chorten Białystok
Trener: Krzysztof Kalinowski
Trener: Krzysztof Kalinowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Śpica | 13 | 30:46 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||
3 | Maciej Bębeniec | 8 | 24:39 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 22 | |
6 | Jakub Więcko | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7 | Krystian Tyszka | 12 | 25:39 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 18 | 21 | |||||
10 | Hubert Wyszkowski | 8 | 16:33 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -10 | |||||
11 | Karol Obarek | 17 | 29:33 | 5/8 | 62.5 | 2/7 | 28.6 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
12 | Bartosz Strażewicz | 2 | 01:48 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 2 | -2 | |||||||||||
13 | Arkadiusz Zabielski | 14 | 19:40 | 6/7 | 85.7 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2/4 | 50.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 21 | ||||
17 | Tomasz Deja | 8 | 16:21 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||||
24 | Mikołaj Styczeń | 9 | 24:38 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||
37 | Paweł Trypus | 0 | 10:24 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | -4 | -8 | |||||||||
91 | Jakub Kozłowski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 30/48 | 62.5 | 8/27 | 29.6 | 38/75 | 50.7 | 7/12 | 58.3 | 10 | 34 | 44 | 28 | 17 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 121 |
Akcja po akcji
Speed sport Zec Byki Wołomin | Kwarta 1 | Enea Żubry Chorten Białystok | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
32, R. Mikita, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 7, K. Tyszka , przegrany rzut sędziowski | |||
32, R. Mikita, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:45:00 | 0 | |
09:27:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:25:00 | 1, P. Śpica, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:17:00 | 2 | 13, A. Zabielski, celny lay-up z obejściem | |
2 | 09:17:00 | 2 | 11, K. Obarek, asysta | |
33, P. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 09:00:00 | 2 | |
32, R. Mikita, faul osobisty | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 13, A. Zabielski, faulowany | |||
08:43:00 | 13, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:43:00 | 13, A. Zabielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
32, R. Mikita, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
11, S. Gąsiorowski, niecelny z obrotu za 2 | 08:25:00 | |||
08:22:00 | 13, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
08:14:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
32, R. Mikita, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:00:00 | 2 | |
3, T. Bystrou, asysta | 08:00:00 | |||
07:47:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, P. Zalewski, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
0, M. Rogucki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:34:00 | |||
07:31:00 | 13, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
7 | 07:16:00 | 4 | 13, A. Zabielski, celny z wyskoku za 2 | |
07:16:00 | 24, M. Styczeń, asysta | |||
0, M. Rogucki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
06:51:00 | 13, A. Zabielski, zbiórka w obronie | |||
06:43:00 | 24, M. Styczeń, strata - złe podanie | |||
33, P. Zalewski, przechwyt | 06:43:00 | |||
06:41:00 | 13, A. Zabielski, faul osobisty | |||
33, P. Zalewski, faulowany | 06:41:00 | |||
3, T. Bystrou, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
32, R. Mikita, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
18, P. Wójcik, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
11, S. Gąsiorowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:26:00 | |||
06:23:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
7 | 06:14:00 | 7 | 11, K. Obarek, celny z wyskoku za 3 | |
06:14:00 | 1, P. Śpica, asysta | |||
33, P. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
05:47:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
7 | 05:38:00 | 10 | 7, K. Tyszka , celny z wyskoku za 3 | |
05:38:00 | 13, A. Zabielski, asysta | |||
18, P. Wójcik, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:24:00 | 10 | |
33, P. Zalewski, asysta | 05:24:00 | |||
0, M. Rogucki, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 24, M. Styczeń, faulowany | |||
0, M. Rogucki, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
11, S. Gąsiorowski, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
33, P. Zalewski, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
13, K. Szemieta, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
21, P. Rejowski, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
77, J. Brandys, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 13, A. Zabielski, zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 10, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | |||
05:16:00 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
05:09:00 | 10, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, P. Wójcik, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
13, K. Szemieta, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 24, M. Styczeń, przechwyt | |||
04:48:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, J. Brandys, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
21, P. Rejowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 1, P. Śpica, blok | |||
04:30:00 | 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | |||
04:24:00 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, P. Wójcik, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
13, K. Szemieta, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:14:00 | 10 | |
10, S. Kaczmarczyk, asysta | 04:14:00 | |||
04:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:55:00 | 24, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, strata - złe podanie | 03:50:00 | |||
03:37:00 | 11, K. Obarek, niecelny lay-up z obejściem | |||
21, P. Rejowski, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
13, K. Szemieta, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 03:13:00 | |||
13, K. Szemieta, celny z wyskoku za 3 | 16 | 03:10:00 | 10 | |
18, P. Wójcik, asysta | 03:10:00 | |||
16 | 02:56:00 | 12 | 17, T. Deja, celny z wyskoku za 2 | |
02:56:00 | 24, M. Styczeń, asysta | |||
77, J. Brandys, strata - złe podanie | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 10, H. Wyszkowski, przechwyt | |||
02:24:00 | 17, T. Deja, niecelny z obrotu za 2 | |||
21, P. Rejowski, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, strata - błąd kroków | 02:17:00 | |||
13, K. Szemieta, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
21, P. Rejowski, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
3, T. Bystrou, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
24, S. Janiewski, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 24, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 3, M. Bębeniec, zmiana - wejście | |||
02:00:00 | 17, T. Deja, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 10, H. Wyszkowski, faul osobisty | |||
10, S. Kaczmarczyk, faulowany | 01:58:00 | |||
24, S. Janiewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:43:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:40:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, celny z wyskoku za 3 | 19 | 01:30:00 | 12 | |
3, T. Bystrou, asysta | 01:30:00 | |||
01:10:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, P. Wójcik, blok | 01:10:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, strata - błąd kroków | 00:56:90 | |||
18, P. Wójcik, zmiana - zejście | 00:56:90 | |||
77, J. Brandys, zmiana - zejście | 00:56:90 | |||
32, R. Mikita, zmiana - wejście | 00:56:90 | |||
33, P. Zalewski, zmiana - wejście | 00:56:90 | |||
00:56:90 | 11, K. Obarek, zmiana - zejście | |||
00:56:90 | 24, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
00:39:70 | 3, M. Bębeniec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, S. Janiewski, zbiórka w obronie | 00:36:40 | |||
10, S. Kaczmarczyk, niecelny z obrotu za 2 | 00:32:20 | |||
00:29:40 | 10, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | |||
00:23:40 | 1, P. Śpica, strata - złe podanie | |||
10, S. Kaczmarczyk, przechwyt | 00:23:40 | |||
00:15:50 | 10, H. Wyszkowski, faul techniczny | |||
00:15:50 | 10, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | |||
00:15:50 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
33, P. Zalewski, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 00:15:50 | 12 | |
10, S. Kaczmarczyk, strata - złe podanie | 00:11:90 | |||
00:02:30 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:02:30 | zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Speed sport Zec Byki Wołomin | Kwarta 2 | Enea Żubry Chorten Białystok | ||
---|---|---|---|---|
10, S. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, S. Janiewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, M. Rogucki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, S. Gąsiorowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 17, T. Deja, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, P. Zalewski, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
3, T. Bystrou, niecelny lay-up z obejściem | 09:32:00 | |||
3, T. Bystrou, zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
3, T. Bystrou, strata - błąd kroków | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
09:23:00 | 13, A. Zabielski, zmiana - wejście | |||
09:04:00 | 13, A. Zabielski, niecelny z obrotu za 2 | |||
08:58:00 | 3, M. Bębeniec, zbiórka w ataku | |||
08:58:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
33, P. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
08:39:00 | 24, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
20 | 08:35:00 | 14 | 24, M. Styczeń, celny lay-up z obejściem | |
0, M. Rogucki, strata - błąd kozłowania | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 3, M. Bębeniec, przechwyt | |||
20 | 08:19:00 | 16 | 7, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
08:19:00 | 13, A. Zabielski, asysta | |||
08:13:00 | 24, M. Styczeń, faul osobisty | |||
3, T. Bystrou, faulowany | 08:13:00 | |||
32, R. Mikita, niecelny hakiem za 2 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | |||
20 | 07:43:00 | 18 | 1, P. Śpica, celny z wyskoku za 2 | |
07:43:00 | 3, M. Bębeniec, asysta | |||
3, T. Bystrou, celny z wyskoku za 2 | 22 | 07:24:00 | 18 | |
0, M. Rogucki, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 24, M. Styczeń, faulowany | |||
0, M. Rogucki, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
32, R. Mikita, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
33, P. Zalewski, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
13, K. Szemieta, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
18, P. Wójcik, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
77, J. Brandys, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 1, P. Śpica, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 11, K. Obarek, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 24, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 07:09:00 | 19 | 24, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | |
3, T. Bystrou, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
06:59:00 | 24, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
22 | 06:48:00 | 21 | 7, K. Tyszka , celny lay-up z obejściem | |
06:48:00 | 11, K. Obarek, asysta | |||
13, K. Szemieta, strata - błąd kozłowania | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 13, A. Zabielski, przechwyt | |||
06:25:00 | 24, M. Styczeń, niecelny lay-up z obejściem | |||
13, K. Szemieta, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
77, J. Brandys, celny z wyskoku za 3 | 25 | 06:19:00 | 21 | |
13, K. Szemieta, asysta | 06:19:00 | |||
25 | 06:04:00 | 23 | 24, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
18, P. Wójcik, niecelny z obrotu za 2 | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 3, M. Bębeniec, zbiórka w obronie | |||
25 | 05:26:00 | 26 | 11, K. Obarek, celny z wyskoku za 3 | |
05:26:00 | 13, A. Zabielski, asysta | |||
18, P. Wójcik, strata - złe podanie | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 13, A. Zabielski, przechwyt | |||
25 | 05:07:00 | 28 | 24, M. Styczeń, celny lay-up | |
05:07:00 | 13, A. Zabielski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:07:00 | |||
3, T. Bystrou, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
11, S. Gąsiorowski, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
18, P. Wójcik, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
21, P. Rejowski, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
32, R. Mikita, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
33, P. Zalewski, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
77, J. Brandys, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
04:57:00 | zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 3, M. Bębeniec, niecelny lay-up z obejściem | |||
21, P. Rejowski, blok | 04:42:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
77, J. Brandys, strata - błąd kozłowania | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 3, M. Bębeniec, przechwyt | |||
04:24:00 | 3, M. Bębeniec, strata - złe podanie | |||
04:24:00 | 24, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
77, J. Brandys, celny z wyskoku za 3 | 28 | 04:12:00 | 28 | |
33, P. Zalewski, asysta | 04:12:00 | |||
28 | 03:49:00 | 30 | 7, K. Tyszka , celny z obrotu za 2 | |
03:49:00 | 3, M. Bębeniec, asysta | |||
33, P. Zalewski, strata - złe podanie | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 11, K. Obarek, przechwyt | |||
21, P. Rejowski, faul osobisty | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 11, K. Obarek, faulowany | |||
03:21:00 | 11, K. Obarek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
28 | 03:21:00 | 31 | 11, K. Obarek, celny rzut wolny 2z2 | |
33, P. Zalewski, strata - złe podanie | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 3, M. Bębeniec, przechwyt | |||
28 | 03:02:00 | 33 | 3, M. Bębeniec, celny lay-up | |
02:55:00 | 13, A. Zabielski, faul osobisty | |||
32, R. Mikita, faulowany | 02:55:00 | |||
13, K. Szemieta, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 13, A. Zabielski, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
32, R. Mikita, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:55:00 | |||
32, R. Mikita, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 3, M. Bębeniec, zbiórka w obronie | |||
02:38:00 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, P. Zalewski, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, celny z wyskoku za 2 | 30 | 02:26:00 | 33 | |
02:08:00 | 17, T. Deja, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:04:00 | 11, K. Obarek, zbiórka w ataku | |||
30 | 02:03:00 | 35 | 11, K. Obarek, celny lay-up | |
10, S. Kaczmarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
01:44:00 | 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | |||
33, P. Zalewski, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 3, M. Bębeniec, faulowany | |||
21, P. Rejowski, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
32, R. Mikita, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
18, P. Wójcik, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
24, S. Janiewski, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
01:29:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:26:00 | 17, T. Deja, zbiórka w ataku | |||
01:17:00 | 1, P. Śpica, strata - złe podanie | |||
18, P. Wójcik, przechwyt | 01:17:00 | |||
33, P. Zalewski, strata - błąd kroków | 01:06:00 | |||
30 | 00:57:80 | 37 | 3, M. Bębeniec, celny lay-up z obejściem | |
18, P. Wójcik, faul osobisty | 00:57:80 | |||
00:57:80 | 3, M. Bębeniec, faulowany | |||
30 | 00:57:80 | 38 | 3, M. Bębeniec, celny rzut wolny 1z1 | |
24, S. Janiewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:45:10 | |||
00:43:80 | zbiórka w obronie | |||
30 | 00:31:00 | 41 | 1, P. Śpica, celny z wyskoku za 3 | |
00:31:00 | 11, K. Obarek, asysta | |||
00:09:60 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
77, J. Brandys, faulowany | 00:09:60 | |||
77, J. Brandys, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 00:09:60 | 41 | |
77, J. Brandys, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:09:60 | |||
00:09:60 | 17, T. Deja, zbiórka w obronie | |||
00:06:40 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:06:40 | 1, P. Śpica, zbiórka w ataku | |||
10, S. Kaczmarczyk, blok | 00:06:40 | |||
00:06:00 | 1, P. Śpica, strata - błąd kroków | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Speed sport Zec Byki Wołomin | Kwarta 3 | Enea Żubry Chorten Białystok | ||
---|---|---|---|---|
18, P. Wójcik, zmiana - zejście | 31 | 10:00:00 | 41 | |
24, S. Janiewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, P. Zalewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, J. Brandys, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, M. Rogucki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
3, T. Bystrou, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, S. Gąsiorowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, R. Mikita, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, A. Zabielski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, M. Rogucki, celny z wyskoku za 3 | 34 | 09:44:00 | 41 | |
09:31:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, S. Gąsiorowski, zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
3, T. Bystrou, celny lay-up z obejściem | 36 | 09:13:00 | 41 | |
09:01:00 | 1, P. Śpica, strata - złe podanie | |||
11, S. Gąsiorowski, przechwyt | 09:01:00 | |||
0, M. Rogucki, strata - poza boiskiem | 08:54:00 | |||
08:39:00 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, niecelny lay-up z obejściem | 08:29:00 | |||
08:26:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
32, R. Mikita, faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
36 | 08:06:00 | 43 | 11, K. Obarek, celny lay-up z obejściem | |
08:06:00 | 1, P. Śpica, asysta | |||
0, M. Rogucki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:41:00 | |||
07:38:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
36 | 07:32:00 | 45 | 13, A. Zabielski, celny z wyskoku za 2 | |
07:32:00 | 3, M. Bębeniec, asysta | |||
10, S. Kaczmarczyk, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 13, A. Zabielski, faulowany | |||
36 | 07:32:00 | 46 | 13, A. Zabielski, celny rzut wolny 1z1 | |
10, S. Kaczmarczyk, strata - błąd kozłowania | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 13, A. Zabielski, przechwyt | |||
36 | 07:08:00 | 48 | 1, P. Śpica, celny lay-up | |
07:08:00 | 11, K. Obarek, asysta | |||
32, R. Mikita, celny z wyskoku za 2 | 38 | 07:00:00 | 48 | |
0, M. Rogucki, asysta | 07:00:00 | |||
38 | 06:45:00 | 50 | 13, A. Zabielski, celny z wyskoku za 2 | |
06:45:00 | 3, M. Bębeniec, asysta | |||
32, R. Mikita, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 13, A. Zabielski, faulowany | |||
11, S. Gąsiorowski, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
32, R. Mikita, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
21, P. Rejowski, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
24, S. Janiewski, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
38 | 06:45:00 | 51 | 13, A. Zabielski, celny rzut wolny 1z1 | |
06:45:00 | 13, A. Zabielski, zmiana - zejście | |||
06:45:00 | 10, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | |||
3, T. Bystrou, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w ataku | 06:17:00 | |||
21, P. Rejowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
06:12:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
06:08:00 | 11, K. Obarek, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, S. Kaczmarczyk, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
3, T. Bystrou, niecelny z wyskoku za 3 | 05:55:00 | |||
05:53:00 | 3, M. Bębeniec, zbiórka w obronie | |||
38 | 05:46:00 | 53 | 11, K. Obarek, celny z wyskoku za 2 | |
05:46:00 | 1, P. Śpica, asysta | |||
05:21:00 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
24, S. Janiewski, faulowany | 05:21:00 | |||
10, S. Kaczmarczyk, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
13, K. Szemieta, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 1, P. Śpica, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 24, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
24, S. Janiewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:21:00 | |||
24, S. Janiewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 10, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | |||
