27 kolejka | 19.03.2023 | 17:00
COS OPO, Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
COS OPO, Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
Komisarz: Marek Gotartowski Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Jacek Pałubicki
SMS PZKosz Władysławowo
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystent: Michał Mróz
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystent: Michał Mróz
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Giec | 0 | 13:40 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -11 | ||||||
4 | Michał Szarbatke | 16 | 22:30 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | -12 | ||
6 | Cezary Siergiej | 2 | 10:31 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
7 | Antoni Siewruk | 6 | 16:59 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | -28 | |||||
8 | Antoni Juraszewski | 6 | 13:08 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||
13 | Szymon Kępiński | 7 | 19:20 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
14 | Filip Kowalczyk | 10 | 24:43 | 5/6 | 83.3 | 0/6 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | -15 | ||||||
16 | Adam Wierzbicki | 9 | 16:49 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | -1 | ||||
18 | Janusz Ratowski | 2 | 13:14 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -17 | ||||||
20 | Jakub Łaniewski | 0 | 11:07 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | |||||||
21 | Artur Niemiec | 2 | 14:38 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -22 | ||||||
22 | Leon Franczuk | 10 | 23:21 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | ||||
Drużynowe | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 13/26 | 50.0 | 10/41 | 24.4 | 23/67 | 34.3 | 14/17 | 82.4 | 13 | 20 | 33 | 12 | 15 | 18 | 26 | 12 | 4 | 2 | 56 |
MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań
Trener: Tomasz Semmler. Asystent: Krzysztof Karpowicz
Trener: Tomasz Semmler. Asystent: Krzysztof Karpowicz
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Przemysław Szymański | 21 | 28:42 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 7/13 | 53.8 | 5/5 | 100.0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 23 | 28 | ||
4 | Marcel Grudziński | 0 | 12:29 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -5 | |||||
5 | Kamil Pleskot | 6 | 18:42 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | -2 | |||||
6 | Paweł Klimaszewski | 3 | 11:33 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
7 | Patryk Plewiński | 9 | 24:34 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | ||||||||
9 | Marcin Flieger | 22 | 16:33 | 7/9 | 77.8 | 2/4 | 50.0 | 9/13 | 69.2 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 22 | |||
12 | Marek Walczak | 6 | 21:56 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | |||
15 | Mateusz Kaczmarek | 2 | 04:57 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||
21 | Mikołaj Rau | 6 | 17:07 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -4 | |||
22 | Damian Antczak | 13 | 29:14 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20 | |||
23 | Stanisław Skowroński | 3 | 14:13 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 20 | |||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 30/42 | 71.4 | 6/20 | 30.0 | 36/62 | 58.1 | 13/17 | 76.5 | 6 | 33 | 39 | 27 | 18 | 15 | 25 | 13 | 2 | 4 | 114 |
Akcja po akcji
SMS PZKosz Władysławowo | Kwarta 1 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
18, J. Ratowski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 22, D. Antczak, przegrany rzut sędziowski | |||
14, F. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 09:49:00 | |||
09:45:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
21, A. Niemiec, przechwyt | 09:35:00 | |||
18, J. Ratowski, strata - poza boiskiem | 09:23:00 | |||
0 | 09:06:00 | 3 | 2, P. Szymański, celny z wysoku za 3 | |
09:06:00 | 23, S. Skowroński, asysta | |||
14, F. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:45:00 | |||
08:42:00 | 23, S. Skowroński, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:29:00 | 5 | 23, S. Skowroński, celny z wyskoku za 2 | |
08:29:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
18, J. Ratowski, faul osobisty | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 23, S. Skowroński, faulowany | |||
0 | 08:29:00 | 6 | 23, S. Skowroński, celny rzut wolny 1z1 | |
14, F. Kowalczyk, strata - złe podanie | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
08:13:00 | 9, M. Flieger, strata - złe podanie | |||
7, A. Siewruk, strata - złe podanie | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
0 | 08:06:00 | 8 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
18, J. Ratowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
07:41:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
1, F. Giec, przechwyt | 07:41:00 | |||
14, F. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:33:00 | 8 | |
7, A. Siewruk, asysta | 07:33:00 | |||
07:19:00 | 7, P. Plewiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, F. Giec, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
07:08:00 | 23, S. Skowroński, faul osobisty | |||
21, A. Niemiec, faulowany | 07:08:00 | |||
7, A. Siewruk, niecelny z wysoku za 3 | 07:03:00 | |||
07:00:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
2 | 06:46:00 | 10 | 22, D. Antczak, celny z wyskoku za 2 | |
06:46:00 | 2, P. Szymański, asysta | |||
06:34:00 | 2, P. Szymański, faul osobisty | |||
21, A. Niemiec, faulowany | 06:34:00 | |||
21, A. Niemiec, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 06:34:00 | 10 | |
21, A. Niemiec, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 06:34:00 | 10 | |
06:18:00 | 23, S. Skowroński, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:15:00 | 9, M. Flieger, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:14:00 | 12 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
06:01:00 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
7, A. Siewruk, faulowany | 06:01:00 | |||
18, J. Ratowski, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
22, L. Franczuk, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
7, A. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
05:51:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:47:00 | 14 | 7, P. Plewiński, celny z wyskoku za 2 | |
05:47:00 | 22, D. Antczak, asysta | |||
7, A. Siewruk, niecelny z wysoku za 3 | 05:31:00 | |||
05:28:00 | 23, S. Skowroński, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:23:00 | 16 | 7, P. Plewiński, celny z wyskoku za 2 | |
05:23:00 | 22, D. Antczak, asysta | |||
22, L. Franczuk, niecelny z wysoku za 3 | 05:06:00 | |||
05:02:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
22, L. Franczuk, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 2, P. Szymański, faulowany | |||
4 | 04:46:00 | 17 | 2, P. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
4 | 04:46:00 | 18 | 2, P. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
14, F. Kowalczyk, strata - złe podanie | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 2, P. Szymański, przechwyt | |||
14, F. Kowalczyk, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
4, M. Szarbatke, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Szarbatke, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:19:00 | |||
strata - błąd 5 sekund | 04:19:00 | |||
22, L. Franczuk, faul osobisty | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 2, P. Szymański, faulowany | |||
21, A. Niemiec, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
20, J. Łaniewski, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
4 | 04:00:00 | 20 | 2, P. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
04:00:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
4, M. Szarbatke, celny z wyskoku za 2 | 6 | 03:49:00 | 20 | |
7, A. Siewruk, asysta | 03:49:00 | |||
6 | 03:32:00 | 22 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
03:32:00 | 23, S. Skowroński, asysta | |||
03:22:00 | 7, P. Plewiński, faul osobisty | |||
4, M. Szarbatke, faulowany | 03:22:00 | |||
1, F. Giec, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
13, S. Kępiński, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 2, P. Szymański, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 23, S. Skowroński, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 12, M. Walczak, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 21, M. Rau, zmiana - wejście | |||
4, M. Szarbatke, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 03:22:00 | 22 | |
4, M. Szarbatke, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:22:00 | |||
20, J. Łaniewski, zbiórka w ataku | 03:22:00 | |||
20, J. Łaniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
03:17:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
7 | 03:05:00 | 24 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
03:05:00 | 21, M. Rau, asysta | |||
03:00:00 | 7, P. Plewiński, faul osobisty | |||
22, L. Franczuk, faulowany | 03:00:00 | |||
7, A. Siewruk, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
16, A. Wierzbicki, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 7, P. Plewiński, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 4, M. Grudziński, zmiana - wejście | |||
22, L. Franczuk, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:00:00 | 24 | |
22, L. Franczuk, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 21, M. Rau, zbiórka w obronie | |||
8 | 02:56:00 | 26 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
4, M. Szarbatke, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
8 | 02:56:00 | 27 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z1 | |
22, L. Franczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:42:00 | |||
02:39:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
8 | 02:25:00 | 29 | 21, M. Rau, celny z wyskoku za 2 | |
02:25:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
4, M. Szarbatke, celny z wyskoku za 2 | 10 | 02:09:00 | 29 | |
01:54:00 | 12, M. Walczak, strata - złe podanie | |||
13, S. Kępiński, przechwyt | 01:54:00 | |||
4, M. Szarbatke, niecelny z wysoku za 3 | 01:37:00 | |||
01:36:00 | 4, M. Grudziński, zbiórka w obronie | |||
13, S. Kępiński, faul niesportowy | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 4, M. Grudziński, faulowany | |||
20, J. Łaniewski, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
6, C. Siergiej, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 4, M. Grudziński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:36:00 | 4, M. Grudziński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:31:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, A. Wierzbicki, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
4, M. Szarbatke, strata - złe podanie | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
10 | 01:21:00 | 31 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
01:14:00 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
13, S. Kępiński, faulowany | 01:14:00 | |||
13, S. Kępiński, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:14:00 | 31 | |
13, S. Kępiński, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 01:14:00 | 31 | |
00:56:80 | 9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, L. Franczuk, zbiórka w obronie | 00:53:60 | |||
22, L. Franczuk, strata - złe podanie | 00:50:60 | |||
00:50:60 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
22, L. Franczuk, faul osobisty | 00:50:60 | |||
00:50:60 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
4, M. Szarbatke, zmiana - zejście | 00:50:60 | |||
22, L. Franczuk, zmiana - zejście | 00:50:60 | |||
8, A. Juraszewski, zmiana - wejście | 00:50:60 | |||
14, F. Kowalczyk, zmiana - wejście | 00:50:60 | |||
12 | 00:50:60 | 32 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z2 | |
00:50:60 | 9, M. Flieger, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, A. Wierzbicki, zbiórka w obronie | 00:50:60 | |||
14, F. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | 14 | 00:42:40 | 32 | |
00:15:80 | 22, D. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, C. Siergiej, blok | 00:15:80 | |||
00:15:20 | zbiórka w ataku | |||
00:12:80 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, A. Wierzbicki, zbiórka w obronie | 00:09:70 | |||
14, F. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 00:04:30 | |||
16, A. Wierzbicki, zbiórka w ataku | 00:01:40 | |||
16, A. Wierzbicki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:40 | |||
16, A. Wierzbicki, zbiórka w ataku | 00:01:40 | |||
16, A. Wierzbicki, celny z wyskoku za 2 | 16 | 00:01:40 | 32 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SMS PZKosz Władysławowo | Kwarta 2 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, P. Plewiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:57:00 | 7, P. Plewiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:53:00 | 21, M. Rau, zbiórka w ataku | |||
16 | 09:48:00 | 34 | 12, M. Walczak, celny z wyskoku za 2 | |
09:48:00 | 2, P. Szymański, asysta | |||
09:41:00 | 22, D. Antczak, zmiana - zejście | |||
09:41:00 | 2, P. Szymański, zmiana - wejście | |||
8, A. Juraszewski, strata - złe podanie | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 12, M. Walczak, przechwyt | |||
16 | 08:46:00 | 36 | 21, M. Rau, celny z wyskoku za 2 | |
08:46:00 | 12, M. Walczak, asysta | |||
13, S. Kępiński, niecelny z wysoku za 3 | 08:39:00 | |||
08:36:00 | 12, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
08:36:00 | 12, M. Walczak, strata - złe podanie | |||
13, S. Kępiński, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
22, L. Franczuk, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
6, C. Siergiej, niecelny z wysoku za 3 | 08:29:00 | |||
8, A. Juraszewski, zbiórka w ataku | 08:26:00 | |||
08:24:00 | 21, M. Rau, faul osobisty | |||
6, C. Siergiej, faulowany | 08:24:00 | |||
14, F. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:22:00 | |||
6, C. Siergiej, zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
6, C. Siergiej, strata - błąd kroków | 08:18:00 | |||
08:10:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
6, C. Siergiej, niecelny z wysoku za 3 | 08:00:00 | |||
8, A. Juraszewski, zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
8, A. Juraszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
16 | 07:44:00 | 38 | 7, P. Plewiński, celny z wyskoku za 2 | |
07:44:00 | 2, P. Szymański, asysta | |||
16, A. Wierzbicki, celny z wyskoku za 2 | 18 | 07:24:00 | 38 | |
6, C. Siergiej, asysta | 07:24:00 | |||
07:05:00 | 4, M. Grudziński, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, C. Siergiej, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
8, A. Juraszewski, celny z wysoku za 3 | 21 | 06:54:00 | 38 | |
14, F. Kowalczyk, asysta | 06:54:00 | |||
06:46:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
8, A. Juraszewski, przechwyt | 06:46:00 | |||
8, A. Juraszewski, niecelny z wysoku za 3 | 06:39:00 | |||
06:35:00 | 21, M. Rau, zbiórka w obronie | |||
21 | 06:18:00 | 40 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
06:18:00 | 12, M. Walczak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:17:00 | |||
6, C. Siergiej, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
4, M. Szarbatke, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 4, M. Grudziński, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 5, K. Pleskot, zmiana - wejście | |||
8, A. Juraszewski, niecelny z wysoku za 3 | 06:09:00 | |||
06:07:00 | zbiórka w obronie | |||
21 | 05:48:00 | 42 | 21, M. Rau, celny z wyskoku za 2 | |
05:48:00 | 5, K. Pleskot, asysta | |||
4, M. Szarbatke, strata - złe podanie | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 21, M. Rau, przechwyt | |||
05:25:00 | 12, M. Walczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:20:00 | 7, P. Plewiński, zbiórka w ataku | |||
05:14:00 | 5, K. Pleskot, strata - błąd kroków | |||
8, A. Juraszewski, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
1, F. Giec, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
14, F. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 5, K. Pleskot, zbiórka w obronie | |||
21 | 05:14:00 | 44 | 5, K. Pleskot, celny z wyskoku za 2 | |
05:14:00 | 12, M. Walczak, asysta | |||
22, L. Franczuk, niecelny z wysoku za 3 | 05:14:00 | |||
4, M. Szarbatke, zbiórka w ataku | 05:13:00 | |||
4, M. Szarbatke, niecelny z wysoku za 3 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 12, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
04:00:00 | 2, P. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, F. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
16, A. Wierzbicki, celny z wyskoku za 2 | 23 | 03:52:00 | 44 | |
14, F. Kowalczyk, asysta | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 5, K. Pleskot, faul osobisty | |||
16, A. Wierzbicki, faulowany | 03:52:00 | |||
14, F. Kowalczyk, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
22, L. Franczuk, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
7, A. Siewruk, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
18, J. Ratowski, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 7, P. Plewiński, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 21, M. Rau, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 6, P. Klimaszewski, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 22, D. Antczak, zmiana - wejście | |||
16, A. Wierzbicki, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 03:52:00 | 44 | |
16, A. Wierzbicki, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
21, A. Niemiec, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
1, F. Giec, faul osobisty | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 2, P. Szymański, faulowany | |||
24 | 03:37:00 | 45 | 2, P. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 03:37:00 | 46 | 2, P. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
18, J. Ratowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:22:00 | |||
03:18:00 | 5, K. Pleskot, zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
7, A. Siewruk, niecelny z wysoku za 3 | 03:00:00 | |||
21, A. Niemiec, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
21, A. Niemiec, niecelny z wysoku za 3 | 02:53:00 | |||
02:50:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
02:32:00 | 12, M. Walczak, strata - złe podanie | |||
7, A. Siewruk, celny z wysoku za 3 | 27 | 02:24:00 | 46 | |
4, M. Szarbatke, asysta | 02:24:00 | |||
1, F. Giec, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
13, S. Kępiński, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
27 | 02:04:00 | 49 | 2, P. Szymański, celny z wysoku za 3 | |
02:04:00 | 5, K. Pleskot, asysta | |||
13, S. Kępiński, niecelny z wysoku za 3 | 01:50:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
7, A. Siewruk, niecelny z wysoku za 3 | 01:40:00 | |||
01:38:00 | 2, P. Szymański, zbiórka w obronie | |||
27 | 01:21:00 | 51 | 2, P. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
01:21:00 | 6, P. Klimaszewski, asysta | |||
21, A. Niemiec, strata - błąd kroków | 01:14:00 | |||
00:56:00 | 22, D. Antczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, A. Siewruk, zbiórka w obronie | 00:52:10 | |||
7, A. Siewruk, strata - złe podanie | 00:51:30 | |||
00:51:30 | 22, D. Antczak, przechwyt | |||
00:37:60 | 2, P. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, J. Ratowski, zbiórka w obronie | 00:31:40 | |||
4, M. Szarbatke, niecelny z wysoku za 3 | 00:22:70 | |||
00:19:10 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
00:01:00 | 12, M. Walczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SMS PZKosz Władysławowo | Kwarta 3 | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | ||
---|---|---|---|---|
13, S. Kępiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, F. Kowalczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, K. Pleskot, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, P. Klimaszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Walczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, P. Plewiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, S. Skowroński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 23, S. Skowroński, faul osobisty | |||
4, M. Szarbatke, faulowany | 09:44:00 | |||
4, M. Szarbatke, strata - złe podanie | 09:44:00 | |||
27 | 09:40:00 | 54 | 7, P. Plewiński, celny z wysoku za 3 | |
14, F. Kowalczyk, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
08:58:00 | 2, P. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:55:00 | 23, S. Skowroński, zbiórka w ataku | |||
08:37:00 | 23, S. Skowroński, strata - złe podanie | |||
4, M. Szarbatke, przechwyt | 08:37:00 | |||
14, F. Kowalczyk, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
27 | 08:14:00 | 57 | 9, M. Flieger, celny z wysoku za 3 | |
08:14:00 | 2, P. Szymański, asysta | |||
14, F. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | 22, D. Antczak, zbiórka w obronie | |||
27 | 07:56:00 | 59 | 22, D. Antczak, celny z wyskoku za 2 | |
07:56:00 | 2, P. Szymański, asysta | |||
07:47:00 | 23, S. Skowroński, faul osobisty | |||
4, M. Szarbatke, faulowany | 07:47:00 | |||
4, M. Szarbatke, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 07:47:00 | 59 | |
4, M. Szarbatke, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 07:47:00 | 59 | |
07:45:00 | 2, P. Szymański, strata - złe podanie | |||
14, F. Kowalczyk, przechwyt | 07:45:00 | |||
7, A. Siewruk, niecelny z wysoku za 3 | 07:33:00 | |||
4, M. Szarbatke, zbiórka w ataku | 07:29:00 | |||
4, M. Szarbatke, celny z wysoku za 3 | 32 | 07:27:00 | 59 | |
32 | 07:06:00 | 62 | 22, D. Antczak, celny z wysoku za 3 | |
07:06:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
7, A. Siewruk, strata - złe podanie | 06:49:00 | |||
32 | 06:25:00 | 65 | 9, M. Flieger, celny z wysoku za 3 | |
7, A. Siewruk, celny z wysoku za 3 | 35 | 06:11:00 | 65 | |
18, J. Ratowski, asysta | 06:11:00 | |||
05:53:00 | 7, P. Plewiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Szarbatke, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
18, J. Ratowski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 05:45:00 | 65 | |
4, M. Szarbatke, asysta | 05:45:00 | |||
05:22:00 | 2, P. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, F. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
14, F. Kowalczyk, strata - złe podanie | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 2, P. Szymański, przechwyt | |||
18, J. Ratowski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 2, P. Szymański, faulowany | |||
4, M. Szarbatke, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
21, A. Niemiec, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
8, A. Juraszewski, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
