24 kolejka | 15.03.2023 | 18:00
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot, ul. Jakuba Goyki 7
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot, ul. Jakuba Goyki 7
Komisarz: Piotr Kaszuba Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Angelika Kochner
Trefl II Sopot
Trener: Michael Łydkowski. Asystent: Janusz Kociołek
Trener: Michael Łydkowski. Asystent: Janusz Kociołek
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eryk Adamiec | 2 | 07:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
2 | Piotr Krzebietke | 4 | 18:21 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -16 | |||||||
3 | Wiktor Jaszczerski | 2 | 28:13 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | -6 | ||||
4 | Brajan Mroczkowski | 3 | 12:33 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | -21 | |||||
5 | Patryk Wojtyka | 12 | 27:39 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 5/13 | 38.5 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -25 | ||||||
7 | Filip Gurtatowski | 14 | 26:59 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | -20 | ||
8 | Patryk Kowalski | 7 | 13:27 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||
9 | Bartosz Olechnowicz | 5 | 23:19 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -28 | |||||||
11 | Aleksander Jęch | 0 | 07:02 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | -2 | -25 | ||||||||||||
13 | Mateusz Skoneczka | 0 | 04:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | |||||||||
24 | Filip Półbratek | 10 | 21:52 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -43 | |||||
34 | Maksymilian Jęch | 1 | 08:32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -17 | ||||||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 18/40 | 45.0 | 4/17 | 23.5 | 22/57 | 38.6 | 12/15 | 80.0 | 7 | 18 | 25 | 10 | 14 | 14 | 16 | 4 | 3 | 2 | 44 |
AZS UMK Transbruk Toruń
Trener: Kamil Michalski
Trener: Kamil Michalski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michał Wiśniewski | 3 | 18:04 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
5 | Mikołaj Makowski | 2 | 15:12 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
7 | Mugasa Adelin Ndashimye | 13 | 23:11 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 26 | ||||
9 | Hubert Prokopowicz | 4 | 06:45 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||
10 | Wit Szymański | 12 | 29:35 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||
12 | Damian Chojnacki | 12 | 21:32 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | |||||
13 | Krystian Maćkiewicz | 13 | 28:34 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 39 | ||||
14 | Hubert Lipiński | 14 | 25:02 | 7/7 | 100.0 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 24 | 39 | |||||||
15 | Dominik Walenciak | 4 | 05:17 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
17 | Arkadiusz Kobus | 22 | 26:48 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 8/15 | 53.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 27 | 21 | |
Drużynowe | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 30/50 | 60.0 | 9/17 | 52.9 | 39/67 | 58.2 | 12/13 | 92.3 | 11 | 31 | 42 | 18 | 14 | 14 | 13 | 11 | 2 | 3 | 125 |
Akcja po akcji
Trefl II Sopot | Kwarta 1 | AZS UMK Transbruk Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
7, F. Gurtatowski, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 14, H. Lipiński, przegrany rzut sędziowski | |||
09:44:00 | 14, H. Lipiński, faul osobisty | |||
7, F. Gurtatowski, faulowany | 09:44:00 | |||
7, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:44:00 | 0 | |
7, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:44:00 | 0 | |
8, P. Kowalski, faul osobisty | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 10, W. Szymański, faulowany | |||
2 | 09:31:00 | 1 | 10, W. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
09:31:00 | 10, W. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
24, F. Półbratek, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
4, B. Mroczkowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:23:00 | |||
3, W. Jaszczerski, zbiórka w ataku | 09:19:00 | |||
8, P. Kowalski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 09:11:00 | |||
09:08:00 | 14, H. Lipiński, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:56:00 | 3 | 12, D. Chojnacki, celny lay-up z obejściem | |
7, F. Gurtatowski, strata - błąd kozłowania | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 13, K. Maćkiewicz, przechwyt | |||
08:19:00 | 17, A. Kobus, strata - złe podanie | |||
8, P. Kowalski, przechwyt | 08:19:00 | |||
7, F. Gurtatowski, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:07:00 | 3 | |
3, W. Jaszczerski, asysta | 08:07:00 | |||
07:51:00 | 17, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, W. Jaszczerski, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
4, B. Mroczkowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:42:00 | |||
07:36:00 | 14, H. Lipiński, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 17, A. Kobus, strata - złe podanie | |||
8, P. Kowalski, przechwyt | 07:28:00 | |||
8, P. Kowalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
07:19:00 | 17, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:12:00 | 5 | 17, A. Kobus, celny lay-up | |
4, B. Mroczkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:49:00 | |||
06:46:00 | 13, K. Maćkiewicz, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:30:00 | 7 | 10, W. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
24, F. Półbratek, faul osobisty | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 10, W. Szymański, faulowany | |||
4, B. Mroczkowski, zmiana - zejście | 06:30:00 | |||
8, P. Kowalski, zmiana - zejście | 06:30:00 | |||
24, F. Półbratek, zmiana - zejście | 06:30:00 | |||
1, E. Adamiec, zmiana - wejście | 06:30:00 | |||
5, P. Wojtyka, zmiana - wejście | 06:30:00 | |||
34, M. Jęch, zmiana - wejście | 06:30:00 | |||
5 | 06:30:00 | 8 | 10, W. Szymański, celny rzut wolny 1z1 | |
06:20:00 | 17, A. Kobus, faul osobisty | |||
34, M. Jęch, faulowany | 06:20:00 | |||
34, M. Jęch, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:20:00 | 8 | |
7, F. Gurtatowski, asysta | 06:20:00 | |||
34, M. Jęch, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:20:00 | |||
1, E. Adamiec, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
5, P. Wojtyka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
06:07:00 | 14, H. Lipiński, zbiórka w obronie | |||
05:47:00 | 13, K. Maćkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, F. Gurtatowski, blok | 05:47:00 | |||
3, W. Jaszczerski, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
5, P. Wojtyka, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:40:00 | 8 | |
05:07:00 | 10, W. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, E. Adamiec, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
04:55:00 | 12, D. Chojnacki, faul osobisty | |||
1, E. Adamiec, faulowany | 04:55:00 | |||
3, W. Jaszczerski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 12, D. Chojnacki, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 7, M. Ndashimye, zmiana - wejście | |||
1, E. Adamiec, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:55:00 | 8 | |
1, E. Adamiec, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 04:55:00 | 8 | |
04:37:00 | 17, A. Kobus, niecelny lay-up z obejściem | |||
04:33:00 | 14, H. Lipiński, zbiórka w ataku | |||
10 | 04:33:00 | 10 | 14, H. Lipiński, celny lay-up | |
7, F. Gurtatowski, niecelny lay-up | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 14, H. Lipiński, zbiórka w obronie | |||
03:55:00 | 17, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:55:00 | zbiórka w ataku | |||
1, E. Adamiec, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
2, P. Krzebietke, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
10 | 03:46:00 | 12 | 14, H. Lipiński, celny z odskoku za 2 | |
34, M. Jęch, faul w ataku | 03:36:00 | |||
34, M. Jęch, strata w ataku | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 17, A. Kobus, faulowany | |||
10 | 03:15:00 | 14 | 14, H. Lipiński, celny wsad | |
03:15:00 | 17, A. Kobus, asysta | |||
7, F. Gurtatowski, niecelny lay-up | 02:55:00 | |||
02:53:00 | 17, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
10 | 02:45:00 | 16 | 17, A. Kobus, celny lay-up z obejściem | |
9, B. Olechnowicz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:31:00 | 16 | |
12 | 02:10:00 | 18 | 17, A. Kobus, celny lay-up z obejściem | |
5, P. Wojtyka, niecelny z wyskoku za 2 | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 17, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
7, F. Gurtatowski, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 7, M. Ndashimye, faulowany | |||
7, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
34, M. Jęch, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
11, A. Jęch, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
24, F. Półbratek, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
12 | 01:45:00 | 19 | 7, M. Ndashimye, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 01:45:00 | 20 | 7, M. Ndashimye, celny rzut wolny 2z2 | |
01:45:00 | 14, H. Lipiński, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 5, M. Makowski, zmiana - wejście | |||
9, B. Olechnowicz, niecelny z wysoku za 3 | 01:30:00 | |||
5, P. Wojtyka, zbiórka w ataku | 01:26:00 | |||
5, P. Wojtyka, niecelny z wysoku za 3 | 01:25:00 | |||
01:21:00 | 5, M. Makowski, zbiórka w obronie | |||
12 | 01:02:00 | 23 | 17, A. Kobus, celny z wysoku za 3 | |
9, B. Olechnowicz, strata - błąd kozłowania | 00:57:30 | |||
00:57:30 | 13, K. Maćkiewicz, przechwyt | |||
12 | 00:49:20 | 26 | 13, K. Maćkiewicz, celny z wysoku za 3 | |
00:49:20 | 10, W. Szymański, asysta | |||
5, P. Wojtyka, niecelny z wysoku za 3 | 00:29:60 | |||
00:27:50 | 5, M. Makowski, zbiórka w obronie | |||
12 | 00:09:40 | 28 | 17, A. Kobus, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Trefl II Sopot | Kwarta 2 | AZS UMK Transbruk Toruń | ||
---|---|---|---|---|
2, P. Krzebietke, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, P. Wojtyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, A. Jęch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, W. Jaszczerski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
4, B. Mroczkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, K. Maćkiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, M. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 17, A. Kobus, strata - złe podanie | |||
09:31:00 | 7, M. Ndashimye, faul osobisty | |||
7, F. Gurtatowski, faulowany | 09:31:00 | |||
7, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 09:31:00 | 28 | |
7, F. Gurtatowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:31:00 | |||
09:30:00 | 17, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 7, M. Ndashimye, niecelny lay-up | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:24:00 | |||
24, F. Półbratek, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
24, F. Półbratek, strata - złe podanie | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 17, A. Kobus, przechwyt | |||
24, F. Półbratek, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 17, A. Kobus, faulowany | |||
13 | 09:05:00 | 29 | 17, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 09:05:00 | 30 | 17, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | |
09:05:00 | 10, W. Szymański, zmiana - zejście | |||
09:05:00 | 13, K. Maćkiewicz, zmiana - wejście | |||
24, F. Półbratek, celny z wyskoku za 2 | 15 | 08:45:00 | 30 | |
4, B. Mroczkowski, asysta | 08:45:00 | |||
08:34:00 | 13, K. Maćkiewicz, strata - złe podanie | |||
4, B. Mroczkowski, strata - złe podanie | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 4, M. Wiśniewski, przechwyt | |||
15 | 07:58:00 | 33 | 17, A. Kobus, celny z wysoku za 3 | |
7, F. Gurtatowski, strata - złe podanie | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 7, M. Ndashimye, przechwyt | |||
07:24:00 | 17, A. Kobus, strata - poza boiskiem | |||
07:24:00 | 17, A. Kobus, zmiana - zejście | |||
07:24:00 | 14, H. Lipiński, zmiana - wejście | |||
4, B. Mroczkowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:09:00 | |||
07:06:00 | 5, M. Makowski, zbiórka w obronie | |||
06:59:00 | 13, K. Maćkiewicz, niecelny lay-up | |||
9, B. Olechnowicz, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
9, B. Olechnowicz, strata - poza boiskiem | 06:52:00 | |||
4, B. Mroczkowski, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
9, B. Olechnowicz, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
1, E. Adamiec, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
5, P. Wojtyka, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
15 | 06:41:00 | 35 | 7, M. Ndashimye, celny lay-up z obejściem | |
06:41:00 | 4, M. Wiśniewski, asysta | |||
1, E. Adamiec, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
2, P. Krzebietke, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
7, F. Gurtatowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 17 | 06:21:00 | 35 | |
17 | 05:57:00 | 38 | 4, M. Wiśniewski, celny z wysoku za 3 | |
05:57:00 | 13, K. Maćkiewicz, asysta | |||
24, F. Półbratek, celny z wyskoku za 2 | 19 | 05:25:00 | 38 | |
19 | 05:08:00 | 41 | 13, K. Maćkiewicz, celny z wysoku za 3 | |
05:08:00 | 7, M. Ndashimye, asysta | |||
04:54:00 | 14, H. Lipiński, faul osobisty | |||
7, F. Gurtatowski, faulowany | 04:54:00 | |||
3, W. Jaszczerski, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
8, P. Kowalski, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 5, M. Makowski, zmiana - zejście | |||
04:54:00 | 12, D. Chojnacki, zmiana - wejście | |||
5, P. Wojtyka, niecelny lay-up z obejściem | 04:43:00 | |||
24, F. Półbratek, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
24, F. Półbratek, celny lay-up | 21 | 04:39:00 | 41 | |
21 | 04:22:00 | 43 | 14, H. Lipiński, celny wsad | |
7, F. Gurtatowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:58:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:57:00 | |||
24, F. Półbratek, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
3, W. Jaszczerski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
03:51:00 | 4, M. Wiśniewski, faul osobisty | |||
7, F. Gurtatowski, faulowany | 03:51:00 | |||
5, P. Wojtyka, niecelny lay-up z obejściem | 03:42:00 | |||
03:40:00 | 7, M. Ndashimye, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 4, M. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, P. Kowalski, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
2, P. Krzebietke, niecelny z wyskoku za 2 | 03:09:00 | |||
03:07:00 | 13, K. Maćkiewicz, zbiórka w obronie | |||
21 | 02:58:00 | 46 | 13, K. Maćkiewicz, celny z wysoku za 3 | |
02:58:00 | 7, M. Ndashimye, asysta | |||
7, F. Gurtatowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:45:00 | 46 | |
2, P. Krzebietke, asysta | 02:45:00 | |||
02:27:00 | 12, D. Chojnacki, strata - błąd kroków | |||
02:27:00 | 7, M. Ndashimye, zmiana - zejście | |||
02:27:00 | 13, K. Maćkiewicz, zmiana - zejście | |||
02:27:00 | 10, W. Szymański, zmiana - wejście | |||
02:27:00 | 17, A. Kobus, zmiana - wejście | |||
8, P. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 02:10:00 | 46 | |
2, P. Krzebietke, asysta | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 14, H. Lipiński, faul osobisty | |||
8, P. Kowalski, faulowany | 02:10:00 | |||
2, P. Krzebietke, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 14, H. Lipiński, zmiana - zejście | |||
02:10:00 | 5, M. Makowski, zmiana - wejście | |||
8, P. Kowalski, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 02:10:00 | 46 | |
8, P. Kowalski, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 17, A. Kobus, faulowany | |||
01:46:00 | 17, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
5, P. Wojtyka, celny z wysoku za 3 | 29 | 01:25:00 | 46 | |
01:07:00 | 12, D. Chojnacki, strata - złe podanie | |||
8, P. Kowalski, niecelny z wysoku za 3 | 00:44:20 | |||
3, W. Jaszczerski, zbiórka w ataku | 00:42:20 | |||
8, P. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:40:00 | 46 | |
3, W. Jaszczerski, asysta | 00:40:00 | |||
00:31:70 | 5, M. Makowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:30:70 | zbiórka w ataku | |||
00:29:40 | 4, M. Wiśniewski, strata - złe podanie | |||
5, P. Wojtyka, niecelny lay-up | 00:08:70 | |||
00:06:20 | 5, M. Makowski, zbiórka w obronie | |||
31 | 00:00:10 | 48 | 12, D. Chojnacki, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Trefl II Sopot | Kwarta 3 | AZS UMK Transbruk Toruń | ||
---|---|---|---|---|
8, P. Kowalski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, F. Półbratek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, M. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Makowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Maćkiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, H. Lipiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
31 | 09:45:00 | 50 | 14, H. Lipiński, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Wojtyka, celny z wyskoku za 2 | 33 | 09:23:00 | 50 | |
08:59:00 | 13, K. Maćkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
5, P. Wojtyka, niecelny z wysoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:46:00 | 14, H. Lipiński, zbiórka w obronie | |||
33 | 08:36:00 | 53 | 10, W. Szymański, celny z wysoku za 3 | |
08:36:00 | 13, K. Maćkiewicz, asysta | |||
24, F. Półbratek, celny z wyskoku za 2 | 35 | 08:20:00 | 53 | |
07:56:00 | 17, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:53:00 | 17, A. Kobus, zbiórka w ataku | |||
07:53:00 | 17, A. Kobus, niecelny lay-up | |||
07:53:00 | zbiórka w ataku | |||
35 | 07:53:00 | 55 | 14, H. Lipiński, celny z wyskoku za 2 | |
07:53:00 | 17, A. Kobus, asysta | |||
24, F. Półbratek, celny z wyskoku za 2 | 37 | 07:32:00 | 55 | |
07:16:00 | 17, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
24, F. Półbratek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 14, H. Lipiński, blok | |||
06:59:00 | 13, K. Maćkiewicz, zbiórka w obronie | |||
37 | 06:55:00 | 57 | 17, A. Kobus, celny hakiem za 2 | |
24, F. Półbratek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
06:37:00 | 12, D. Chojnacki, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 13, K. Maćkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
7, F. Gurtatowski, strata - złe podanie | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 17, A. Kobus, przechwyt | |||
37 | 05:59:00 | 59 | 13, K. Maćkiewicz, celny lay-up | |
05:59:00 | 17, A. Kobus, asysta | |||
9, B. Olechnowicz, niecelny lay-up | 05:39:00 | |||
05:37:00 | 13, K. Maćkiewicz, zbiórka w obronie | |||
37 | 05:21:00 | 62 | 10, W. Szymański, celny z wysoku za 3 | |
05:21:00 | 17, A. Kobus, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:21:00 | |||
7, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
9, B. Olechnowicz, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
24, F. Półbratek, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
1, E. Adamiec, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
2, P. Krzebietke, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
8, P. Kowalski, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
5, P. Wojtyka, strata - złe podanie | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 17, A. Kobus, przechwyt | |||
05:05:00 | 17, A. Kobus, strata - błąd kozłowania | |||
8, P. Kowalski, przechwyt | 05:05:00 | |||
8, P. Kowalski, niecelny z wysoku za 3 | 05:01:00 | |||
2, P. Krzebietke, zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
5, P. Wojtyka, celny lay-up z obejściem | 39 | 04:53:00 | 62 | |
04:33:00 | 10, W. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Wojtyka, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 12, D. Chojnacki, faul osobisty | |||
8, P. Kowalski, faulowany | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 14, H. Lipiński, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 7, M. Ndashimye, zmiana - wejście | |||
5, P. Wojtyka, celny z wysoku za 3 | 42 | 04:22:00 | 62 | |
3, W. Jaszczerski, asysta | 04:22:00 | |||
03:53:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
8, P. Kowalski, niecelny lay-up | 03:38:00 | |||
03:36:00 | 7, M. Ndashimye, zbiórka w obronie | |||
8, P. Kowalski, faul osobisty | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 12, D. Chojnacki, faulowany | |||
42 | 03:20:00 | 64 | 7, M. Ndashimye, celny z wyskoku za 2 | |
03:20:00 | 17, A. Kobus, asysta | |||
2, P. Krzebietke, celny z wyskoku za 2 | 44 | 03:05:00 | 64 | |
8, P. Kowalski, asysta | 03:05:00 | |||
02:53:00 | 10, W. Szymański, strata - złe podanie | |||
2, P. Krzebietke, przechwyt | 02:53:00 | |||
2, P. Krzebietke, celny lay-up | 46 | 02:49:00 | 64 | |
02:32:00 | 10, W. Szymański, niecelny lay-up | |||
02:27:00 | 7, M. Ndashimye, zbiórka w ataku | |||
46 | 02:27:00 | 66 | 7, M. Ndashimye, celny lay-up | |
02:14:00 | 10, W. Szymański, faul osobisty | |||
3, W. Jaszczerski, faulowany | 02:14:00 | |||
5, P. Wojtyka, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 12, D. Chojnacki, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 13, K. Maćkiewicz, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 4, M. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
02:14:00 | 5, M. Makowski, zmiana - wejście | |||
3, W. Jaszczerski, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 02:14:00 | 66 | |
3, W. Jaszczerski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 02:14:00 | 66 | |
3, W. Jaszczerski, niecelny z wyskoku za 2 | 48 | 01:39:00 | 66 | |
01:39:00 | 10, W. Szymański, zbiórka w obronie | |||
01:39:00 | 17, A. Kobus, celny z wyskoku za 2 | |||
1, E. Adamiec, faul osobisty | 48 | 01:38:00 | 68 | |
01:38:00 | 17, A. Kobus, faulowany | |||
48 | 01:33:00 | 68 | 5, M. Makowski, strata - błąd kroków | |
9, B. Olechnowicz, celny z wysoku za 3 | 51 | 01:13:00 | 68 | |
2, P. Krzebietke, asysta | 01:13:00 | |||
51 | 00:48:20 | 70 | 5, M. Makowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:48:20 | 4, M. Wiśniewski, asysta | |||
8, P. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 00:38:70 | 70 | |
3, W. Jaszczerski, faul osobisty | 00:18:10 | |||
00:18:10 | 17, A. Kobus, faulowany | |||
1, E. Adamiec, zmiana - zejście | 00:18:10 | |||
8, P. Kowalski, zmiana - zejście | 00:18:10 | |||
5, P. Wojtyka, zmiana - wejście | 00:18:10 | |||
13, M. Skoneczka, zmiana - wejście | 00:18:10 | |||
