9 kolejka | 30.11.2022 | 20:00
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń, ul. Świętego Józefa 17
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń, ul. Świętego Józefa 17
Komisarz: Krystian Góralski Sędziowie: Konrad Lasocki, Radosław Suwalski
AZS UMK Transbruk Toruń
Trener: Kamil Michalski
Trener: Kamil Michalski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Przemysław Tradecki | 9 | 29:29 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 31 | 25 | |||
5 | Mikołaj Makowski | 0 | 08:51 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||||||
6 | Paweł Sowiński | 2 | 14:39 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
7 | Mugasa Adelin Ndashimye | 2 | 12:37 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||||||
8 | Jakub Jagodziński | 6 | 16:43 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
9 | Aleksander Griszczuk | 8 | 21:22 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
10 | Wit Szymański | 17 | 24:04 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | |||
12 | Damian Chojnacki | 0 | 06:52 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||
13 | Krystian Maćkiewicz | 9 | 19:22 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | |||||
14 | Szymon Janczak | 21 | 25:26 | 9/12 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 10/14 | 71.4 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 28 | 18 | ||||
15 | Mateusz Kruszkowski | 2 | 04:54 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
17 | Arkadiusz Kobus | 9 | 15:41 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | |||
Drużynowe | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 11/26 | 42.3 | 35/69 | 50.7 | 4/6 | 66.7 | 10 | 30 | 40 | 24 | 14 | 11 | 13 | 13 | 6 | 2 | 117 |
Trefl II Sopot
Trener: Michael Łydkowski. Asystent: Janusz Kociołek
Trener: Michael Łydkowski. Asystent: Janusz Kociołek
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eryk Adamiec | 2 | 15:16 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -14 | |||||
3 | Wiktor Jaszczerski | 2 | 20:02 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | ||||||||
4 | Brajan Mroczkowski | 3 | 09:45 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -7 | ||||||
5 | Patryk Wojtyka | 13 | 17:16 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25.0 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | -1 | |||
6 | Mateusz Kossakowski | 3 | 03:29 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | -7 | |||||||||||
7 | Filip Gurtatowski | 15 | 33:13 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 7/15 | 46.7 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | -8 | ||
8 | Patryk Kowalski | 0 | 04:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | -2 | -7 | |||||||||||||
9 | Bartosz Olechnowicz | 0 | 34:25 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | -2 | -21 | |||
11 | Aleksander Jęch | 0 | 06:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
12 | Miłosz Toczek | 9 | 25:04 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | -18 | |||
21 | Maciej Nagel | 17 | 28:14 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75.0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | -14 | |
24 | Filip Półbratek | 0 | 01:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -6 | ||||||||||||||
Drużynowe | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 23/45 | 51.1 | 4/21 | 19.0 | 27/66 | 40.9 | 6/13 | 46.2 | 14 | 23 | 37 | 14 | 11 | 14 | 16 | 7 | 2 | 6 | 55 |
Akcja po akcji
AZS UMK Transbruk Toruń | Kwarta 1 | Trefl II Sopot | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 7, F. Gurtatowski, wygrany rzut sędziowski | |||
14, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:55:00 | 7, F. Gurtatowski, niecelny alley-oop | |||
17, A. Kobus, zbiórka w obronie | 09:51:00 | |||
10, W. Szymański, celny lay-up | 2 | 09:50:00 | 0 | |
17, A. Kobus, asysta | 09:50:00 | |||
2 | 09:25:00 | 2 | 5, P. Wojtyka, celny lay-up z obejściem | |
09:25:00 | 12, M. Toczek, asysta | |||
13, K. Maćkiewicz, celny z wysoku za 3 | 5 | 09:00:00 | 2 | |
4, P. Tradecki, asysta | 09:00:00 | |||
08:38:00 | 5, P. Wojtyka, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:32:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
08:30:00 | 7, F. Gurtatowski, niecelny lay-up | |||
14, S. Janczak, blok | 08:30:00 | |||
08:30:00 | zbiórka w ataku | |||
08:26:00 | 7, F. Gurtatowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:24:00 | 7, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | |||
5 | 08:23:00 | 4 | 7, F. Gurtatowski, celny lay-up | |
13, K. Maćkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:03:00 | |||
08:01:00 | 5, P. Wojtyka, zbiórka w obronie | |||
07:49:00 | 12, M. Toczek, niecelny lay-up | |||
14, S. Janczak, blok | 07:49:00 | |||
07:46:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
10, W. Szymański, faul osobisty | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 21, M. Nagel, faulowany | |||
5 | 07:45:00 | 5 | 21, M. Nagel, celny rzut wolny 1z2 | |
07:45:00 | 21, M. Nagel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, K. Maćkiewicz, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
14, S. Janczak, niecelny lay-up | 07:26:00 | |||
07:23:00 | 12, M. Toczek, zbiórka w obronie | |||
07:11:00 | 7, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
14, S. Janczak, niecelny lay-up | 07:08:00 | |||
07:03:00 | 9, B. Olechnowicz, zbiórka w obronie | |||
06:55:00 | 9, B. Olechnowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 21, M. Nagel, faul osobisty | |||
4, P. Tradecki, faulowany | 06:53:00 | |||
10, W. Szymański, celny lay-up z obejściem | 7 | 06:43:00 | 5 | |
7 | 06:32:00 | 7 | 21, M. Nagel, celny lay-up | |
06:32:00 | 9, B. Olechnowicz, asysta | |||
10, W. Szymański, celny z wysoku za 3 | 10 | 06:06:00 | 7 | |
4, P. Tradecki, asysta | 06:06:00 | |||
10 | 05:49:00 | 9 | 12, M. Toczek, celny lay-up | |
10, W. Szymański, celny lay-up | 12 | 05:31:00 | 9 | |
05:20:00 | 5, P. Wojtyka, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 12, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 21, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 1, E. Adamiec, zmiana - wejście | |||
05:20:00 | 3, W. Jaszczerski, zmiana - wejście | |||
05:20:00 | 4, B. Mroczkowski, zmiana - wejście | |||
05:09:00 | 7, F. Gurtatowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
10, W. Szymański, niecelny lay-up | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 7, F. Gurtatowski, blok | |||
04:49:00 | 9, B. Olechnowicz, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 7, F. Gurtatowski, strata - złe podanie | |||
13, K. Maćkiewicz, przechwyt | 04:42:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, niecelny lay-up | 04:39:00 | |||
04:36:00 | 4, B. Mroczkowski, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 9, B. Olechnowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:26:00 | 1, E. Adamiec, zbiórka w ataku | |||
04:17:00 | 4, B. Mroczkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, A. Kobus, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
14, S. Janczak, celny wsad | 14 | 04:08:00 | 9 | |
10, W. Szymański, asysta | 04:08:00 | |||
03:49:00 | 4, B. Mroczkowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
14, S. Janczak, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
17, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | 03:38:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, zbiórka w ataku | 03:33:00 | |||
17, A. Kobus, celny lay-up | 16 | 03:21:00 | 9 | |
4, P. Tradecki, asysta | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 7, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
17, A. Kobus, faulowany | 03:21:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
8, J. Jagodziński, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 4, B. Mroczkowski, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 7, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 8, P. Kowalski, zmiana - wejście | |||
03:21:00 | 12, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
17, A. Kobus, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 1, E. Adamiec, zbiórka w obronie | |||
03:10:00 | 12, M. Toczek, strata - błąd kozłowania | |||
14, S. Janczak, przechwyt | 03:10:00 | |||
14, S. Janczak, niecelny lay-up | 03:05:00 | |||
17, A. Kobus, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
03:02:00 | 1, E. Adamiec, faul osobisty | |||
17, A. Kobus, faulowany | 03:02:00 | |||
17, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:02:00 | 9 | |
17, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:02:00 | 9 | |
14, S. Janczak, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
17, A. Kobus, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
7, M. Ndashimye, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
9, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 1, E. Adamiec, zmiana - zejście | |||
03:02:00 | 21, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
8, J. Jagodziński, faul osobisty | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 12, M. Toczek, faulowany | |||
02:50:00 | 12, M. Toczek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:50:00 | 12, M. Toczek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:50:00 | zbiórka w ataku | |||
02:44:00 | 9, B. Olechnowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:39:00 | |||
9, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
8, J. Jagodziński, niecelny lay-up | 02:21:00 | |||
02:18:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
18 | 02:09:00 | 11 | 12, M. Toczek, celny lay-up | |
10, W. Szymański, celny lay-up | 20 | 01:57:00 | 11 | |
20 | 01:40:00 | 13 | 21, M. Nagel, celny lay-up | |
01:40:00 | 12, M. Toczek, asysta | |||
10, W. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 01:16:00 | |||
01:13:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
10, W. Szymański, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
6, P. Sowiński, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 5, P. Wojtyka, zmiana - wejście | |||
00:53:40 | 5, P. Wojtyka, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, P. Tradecki, blok | 00:53:40 | |||
8, J. Jagodziński, zbiórka w obronie | 00:48:30 | |||
4, P. Tradecki, celny lay-up | 22 | 00:46:40 | 13 | |
8, J. Jagodziński, asysta | 00:46:40 | |||
00:33:10 | 8, P. Kowalski, strata - błąd kozłowania | |||
4, P. Tradecki, przechwyt | 00:33:10 | |||
6, P. Sowiński, celny lay-up | 24 | 00:28:30 | 13 | |
4, P. Tradecki, asysta | 00:28:30 | |||
00:11:80 | 8, P. Kowalski, strata - błąd kozłowania | |||
4, P. Tradecki, przechwyt | 00:11:80 | |||
6, P. Sowiński, niecelny lay-up | 00:06:50 | |||
7, M. Ndashimye, zbiórka w ataku | 00:03:10 | |||
7, M. Ndashimye, celny lay-up | 26 | 00:03:10 | 13 | |
00:02:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, P. Tradecki, zmiana - zejście | 00:02:90 | |||
12, D. Chojnacki, zmiana - wejście | 00:02:90 | |||
00:02:90 | 8, P. Kowalski, zmiana - zejście | |||
00:02:90 | 7, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
00:02:90 | 3, W. Jaszczerski, strata - złe podanie | |||
6, P. Sowiński, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS UMK Transbruk Toruń | Kwarta 2 | Trefl II Sopot | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
26 | 09:47:00 | 16 | 5, P. Wojtyka, celny z wysoku za 3 | |
09:47:00 | 21, M. Nagel, asysta | |||
09:35:00 | 5, P. Wojtyka, faul osobisty | |||
6, P. Sowiński, faulowany | 09:35:00 | |||
12, D. Chojnacki, niecelny z wysoku za 3 | 09:31:00 | |||
7, M. Ndashimye, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
9, A. Griszczuk, strata - błąd kroków | 09:18:00 | |||
09:02:00 | 3, W. Jaszczerski, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, P. Sowiński, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
9, A. Griszczuk, celny lay-up | 28 | 08:47:00 | 16 | |
08:47:00 | 7, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
9, A. Griszczuk, faulowany | 08:47:00 | |||
9, A. Griszczuk, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 7, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
28 | 08:33:00 | 18 | 5, P. Wojtyka, celny lay-up | |
08:33:00 | 12, M. Toczek, asysta | |||
8, J. Jagodziński, strata - złe podanie | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 7, F. Gurtatowski, przechwyt | |||
9, A. Griszczuk, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 12, M. Toczek, faulowany | |||
6, P. Sowiński, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
7, M. Ndashimye, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
10, W. Szymański, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
14, S. Janczak, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 5, P. Wojtyka, zmiana - zejście | |||
07:53:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | |||
28 | 07:45:00 | 20 | 7, F. Gurtatowski, celny lay-up | |
10, W. Szymański, strata - poza boiskiem | 07:29:00 | |||
8, J. Jagodziński, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
12, D. Chojnacki, faul osobisty | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 12, M. Toczek, faulowany | |||
07:10:00 | 12, M. Toczek, niecelny lay-up | |||
14, S. Janczak, blok | 07:10:00 | |||
14, S. Janczak, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
9, A. Griszczuk, niecelny z wysoku za 3 | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 9, B. Olechnowicz, zbiórka w obronie | |||
13, K. Maćkiewicz, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, B. Olechnowicz, faulowany | |||
06:47:00 | 12, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 4, B. Mroczkowski, zmiana - wejście | |||
12, D. Chojnacki, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
4, P. Tradecki, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, B. Olechnowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:47:00 | 9, B. Olechnowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:28:00 | zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 4, B. Mroczkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:13:00 | 7, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | |||
06:06:00 | 21, M. Nagel, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
14, S. Janczak, celny hakiem za 2 | 30 | 05:55:00 | 20 | |
4, P. Tradecki, asysta | 05:55:00 | |||
05:41:00 | 21, M. Nagel, niecelny lay-up | |||
4, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
14, S. Janczak, celny z wysoku za 3 | 33 | 05:18:00 | 20 | |
13, K. Maćkiewicz, asysta | 05:18:00 | |||
33 | 04:55:00 | 22 | 7, F. Gurtatowski, celny lay-up | |
14, S. Janczak, strata - złe podanie | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 9, B. Olechnowicz, przechwyt | |||
04:42:00 | 4, B. Mroczkowski, strata - złe podanie | |||
10, W. Szymański, przechwyt | 04:42:00 | |||
9, A. Griszczuk, celny z wysoku za 3 | 36 | 04:30:00 | 22 | |
10, W. Szymański, asysta | 04:30:00 | |||
36 | 04:10:00 | 24 | 7, F. Gurtatowski, celny lay-up | |
04:10:00 | 4, B. Mroczkowski, asysta | |||
13, K. Maćkiewicz, niecelny lay-up | 03:46:00 | |||
4, P. Tradecki, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
14, S. Janczak, celny alley-oop | 38 | 03:41:00 | 24 | |
4, P. Tradecki, asysta | 03:41:00 | |||
03:29:00 | 4, B. Mroczkowski, niecelny lay-up | |||
14, S. Janczak, blok | 03:29:00 | |||
03:29:00 | zbiórka w ataku | |||
9, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
17, A. Kobus, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 3, W. Jaszczerski, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 4, B. Mroczkowski, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 7, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 21, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 1, E. Adamiec, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 6, M. Kossakowski, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 8, P. Kowalski, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 11, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
03:14:00 | 1, E. Adamiec, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, A. Kobus, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
14, S. Janczak, celny wsad | 40 | 02:57:00 | 24 | |
4, P. Tradecki, asysta | 02:57:00 | |||
40 | 02:39:00 | 27 | 6, M. Kossakowski, celny z wysoku za 3 | |
14, S. Janczak, celny wsad | 42 | 02:20:00 | 27 | |
17, A. Kobus, asysta | 02:20:00 | |||
14, S. Janczak, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
15, M. Kruszkowski, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 8, P. Kowalski, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 24, F. Półbratek, zmiana - wejście | |||
10, W. Szymański, faul osobisty | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 1, E. Adamiec, faulowany | |||
42 | 01:52:00 | 28 | 1, E. Adamiec, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 01:52:00 | 29 | 1, E. Adamiec, celny rzut wolny 2z2 | |
01:36:00 | 6, M. Kossakowski, faul osobisty | |||
4, P. Tradecki, faulowany | 01:36:00 | |||
4, P. Tradecki, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 01:36:00 | 29 | |
4, P. Tradecki, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 01:36:00 | 29 | |
10, W. Szymański, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
6, P. Sowiński, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 11, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 12, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
01:28:00 | 1, E. Adamiec, niecelny lay-up | |||
6, P. Sowiński, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, celny z wysoku za 3 | 47 | 01:09:00 | 29 | |
4, P. Tradecki, asysta | 01:09:00 | |||
00:57:30 | 1, E. Adamiec, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 00:54:90 | |||
17, A. Kobus, celny lay-up | 49 | 00:50:10 | 29 | |
4, P. Tradecki, asysta | 00:50:10 | |||
00:48:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:48:90 | 1, E. Adamiec, zmiana - zejście | |||
00:48:90 | 3, W. Jaszczerski, zmiana - wejście | |||
00:31:60 | 9, B. Olechnowicz, strata - złe podanie | |||
6, P. Sowiński, przechwyt | 00:31:60 | |||
17, A. Kobus, celny z wysoku za 3 | 52 | 00:13:20 | 29 | |
52 | 00:00:20 | 31 | 3, W. Jaszczerski, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS UMK Transbruk Toruń | Kwarta 3 | Trefl II Sopot | ||
---|---|---|---|---|
6, P. Sowiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, M. Kruszkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, W. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, S. Janczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, W. Jaszczerski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, M. Kossakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, F. Półbratek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, P. Wojtyka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, S. Janczak, celny lay-up | 54 | 09:39:00 | 31 | |
4, P. Tradecki, asysta | 09:39:00 | |||
09:20:00 | 12, M. Toczek, strata - złe podanie | |||
10, W. Szymański, przechwyt | 09:20:00 | |||
13, K. Maćkiewicz, celny z wysoku za 3 | 57 | 09:04:00 | 31 | |
17, A. Kobus, asysta | 09:04:00 | |||
57 | 08:46:00 | 33 | 21, M. Nagel, celny lay-up | |
08:46:00 | 5, P. Wojtyka, asysta | |||
10, W. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
10, W. Szymański, zbiórka w ataku | 08:30:00 | |||
17, A. Kobus, strata - złe podanie | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 5, P. Wojtyka, zmiana - zejście | |||
08:26:00 | 3, W. Jaszczerski, zmiana - wejście | |||
08:07:00 | 9, B. Olechnowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:03:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
57 | 08:02:00 | 35 | 21, M. Nagel, celny lay-up | |
10, W. Szymański, celny lay-up | 59 | 07:43:00 | 35 | |
59 | 07:19:00 | 37 | 7, F. Gurtatowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
17, A. Kobus, strata - złe podanie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 21, M. Nagel, przechwyt | |||
06:49:00 | 12, M. Toczek, niecelny lay-up | |||
06:46:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
59 | 06:46:00 | 39 | 21, M. Nagel, celny lay-up | |
13, K. Maćkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 7, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
06:00:00 | 21, M. Nagel, strata - błąd kozłowania | |||
4, P. Tradecki, przechwyt | 06:00:00 | |||
10, W. Szymański, celny lay-up | 61 | 05:47:00 | 39 | |
4, P. Tradecki, asysta | 05:47:00 | |||
05:22:00 | 21, M. Nagel, strata - błąd kozłowania | |||
17, A. Kobus, przechwyt | 05:22:00 | |||
10, W. Szymański, niecelny lay-up | 05:12:00 | |||
05:10:00 | 7, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
61 | 05:05:00 | 41 | 12, M. Toczek, celny lay-up | |
10, W. Szymański, celny lay-up | 63 | 04:48:00 | 41 | |
4, P. Tradecki, asysta | 04:48:00 | |||
04:46:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, K. Maćkiewicz, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
17, A. Kobus, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
6, P. Sowiński, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
9, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 12, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 1, E. Adamiec, zmiana - wejście | |||
04:46:00 | 5, P. Wojtyka, zmiana - wejście | |||
04:29:00 | 3, W. Jaszczerski, niecelny lay-up | |||
04:27:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
04:24:00 | 5, P. Wojtyka, niecelny lay-up | |||
04:22:00 | 21, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
63 | 04:21:00 | 43 | 21, M. Nagel, celny lay-up | |
9, A. Griszczuk, niecelny z wysoku za 3 | 03:54:00 | |||
03:53:00 | zbiórka w obronie | |||
63 | 03:30:00 | 46 | 7, F. Gurtatowski, celny z wysoku za 3 | |
03:30:00 | 5, P. Wojtyka, asysta | |||
03:24:00 | 3, W. Jaszczerski, faul osobisty | |||
4, P. Tradecki, faulowany | 03:24:00 | |||
14, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | 65 | 03:08:00 | 46 | |
10, W. Szymański, asysta | 03:08:00 | |||
02:52:00 | 21, M. Nagel, niecelny lay-up | |||
14, S. Janczak, blok | 02:52:00 | |||
10, W. Szymański, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
14, S. Janczak, niecelny z wysoku za 3 | 02:29:00 | |||
02:27:00 | zbiórka w obronie | |||
02:27:00 | 3, W. Jaszczerski, zmiana - zejście | |||
02:27:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | |||
