17 kolejka | 21.01.2023 | 15:00
POSiR (Hala B), Poznań, ul. Spychalskiego 36
POSiR (Hala B), Poznań, ul. Spychalskiego 36
Komisarz: Jarosław Kędziora Sędziowie: Mikołaj Makowski, Damian Bordun
MUKS Poznań
Trener: Maciej Brodziński. Asystent: Daniel Ciejka
Trener: Maciej Brodziński. Asystent: Daniel Ciejka
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zuzanna Winkel | 8 | 21:24 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 32 | ||||||
3 | Aleksandra Szuba | 6 | 22:09 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | ||||
4 | Patrycja Klatt | 8 | 15:25 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | ||||||
5 | Marta Dymała | 7 | 15:25 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 25 | ||||
7 | Natalia Błaszczak | 11 | 13:56 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | |||
10 | Wiktoria Piotrowska | 7 | 19:45 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | |||
17 | Aleksandra Burzyńska | 16 | 17:55 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 | |||
18 | Marta Głowacka | 4 | 12:22 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
20 | Kornelia Sobańska | 6 | 17:06 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 21 | |||
21 | Zofia Przybylska | 3 | 15:25 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
23 | Maja Sitek | 3 | 14:29 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | ||||
26 | Pola Nilsson | 10 | 14:39 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||
Drużynowe | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 30/50 | 60.0 | 7/26 | 26.9 | 37/76 | 48.7 | 8/9 | 88.9 | 16 | 31 | 47 | 26 | 12 | 13 | 21 | 16 | 3 | 1 | 118 |
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
Trener: Bartosz Słomiński
Trener: Bartosz Słomiński
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Adamus | 3 | 28:05 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -26 | |||||
2 | Maja Strugarek | 0 | 10:51 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -20 | |||||
3 | Oliwia Bęben | 10 | 26:44 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | -13 | |||
4 | Weronika Brzycka | 10 | 26:33 | 4/15 | 26.7 | 0.0 | 4/15 | 26.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | -27 | ||
9 | Barbara Lubaszka | 2 | 25:35 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -23 | |||||
10 | Weronika Kobza | 0 | 16:21 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | -7 | -34 | |||||||||
13 | Wiktoria Głębocka | 0 | 10:33 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | |||||||||
15 | Joanna Szeklicka | 16 | 22:26 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | -20 | |||
16 | Zuzanna Trybułowska | 6 | 20:10 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | -13 | ||||
17 | Laura Weber | 2 | 12:42 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -21 | |||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 49 | 200:00 | 18/51 | 35.3 | 2/10 | 20.0 | 20/61 | 32.8 | 7/9 | 77.8 | 10 | 23 | 33 | 12 | 13 | 12 | 30 | 10 | 1 | 3 | 31 |
Akcja po akcji
MUKS Poznań | Kwarta 1 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 16, Z. Trybułowska, wygrany rzut sędziowski | |||
20, K. Sobańska, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 16, Z. Trybułowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Dymała, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
5, M. Dymała, strata - poza boiskiem | 09:41:00 | |||
7, N. Błaszczak, faul osobisty | 09:30:00 | |||
09:30:00 | 9, B. Lubaszka, faulowany | |||
09:24:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:22:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w ataku | |||
09:17:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:15:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w ataku | |||
09:14:00 | 4, W. Brzycka, strata - poza boiskiem | |||
7, N. Błaszczak, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:54:00 | 0 | |
08:54:00 | 1, N. Adamus, faul osobisty | |||
7, N. Błaszczak, faulowany | 08:54:00 | |||
7, N. Błaszczak, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 08:54:00 | 0 | |
08:40:00 | 16, Z. Trybułowska, strata - błąd kroków | |||
2, Z. Winkel, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:31:00 | 0 | |
7, N. Błaszczak, asysta | 08:31:00 | |||
08:14:00 | 3, O. Bęben , strata - złe podanie | |||
4, P. Klatt, przechwyt | 08:14:00 | |||
4, P. Klatt, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:09:00 | 0 | |
07:58:00 | 4, W. Brzycka, strata - złe podanie | |||
5, M. Dymała, przechwyt | 07:58:00 | |||
4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 2 | 07:46:00 | |||
07:44:00 | 1, N. Adamus, zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 3, O. Bęben , strata - złe podanie | |||
7, N. Błaszczak, przechwyt | 07:38:00 | |||
7, N. Błaszczak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:33:00 | 0 | |
5, M. Dymała, asysta | 07:33:00 | |||
07:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9 | 07:14:00 | 2 | 3, O. Bęben , celny lay-up z obejściem | |
7, N. Błaszczak, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 3, O. Bęben , faulowany | |||
9 | 07:14:00 | 3 | 3, O. Bęben , celny rzut wolny 1z1 | |
5, M. Dymała, niecelny z wysoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:56:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
06:41:00 | 3, O. Bęben , strata - poza boiskiem | |||
20, K. Sobańska, faul w ataku | 06:31:00 | |||
20, K. Sobańska, strata w ataku | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 16, Z. Trybułowska, faulowany | |||
7, N. Błaszczak, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
3, A. Szuba, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - zejście | |||
06:31:00 | 15, J. Szeklicka, zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z odskoku za 2 | |||
06:15:00 | 15, J. Szeklicka, zbiórka w ataku | |||
20, K. Sobańska, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 15, J. Szeklicka, faulowany | |||
06:15:00 | 15, J. Szeklicka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 06:15:00 | 4 | 15, J. Szeklicka, celny rzut wolny 2z2 | |
20, K. Sobańska, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
26, P. Nilsson, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
26, P. Nilsson, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 05:59:00 | |||
3, A. Szuba, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
4, P. Klatt, niecelny z wysoku za 3 | 05:54:00 | |||
05:49:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
05:41:00 | 3, O. Bęben , strata - złe podanie | |||
5, M. Dymała, przechwyt | 05:41:00 | |||
26, P. Nilsson, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:37:00 | 4 | |
4, P. Klatt, asysta | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 1, N. Adamus, faul osobisty | |||
26, P. Nilsson, faulowany | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 3, O. Bęben , zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 10, W. Kobza, zmiana - wejście | |||
26, P. Nilsson, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 05:37:00 | 4 | |
05:25:00 | 15, J. Szeklicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:23:00 | 15, J. Szeklicka, zbiórka w ataku | |||
12 | 05:23:00 | 6 | 15, J. Szeklicka, celny z wyskoku za 2 | |
26, P. Nilsson, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 15, J. Szeklicka, faulowany | |||
05:23:00 | 15, J. Szeklicka, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
4, P. Klatt, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
26, P. Nilsson, zbiórka w ataku | 05:16:00 | |||
26, P. Nilsson, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:16:00 | 6 | |
05:09:00 | 9, B. Lubaszka, strata - poza boiskiem | |||
3, A. Szuba, celny z wysoku za 3 | 17 | 04:54:00 | 6 | |
4, P. Klatt, asysta | 04:54:00 | |||
04:38:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
04:28:00 | 4, W. Brzycka, faul osobisty | |||
26, P. Nilsson, faulowany | 04:28:00 | |||
4, P. Klatt, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
5, M. Dymała, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
10, W. Piotrowska, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
17, A. Burzyńska, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
26, P. Nilsson, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:28:00 | |||
26, P. Nilsson, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 04:28:00 | 6 | |
5, M. Dymała, asysta | 04:28:00 | |||
04:05:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:03:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w ataku | |||
04:03:00 | 4, W. Brzycka, strata - błąd kroków | |||
04:03:00 | 9, B. Lubaszka, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 17, L. Weber, zmiana - wejście | |||
3, A. Szuba, niecelny z wyskoku za 2 | 03:43:00 | |||
3, A. Szuba, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
17, A. Burzyńska, celny lay-up z obejściem | 20 | 03:38:00 | 6 | |
3, A. Szuba, asysta | 03:38:00 | |||
20 | 03:19:00 | 8 | 4, W. Brzycka, celny z wyskoku za 2 | |
03:19:00 | 1, N. Adamus, asysta | |||
03:07:00 | 10, W. Kobza, faul osobisty | |||
10, W. Piotrowska, faulowany | 03:07:00 | |||
2, Z. Winkel, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
23, M. Sitek, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 15, J. Szeklicka, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 2, M. Strugarek, zmiana - wejście | |||
10, W. Piotrowska, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 03:07:00 | 8 | |
2, Z. Winkel, asysta | 03:07:00 | |||
10, W. Piotrowska, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 03:07:00 | 8 | |
02:52:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:49:00 | 2, M. Strugarek, zbiórka w ataku | |||
02:49:00 | 2, M. Strugarek, strata - poza boiskiem | |||
26, P. Nilsson, niecelny z wyskoku za 2 | 02:29:00 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w ataku | 02:27:00 | |||
17, A. Burzyńska, celny z wyskoku za 2 | 24 | 02:25:00 | 8 | |
23, M. Sitek, asysta | 02:25:00 | |||
02:08:00 | 2, M. Strugarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
26, P. Nilsson, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
10, W. Piotrowska, strata - złe podanie | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 4, W. Brzycka, przechwyt | |||
01:51:00 | 10, W. Kobza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Piotrowska, zbiórka w obronie | 01:49:00 | |||
17, A. Burzyńska, celny z wyskoku za 2 | 26 | 01:47:00 | 8 | |
10, W. Piotrowska, asysta | 01:47:00 | |||
26, P. Nilsson, faul osobisty | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 4, W. Brzycka, faulowany | |||
26, P. Nilsson, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
18, M. Głowacka, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 17, L. Weber, zmiana - zejście | |||
01:33:00 | 9, B. Lubaszka, zmiana - wejście | |||
26 | 01:33:00 | 9 | 4, W. Brzycka, celny rzut wolny 1z2 | |
01:33:00 | 17, L. Weber, asysta | |||
26 | 01:33:00 | 10 | 4, W. Brzycka, celny rzut wolny 2z2 | |
17, A. Burzyńska, niecelny z wysoku za 3 | 01:22:00 | |||
18, M. Głowacka, zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
17, A. Burzyńska, celny z wyskoku za 2 | 28 | 01:19:00 | 10 | |
18, M. Głowacka, asysta | 01:19:00 | |||
01:04:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w obronie | 00:58:50 | |||
17, A. Burzyńska, celny z wyskoku za 2 | 30 | 00:54:40 | 10 | |
23, M. Sitek, asysta | 00:54:40 | |||
00:44:30 | 10, W. Kobza, strata - poza boiskiem | |||
00:44:30 | 1, N. Adamus, zmiana - zejście | |||
00:44:30 | 3, O. Bęben , zmiana - wejście | |||
10, W. Piotrowska, niecelny z wysoku za 3 | 00:31:50 | |||
17, A. Burzyńska, zbiórka w ataku | 00:26:10 | |||
18, M. Głowacka, celny z wyskoku za 2 | 32 | 00:20:80 | 10 | |
23, M. Sitek, asysta | 00:20:80 | |||
00:02:40 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MUKS Poznań | Kwarta 2 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | ||
---|---|---|---|---|
3, A. Szuba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, N. Błaszczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, W. Piotrowska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
09:36:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 9, B. Lubaszka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, M. Głowacka, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
17, A. Burzyńska, niecelny z wysoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:12:00 | 2, M. Strugarek, zbiórka w obronie | |||
09:04:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 10, W. Kobza, faul osobisty | |||
23, M. Sitek, faulowany | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 2, M. Strugarek, zmiana - zejście | |||
09:02:00 | 4, W. Brzycka, zmiana - zejście | |||
09:02:00 | 15, J. Szeklicka, zmiana - wejście | |||
09:02:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - wejście | |||
10, W. Piotrowska, celny z wysoku za 3 | 35 | 08:51:00 | 10 | |
7, N. Błaszczak, asysta | 08:51:00 | |||
08:39:00 | 3, O. Bęben , niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
08:29:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
17, A. Burzyńska, strata - błąd kozłowania | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 10, W. Kobza, przechwyt | |||
08:16:00 | 10, W. Kobza, strata - złe podanie | |||
7, N. Błaszczak, przechwyt | 08:16:00 | |||
7, N. Błaszczak, celny z wyskoku za 2 | 37 | 08:13:00 | 10 | |
08:02:00 | 10, W. Kobza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
17, A. Burzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 16, Z. Trybułowska, blok | |||
07:49:00 | 9, B. Lubaszka, zbiórka w obronie | |||
07:43:00 | 3, O. Bęben , strata - poza boiskiem | |||
17, A. Burzyńska, zmiana - zejście | 07:39:00 | |||
21, Z. Przybylska, zmiana - wejście | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 10, W. Kobza, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 13, W. Głębocka, zmiana - wejście | |||
23, M. Sitek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w ataku | 07:29:00 | |||
21, Z. Przybylska, niecelny z wysoku za 3 | 07:19:00 | |||
07:15:00 | 15, J. Szeklicka, zbiórka w obronie | |||
07:15:00 | 15, J. Szeklicka, strata - poza boiskiem | |||
10, W. Piotrowska, niecelny z wysoku za 3 | 07:06:00 | |||
07:04:00 | 16, Z. Trybułowska, zbiórka w obronie | |||
23, M. Sitek, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 16, Z. Trybułowska, faulowany | |||
06:53:00 | 3, O. Bęben , niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Piotrowska, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
21, Z. Przybylska, niecelny z wysoku za 3 | 06:43:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
21, Z. Przybylska, niecelny lay-up z obejściem | 06:28:00 | |||
23, M. Sitek, zbiórka w ataku | 06:25:00 | |||
7, N. Błaszczak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
06:13:00 | 16, Z. Trybułowska, zbiórka w obronie | |||
37 | 06:02:00 | 12 | 16, Z. Trybułowska, celny z wyskoku za 2 | |
06:02:00 | 9, B. Lubaszka, asysta | |||
10, W. Piotrowska, niecelny z wysoku za 3 | 05:51:00 | |||
05:48:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
37 | 05:41:00 | 14 | 15, J. Szeklicka, celny z wyskoku za 2 | |
05:41:00 | 13, W. Głębocka, asysta | |||
7, N. Błaszczak, niecelny z wysoku za 3 | 05:23:00 | |||
05:20:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
37 | 05:07:00 | 16 | 16, Z. Trybułowska, celny lay-up z obejściem | |
05:07:00 | 3, O. Bęben , asysta | |||
18, M. Głowacka, strata - błąd kozłowania | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 16, Z. Trybułowska, przechwyt | |||
10, W. Piotrowska, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 16, Z. Trybułowska, faulowany | |||
7, N. Błaszczak, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
10, W. Piotrowska, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
18, M. Głowacka, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
23, M. Sitek, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
2, Z. Winkel, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
4, P. Klatt, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
5, M. Dymała, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
20, K. Sobańska, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 9, B. Lubaszka, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 17, L. Weber, zmiana - wejście | |||
04:42:00 | 17, L. Weber, strata - złe podanie | |||
5, M. Dymała, przechwyt | 04:42:00 | |||
5, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 39 | 04:38:00 | 16 | |
04:24:00 | 13, W. Głębocka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
04:21:00 | 15, J. Szeklicka, faul osobisty | |||
20, K. Sobańska, faulowany | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 3, O. Bęben , zmiana - zejście | |||
04:21:00 | 10, W. Kobza, zmiana - wejście | |||
4, P. Klatt, celny z wysoku za 3 | 42 | 04:04:00 | 16 | |
5, M. Dymała, asysta | 04:04:00 | |||
42 | 03:47:00 | 19 | 15, J. Szeklicka, celny z wysoku za 3 | |
03:47:00 | 17, L. Weber, asysta | |||
2, Z. Winkel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:00 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w ataku | 03:27:00 | |||
2, Z. Winkel, celny z wyskoku za 2 | 44 | 03:27:00 | 19 | |
03:14:00 | 15, J. Szeklicka, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
20, K. Sobańska, celny z wyskoku za 2 | 46 | 03:08:00 | 19 | |
5, M. Dymała, asysta | 03:08:00 | |||
02:56:00 | 13, W. Głębocka, zmiana - zejście | |||
02:56:00 | 1, N. Adamus, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 16, Z. Trybułowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
5, M. Dymała, celny z wysoku za 3 | 49 | 02:28:00 | 19 | |
2, Z. Winkel, asysta | 02:28:00 | |||
2, Z. Winkel, faul osobisty | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 15, J. Szeklicka, faulowany | |||
20, K. Sobańska, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
21, Z. Przybylska, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
3, A. Szuba, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
26, P. Nilsson, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 4, W. Brzycka, zmiana - wejście | |||
49 | 02:14:00 | 20 | 15, J. Szeklicka, celny rzut wolny 1z2 | |
02:14:00 | 17, L. Weber, asysta | |||
49 | 02:14:00 | 21 | 15, J. Szeklicka, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Dymała, strata - poza boiskiem | 02:02:00 | |||
49 | 01:52:00 | 23 | 17, L. Weber, celny lay-up z obejściem | |
4, P. Klatt, celny z wysoku za 3 | 52 | 01:34:00 | 23 | |
26, P. Nilsson, asysta | 01:34:00 | |||
01:10:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
26, P. Nilsson, celny z wyskoku za 2 | 54 | 01:04:00 | 23 | |
2, Z. Winkel, asysta | 01:04:00 | |||
00:49:10 | 10, W. Kobza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w obronie | 00:46:60 | |||
26, P. Nilsson, celny z wyskoku za 2 | 56 | 00:37:30 | 23 | |
5, M. Dymała, asysta | 00:37:30 | |||
00:23:40 | 15, J. Szeklicka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, Z. Winkel, zbiórka w obronie | 00:21:00 | |||
3, A. Szuba, niecelny z wysoku za 3 | 00:04:50 | |||
00:02:40 | 15, J. Szeklicka, zbiórka w obronie | |||
00:02:40 | 15, J. Szeklicka, strata - błąd kozłowania | |||
26, P. Nilsson, przechwyt | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MUKS Poznań | Kwarta 3 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | ||
---|---|---|---|---|
4, P. Klatt, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Dymała, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
26, P. Nilsson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, W. Piotrowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, A. Burzyńska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
20, K. Sobańska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, W. Kobza, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, J. Szeklicka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, L. Weber, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, O. Bęben , zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, B. Lubaszka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, K. Sobańska, celny z wyskoku za 2 | 58 | 09:49:00 | 23 | |
2, Z. Winkel, asysta | 09:49:00 | |||
09:34:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, A. Burzyńska, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
17, A. Burzyńska, strata - poza boiskiem | 09:27:00 | |||
09:12:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
17, A. Burzyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:05:00 | |||
09:03:00 | 1, N. Adamus, zbiórka w obronie | |||
58 | 08:56:00 | 25 | 3, O. Bęben , celny lay-up z obejściem | |
20, K. Sobańska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:41:00 | |||
08:37:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 16, Z. Trybułowska, strata - błąd kozłowania | |||
2, Z. Winkel, przechwyt | 08:31:00 | |||
17, A. Burzyńska, celny lay-up z obejściem | 60 | 08:25:00 | 25 | |
60 | 08:03:00 | 27 | 4, W. Brzycka, celny z wyskoku za 2 | |
08:03:00 | 9, B. Lubaszka, asysta | |||
3, A. Szuba, strata - złe podanie | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 16, Z. Trybułowska, przechwyt | |||
07:34:00 | 16, Z. Trybułowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Sobańska, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
07:26:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 2, M. Strugarek, zmiana - wejście | |||
20, K. Sobańska, celny z wyskoku za 2 | 62 | 07:21:00 | 27 | |
3, A. Szuba, asysta | 07:21:00 | |||
07:16:00 | 3, O. Bęben , strata - poza boiskiem | |||
20, K. Sobańska, strata - poza boiskiem | 07:00:00 | |||
06:53:00 | 3, O. Bęben , strata - złe podanie | |||
20, K. Sobańska, przechwyt | 06:53:00 | |||
17, A. Burzyńska, niecelny z wysoku za 3 | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | 1, N. Adamus, strata - złe podanie | |||
20, K. Sobańska, przechwyt | 06:21:00 | |||
20, K. Sobańska, strata - złe podanie | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 3, O. Bęben , przechwyt | |||
