11 kolejka | 03.12.2022 | 16:00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Komisarz: Patryk Józefowicz Sędziowie: Damian Bordun, Maciej Inerowicz
Enea AZS II Poznań
Trener: Grzegorz Zieliński. Asystent: Monika Sibora
Trener: Grzegorz Zieliński. Asystent: Monika Sibora
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Julia Rakowska | 6 | 12:28 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||
1 | Malina Piasecka | 2 | 17:34 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||
3 | Julia Koryzna | 4 | 18:13 | 2/4 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | ||||
4 | Karolina Dżochowska | 25 | 23:29 | 8/9 | 88.9 | 3/6 | 50.0 | 11/15 | 73.3 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 27 | |||||
12 | Patrycja Tomaszkiewicz | 8 | 16:31 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | ||||||
13 | Weronika Jarecka | 5 | 16:16 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
16 | Weronika Piechowiak | 6 | 15:31 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||||
25 | Alicja Rogozińska | 5 | 13:10 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 18 | ||||||
28 | Iga Woźna | 3 | 15:02 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||||
32 | Martyna Główczak | 9 | 15:48 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
33 | Lena Brzustowska | 2 | 11:29 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 | ||||||
99 | Wiktoria Haegenbarth | 8 | 24:29 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | |||
Drużynowe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 31/67 | 46.3 | 6/30 | 20.0 | 37/97 | 38.1 | 3/8 | 37.5 | 31 | 11 | 42 | 25 | 6 | 11 | 9 | 19 | 2 | 1 | 92 |
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
Trener: Bartosz Słomiński
Trener: Bartosz Słomiński
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Adamus | 14 | 32:28 | 4/5 | 80.0 | 2/5 | 40.0 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | -24 | ||||||
3 | Oliwia Bęben | 4 | 25:11 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | -22 | ||||||
4 | Weronika Brzycka | 14 | 34:27 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | -22 | |||||
6 | Liliia Kolbun | 4 | 16:09 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | -4 | -18 | |||
8 | Marta Maćkiewicz | 2 | 17:47 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | -3 | -8 | |||||||
10 | Weronika Kobza | 4 | 23:51 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | -9 | |||||
13 | Wiktoria Głębocka | 0 | 08:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||
15 | Joanna Szeklicka | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
16 | Zuzanna Trybułowska | 7 | 22:24 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | -13 | ||
17 | Laura Weber | 7 | 18:46 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -17 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 21/32 | 65.6 | 3/12 | 25.0 | 24/44 | 54.5 | 5/9 | 55.6 | 8 | 31 | 39 | 16 | 11 | 6 | 39 | 6 | 1 | 2 | 53 |
Akcja po akcji
Enea AZS II Poznań | Kwarta 1 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, W. Piechowiak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 16, Z. Trybułowska, przegrany rzut sędziowski | |||
4, K. Dżochowska, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
1, M. Piasecka, zbiórka w ataku | 09:44:00 | |||
1, M. Piasecka, strata - złe podanie | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 4, W. Brzycka, przechwyt | |||
0 | 09:27:00 | 2 | 3, O. Bęben , celny lay-up | |
09:27:00 | 10, W. Kobza, asysta | |||
25, A. Rogozińska, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:08:00 | 2 | |
13, W. Jarecka, asysta | 09:08:00 | |||
08:53:00 | 4, W. Brzycka, strata - błąd kozłowania | |||
25, A. Rogozińska, przechwyt | 08:53:00 | |||
4, K. Dżochowska, celny lay-up | 5 | 08:49:00 | 2 | |
13, W. Jarecka, asysta | 08:49:00 | |||
08:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5 | 08:29:00 | 4 | 4, W. Brzycka, celny lay-up | |
08:29:00 | 16, Z. Trybułowska, asysta | |||
4, K. Dżochowska, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:10:00 | 4 | |
16, W. Piechowiak, asysta | 08:10:00 | |||
4, K. Dżochowska, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 4, W. Brzycka, faulowany | |||
07:46:00 | 4, W. Brzycka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 07:46:00 | 5 | 4, W. Brzycka, celny rzut wolny 2z2 | |
25, A. Rogozińska, celny z wyskoku za 2 | 10 | 07:36:00 | 5 | |
4, K. Dżochowska, asysta | 07:36:00 | |||
07:24:00 | 3, O. Bęben , strata - złe podanie | |||
4, K. Dżochowska, przechwyt | 07:24:00 | |||
4, K. Dżochowska, niecelny lay-up | 07:20:00 | |||
25, A. Rogozińska, zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
13, W. Jarecka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:06:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
10 | 06:56:00 | 7 | 10, W. Kobza, celny lay-up | |
4, K. Dżochowska, celny z wyskoku za 2 | 12 | 06:44:00 | 7 | |
06:34:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
25, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 10, W. Kobza, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - wejście | |||
16, W. Piechowiak, celny z wyskoku za 2 | 14 | 06:09:00 | 7 | |
4, K. Dżochowska, asysta | 06:09:00 | |||
4, K. Dżochowska, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 4, W. Brzycka, faulowany | |||
05:57:00 | 6, L. Kolbun, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
16, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:00 | |||
13, W. Jarecka, zbiórka w ataku | 05:42:00 | |||
16, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 16, Z. Trybułowska, blok | |||
05:36:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
05:35:00 | 6, L. Kolbun, strata - błąd kroków | |||
13, W. Jarecka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:23:00 | |||
25, A. Rogozińska, zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
25, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:00 | |||
13, W. Jarecka, zbiórka w ataku | 05:07:00 | |||
13, W. Jarecka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:05:00 | |||
05:03:00 | 16, Z. Trybułowska, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 6, L. Kolbun, strata - złe podanie | |||
25, A. Rogozińska, przechwyt | 04:56:00 | |||
13, W. Jarecka, celny lay-up | 16 | 04:52:00 | 7 | |
25, A. Rogozińska, asysta | 04:52:00 | |||
1, M. Piasecka, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
4, K. Dżochowska, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
13, W. Jarecka, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
16, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
25, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
0, J. Rakowska, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
3, J. Koryzna, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
32, M. Główczak, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 1, N. Adamus, zmiana - zejście | |||
04:42:00 | 8, M. Maćkiewicz, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 6, L. Kolbun, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, blok | 04:37:00 | |||
04:37:00 | zbiórka w ataku | |||
04:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
04:28:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 1, N. Adamus, zmiana - wejście | |||
12, P. Tomaszkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
04:14:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w obronie | |||
04:04:00 | 4, W. Brzycka, strata - poza boiskiem | |||
99, W. Haegenbarth, celny lay-up | 18 | 03:55:00 | 7 | |
18 | 03:42:00 | 9 | 8, M. Maćkiewicz, celny lay-up | |
03:42:00 | 6, L. Kolbun, asysta | |||
03:29:00 | 6, L. Kolbun, faul osobisty | |||
0, J. Rakowska, faulowany | 03:29:00 | |||
32, M. Główczak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:18:00 | |||
0, J. Rakowska, zbiórka w ataku | 03:16:00 | |||
0, J. Rakowska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
99, W. Haegenbarth, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
3, J. Koryzna, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
03:00:00 | zbiórka w obronie | |||
03:00:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 10, W. Kobza, zmiana - wejście | |||
02:42:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, blok | 02:42:00 | |||
02:41:00 | zbiórka w ataku | |||
02:40:00 | 3, O. Bęben , strata - poza boiskiem | |||
99, W. Haegenbarth, strata - błąd kroków | 02:22:00 | |||
18 | 02:12:00 | 11 | 1, N. Adamus, celny z wyskoku za 2 | |
02:12:00 | 4, W. Brzycka, asysta | |||
12, P. Tomaszkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
99, W. Haegenbarth, niecelny lay-up | 01:55:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zbiórka w ataku | 01:54:00 | |||
32, M. Główczak, celny z wyskoku za 3 | 21 | 01:50:00 | 11 | |
12, P. Tomaszkiewicz, asysta | 01:50:00 | |||
21 | 01:25:00 | 13 | 4, W. Brzycka, celny z wyskoku za 2 | |
01:25:00 | 10, W. Kobza, asysta | |||
0, J. Rakowska, niecelny lay-up | 01:04:00 | |||
01:01:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
99, W. Haegenbarth, faul osobisty | 00:45:40 | |||
00:45:40 | 4, W. Brzycka, faulowany | |||
00:45:40 | 3, O. Bęben , zmiana - zejście | |||
00:45:40 | 17, L. Weber, zmiana - wejście | |||
00:45:40 | 4, W. Brzycka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
21 | 00:45:40 | 14 | 4, W. Brzycka, celny rzut wolny 2z2 | |
0, J. Rakowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:20:70 | |||
3, J. Koryzna, zbiórka w ataku | 00:16:90 | |||
99, W. Haegenbarth, niecelny lay-up | 00:07:30 | |||
00:05:10 | 4, W. Brzycka, zbiórka w obronie | |||
00:02:00 | 4, W. Brzycka, niecelny lay-up | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS II Poznań | Kwarta 2 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | ||
---|---|---|---|---|
0, J. Rakowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Koryzna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, M. Główczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, M. Piasecka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
4, K. Dżochowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, W. Jarecka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 10, W. Kobza, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
1, M. Piasecka, strata - złe podanie | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 17, L. Weber, przechwyt | |||
09:25:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Piasecka, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
13, W. Jarecka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
13, W. Jarecka, zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
4, K. Dżochowska, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
09:02:00 | zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 10, W. Kobza, zmiana - zejście | |||
09:02:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - wejście | |||
08:51:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, K. Dżochowska, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
13, W. Jarecka, celny lay-up | 23 | 08:43:00 | 14 | |
25, A. Rogozińska, asysta | 08:43:00 | |||
08:30:00 | 8, M. Maćkiewicz, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 3, O. Bęben , zmiana - wejście | |||
23 | 08:22:00 | 16 | 4, W. Brzycka, celny lay-up | |
4, K. Dżochowska, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:04:00 | 16 | |
25, A. Rogozińska, asysta | 08:04:00 | |||
07:44:00 | 6, L. Kolbun, strata - złe podanie | |||
4, K. Dżochowska, przechwyt | 07:44:00 | |||
4, K. Dżochowska, celny lay-up | 27 | 07:40:00 | 16 | |
07:26:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
07:26:00 | 4, W. Brzycka, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 10, W. Kobza, zmiana - wejście | |||
07:26:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - wejście | |||
4, K. Dżochowska, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:14:00 | 16 | |
25, A. Rogozińska, asysta | 07:14:00 | |||
30 | 06:53:00 | 19 | 17, L. Weber, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 1, N. Adamus, asysta | |||
16, W. Piechowiak, celny lay-up | 32 | 06:32:00 | 19 | |
25, A. Rogozińska, asysta | 06:32:00 | |||
06:20:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:16:00 | 10, W. Kobza, zbiórka w ataku | |||
32 | 06:12:00 | 21 | 1, N. Adamus, celny lay-up | |
06:12:00 | 10, W. Kobza, asysta | |||
1, M. Piasecka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
05:55:00 | 10, W. Kobza, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 16, Z. Trybułowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:47:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w ataku | |||
05:47:00 | 3, O. Bęben , niecelny lay-up | |||
05:45:00 | 16, Z. Trybułowska, zbiórka w ataku | |||
05:45:00 | 16, Z. Trybułowska, niecelny lay-up | |||
25, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
1, M. Piasecka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
05:32:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
32 | 05:19:00 | 23 | 17, L. Weber, celny lay-up | |
05:19:00 | 3, O. Bęben , asysta | |||
05:02:00 | 16, Z. Trybułowska, faul osobisty | |||
16, W. Piechowiak, faulowany | 05:02:00 | |||
1, M. Piasecka, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
4, K. Dżochowska, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
13, W. Jarecka, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
25, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
3, J. Koryzna, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
28, I. Woźna, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
33, L. Brzustowska, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 10, W. Kobza, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - wejście | |||
16, W. Piechowiak, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 05:02:00 | 23 | |
4, K. Dżochowska, asysta | 05:02:00 | |||
16, W. Piechowiak, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 05:02:00 | 23 | |
16, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 4, W. Brzycka, zmiana - wejście | |||
34 | 04:54:00 | 25 | 6, L. Kolbun, celny lay-up | |
33, L. Brzustowska, celny lay-up | 36 | 04:30:00 | 25 | |
36 | 04:23:00 | 27 | 3, O. Bęben , celny lay-up | |
04:23:00 | 4, W. Brzycka, asysta | |||
28, I. Woźna, niecelny lay-up | 04:10:00 | |||
28, I. Woźna, zbiórka w ataku | 04:08:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 38 | 04:06:00 | 27 | |
28, I. Woźna, asysta | 04:06:00 | |||
03:43:00 | 17, L. Weber, niecelny z wyskoku za 3 | |||
28, I. Woźna, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
03:36:00 | 17, L. Weber, faul osobisty | |||
33, L. Brzustowska, faulowany | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 17, L. Weber, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 8, M. Maćkiewicz, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:36:00 | |||
33, L. Brzustowska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:24:00 | |||
3, J. Koryzna, zbiórka w ataku | 03:22:00 | |||
3, J. Koryzna, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
28, I. Woźna, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
28, I. Woźna, niecelny z wyskoku za 2 | 03:10:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zbiórka w ataku | 03:07:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, celny lay-up | 40 | 03:07:00 | 27 | |
02:51:00 | 4, W. Brzycka, strata - błąd kroków | |||
99, W. Haegenbarth, niecelny z wyskoku za 2 | 02:44:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zbiórka w ataku | 02:42:00 | |||
33, L. Brzustowska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zbiórka w ataku | 02:36:00 | |||
33, L. Brzustowska, niecelny lay-up | 02:32:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zbiórka w ataku | 02:29:00 | |||
99, W. Haegenbarth, niecelny lay-up | 02:29:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zbiórka w ataku | 02:28:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 42 | 02:27:00 | 27 | |
02:09:00 | 1, N. Adamus, strata - złe podanie | |||
28, I. Woźna, przechwyt | 02:09:00 | |||
02:05:00 | 3, O. Bęben , faul osobisty | |||
28, I. Woźna, faulowany | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 1, N. Adamus, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - wejście | |||
33, L. Brzustowska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:50:00 | |||
3, J. Koryzna, niecelny z wyskoku za 3 | 01:44:00 | |||
01:43:00 | zbiórka w obronie | |||
33, L. Brzustowska, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 6, L. Kolbun, faulowany | |||
01:31:00 | 4, W. Brzycka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 6, L. Kolbun, faul osobisty | |||
28, I. Woźna, faulowany | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 10, W. Kobza, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:26:00 | |||
01:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
28, I. Woźna, niecelny z wyskoku za 2 | 01:16:00 | |||
01:10:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 4, W. Brzycka, strata - poza boiskiem | |||
3, J. Koryzna, niecelny z wyskoku za 3 | 00:52:50 | |||
00:50:40 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
00:41:30 | 8, M. Maćkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, W. Haegenbarth, zbiórka w obronie | 00:39:00 | |||
00:28:90 | 16, Z. Trybułowska, faul osobisty | |||
3, J. Koryzna, faulowany | 00:28:90 | |||
3, J. Koryzna, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:28:90 | |||
3, J. Koryzna, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:28:90 | |||
00:28:90 | 10, W. Kobza, zbiórka w obronie | |||
00:11:90 | 16, Z. Trybułowska, strata - złe podanie | |||
28, I. Woźna, przechwyt | 00:11:90 | |||
33, L. Brzustowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:07:10 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS II Poznań | Kwarta 3 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | ||
---|---|---|---|---|
3, J. Koryzna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, P. Tomaszkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
28, I. Woźna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, L. Brzustowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Rakowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
1, M. Piasecka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
4, K. Dżochowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Maćkiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, N. Adamus, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, J. Rakowska, celny lay-up | 44 | 09:45:00 | 27 | |
1, M. Piasecka, asysta | 09:45:00 | |||
44 | 09:30:00 | 29 | 1, N. Adamus, celny lay-up | |
09:30:00 | 10, W. Kobza, asysta | |||
25, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
09:02:00 | 3, O. Bęben , zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 4, W. Brzycka, strata - złe podanie | |||
4, K. Dżochowska, przechwyt | 08:47:00 | |||
4, K. Dżochowska, celny lay-up | 46 | 08:42:00 | 29 | |
08:36:00 | 10, W. Kobza, zmiana - zejście | |||
08:36:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - wejście | |||
08:24:00 | 1, N. Adamus, strata - błąd kroków | |||
08:24:00 | 16, Z. Trybułowska, zmiana - zejście | |||
08:24:00 | 17, L. Weber, zmiana - wejście | |||
25, A. Rogozińska, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:04:00 | 6, L. Kolbun, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 6, L. Kolbun, strata - złe podanie | |||
25, A. Rogozińska, przechwyt | 07:53:00 | |||
4, K. Dżochowska, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:43:00 | 29 | |
0, J. Rakowska, asysta | 07:43:00 | |||
07:25:00 | 6, L. Kolbun, strata - złe podanie | |||
1, M. Piasecka, przechwyt | 07:25:00 | |||
0, J. Rakowska, celny lay-up | 51 | 07:21:00 | 29 | |
1, M. Piasecka, asysta | 07:21:00 | |||
07:06:00 | 6, L. Kolbun, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
25, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
32, M. Główczak, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 6, L. Kolbun, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 10, W. Kobza, zmiana - wejście | |||
32, M. Główczak, celny z wyskoku za 2 | 53 | 06:55:00 | 29 | |
06:36:00 | 1, N. Adamus, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, W. Piechowiak, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
1, M. Piasecka, celny lay-up | 55 | 06:28:00 | 29 | |
55 | 06:09:00 | 31 | 4, W. Brzycka, celny lay-up | |
1, M. Piasecka, strata - złe podanie | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 17, L. Weber, przechwyt | |||
55 | 05:43:00 | 33 | 4, W. Brzycka, celny lay-up | |
05:43:00 | 3, O. Bęben , asysta | |||
32, M. Główczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
16, W. Piechowiak, zbiórka w ataku | 05:26:00 | |||
16, W. Piechowiak, niecelny lay-up | 05:26:00 | |||
05:23:00 | 4, W. Brzycka, zbiórka w obronie | |||
05:16:00 | 10, W. Kobza, niecelny lay-up | |||
05:13:00 | 10, W. Kobza, zbiórka w ataku | |||
55 | 05:11:00 | 35 | 4, W. Brzycka, celny lay-up | |
32, M. Główczak, celny z wyskoku za 2 | 57 | 04:45:00 | 35 | |
0, J. Rakowska, asysta | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 10, W. Kobza, faul osobisty | |||
32, M. Główczak, faulowany | 04:45:00 | |||
16, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
99, W. Haegenbarth, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 3, O. Bęben , zmiana - zejście | |||
