17 kolejka | 08.01.2022 | 16:30
Kosynierka, Wrocław, Mieszczańska 4
Kosynierka, Wrocław, Mieszczańska 4
Komisarz: Roman Putyra Sędziowie: Marek Tyliszczak, Kamil Urban
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartosz Jadaś | 0 | 03:36 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | |||||||||
3 | Jakub Piętowski | 2 | 21:21 | 1/5 | 20.0 | 0/5 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -2 | 1 | |||||
5 | Jakub Ozga | 3 | 13:36 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||||||
6 | Wojciech Siembiga | 26 | 33:17 | 3/10 | 30.0 | 6/8 | 75.0 | 9/18 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 26 | -10 | ||||||
7 | Mateusz Głodek | 2 | 03:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
8 | Kuba Piśla | 15 | 32:37 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 6/14 | 42.9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | -4 | |||
9 | Kacper Kończyło | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
10 | Daniel Soroka | 0 | 13:49 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -12 | |||||
11 | Jakub Bereszyński | 7 | 30:47 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | -2 | ||||
13 | Mikołaj Wojciechowski | 14 | 25:50 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | -7 | |||
15 | Filip Dominiak | 4 | 21:20 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | -3 | ||||||
Drużynowe | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 16/42 | 38.1 | 10/34 | 29.4 | 26/76 | 34.2 | 11/20 | 55.0 | 18 | 38 | 56 | 18 | 17 | 19 | 11 | 2 | 1 | 4 | 75 |
KS Sudety Jelenia Góra
Trener: Rafał Niesobski. Asystent: Marcin Koperek
Trener: Rafał Niesobski. Asystent: Marcin Koperek
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Wasilewski | 5 | 33:12 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
3 | Filip Tymiński | 0 | 02:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | Adam Król | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
8 | Oskar Walaszek | 9 | 16:01 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | ||||
10 | Jakub Pawlak | 3 | 20:30 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||
11 | Bartosz Jyż | 6 | 17:15 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | |||||
13 | Łukasz Niesobski | 22 | 40:00 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 5/17 | 29.4 | 10/11 | 90.9 | 6 | 6 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 31 | 8 | |||
15 | Paweł Najman | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
17 | Paweł Minciel | 14 | 31:03 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | -3 | ||||
19 | Kamil Białachowski | 17 | 26:29 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 7/16 | 43.8 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | -6 | ||
20 | Mateusz Podejko | 5 | 13:06 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 20/49 | 40.8 | 9/23 | 39.1 | 29/72 | 40.3 | 14/17 | 82.4 | 5 | 36 | 41 | 23 | 19 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 | 101 |
Akcja po akcji
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | KS Sudety Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 19, K. Białachowski, wygrany rzut sędziowski | |||
15, F. Dominiak, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
11, J. Bereszyński, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 19, K. Białachowski, faulowany | |||
09:33:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny z wysoku za 3 | 09:13:00 | |||
09:10:00 | 1, M. Wasilewski, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 10, J. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
08:29:00 | 10, J. Pawlak, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
11, J. Bereszyński, strata - błąd kozłowania | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 19, K. Białachowski, przechwyt | |||
07:59:00 | 1, M. Wasilewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
2, B. Jadaś, strata - złe podanie | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 13, Ł. Niesobski, przechwyt | |||
07:36:00 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
2, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
07:25:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:18:00 | 2 | 13, Ł. Niesobski, celny lay-up | |
2, B. Jadaś, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
3, J. Piętowski , zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
0 | 07:18:00 | 3 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z1 | |
6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 07:09:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:08:00 | |||
3, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 07:00:00 | |||
6, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 06:57:00 | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 06:52:00 | |||
06:50:00 | 10, J. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:43:00 | 19, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
06:40:00 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
06:29:00 | 10, J. Pawlak, faul osobisty | |||
8, K. Piśla, faulowany | 06:29:00 | |||
3, J. Piętowski , niecelny z wyskoku za 2 | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 1, M. Wasilewski, blok | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 06:15:00 | 3 | |
06:13:00 | 13, Ł. Niesobski, strata - złe podanie | |||
6, W. Siembiga, celny lay-up | 4 | 06:06:00 | 3 | |
4 | 05:56:00 | 6 | 1, M. Wasilewski, celny z wysoku za 3 | |
05:56:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
05:42:00 | 10, J. Pawlak, faul osobisty | |||
6, W. Siembiga, faulowany | 05:42:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny z wysoku za 3 | 05:38:00 | |||
05:36:00 | 19, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
05:31:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny lay-up | |||
6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
05:25:00 | 10, J. Pawlak, faul osobisty | |||
6, W. Siembiga, faulowany | 05:25:00 | |||
6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 05:25:00 | 6 | |
6, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 05:25:00 | 6 | |
05:25:00 | 10, J. Pawlak, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 8, O. Walaszek, zmiana - wejście | |||
6 | 05:08:00 | 8 | 19, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:08:00 | 17, P. Minciel, asysta | |||
15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
04:54:00 | 8, O. Walaszek, zbiórka w obronie | |||
04:48:00 | 1, M. Wasilewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, K. Piśla, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:37:00 | 8 | |
11, J. Bereszyński, asysta | 04:37:00 | |||
8, K. Piśla, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
8 | 04:25:00 | 9 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:25:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
04:14:00 | 1, M. Wasilewski, faul osobisty | |||
8, K. Piśla, faulowany | 04:14:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:14:00 | |||
8, K. Piśla, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:14:00 | 9 | |
9 | 03:57:00 | 11 | 8, O. Walaszek, celny z wyskoku za 2 | |
6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 12 | 03:41:00 | 11 | |
8, K. Piśla, asysta | 03:41:00 | |||
12 | 03:30:00 | 13 | 19, K. Białachowski, celny lay-up | |
03:30:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 15 | 03:09:00 | 13 | |
3, J. Piętowski , asysta | 03:09:00 | |||
02:47:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 17, P. Minciel, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 20, M. Podejko, zmiana - wejście | |||
3, J. Piętowski , celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:30:00 | 13 | |
02:08:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, M. Wojciechowski, celny lay-up | 19 | 02:01:00 | 13 | |
11, J. Bereszyński, asysta | 02:01:00 | |||
01:43:00 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Piętowski , zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
3, J. Piętowski , strata - błąd kozłowania | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 1, M. Wasilewski, przechwyt | |||
13, M. Wojciechowski, faul osobisty | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 19, K. Białachowski, faulowany | |||
3, J. Piętowski , zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
8, K. Piśla, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
2, B. Jadaś, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
10, D. Soroka, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
19 | 01:28:00 | 14 | 19, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:28:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
19 | 01:28:00 | 15 | 19, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | |
11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 01:09:00 | 15 | |
13, M. Wojciechowski, asysta | 01:09:00 | |||
00:45:90 | 8, O. Walaszek, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:42:40 | |||
2, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:70 | |||
00:38:70 | 19, K. Białachowski, blok | |||
00:34:80 | 19, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
2, B. Jadaś, faul techniczny | 00:34:50 | |||
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 00:34:50 | |||
8, K. Piśla, zmiana - wejście | 00:34:50 | |||
21 | 00:34:50 | 16 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z1 | |
11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 00:34:50 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 00:34:50 | |||
00:17:90 | 8, O. Walaszek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:15:30 | 20, M. Podejko, zbiórka w ataku | |||
00:07:00 | 20, M. Podejko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | KS Sudety Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, M. Wasilewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, B. Jyż, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, P. Minciel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:54:00 | |||
09:50:00 | 8, O. Walaszek, zbiórka w obronie | |||
09:33:00 | 17, P. Minciel, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 09:24:00 | 16 | |
08:55:00 | 20, M. Podejko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, K. Piśla, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 20, M. Podejko, zbiórka w obronie | |||
23 | 08:29:00 | 18 | 17, P. Minciel, celny z wyskoku za 2 | |
10, D. Soroka, strata - błąd kozłowania | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 8, O. Walaszek, przechwyt | |||
23 | 08:16:00 | 20 | 8, O. Walaszek, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 08:15:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
07:54:00 | 20, M. Podejko, zbiórka w obronie | |||
15, F. Dominiak, faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 20, M. Podejko, faulowany | |||
23 | 07:47:00 | 22 | 17, P. Minciel, celny lay-up | |
07:47:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
13, M. Wojciechowski, faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 17, P. Minciel, faulowany | |||
6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 17, P. Minciel, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:40:00 | |||
07:37:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | 20, M. Podejko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | 07:18:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
5, J. Ozga, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 8, O. Walaszek, zmiana - zejście | |||
07:18:00 | 1, M. Wasilewski, zmiana - wejście | |||
15, F. Dominiak, faul osobisty | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 17, P. Minciel, faulowany | |||
07:06:00 | 17, P. Minciel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 07:06:00 | 23 | 17, P. Minciel, celny rzut wolny 2z2 | |
8, K. Piśla, celny z wysoku za 3 | 26 | 06:51:00 | 23 | |
10, D. Soroka, asysta | 06:51:00 | |||
06:29:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny lay-up | |||
06:26:00 | zbiórka w ataku | |||
06:17:00 | 1, M. Wasilewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Soroka, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
5, J. Ozga, celny z wysoku za 3 | 29 | 06:08:00 | 23 | |
10, D. Soroka, asysta | 06:08:00 | |||
06:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:08:00 | 20, M. Podejko, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 19, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
29 | 05:52:00 | 25 | 19, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:52:00 | 17, P. Minciel, asysta | |||
05:35:00 | 17, P. Minciel, faul osobisty | |||
8, K. Piśla, faulowany | 05:35:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:35:00 | |||
8, K. Piśla, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:35:00 | 25 | |
8, K. Piśla, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
3, J. Piętowski , zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
5, J. Ozga, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
30 | 05:19:00 | 26 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 05:19:00 | 27 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 2z2 | |
10, D. Soroka, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
05:07:00 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:52:00 | 19, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
30 | 04:48:00 | 29 | 19, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:48:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
3, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
10, D. Soroka, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
04:07:00 | 1, M. Wasilewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
5, J. Ozga, niecelny z wysoku za 3 | 03:57:00 | |||
03:55:00 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
03:50:00 | 11, B. Jyż, niecelny lay-up | |||
3, J. Piętowski , zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
11, J. Bereszyński, celny z wysoku za 3 | 33 | 03:31:00 | 29 | |
3, J. Piętowski , asysta | 03:31:00 | |||
03:08:00 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
3, J. Piętowski , strata - błąd kozłowania | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 1, M. Wasilewski, przechwyt | |||
33 | 02:56:00 | 31 | 1, M. Wasilewski, celny lay-up | |
02:56:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:55:00 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 36 | 02:43:00 | 31 | |
3, J. Piętowski , asysta | 02:43:00 | |||
02:36:00 | 19, K. Białachowski, strata - poza boiskiem | |||
02:24:00 | 17, P. Minciel, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 11, B. Jyż, zmiana - zejście | |||
02:24:00 | 3, F. Tymiński, zmiana - wejście | |||
13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:24:00 | 31 | |
13, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 19, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
37 | 02:06:00 | 33 | 19, K. Białachowski, celny lay-up | |
02:06:00 | 1, M. Wasilewski, asysta | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:54:00 | |||
01:51:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
37 | 01:34:00 | 35 | 17, P. Minciel, celny lay-up | |
01:34:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
5, J. Ozga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:19:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 01:17:00 | |||
01:16:00 | 13, Ł. Niesobski, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 01:16:00 | |||
5, J. Ozga, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
7, M. Głodek, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
3, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 01:07:00 | |||
01:07:00 | zbiórka w obronie | |||
3, J. Piętowski , zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
8, K. Piśla, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
00:53:10 | 17, P. Minciel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 00:50:20 | |||
7, M. Głodek, strata - błąd kozłowania | 00:45:40 | |||
00:45:40 | 19, K. Białachowski, przechwyt | |||
00:34:30 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, K. Piśla, zbiórka w obronie | 00:31:40 | |||
00:27:20 | 13, Ł. Niesobski, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 00:27:20 | |||
11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:20:20 | |||
00:17:10 | 3, F. Tymiński, zbiórka w obronie | |||
00:17:10 | 3, F. Tymiński, strata - złe podanie | |||
7, M. Głodek, przechwyt | 00:17:10 | |||
00:17:10 | 13, Ł. Niesobski, faul osobisty | |||
7, M. Głodek, faulowany | 00:17:10 | |||
7, M. Głodek, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 00:17:10 | 35 | |
7, M. Głodek, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 00:17:10 | 35 | |
00:02:60 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | KS Sudety Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Głodek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Ozga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, F. Tymiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, J. Pawlak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, J. Ozga, faul osobisty | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 1, M. Wasilewski, faulowany | |||
09:54:00 | 17, P. Minciel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:54:00 | 19, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
09:54:00 | 19, K. Białachowski, niecelny lay-up | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 09:54:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny z wysoku za 3 | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 10, J. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
39 | 09:44:00 | 37 | 13, Ł. Niesobski, celny lay-up | |
8, K. Piśla, faul osobisty | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
39 | 09:44:00 | 38 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z1 | |
5, J. Ozga, niecelny z wysoku za 3 | 09:28:00 | |||
09:24:00 | 19, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
39 | 09:01:00 | 40 | 19, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:01:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 42 | 08:43:00 | 40 | |
5, J. Ozga, asysta | 08:43:00 | |||
08:20:00 | 10, J. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
8, K. Piśla, celny lay-up | 44 | 08:09:00 | 40 | |
44 | 07:54:00 | 43 | 19, K. Białachowski, celny z wysoku za 3 | |
07:54:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
6, W. Siembiga, celny lay-up | 46 | 07:42:00 | 43 | |
8, K. Piśla, asysta | 07:42:00 | |||
07:24:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:16:00 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 07:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 17, P. Minciel, faul osobisty | |||
15, F. Dominiak, faulowany | 07:04:00 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
5, J. Ozga, niecelny z wysoku za 3 | 06:54:00 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 06:50:00 | |||
11, J. Bereszyński, niecelny lay-up | 06:50:00 | |||
06:48:00 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 10, J. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
46 | 05:56:00 | 46 | 17, P. Minciel, celny z wysoku za 3 | |
05:56:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 05:37:00 | |||
11, J. Bereszyński, niecelny lay-up | 05:37:00 | |||
6, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 05:36:00 | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:35:00 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
11, J. Bereszyński, celny lay-up | 48 | 05:30:00 | 46 | |
05:21:00 | 19, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 1, M. Wasilewski, faul osobisty | |||
8, K. Piśla, faulowany | 05:18:00 | |||
5, J. Ozga, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
3, J. Piętowski , zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 10, J. Pawlak, faul osobisty | |||
8, K. Piśla, faulowany | 05:08:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:08:00 | |||
