9 kolejka | 13.11.2021 | 16:00
Kosynierka, Wrocław, Mieszczańska 4
Kosynierka, Wrocław, Mieszczańska 4
Komisarz: Jerzy Maciek Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Mariusz Krzewiński
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartosz Jadaś | 9 | 18:14 | 0/3 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 24 | ||||
4 | Igor Kozłowski | 24 | 18:35 | 7/10 | 70.0 | 3/3 | 100.0 | 10/13 | 76.9 | 1/2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 33 | |||
5 | Jakub Ozga | 3 | 09:46 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
6 | Wojciech Siembiga | 18 | 27:13 | 6/10 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 8/16 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | |||||
7 | Mateusz Głodek | 2 | 15:03 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | |||
8 | Kuba Piśla | 8 | 23:33 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | ||
9 | Kacper Kończyło | 0 | 04:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
10 | Daniel Soroka | 11 | 22:39 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 5/14 | 35.7 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 27 | |||||
11 | Jakub Bereszyński | 8 | 17:42 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 24 | 16 | ||||||
13 | Mikołaj Wojciechowski | 20 | 23:03 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 23 | 34 | ||
15 | Filip Dominiak | 7 | 19:15 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | ||
Drużynowe | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 110 | 200:00 | 30/60 | 50.0 | 13/29 | 44.8 | 43/89 | 48.3 | 11/17 | 64.7 | 23 | 34 | 57 | 29 | 15 | 21 | 17 | 23 | 2 | 3 | 147 |
Aldemed SKMZastal Zielona Góra
Trener: Dawid Mazur. Asystent: Adrian Łopiński
Trener: Dawid Mazur. Asystent: Adrian Łopiński
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Nowicki | 8 | 21:01 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -21 | |||
3 | Jan Góreńczyk | 6 | 17:49 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -18 | ||||
5 | Kamil Rajca | 0 | 06:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -14 | |||||||||||
9 | Kacper Hołyś | 6 | 18:03 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | -31 | ||||
10 | Dawid Wiktorski | 3 | 29:17 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -32 | |||
11 | Amadeusz Łupiński | 2 | 06:35 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
12 | Mikołaj Walczak | 7 | 17:58 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | -36 | |||||
13 | Tobiasz Dydak | 6 | 23:23 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | -15 | |||
14 | Jakub Kunc | 8 | 18:24 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -19 | |||
20 | Tomasz Cieślak | 0 | 03:12 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -2 | -6 | |||||||||||
22 | Rafał Szpakowski | 4 | 14:33 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | -1 | -25 | |||||
23 | Ilian Węgrowski | 15 | 23:21 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | -8 | ||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 21/44 | 47.7 | 7/24 | 29.2 | 28/68 | 41.2 | 2/10 | 20.0 | 10 | 25 | 35 | 14 | 21 | 14 | 28 | 9 | 3 | 2 | 49 |
Akcja po akcji
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 13, T. Dydak, wygrany rzut sędziowski | |||
7, M. Głodek, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
2, B. Jadaś, faul osobisty | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 23, I. Węgrowski, faulowany | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 23, I. Węgrowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:44:00 | 14, J. Kunc, asysta | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:20:00 | 2 | |
7, M. Głodek, faul osobisty | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 13, T. Dydak, faulowany | |||
09:02:00 | 13, T. Dydak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:02:00 | 13, T. Dydak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 23, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | |||
08:34:00 | 23, I. Węgrowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
8, K. Piśla, celny lay-up | 4 | 08:26:00 | 2 | |
4 | 08:06:00 | 4 | 3, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
2, B. Jadaś, niecelny z wysoku za 3 | 07:52:00 | |||
07:49:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:40:00 | 6 | 14, J. Kunc, celny lay-up | |
07:30:00 | 10, D. Wiktorski, faul osobisty | |||
7, M. Głodek, faulowany | 07:30:00 | |||
7, M. Głodek, niecelny z wysoku za 3 | 07:14:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:14:00 | |||
07:01:00 | 23, I. Węgrowski, strata - błąd kozłowania | |||
2, B. Jadaś, przechwyt | 07:01:00 | |||
2, B. Jadaś, strata - złe podanie | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 14, J. Kunc, przechwyt | |||
2, B. Jadaś, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 14, J. Kunc, faulowany | |||
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
06:52:00 | 23, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
6, W. Siembiga, strata - złe podanie | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 23, I. Węgrowski, przechwyt | |||
06:38:00 | 23, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:36:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:35:00 | 8 | 13, T. Dydak, celny z wyskoku za 2 | |
8, K. Piśla, strata - złe podanie | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 3, J. Góreńczyk, przechwyt | |||
06:20:00 | 3, J. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:16:00 | 10, D. Wiktorski, zbiórka w ataku | |||
06:08:00 | 3, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Głodek, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 3, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
7, M. Głodek, faulowany | 06:05:00 | |||
4, I. Kozłowski, celny hakiem za 2 | 6 | 05:49:00 | 8 | |
11, J. Bereszyński, asysta | 05:49:00 | |||
05:27:00 | 23, I. Węgrowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:24:00 | 10, D. Wiktorski, zbiórka w ataku | |||
05:22:00 | 10, D. Wiktorski, strata - złe podanie | |||
11, J. Bereszyński, przechwyt | 05:22:00 | |||
4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
05:09:00 | 3, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Głodek, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
8, K. Piśla, strata - poza boiskiem | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 10, D. Wiktorski, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 11, A. Łupiński, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:50:00 | |||
6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
10, D. Soroka, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 3, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 1, P. Nowicki, zmiana - wejście | |||
04:32:00 | 11, A. Łupiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:27:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w ataku | |||
6 | 04:27:00 | 10 | 13, T. Dydak, celny lay-up | |
04:20:00 | 11, A. Łupiński, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 04:20:00 | |||
7, M. Głodek, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
04:18:00 | 13, T. Dydak, faul osobisty | |||
15, F. Dominiak, faulowany | 04:18:00 | |||
15, F. Dominiak, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 04:18:00 | 10 | |
13, M. Wojciechowski, asysta | 04:18:00 | |||
15, F. Dominiak, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:18:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z odskoku za 2 | 04:12:00 | |||
04:08:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
7 | 04:04:00 | 12 | 11, A. Łupiński, celny z wyskoku za 2 | |
04:04:00 | 14, J. Kunc, asysta | |||
8, K. Piśla, niecelny z wysoku za 3 | 03:46:00 | |||
03:43:00 | 23, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | |||
03:32:00 | 14, J. Kunc, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
03:16:00 | 11, A. Łupiński, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 22, R. Szpakowski, zmiana - wejście | |||
13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:16:00 | 12 | |
13, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
03:08:00 | 22, R. Szpakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
03:03:00 | 13, T. Dydak, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 03:03:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:03:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:03:00 | 12 | |
8, K. Piśla, asysta | 03:03:00 | |||
8, K. Piśla, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
2, B. Jadaś, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
03:00:00 | 14, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 9, K. Hołyś, zmiana - wejście | |||
02:50:00 | 9, K. Hołyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, F. Dominiak, blok | 02:50:00 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:42:00 | |||
02:37:00 | 22, R. Szpakowski, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 22, R. Szpakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, B. Jadaś, zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
10, D. Soroka, celny z wysoku za 3 | 12 | 02:21:00 | 12 | |
2, B. Jadaś, asysta | 02:21:00 | |||
01:54:00 | 1, P. Nowicki, strata - błąd kozłowania | |||
10, D. Soroka, przechwyt | 01:54:00 | |||
4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 01:50:00 | 12 | |
2, B. Jadaś, asysta | 01:50:00 | |||
14 | 01:37:00 | 14 | 22, R. Szpakowski, celny lay-up | |
2, B. Jadaś, strata - poza boiskiem | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
01:31:00 | 12, M. Walczak, zmiana - wejście | |||
01:26:00 | 1, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
01:13:00 | 11, A. Łupiński, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 11, A. Łupiński, zmiana - zejście | |||
01:13:00 | 10, D. Wiktorski, zmiana - wejście | |||
13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 01:13:00 | 14 | |
13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 01:13:00 | 14 | |
00:52:70 | 10, D. Wiktorski, strata - złe podanie | |||
15, F. Dominiak, przechwyt | 00:52:70 | |||
00:43:20 | 10, D. Wiktorski, faul osobisty | |||
15, F. Dominiak, faulowany | 00:43:20 | |||
15, F. Dominiak, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:43:20 | 14 | |
15, F. Dominiak, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:43:20 | 14 | |
00:30:30 | 1, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, B. Jadaś, zbiórka w obronie | 00:27:60 | |||
4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:12:90 | |||
4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 00:11:30 | |||
00:11:30 | 9, K. Hołyś, faul osobisty | |||
4, I. Kozłowski, faulowany | 00:11:30 | |||
00:11:30 | 10, D. Wiktorski, zmiana - zejście | |||
00:11:30 | 23, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
4, I. Kozłowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:11:30 | |||
4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:11:30 | 14 | |
00:05:20 | 22, R. Szpakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, K. Piśla, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, K. Hołyś, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Walczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 22, R. Szpakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, D. Wiktorski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:43:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 09:31:00 | |||
8, K. Piśla, niecelny z wysoku za 3 | 09:30:00 | |||
09:27:00 | 10, D. Wiktorski, zbiórka w obronie | |||
09:14:00 | 23, I. Węgrowski, strata - błąd kozłowania | |||
10, D. Soroka, przechwyt | 09:14:00 | |||
10, D. Soroka, celny z wyskoku za 2 | 21 | 09:09:00 | 14 | |
08:53:00 | 23, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Soroka, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 08:37:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:37:00 | 14 | |
08:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, D. Soroka, zmiana - zejście | 08:37:00 | |||
6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 1, P. Nowicki, zmiana - zejście | |||
08:37:00 | 3, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
08:20:00 | 10, D. Wiktorski, strata - poza boiskiem | |||
15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
4, I. Kozłowski, celny lay-up | 25 | 08:03:00 | 14 | |
07:56:00 | 23, I. Węgrowski, strata - błąd kroków | |||
07:56:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 9, K. Hołyś, zmiana - wejście | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 07:42:00 | |||
4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 07:39:00 | |||
4, I. Kozłowski, faul techniczny | 07:38:00 | |||
4, I. Kozłowski, strata w ataku | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 14, J. Kunc, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
8, K. Piśla, strata - błąd kroków | 07:32:00 | |||
07:15:00 | 10, D. Wiktorski, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 13, T. Dydak, blok | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 07:02:00 | |||
4, I. Kozłowski, celny z wysoku za 3 | 28 | 06:56:00 | 14 | |
13, M. Wojciechowski, asysta | 06:56:00 | |||
06:38:00 | 9, K. Hołyś, strata - złe podanie | |||
6, W. Siembiga, przechwyt | 06:38:00 | |||
6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 30 | 06:35:00 | 14 | |
06:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 9, K. Hołyś, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 22, R. Szpakowski, zmiana - wejście | |||
30 | 06:26:00 | 16 | 3, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:06:00 | 16 | |
11, J. Bereszyński, asysta | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 3, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
13, M. Wojciechowski, faulowany | 06:06:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 06:06:00 | 16 | |
05:44:00 | 14, J. Kunc, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 05:38:00 | 16 | |
11, J. Bereszyński, asysta | 05:38:00 | |||
05:21:00 | 3, J. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
4, I. Kozłowski, strata - złe podanie | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 3, J. Góreńczyk, przechwyt | |||
05:04:00 | 10, D. Wiktorski, strata - złe podanie | |||
13, M. Wojciechowski, przechwyt | 05:04:00 | |||
4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 04:58:00 | 16 | |
8, K. Piśla, asysta | 04:58:00 | |||
8, K. Piśla, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 22, R. Szpakowski, faulowany | |||
4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
8, K. Piśla, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
2, B. Jadaś, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
10, D. Soroka, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 10, D. Wiktorski, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 14, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 5, K. Rajca, zmiana - wejście | |||
04:48:00 | 12, M. Walczak, zmiana - wejście | |||
04:44:00 | 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 39 | 04:35:00 | 16 | |
10, D. Soroka, asysta | 04:35:00 | |||
04:15:00 | 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:09:00 | |||
10, D. Soroka, zbiórka w ataku | 04:05:00 | |||
13, M. Wojciechowski, celny hakiem za 2 | 41 | 03:59:00 | 16 | |
2, B. Jadaś, asysta | 03:59:00 | |||
03:43:00 | 5, K. Rajca, strata - złe podanie | |||
10, D. Soroka, przechwyt | 03:43:00 | |||
10, D. Soroka, celny z wyskoku za 2 | 43 | 03:38:00 | 16 | |
03:27:00 | 22, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Bereszyński, blok | 03:27:00 | |||
03:27:00 | zbiórka w ataku | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
7, M. Głodek, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 11, A. Łupiński, zmiana - wejście | |||
03:15:00 | 22, R. Szpakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, D. Soroka, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:09:00 | 16 | |
2, B. Jadaś, asysta | 03:09:00 | |||
45 | 03:00:00 | 18 | 12, M. Walczak, celny z wyskoku za 2 | |
03:00:00 | 22, R. Szpakowski, asysta | |||
02:51:00 | 11, A. Łupiński, faul osobisty | |||
2, B. Jadaś, faulowany | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 11, A. Łupiński, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 10, D. Wiktorski, zmiana - wejście | |||
2, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | 02:47:00 | |||
7, M. Głodek, zbiórka w ataku | 02:45:00 | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 02:42:00 | |||
02:39:00 | 12, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
7, M. Głodek, faul osobisty | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 22, R. Szpakowski, faulowany | |||
02:29:00 | 22, R. Szpakowski, strata - błąd kozłowania | |||
10, D. Soroka, przechwyt | 02:29:00 | |||
02:25:00 | 5, K. Rajca, faul osobisty | |||
2, B. Jadaś, faulowany | 02:25:00 | |||
2, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
02:08:00 | 22, R. Szpakowski, zbiórka w obronie | |||
02:06:00 | 22, R. Szpakowski, strata - złe podanie | |||
7, M. Głodek, przechwyt | 02:06:00 | |||
7, M. Głodek, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:01:00 | 18 | |
7, M. Głodek, faul osobisty | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 3, J. Góreńczyk, faulowany | |||
7, M. Głodek, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 3, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
01:55:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
01:53:00 | 22, R. Szpakowski, strata - złe podanie | |||
10, D. Soroka, przechwyt | 01:53:00 | |||
6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:39:00 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 01:37:00 | |||
15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | 49 | 01:36:00 | 18 | |
49 | 01:21:00 | 20 | 22, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:12:00 | 12, M. Walczak, faul osobisty | |||
2, B. Jadaś, faulowany | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 5, K. Rajca, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 22, R. Szpakowski, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 1, P. Nowicki, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 9, K. Hołyś, zmiana - wejście | |||
2, B. Jadaś, celny z wysoku za 3 | 52 | 01:04:00 | 20 | |
11, J. Bereszyński, asysta | 01:04:00 | |||
2, B. Jadaś, faul osobisty | 00:51:10 | |||
00:51:10 | 12, M. Walczak, faulowany | |||
52 | 00:51:10 | 21 | 12, M. Walczak, celny rzut wolny 1z2 | |
00:51:10 | 9, K. Hołyś, asysta | |||
00:51:10 | 12, M. Walczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 00:51:10 | |||
10, D. Soroka, niecelny z wysoku za 3 | 00:39:50 | |||
15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 00:33:30 | |||
2, B. Jadaś, celny z wysoku za 3 | 55 | 00:32:20 | 21 | |
15, F. Dominiak, asysta | 00:32:20 | |||
00:12:40 | 9, K. Hołyś, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, B. Jadaś, zbiórka w obronie | 00:09:60 | |||
2, B. Jadaś, strata - błąd kozłowania | 00:04:90 | |||
00:04:90 | 1, P. Nowicki, przechwyt | |||
00:03:90 | 9, K. Hołyś, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
2, B. Jadaś, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, K. Piśla, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Nowicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Hołyś, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Walczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:54:00 | 13, T. Dydak, strata - złe podanie | |||
6, W. Siembiga, przechwyt | 09:54:00 | |||
