25 kolejka | 21.03.2021 | 18:00
AGH, Kraków, ul. Piastowska 26 A
AGH, Kraków, ul. Piastowska 26 A
Komisarz: Jerzy Morawiec Sędziowie: Rajmund Lewiński, Radosław Myśliński
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Orlicki
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Orlicki
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Wydra | 11 | 26:03 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | ||||
3 | Dominik Korbiel | 0 | 04:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | ||||||||||
7 | Michał Medes | 11 | 12:51 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | ||||||
8 | Mikołaj Smarzy | 16 | 31:50 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 6/6 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | |
10 | Konrad Mamcarczyk | 8 | 18:55 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
13 | Paweł Zmarlak | 4 | 16:55 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |||||
14 | Michał Pieniążek | 7 | 12:17 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||||||
17 | Miłosz Matyja | 2 | 08:40 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
22 | Bartosz Wróbel | 31 | 30:14 | 5/10 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 10/20 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 12 | ||
34 | Michał Szwedo | 3 | 08:55 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
44 | Damian Dyrda | 11 | 21:26 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 12 | ||
77 | Dawid Biegoń | 0 | 07:35 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suma | 104 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 10/24 | 41.7 | 34/66 | 51.5 | 26/30 | 86.7 | 11 | 27 | 38 | 19 | 22 | 23 | 16 | 12 | 4 | 117 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Mirosław Stawowski. Asystent: Jarosław Jakubiec
Trener: Mirosław Stawowski. Asystent: Jarosław Jakubiec
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kajetan Kuczawski | 2 | 07:51 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | ||||||||
5 | Jakub Nowak | 16 | 34:13 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | -18 | |||
6 | Maksymilian Duda | 2 | 06:16 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | ||||||||
7 | Łukasz Szczypka | 2 | 13:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -7 | ||||||||
8 | Tomasz Krzymiński | 0 | 09:04 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | -2 | -13 | ||||||||||
9 | Wiktor Sewioł | 31 | 36:35 | 11/14 | 78.6 | 1/4 | 25.0 | 12/18 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 33 | -16 | |
10 | Michał Chudzik | 0 | 02:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Mariusz Piotrkowski | 11 | 25:32 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -16 | ||||
12 | Karol Leszczyński | 15 | 30:59 | 6/12 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | -9 | |
17 | Igor Wiliński | 0 | 02:21 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -3 | 0 | ||||||||||
18 | Michał Brzozowski | 0 | 22:07 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | |||||
20 | Tomasz Stankala | 5 | 09:16 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 25/41 | 61.0 | 6/19 | 31.6 | 31/60 | 51.7 | 16/28 | 57.1 | 7 | 21 | 28 | 20 | 24 | 22 | 18 | 11 | 4 | 85 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
8, M. Smarzy, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 11, M. Piotrkowski, przegrany rzut sędziowski | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 2 | 09:46:00 | 0 | |
2 | 09:28:00 | 3 | 5, J. Nowak, celny z wysoku za 3 | |
09:28:00 | 12, K. Leszczyński, asysta | |||
10, K. Mamcarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
8, M. Smarzy, celny lay-up | 4 | 08:57:00 | 3 | |
4 | 08:35:00 | 5 | 5, J. Nowak, celny lay-up | |
10, K. Mamcarczyk, celny z wysoku za 3 | 7 | 08:26:00 | 5 | |
1, P. Wydra, asysta | 08:26:00 | |||
08:15:00 | 18, M. Brzozowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, B. Wróbel, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
10, K. Mamcarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 5, J. Nowak, blok | |||
10, K. Mamcarczyk, zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
10, K. Mamcarczyk, celny lay-up | 9 | 07:48:00 | 5 | |
07:29:00 | 11, M. Piotrkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
22, B. Wróbel, celny lay-up | 11 | 07:21:00 | 5 | |
11 | 07:04:00 | 7 | 9, W. Sewioł, celny lay-up | |
22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 14 | 06:45:00 | 7 | |
8, M. Smarzy, asysta | 06:45:00 | |||
06:30:00 | 12, K. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:27:00 | 12, K. Leszczyński, zbiórka w ataku | |||
14 | 06:24:00 | 10 | 5, J. Nowak, celny z wysoku za 3 | |
06:24:00 | 12, K. Leszczyński, asysta | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wysoku za 3 | 06:15:00 | |||
06:13:00 | 18, M. Brzozowski, zbiórka w obronie | |||
06:09:00 | 9, W. Sewioł, faul w ataku | |||
06:09:00 | 9, W. Sewioł, strata w ataku | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 06:09:00 | |||
10, K. Mamcarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
05:53:00 | 12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 12, K. Leszczyński, faulowany | |||
05:43:00 | 9, W. Sewioł, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 17 | 05:37:00 | 10 | |
17 | 05:11:00 | 12 | 9, W. Sewioł, celny z wyskoku za 2 | |
05:11:00 | 12, K. Leszczyński, asysta | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 19 | 04:56:00 | 12 | |
1, P. Wydra, asysta | 04:56:00 | |||
19 | 04:33:00 | 14 | 9, W. Sewioł, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
8, M. Smarzy, faul osobisty | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 5, J. Nowak, faulowany | |||
04:09:00 | 5, J. Nowak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:09:00 | 5, J. Nowak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:08:00 | 9, W. Sewioł, zbiórka w ataku | |||
19 | 04:08:00 | 16 | 9, W. Sewioł, celny lay-up | |
1, P. Wydra, celny z wysoku za 3 | 22 | 03:48:00 | 16 | |
22 | 03:33:00 | 19 | 5, J. Nowak, celny z wysoku za 3 | |
03:33:00 | 9, W. Sewioł, asysta | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 03:14:00 | 19 | |
02:59:00 | 18, M. Brzozowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:56:00 | zbiórka w ataku | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 18, M. Brzozowski, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 7, Ł. Szczypka, zmiana - wejście | |||
24 | 02:43:00 | 21 | 12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | |
10, K. Mamcarczyk, faul osobisty | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 12, K. Leszczyński, faulowany | |||
24 | 02:43:00 | 22 | 12, K. Leszczyński, celny rzut wolny 1z1 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 12, K. Leszczyński, blok | |||
02:24:00 | 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | |||
02:22:00 | 5, J. Nowak, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, przechwyt | 02:22:00 | |||
02:05:00 | 11, M. Piotrkowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:05:00 | |||
22, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | 01:59:00 | |||
22, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:54:00 | |||
01:50:00 | 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | |||
01:40:00 | 12, K. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | 01:32:00 | |||
01:27:00 | 9, W. Sewioł, zbiórka w obronie | |||
01:26:00 | 9, W. Sewioł, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 01:26:00 | |||
44, D. Dyrda, strata - złe podanie | 01:23:00 | |||
01:23:00 | 9, W. Sewioł, przechwyt | |||
10, K. Mamcarczyk, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 9, W. Sewioł, faulowany | |||
10, K. Mamcarczyk, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
7, M. Medes, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 11, M. Piotrkowski, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 8, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 20, T. Stankala, zmiana - wejście | |||
24 | 01:12:00 | 23 | 9, W. Sewioł, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 01:12:00 | 24 | 9, W. Sewioł, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 01:01:00 | |||
00:57:90 | 12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
24 | 00:54:10 | 26 | 9, W. Sewioł, celny z wyskoku za 2 | |
00:54:10 | 12, K. Leszczyński, asysta | |||
1, P. Wydra, celny z wysoku za 3 | 27 | 00:39:50 | 26 | |
8, M. Smarzy, asysta | 00:39:50 | |||
00:24:30 | 20, T. Stankala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, B. Wróbel, zbiórka w obronie | 00:21:30 | |||
00:09:20 | 7, Ł. Szczypka, faul osobisty | |||
1, P. Wydra, faulowany | 00:09:20 | |||
22, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 8, T. Krzymiński, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 09:47:00 | |||
22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 30 | 09:42:00 | 26 | |
44, D. Dyrda, asysta | 09:42:00 | |||
30 | 09:30:00 | 28 | 20, T. Stankala, celny z wyskoku za 2 | |
09:30:00 | 7, Ł. Szczypka, asysta | |||
09:13:00 | 8, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 09:13:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 09:13:00 | 28 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 09:13:00 | 28 | |
32 | 09:04:00 | 30 | 12, K. Leszczyński, celny lay-up | |
08:38:00 | 12, K. Leszczyński, faul osobisty | |||
7, M. Medes, faulowany | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 12, K. Leszczyński, zmiana - zejście | |||
08:38:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
7, M. Medes, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 08:38:00 | 30 | |
7, M. Medes, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 08:38:00 | 30 | |
08:28:00 | 5, J. Nowak, strata - błąd kozłowania | |||
22, B. Wróbel, przechwyt | 08:28:00 | |||
7, M. Medes, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
7, M. Medes, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
08:16:00 | 20, T. Stankala, faul osobisty | |||
7, M. Medes, faulowany | 08:16:00 | |||
7, M. Medes, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 07:49:00 | 30 | |
7, M. Medes, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 07:39:00 | 30 | |
07:24:00 | 20, T. Stankala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
7, M. Medes, celny lay-up | 38 | 07:16:00 | 30 | |
8, M. Smarzy, asysta | 07:16:00 | |||
07:04:00 | 20, T. Stankala, strata - poza boiskiem | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
14, M. Pieniążek, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
7, M. Medes, celny z wyskoku za 2 | 40 | 07:02:00 | 30 | |
22, B. Wróbel, asysta | 07:02:00 | |||
7, M. Medes, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 9, W. Sewioł, faulowany | |||
7, M. Medes, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
17, M. Matyja, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
40 | 07:02:00 | 31 | 9, W. Sewioł, celny rzut wolny 1z2 | |
07:02:00 | 5, J. Nowak, asysta | |||
40 | 07:02:00 | 32 | 9, W. Sewioł, celny rzut wolny 2z2 | |
07:02:00 | 8, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 20, T. Stankala, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 4, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
07:02:00 | 11, M. Piotrkowski, zmiana - wejście | |||
22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 43 | 06:51:00 | 32 | |
14, M. Pieniążek, asysta | 06:51:00 | |||
43 | 06:37:00 | 34 | 4, K. Kuczawski, celny lay-up | |
22, B. Wróbel, strata - złe podanie | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 9, W. Sewioł, przechwyt | |||
43 | 06:08:00 | 36 | 11, M. Piotrkowski, celny lay-up | |
06:08:00 | 7, Ł. Szczypka, asysta | |||
06:02:00 | 7, Ł. Szczypka, faul osobisty | |||
22, B. Wróbel, faulowany | 06:02:00 | |||
22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 05:49:00 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | 05:44:00 | |||
05:43:00 | 11, M. Piotrkowski, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 05:43:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 05:43:00 | 36 | |
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 05:43:00 | 36 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 11, M. Piotrkowski, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 11, M. Piotrkowski, faulowany | |||
04:50:00 | 11, M. Piotrkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
45 | 04:50:00 | 37 | 11, M. Piotrkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 04:38:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:34:00 | |||
22, B. Wróbel, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
10, K. Mamcarczyk, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 9, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 6, M. Duda , zmiana - wejście | |||
44, D. Dyrda, celny lay-up | 47 | 04:30:00 | 37 | |
17, M. Matyja, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 7, Ł. Szczypka, faulowany | |||
47 | 04:27:00 | 38 | 7, Ł. Szczypka, celny rzut wolny 1z2 | |
47 | 04:27:00 | 39 | 7, Ł. Szczypka, celny rzut wolny 2z2 | |
04:27:00 | 7, Ł. Szczypka, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 12, K. Leszczyński, zmiana - wejście | |||
14, M. Pieniążek, celny z wyskoku za 2 | 49 | 04:25:00 | 39 | |
04:25:00 | 6, M. Duda , faul osobisty | |||
14, M. Pieniążek, faulowany | 04:25:00 | |||
14, M. Pieniążek, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 04:25:00 | 39 | |
04:25:00 | 5, J. Nowak, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 04:25:00 | |||
04:17:00 | 12, K. Leszczyński, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 04:17:00 | |||
17, M. Matyja, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
77, D. Biegoń, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:17:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 04:17:00 | 39 | |
04:05:00 | 4, K. Kuczawski, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 04:05:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | 03:55:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 6, M. Duda , blok | |||
03:39:00 | 12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
03:30:00 | 4, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 6, M. Duda , zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 9, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
03:30:00 | 18, M. Brzozowski, zmiana - wejście | |||
10, K. Mamcarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 9, W. Sewioł, blok | |||
03:30:00 | 18, M. Brzozowski, zbiórka w obronie | |||
03:25:00 | 5, J. Nowak, strata - poza boiskiem | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
7, M. Medes, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | 03:09:00 | |||
7, M. Medes, zbiórka w ataku | 03:07:00 | |||
77, D. Biegoń, niecelny z wysoku za 3 | 02:59:00 | |||
02:55:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
51 | 02:52:00 | 41 | 9, W. Sewioł, celny lay-up | |
02:52:00 | 5, J. Nowak, asysta | |||
14, M. Pieniążek, celny lay-up | 53 | 02:24:00 | 41 | |
02:00:00 | 18, M. Brzozowski, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 02:00:00 | |||
7, M. Medes, strata - błąd kozłowania | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 12, K. Leszczyński, przechwyt | |||
53 | 01:36:00 | 43 | 12, K. Leszczyński, celny lay-up | |
01:36:00 | 5, J. Nowak, asysta | |||
14, M. Pieniążek, faul osobisty | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 12, K. Leszczyński, faulowany | |||
14, M. Pieniążek, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 12, K. Leszczyński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
01:34:00 | 9, W. Sewioł, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 01:34:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 01:34:00 | 43 | |
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 01:34:00 | 43 | |
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
01:22:00 | 12, K. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:22:00 | 12, K. Leszczyński, zbiórka w ataku | |||
01:21:00 | 18, M. Brzozowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
01:21:00 | 9, W. Sewioł, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 01:21:00 | |||
7, M. Medes, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
34, M. Szwedo, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 56 | 01:11:00 | 43 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 57 | 01:11:00 | 43 | |
57 | 00:53:20 | 45 | 11, M. Piotrkowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:53:20 | 18, M. Brzozowski, asysta | |||
77, D. Biegoń, strata - złe podanie | 00:33:70 | |||
00:20:80 | 5, J. Nowak, strata - złe podanie | |||
1, P. Wydra, przechwyt | 00:20:80 | |||
10, K. Mamcarczyk, strata - złe podanie | 00:04:20 | |||
00:03:00 | 9, W. Sewioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
34, M. Szwedo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, D. Biegoń, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, B. Wróbel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, M. Piotrkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, T. Stankala, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 12, K. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:41:00 | 18, M. Brzozowski, zbiórka w ataku | |||
09:37:00 | 5, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
22, B. Wróbel, celny lay-up | 59 | 09:30:00 | 45 | |
1, P. Wydra, asysta | 09:30:00 | |||
09:08:00 | 12, K. Leszczyński, strata - złe podanie | |||
22, B. Wróbel, przechwyt | 09:08:00 | |||
10, K. Mamcarczyk, strata - złe podanie | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 5, J. Nowak, przechwyt | |||
59 | 08:56:00 | 47 | 9, W. Sewioł, celny z wyskoku za 2 | |
08:56:00 | 12, K. Leszczyński, asysta | |||
08:34:00 | 20, T. Stankala, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:34:00 | |||
22, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
08:29:00 | 18, M. Brzozowski, zbiórka w obronie | |||
59 | 08:16:00 | 49 | 20, T. Stankala, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 20, T. Stankala, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
7, M. Medes, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
59 | 08:16:00 | 50 | 20, T. Stankala, celny rzut wolny 1z1 | |
08:03:00 | 20, T. Stankala, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 08:03:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 60 | 08:03:00 | 50 | |
22, B. Wróbel, asysta | 08:03:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 61 | 08:03:00 | 50 | |
07:57:00 | 20, T. Stankala, strata - błąd kroków | |||
1, P. Wydra, niecelny lay-up | 07:44:00 | |||
07:42:00 | 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | |||
61 | 07:34:00 | 52 | 12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Medes, celny lay-up | 63 | 07:16:00 | 52 | |
8, M. Smarzy, asysta | 07:16:00 | |||
06:59:00 | 5, J. Nowak, strata - błąd kozłowania | |||
22, B. Wróbel, przechwyt | 06:59:00 | |||
22, B. Wróbel, celny wsad | 65 | 06:56:00 | 52 | |
65 | 06:41:00 | 55 | 9, W. Sewioł, celny z wysoku za 3 | |
06:41:00 | 5, J. Nowak, asysta | |||
22, B. Wróbel, strata - błąd kozłowania | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 9, W. Sewioł, przechwyt | |||
65 | 06:14:00 | 57 | 9, W. Sewioł, celny lay-up | |
10, K. Mamcarczyk, strata - błąd kozłowania | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 12, K. Leszczyński, przechwyt | |||
10, K. Mamcarczyk, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 12, K. Leszczyński, faulowany | |||
10, K. Mamcarczyk, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
65 | 05:51:00 | 59 | 9, W. Sewioł, celny wsad | |
05:51:00 | 12, K. Leszczyński, asysta | |||
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 9, W. Sewioł, przechwyt | |||
65 | 05:36:00 | 61 | 9, W. Sewioł, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:33:00 | |||
7, M. Medes, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 2 | 67 | 05:12:00 | 61 | |
1, P. Wydra, asysta | 05:12:00 | |||
05:00:00 | 18, M. Brzozowski, zmiana - zejście | |||
