23 kolejka | 06.03.2021 | 18:00
MOSiR Polonia, Częstochowa, Dekabrystów 43
MOSiR Polonia, Częstochowa, Dekabrystów 43
Komisarz: Janusz Kaczmarczyk Sędziowie: Miłosz Tracz, Alan Delattre
AZS Częstochowa
Trener: Dariusz Szynkiel
Trener: Dariusz Szynkiel
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Płaczek | 10 | 35:48 | 2/4 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 4/13 | 30.8 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | -14 | ||||
2 | Nikodem Kowalski | 18 | 38:25 | 6/7 | 85.7 | 1/4 | 25.0 | 7/11 | 63.6 | 3/6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | -14 |
8 | Kacper Pyrzyna | 8 | 27:40 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | -10 | ||||
9 | Szymon Spychała | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
10 | Piotr Młynarczyk | 0 | 11:22 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||||||||
15 | Dawid Raszewski | 3 | 18:47 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -6 | ||||
22 | Jakub Czyż | 19 | 35:30 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 21 | -8 | |
30 | Michał Cieślak | 14 | 28:59 | 7/9 | 77.8 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | -17 | ||||
33 | Karol Szymański | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
43 | Krzysztof Ligęza | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
75 | Piotr Droś | 0 | 03:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||
91 | Krystian Banaszczak | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Drużynowe | |||||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 6/21 | 28.6 | 30/59 | 50.8 | 6/11 | 54.5 | 11 | 28 | 39 | 23 | 16 | 17 | 26 | 7 | 3 | 2 | 84 |
Daas BH Bielsko-Biała
Trener: Bogdan Wąsowicz. Asystent: Grzegorz Błotko
Trener: Bogdan Wąsowicz. Asystent: Grzegorz Błotko
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oskar Janicki | 3 | 11:07 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||
5 | Grzegorz Błotko | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6 | Wojciech Zub | 26 | 33:38 | 7/13 | 53.8 | 2/6 | 33.3 | 9/19 | 47.4 | 6/7 | 85.7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | 17 | ||
7 | Grzegorz Szybowicz | 21 | 34:34 | 5/6 | 83.3 | 3/11 | 27.3 | 8/17 | 47.1 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 16 | ||
8 | Dawid Józefowski | 4 | 16:25 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | ||||||||
9 | Mateusz Adamus | 9 | 21:23 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
10 | Alberto Garita | 8 | 19:17 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
11 | Piotr Męcnarowski | 4 | 09:06 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
12 | Mateusz Mach | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
15 | Jakub Fenrych | 3 | 23:02 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | -4 | ||||
33 | Sebastian Dusiło | 9 | 31:28 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 17 | ||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 22/39 | 56.4 | 10/31 | 32.3 | 32/70 | 45.7 | 13/19 | 68.4 | 13 | 21 | 34 | 21 | 17 | 15 | 18 | 14 | 2 | 3 | 93 |
Akcja po akcji
AZS Częstochowa | Kwarta 1 | Daas BH Bielsko-Biała | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
22, J. Czyż, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 33, S. Dusiło, przegrany rzut sędziowski | |||
1, A. Płaczek, strata - złe podanie | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 33, S. Dusiło, przechwyt | |||
09:49:00 | 9, M. Adamus, strata - poza boiskiem | |||
1, A. Płaczek, strata - poza boiskiem | 09:48:00 | |||
09:43:00 | 7, G. Szybowicz, strata - złe podanie | |||
22, J. Czyż, przechwyt | 09:43:00 | |||
2, N. Kowalski, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:34:00 | 0 | |
8, K. Pyrzyna, asysta | 09:34:00 | |||
09:18:00 | 33, S. Dusiło, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:14:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w ataku | |||
09:06:00 | 9, M. Adamus, niecelny z wysoku za 3 | |||
30, M. Cieślak , zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
8, K. Pyrzyna, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
08:52:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 6, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:37:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w ataku | |||
08:33:00 | 6, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, J. Czyż, blok | 08:33:00 | |||
22, J. Czyż, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:29:00 | 0 | |
22, J. Czyż, asysta | 08:29:00 | |||
08:14:00 | 9, M. Adamus, strata - złe podanie | |||
22, J. Czyż, przechwyt | 08:14:00 | |||
22, J. Czyż, strata - złe podanie | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 15, J. Fenrych, przechwyt | |||
07:52:00 | 7, G. Szybowicz, strata - poza boiskiem | |||
22, J. Czyż, strata - złe podanie | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 33, S. Dusiło, przechwyt | |||
07:26:00 | 7, G. Szybowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, J. Czyż, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
30, M. Cieślak , niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
8, K. Pyrzyna, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
1, A. Płaczek, niecelny z wysoku za 3 | 07:13:00 | |||
8, K. Pyrzyna, zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
06:59:00 | 7, G. Szybowicz, faul osobisty | |||
2, N. Kowalski, faulowany | 06:59:00 | |||
06:55:00 | 15, J. Fenrych, faul osobisty | |||
22, J. Czyż, faulowany | 06:55:00 | |||
06:52:00 | 15, J. Fenrych, faul osobisty | |||
22, J. Czyż, faulowany | 06:52:00 | |||
22, J. Czyż, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:52:00 | 0 | |
1, A. Płaczek, asysta | 06:52:00 | |||
22, J. Czyż, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:52:00 | 0 | |
06:52:00 | 15, J. Fenrych, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 11, P. Męcnarowski, zmiana - wejście | |||
06:31:00 | 7, G. Szybowicz, strata - złe podanie | |||
22, J. Czyż, przechwyt | 06:31:00 | |||
2, N. Kowalski, faul w ataku | 06:17:00 | |||
2, N. Kowalski, strata w ataku | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 9, M. Adamus, faulowany | |||
06:01:00 | 6, W. Zub, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:58:00 | 11, P. Męcnarowski, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:54:00 | 2 | 6, W. Zub, celny z wyskoku za 2 | |
05:54:00 | 11, P. Męcnarowski, asysta | |||
22, J. Czyż, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
05:31:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 9, M. Adamus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:25:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:17:00 | 5 | 33, S. Dusiło, celny z wysoku za 3 | |
05:17:00 | 6, W. Zub, asysta | |||
04:59:00 | 7, G. Szybowicz, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 9, M. Adamus, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 8, D. Józefowski, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 10, A. Garita, zmiana - wejście | |||
8, K. Pyrzyna, celny z wysoku za 3 | 10 | 04:59:00 | 5 | |
30, M. Cieślak , asysta | 04:59:00 | |||
10 | 04:51:00 | 8 | 10, A. Garita, celny z wysoku za 3 | |
04:51:00 | 11, P. Męcnarowski, asysta | |||
2, N. Kowalski, celny wsad | 12 | 04:40:00 | 8 | |
1, A. Płaczek, asysta | 04:40:00 | |||
12 | 04:28:00 | 10 | 33, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | |
04:28:00 | 6, W. Zub, asysta | |||
22, J. Czyż, strata - złe podanie | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 6, W. Zub, przechwyt | |||
04:08:00 | 6, W. Zub, strata - poza boiskiem | |||
8, K. Pyrzyna, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
15, D. Raszewski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
22, J. Czyż, strata - złe podanie | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 8, D. Józefowski, przechwyt | |||
03:44:00 | 6, W. Zub, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, A. Płaczek, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
15, D. Raszewski, celny z wysoku za 3 | 15 | 03:35:00 | 10 | |
2, N. Kowalski, asysta | 03:35:00 | |||
03:15:00 | 11, P. Męcnarowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, N. Kowalski, blok | 03:15:00 | |||
03:15:00 | zbiórka w ataku | |||
15 | 03:08:00 | 13 | 6, W. Zub, celny z wysoku za 3 | |
03:08:00 | 8, D. Józefowski, asysta | |||
30, M. Cieślak , strata - złe podanie | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 10, A. Garita, przechwyt | |||
02:42:00 | 11, P. Męcnarowski, faul w ataku | |||
02:42:00 | 11, P. Męcnarowski, strata w ataku | |||
30, M. Cieślak , faulowany | 02:42:00 | |||
2, N. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:30:00 | 13 | |
22, J. Czyż, asysta | 02:30:00 | |||
17 | 02:17:00 | 15 | 8, D. Józefowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
15, D. Raszewski, strata - błąd kroków | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 6, W. Zub, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 33, S. Dusiło, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 4, O. Janicki, zmiana - wejście | |||
02:06:00 | 7, G. Szybowicz, zmiana - wejście | |||
17 | 01:49:00 | 17 | 7, G. Szybowicz, celny z wyskoku za 2 | |
22, J. Czyż, niecelny z wyskoku za 2 | 01:30:00 | |||
01:28:00 | zbiórka w obronie | |||
01:18:00 | 10, A. Garita, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, J. Czyż, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 19 | 00:57:50 | 17 | |
15, D. Raszewski, asysta | 00:57:50 | |||
19 | 00:42:80 | 19 | 11, P. Męcnarowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:42:80 | 8, D. Józefowski, asysta | |||
22, J. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 21 | 00:25:80 | 19 | |
00:25:80 | 4, O. Janicki, faul osobisty | |||
22, J. Czyż, faulowany | 00:25:80 | |||
22, J. Czyż, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 00:25:80 | 19 | |
00:14:30 | 4, O. Janicki, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, A. Płaczek, zbiórka w obronie | 00:12:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS Częstochowa | Kwarta 2 | Daas BH Bielsko-Biała | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 10, A. Garita, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, N. Kowalski, blok | 09:47:00 | |||
09:47:00 | zbiórka w ataku | |||
09:38:00 | 8, D. Józefowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, J. Czyż, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
1, A. Płaczek, niecelny z wysoku za 3 | 09:30:00 | |||
09:27:00 | 10, A. Garita, zbiórka w obronie | |||
22 | 09:16:00 | 21 | 11, P. Męcnarowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:16:00 | 4, O. Janicki, asysta | |||
2, N. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:55:00 | 21 | |
24 | 08:42:00 | 23 | 10, A. Garita, celny z wyskoku za 2 | |
08:42:00 | 7, G. Szybowicz, asysta | |||
22, J. Czyż, celny wsad | 26 | 08:27:00 | 23 | |
08:19:00 | 11, P. Męcnarowski, faul osobisty | |||
22, J. Czyż, faulowany | 08:19:00 | |||
22, J. Czyż, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:52:00 | |||
07:50:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 11, P. Męcnarowski, zmiana - zejście | |||
07:46:00 | 15, J. Fenrych, zmiana - wejście | |||
22, J. Czyż, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 10, A. Garita, faulowany | |||
30, M. Cieślak , zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
8, K. Pyrzyna, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 10, A. Garita, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:32:00 | 10, A. Garita, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
2, N. Kowalski, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
8, K. Pyrzyna, celny z wyskoku za 2 | 28 | 07:31:00 | 23 | |
2, N. Kowalski, asysta | 07:31:00 | |||
8, K. Pyrzyna, faul osobisty | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 15, J. Fenrych, faulowany | |||
28 | 07:28:00 | 24 | 15, J. Fenrych, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 07:28:00 | 25 | 15, J. Fenrych, celny rzut wolny 2z2 | |
2, N. Kowalski, niecelny z wysoku za 3 | 07:25:00 | |||
2, N. Kowalski, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
22, J. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:25:00 | 25 | |
2, N. Kowalski, asysta | 07:25:00 | |||
07:09:00 | 8, D. Józefowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, N. Kowalski, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
1, A. Płaczek, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:02:00 | 25 | |
32 | 06:43:00 | 28 | 7, G. Szybowicz, celny z wysoku za 3 | |
06:43:00 | 4, O. Janicki, asysta | |||
1, A. Płaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:29:00 | |||
06:27:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 10, A. Garita, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, K. Pyrzyna, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
1, A. Płaczek, niecelny z wysoku za 3 | 06:05:00 | |||
8, K. Pyrzyna, zbiórka w ataku | 06:03:00 | |||
05:53:00 | 7, G. Szybowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, D. Raszewski, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
05:46:00 | 8, D. Józefowski, faul osobisty | |||
1, A. Płaczek, faulowany | 05:46:00 | |||
1, A. Płaczek, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
10, P. Młynarczyk, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 4, O. Janicki, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 10, A. Garita, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 6, W. Zub, zmiana - wejście | |||
05:46:00 | 33, S. Dusiło, zmiana - wejście | |||
22, J. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 34 | 05:25:00 | 28 | |
05:09:00 | 7, G. Szybowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:07:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w ataku | |||
05:04:00 | 7, G. Szybowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:02:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w ataku | |||
34 | 04:52:00 | 30 | 8, D. Józefowski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 7, G. Szybowicz, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 9, M. Adamus, zmiana - wejście | |||
2, N. Kowalski, niecelny z wysoku za 3 | 04:30:00 | |||
04:27:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w obronie | |||
04:18:00 | 6, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, D. Raszewski, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
2, N. Kowalski, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:06:00 | 30 | |
8, K. Pyrzyna, asysta | 04:06:00 | |||
36 | 03:58:00 | 32 | 9, M. Adamus, celny z wyskoku za 2 | |
8, K. Pyrzyna, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 9, M. Adamus, faulowany | |||
36 | 03:54:00 | 33 | 9, M. Adamus, celny rzut wolny 1z1 | |
15, D. Raszewski, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
1, A. Płaczek, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:40:00 | 8, D. Józefowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Młynarczyk, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
22, J. Czyż, niecelny z wysoku za 3 | 03:17:00 | |||
03:14:00 | zbiórka w obronie | |||
03:00:00 | 6, W. Zub, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, K. Pyrzyna, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
22, J. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 38 | 02:42:00 | 33 | |
1, A. Płaczek, asysta | 02:42:00 | |||
02:17:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:17:00 | 8, D. Józefowski, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 7, G. Szybowicz, zmiana - wejście | |||
2, N. Kowalski, strata - poza boiskiem | 02:12:00 | |||
38 | 01:56:00 | 35 | 33, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | |
01:56:00 | 15, J. Fenrych, asysta | |||
1, A. Płaczek, strata - złe podanie | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 9, M. Adamus, przechwyt | |||
01:40:00 | 9, M. Adamus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, N. Kowalski, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
8, K. Pyrzyna, celny z wysoku za 3 | 41 | 01:32:00 | 35 | |
2, N. Kowalski, asysta | 01:32:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:15:00 | |||
01:13:00 | 33, S. Dusiło, strata - błąd kroków | |||
8, K. Pyrzyna, niecelny z wyskoku za 2 | 00:54:80 | |||
8, K. Pyrzyna, zbiórka w ataku | 00:52:90 | |||
8, K. Pyrzyna, strata - złe podanie | 00:49:20 | |||
00:49:20 | 9, M. Adamus, przechwyt | |||
00:37:60 | 6, W. Zub, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:35:30 | 33, S. Dusiło, zbiórka w ataku | |||
00:24:60 | 6, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Młynarczyk, zbiórka w obronie | 00:21:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS Częstochowa | Kwarta 3 | Daas BH Bielsko-Biała | ||
---|---|---|---|---|
10, P. Młynarczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
30, M. Cieślak , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, W. Zub, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, D. Józefowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:58:00 | 8, D. Józefowski, zmiana - zejście | |||
09:58:00 | 6, W. Zub, zmiana - wejście | |||
8, K. Pyrzyna, niecelny z wysoku za 3 | 09:49:00 | |||
09:46:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w obronie | |||
09:23:00 | 6, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, M. Cieślak , zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
1, A. Płaczek, strata - złe podanie | 09:17:00 | |||
09:10:00 | 33, S. Dusiło, faul w ataku | |||
09:10:00 | 33, S. Dusiło, strata w ataku | |||
22, J. Czyż, faulowany | 09:10:00 | |||
8, K. Pyrzyna, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:07:00 | |||
41 | 08:59:00 | 38 | 9, M. Adamus, celny z wysoku za 3 | |
08:59:00 | 6, W. Zub, asysta | |||
22, J. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 43 | 08:37:00 | 38 | |
08:14:00 | 6, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, M. Cieślak , zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:59:00 | 38 | |
1, A. Płaczek, asysta | 07:59:00 | |||
45 | 07:35:00 | 40 | 7, G. Szybowicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:35:00 | 9, M. Adamus, asysta | |||
30, M. Cieślak , niecelny z wyskoku za 2 | 07:16:00 | |||
07:12:00 | 6, W. Zub, zbiórka w obronie | |||
07:11:00 | 9, M. Adamus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:08:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w ataku | |||
07:02:00 | 6, W. Zub, strata - błąd kroków | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 47 | 06:50:00 | 40 | |
2, N. Kowalski, asysta | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 15, J. Fenrych, faul osobisty | |||
30, M. Cieślak , faulowany | 06:50:00 | |||
30, M. Cieślak , niecelny rzut wolny 1z1 | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 15, J. Fenrych, zbiórka w obronie | |||
47 | 06:45:00 | 42 | 6, W. Zub, celny z wyskoku za 2 | |
06:45:00 | 7, G. Szybowicz, asysta | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 49 | 06:38:00 | 42 | |
2, N. Kowalski, asysta | 06:38:00 | |||
06:23:00 | 6, W. Zub, strata - złe podanie | |||
22, J. Czyż, przechwyt | 06:23:00 | |||
22, J. Czyż, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
15, D. Raszewski, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:07:00 | 42 | |
2, N. Kowalski, asysta | 06:07:00 | |||
51 | 05:57:00 | 45 | 7, G. Szybowicz, celny z wysoku za 3 | |
05:57:00 | 6, W. Zub, asysta | |||
1, A. Płaczek, celny z wysoku za 3 | 54 | 05:37:00 | 45 | |
2, N. Kowalski, asysta | 05:37:00 | |||
05:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:17:00 | 9, M. Adamus, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:15:00 | 7, G. Szybowicz, zbiórka w ataku | |||
04:57:00 | 9, M. Adamus, niecelny z wysoku za 3 | |||
30, M. Cieślak , zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
8, K. Pyrzyna, strata - poza boiskiem | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 9, M. Adamus, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 8, D. Józefowski, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 8, D. Józefowski, strata - błąd kroków | |||
04:14:00 | 8, D. Józefowski, faul osobisty | |||
2, N. Kowalski, faulowany | 04:14:00 | |||
2, N. Kowalski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:14:00 | |||
2, N. Kowalski, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 04:14:00 | 45 | |
04:00:00 | 6, W. Zub, strata - złe podanie | |||
2, N. Kowalski, przechwyt | 04:00:00 | |||
15, D. Raszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 15, J. Fenrych, zbiórka w obronie | |||
15, D. Raszewski, faul osobisty | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 15, J. Fenrych, faulowany | |||
55 | 03:28:00 | 47 | 33, S. Dusiło, celny z wyskoku za 2 | |
03:28:00 | 8, D. Józefowski, asysta | |||
03:19:00 | 6, W. Zub, faul osobisty | |||
15, D. Raszewski, faulowany | 03:19:00 | |||
8, K. Pyrzyna, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
22, J. Czyż, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
1, A. Płaczek, niecelny z wysoku za 3 | 03:12:00 | |||
1, A. Płaczek, zbiórka w ataku | 03:09:00 | |||
1, A. Płaczek, celny z wyskoku za 2 | 57 | 03:08:00 | 47 | |
02:59:00 | 8, D. Józefowski, strata - poza boiskiem | |||
15, D. Raszewski, niecelny z wysoku za 3 | 02:42:00 | |||
02:40:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 8, D. Józefowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:21:00 | 33, S. Dusiło, zbiórka w ataku | |||
57 | 02:15:00 | 49 | 7, G. Szybowicz, celny z wyskoku za 2 | |
1, A. Płaczek, faul osobisty | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 7, G. Szybowicz, faulowany | |||
1, A. Płaczek, zmiana - zejście | 02:12:00 | |||
10, P. Młynarczyk, zmiana - wejście | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 33, S. Dusiło, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 10, A. Garita, zmiana - wejście | |||
57 | 02:12:00 | 50 | 7, G. Szybowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
15, D. Raszewski, strata - poza boiskiem | 02:07:00 | |||
01:53:00 | 8, D. Józefowski, strata - złe podanie | |||
22, J. Czyż, przechwyt | 01:53:00 | |||
30, M. Cieślak , celny z wyskoku za 2 | 59 | 01:49:00 | 50 | |
10, P. Młynarczyk, asysta | 01:49:00 | |||
01:34:00 | 10, A. Garita, niecelny z wysoku za 3 | |||
30, M. Cieślak , zbiórka w obronie | 01:31:00 | |||
22, J. Czyż, strata - złe podanie | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 15, J. Fenrych, przechwyt | |||
59 | 01:06:00 | 52 | 7, G. Szybowicz, celny z wyskoku za 2 | |
15, D. Raszewski, faul osobisty | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 7, G. Szybowicz, faulowany | |||
01:06:00 | 8, D. Józefowski, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 4, O. Janicki, zmiana - wejście | |||
59 | 01:06:00 | 53 | 7, G. Szybowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
15, D. Raszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:58:80 | |||
00:58:80 | 15, J. Fenrych, blok | |||
00:53:70 | 6, W. Zub, zbiórka w obronie | |||
00:49:40 | 15, J. Fenrych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, J. Czyż, zbiórka w obronie | 00:46:80 | |||
22, J. Czyż, faul w ataku | 00:35:60 | |||
