14 kolejka | 03.01.2021 | 13:00
Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź, Gliwice, Partyzantów 25
Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź, Gliwice, Partyzantów 25
Komisarz: Krzysztof Maciejasz Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Paweł Berdyczko
GTK Sordrew Gliwice
Trener: Andrzej Bartosz
Trener: Andrzej Bartosz
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Michał Podulka | 18 | 36:08 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | -23 | |||
3 | Mikołaj Adamczak | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6 | Karol Korczyk | 7 | 30:21 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | -14 | |||
10 | Mateusz Staniczek | 2 | 06:34 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | -13 | |||||||||
14 | Jeremi Sitek | 0 | 03:25 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | -1 | -1 | ||||||||||||
16 | Mikołaj Mazanek | 0 | 30:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -27 | ||||||||
22 | Jakub Kostorz | 0 | 03:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -1 | ||||||||||||||
33 | Zbigniew Drzewiecki | 6 | 15:17 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | -17 | ||||||
35 | Dawid Pachowicz | 10 | 37:56 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | -29 | |
97 | Stanisław Heliński | 29 | 36:35 | 7/18 | 38.9 | 3/8 | 37.5 | 10/26 | 38.5 | 6/6 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 21 | -30 | ||
Drużynowe | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 11/30 | 36.7 | 26/66 | 39.4 | 9/12 | 75.0 | 8 | 20 | 28 | 15 | 10 | 19 | 18 | 6 | 1 | 8 | 57 |
KKS Ragor Tarnowskie Góry
Trener: Radosław Kuciński. Asystent: Adam Wilkin
Trener: Radosław Kuciński. Asystent: Adam Wilkin
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Staniszewski | 0 | 03:44 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | -4 | 1 | ||||||||||
6 | Aleksander Maślanka | 10 | 22:10 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | |||||
7 | Bartłomiej Wróblewski | 20 | 30:02 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 26 | 29 | ||||
8 | Dawid Weiss | 3 | 24:17 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||
9 | Szymon Podgórski | 8 | 29:59 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 19 | 22 | ||||||
10 | Mikołaj Grocholewski | 0 | 10:51 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
11 | Grzegorz Zadęcki | 26 | 22:11 | 7/11 | 63.6 | 3/5 | 60.0 | 10/16 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | 22 | ||
12 | Michał Nikiel | 10 | 23:55 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | |||||
14 | Wojciech Żurawski | 19 | 19:00 | 8/11 | 72.7 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | 19 | |||
15 | Mateusz Pawlik | 7 | 13:51 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 19 | |
Drużynowe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 34/54 | 63.0 | 8/20 | 40.0 | 42/74 | 56.8 | 11/13 | 84.6 | 13 | 32 | 45 | 30 | 19 | 10 | 14 | 10 | 8 | 1 | 147 |
Akcja po akcji
GTK Sordrew Gliwice | Kwarta 1 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:00 | 12, M. Nikiel, wygrany rzut sędziowski | |||
16, M. Mazanek, przegrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
0 | 09:55:00 | 2 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:55:00 | 8, D. Weiss, asysta | |||
97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:19:00 | 11, G. Zadęcki, zbiórka w ataku | |||
09:10:00 | 9, S. Podgórski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
08:57:00 | 8, D. Weiss, faul osobisty | |||
6, K. Korczyk, faulowany | 08:57:00 | |||
35, D. Pachowicz, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:51:00 | 2 | |
6, K. Korczyk, asysta | 08:51:00 | |||
3 | 08:22:00 | 4 | 11, G. Zadęcki, celny lay-up | |
6, K. Korczyk, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 11, G. Zadęcki, faulowany | |||
3 | 08:22:00 | 5 | 11, G. Zadęcki, celny rzut wolny 1z1 | |
97, S. Heliński, celny lay-up | 5 | 08:20:00 | 5 | |
6, K. Korczyk, asysta | 08:20:00 | |||
5 | 08:01:00 | 8 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:01:00 | 8, D. Weiss, asysta | |||
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:46:00 | |||
07:43:00 | 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:34:00 | 10 | 11, G. Zadęcki, celny z wyskoku za 2 | |
07:34:00 | 9, S. Podgórski, asysta | |||
97, S. Heliński, celny lay-up z obejściem | 7 | 07:20:00 | 10 | |
07:05:00 | 11, G. Zadęcki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 9, S. Podgórski, przechwyt | |||
06:45:00 | 11, G. Zadęcki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:38:00 | |||
06:33:00 | 9, S. Podgórski, zbiórka w obronie | |||
7 | 06:22:00 | 12 | 12, M. Nikiel, celny z wyskoku za 2 | |
06:22:00 | 11, G. Zadęcki, asysta | |||
97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:56:00 | 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 11, G. Zadęcki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
05:36:00 | 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 8, D. Weiss, strata - poza boiskiem | |||
97, S. Heliński, strata - złe podanie | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 9, S. Podgórski, przechwyt | |||
7 | 05:28:00 | 14 | 9, S. Podgórski, celny lay-up | |
05:26:00 | 12, M. Nikiel, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 05:26:00 | |||
35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 8, D. Weiss, przechwyt | |||
7 | 05:06:00 | 16 | 9, S. Podgórski, celny lay-up z obejściem | |
0, M. Podulka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:47:00 | |||
04:43:00 | 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | |||
7 | 04:41:00 | 18 | 11, G. Zadęcki, celny lay-up | |
04:41:00 | 8, D. Weiss, asysta | |||
04:30:00 | 8, D. Weiss, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 11, G. Zadęcki, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 6, A. Maślanka, zmiana - wejście | |||
97, S. Heliński, niecelny lay-up | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | |||
04:08:00 | 8, D. Weiss, strata - złe podanie | |||
16, M. Mazanek, przechwyt | 04:08:00 | |||
03:56:00 | 8, D. Weiss, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 10, M. Grocholewski, zmiana - wejście | |||
03:56:00 | 8, D. Weiss, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 03:56:00 | |||
97, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:56:00 | 18 | |
97, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:56:00 | 18 | |
9 | 03:47:00 | 20 | 12, M. Nikiel, celny lay-up | |
03:47:00 | 7, B. Wróblewski, asysta | |||
6, K. Korczyk, strata - błąd kroków | 03:25:00 | |||
03:03:00 | 12, M. Nikiel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 10, M. Grocholewski, faul osobisty | |||
35, D. Pachowicz, faulowany | 03:03:00 | |||
16, M. Mazanek, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 12, M. Nikiel, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 14, W. Żurawski, zmiana - wejście | |||
35, D. Pachowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:03:00 | |||
35, D. Pachowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | |||
9 | 02:57:00 | 22 | 9, S. Podgórski, celny lay-up z obejściem | |
0, M. Podulka, strata - błąd kroków | 02:34:00 | |||
02:28:00 | 6, A. Maślanka, strata - poza boiskiem | |||
0, M. Podulka, strata - złe podanie | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 10, M. Grocholewski, przechwyt | |||
9 | 02:12:00 | 24 | 6, A. Maślanka, celny z wyskoku za 2 | |
02:12:00 | 9, S. Podgórski, asysta | |||
35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:54:00 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
97, S. Heliński, niecelny lay-up | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 14, W. Żurawski, blok | |||
35, D. Pachowicz, zbiórka w ataku | 01:42:00 | |||
0, M. Podulka, celny z wyskoku za 3 | 12 | 01:41:00 | 24 | |
35, D. Pachowicz, asysta | 01:41:00 | |||
12 | 01:25:00 | 26 | 9, S. Podgórski, celny lay-up z obejściem | |
00:57:60 | 10, M. Grocholewski, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 00:57:60 | |||
97, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:57:60 | 26 | |
97, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:57:60 | 26 | |
00:57:60 | 9, S. Podgórski, zmiana - zejście | |||
00:57:60 | 8, D. Weiss, zmiana - wejście | |||
6, K. Korczyk, faul osobisty | 00:52:80 | |||
00:52:80 | 7, B. Wróblewski, faulowany | |||
00:28:70 | 6, A. Maślanka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:28:70 | 14, W. Żurawski, zbiórka w ataku | |||
00:28:70 | 14, W. Żurawski, niecelny lay-up | |||
00:28:70 | 6, A. Maślanka, zbiórka w ataku | |||
00:28:70 | 6, A. Maślanka, niecelny lay-up | |||
00:28:70 | 6, A. Maślanka, zbiórka w ataku | |||
0, M. Podulka, faul osobisty | 00:28:70 | |||
00:28:70 | 6, A. Maślanka, faulowany | |||
14 | 00:18:80 | 28 | 14, W. Żurawski, celny z wyskoku za 2 | |
00:18:80 | 7, B. Wróblewski, asysta | |||
00:08:30 | 6, A. Maślanka, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 00:08:30 | |||
97, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 00:08:30 | 28 | |
97, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:02:30 | 28 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Sordrew Gliwice | Kwarta 2 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | ||
---|---|---|---|---|
33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, M. Mazanek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, B. Wróblewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, M. Grocholewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, S. Podgórski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, G. Zadęcki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, S. Heliński, celny z wyskoku za 3 | 19 | 09:59:00 | 28 | |
35, D. Pachowicz, asysta | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 11, G. Zadęcki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Korczyk, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
0, M. Podulka, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:32:00 | 28 | |
97, S. Heliński, asysta | 09:32:00 | |||
22 | 09:15:00 | 31 | 11, G. Zadęcki, celny z wyskoku za 3 | |
09:15:00 | 8, D. Weiss, asysta | |||
0, M. Podulka, celny z wyskoku za 3 | 25 | 09:04:00 | 31 | |
97, S. Heliński, asysta | 09:04:00 | |||
08:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
25 | 08:42:00 | 33 | 6, A. Maślanka, celny lay-up | |
0, M. Podulka, strata - błąd kroków | 08:21:00 | |||
08:11:00 | 11, G. Zadęcki, strata - poza boiskiem | |||
97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
07:54:00 | 8, D. Weiss, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 14, W. Żurawski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:53:00 | 14, W. Żurawski, zbiórka w ataku | |||
6, K. Korczyk, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 14, W. Żurawski, faulowany | |||
07:53:00 | 8, D. Weiss, zmiana - zejście | |||
07:53:00 | 7, B. Wróblewski, zmiana - wejście | |||
07:53:00 | 14, W. Żurawski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 07:53:00 | 34 | 14, W. Żurawski, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
10, M. Staniczek , zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
97, S. Heliński, celny lay-up z obejściem | 27 | 07:38:00 | 34 | |
27 | 07:16:00 | 36 | 14, W. Żurawski, celny lay-up | |
07:16:00 | 7, B. Wróblewski, asysta | |||
10, M. Staniczek , niecelny z wyskoku za 2 | 06:58:00 | |||
06:54:00 | 14, W. Żurawski, zbiórka w obronie | |||
16, M. Mazanek, faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 11, G. Zadęcki, faulowany | |||
27 | 06:51:00 | 37 | 11, G. Zadęcki, celny rzut wolny 1z2 | |
06:51:00 | 14, W. Żurawski, asysta | |||
27 | 06:51:00 | 38 | 11, G. Zadęcki, celny rzut wolny 2z2 | |
97, S. Heliński, niecelny lay-up z obejściem | 06:41:00 | |||
06:38:00 | 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | |||
27 | 06:33:00 | 40 | 14, W. Żurawski, celny lay-up | |
06:33:00 | 7, B. Wróblewski, asysta | |||
10, M. Staniczek , niecelny z wyskoku za 3 | 06:08:00 | |||
06:05:00 | 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:59:00 | 42 | 14, W. Żurawski, celny lay-up | |
05:59:00 | 9, S. Podgórski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 14, W. Żurawski, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | 12, M. Nikiel, zmiana - wejście | |||
97, S. Heliński, faul w ataku | 05:37:00 | |||
97, S. Heliński, strata w ataku | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 6, A. Maślanka, faulowany | |||
27 | 05:25:00 | 45 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 3 | |
05:25:00 | 9, S. Podgórski, asysta | |||
35, D. Pachowicz, niecelny lay-up | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 11, G. Zadęcki, blok | |||
05:01:00 | 9, S. Podgórski, zbiórka w obronie | |||
10, M. Staniczek , zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 11, G. Zadęcki, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 8, D. Weiss, zmiana - wejście | |||
04:52:00 | 8, D. Weiss, strata - poza boiskiem | |||
33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
6, K. Korczyk, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
97, S. Heliński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 29 | 04:01:00 | 45 | |
03:44:00 | 9, S. Podgórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
6, K. Korczyk, celny z wyskoku za 3 | 32 | 03:32:00 | 45 | |
35, D. Pachowicz, asysta | 03:32:00 | |||
03:17:00 | 6, A. Maślanka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:14:00 | 6, A. Maślanka, zbiórka w ataku | |||
03:08:00 | 8, D. Weiss, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
03:01:00 | 7, B. Wróblewski, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 03:01:00 | |||
02:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 6, A. Maślanka, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 8, D. Weiss, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 14, W. Żurawski, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 15, M. Pawlik, zmiana - wejście | |||
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 14, W. Żurawski, blok | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:35:00 | |||
32 | 02:19:00 | 47 | 7, B. Wróblewski, celny lay-up z obejściem | |
97, S. Heliński, strata - złe podanie | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 15, M. Pawlik, przechwyt | |||
97, S. Heliński, faul osobisty | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 15, M. Pawlik, faulowany | |||
6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
32 | 02:03:00 | 48 | 15, M. Pawlik, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 02:03:00 | 49 | 15, M. Pawlik, celny rzut wolny 2z2 | |
01:59:00 | 9, S. Podgórski, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 01:59:00 | |||
97, S. Heliński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 34 | 01:49:00 | 49 | |
01:25:00 | 15, M. Pawlik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, Z. Drzewiecki, zbiórka w obronie | 01:22:00 | |||
35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 7, B. Wróblewski, przechwyt | |||
01:01:00 | 15, M. Pawlik, niecelny lay-up | |||
97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 00:55:90 | |||
35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | 00:52:80 | |||
6, K. Korczyk, zmiana - wejście | 00:52:80 | |||
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:48:40 | |||
00:45:80 | 14, W. Żurawski, zbiórka w obronie | |||
00:39:80 | 14, W. Żurawski, strata - złe podanie | |||
6, K. Korczyk, przechwyt | 00:39:80 | |||
00:39:80 | 9, S. Podgórski, faul osobisty | |||
6, K. Korczyk, faulowany | 00:39:80 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:39:80 | |||
33, Z. Drzewiecki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:29:40 | |||
00:26:00 | 15, M. Pawlik, zbiórka w obronie | |||
00:11:10 | 15, M. Pawlik, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 00:11:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Sordrew Gliwice | Kwarta 3 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | ||
---|---|---|---|---|
33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, W. Żurawski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, M. Pawlik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, D. Weiss, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, G. Zadęcki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34 | 09:54:00 | 52 | 8, D. Weiss, celny z wyskoku za 3 | |
09:54:00 | 11, G. Zadęcki, asysta | |||
6, K. Korczyk, celny lay-up | 36 | 09:39:00 | 52 | |
16, M. Mazanek, asysta | 09:39:00 | |||
09:12:00 | 9, S. Podgórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Korczyk, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
0, M. Podulka, strata - poza boiskiem | 09:03:00 | |||
08:48:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
35, D. Pachowicz, celny z obrotu za 2 | 38 | 08:34:00 | 52 | |
38 | 08:20:00 | 54 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 2 | |
08:20:00 | 11, G. Zadęcki, asysta | |||
16, M. Mazanek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
08:07:00 | 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | |||
38 | 07:55:00 | 56 | 11, G. Zadęcki, celny lay-up | |
07:55:00 | 7, B. Wróblewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:40:00 | |||
97, S. Heliński, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:30:00 | |||
07:27:00 | 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
07:19:00 | 7, B. Wróblewski, zbiórka w ataku | |||
07:12:00 | 11, G. Zadęcki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:59:00 | |||
35, D. Pachowicz, zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:51:00 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
97, S. Heliński, celny lay-up | 40 | 06:47:00 | 56 | |
06:33:00 | 12, M. Nikiel, strata - błąd 3 sekund | |||
6, K. Korczyk, celny z wyskoku za 2 | 42 | 06:28:00 | 56 | |
97, S. Heliński, asysta | 06:28:00 | |||
06:13:00 | 12, M. Nikiel, faul w ataku | |||
06:13:00 | 12, M. Nikiel, strata w ataku | |||
0, M. Podulka, faulowany | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 11, G. Zadęcki, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 6, A. Maślanka, zmiana - wejście | |||
35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:54:00 | 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | |||
05:45:00 | 6, A. Maślanka, strata - złe podanie | |||
6, K. Korczyk, przechwyt | 05:45:00 | |||
97, S. Heliński, celny z wyskoku za 3 | 45 | 05:40:00 | 56 | |
35, D. Pachowicz, asysta | 05:40:00 | |||
45 | 05:21:00 | 58 | 12, M. Nikiel, celny z wyskoku za 2 | |
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
05:10:00 | 9, S. Podgórski, zbiórka w obronie | |||
04:52:00 | 7, B. Wróblewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
04:40:00 | 6, A. Maślanka, faul osobisty | |||
97, S. Heliński, faulowany | 04:40:00 | |||
6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 9, S. Podgórski, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 15, M. Pawlik, zmiana - wejście | |||
35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
04:26:00 | 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | |||
45 | 04:13:00 | 60 | 7, B. Wróblewski, celny z obrotu za 2 | |
04:06:00 | 8, D. Weiss, faul osobisty | |||
0, M. Podulka, faulowany | 04:06:00 | |||
35, D. Pachowicz, celny lay-up | 47 | 03:54:00 | 60 | |
33, Z. Drzewiecki, asysta | 03:54:00 | |||
47 | 03:39:00 | 62 | 6, A. Maślanka, celny lay-up z obejściem | |
35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:14:00 | |||
97, S. Heliński, zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
97, S. Heliński, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
03:09:00 | 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | |||
47 | 02:59:00 | 64 | 6, A. Maślanka, celny lay-up z obejściem | |
0, M. Podulka, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
6, K. Korczyk, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 8, D. Weiss, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 12, M. Nikiel, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 9, S. Podgórski, zmiana - wejście | |||
02:40:00 | 14, W. Żurawski, zmiana - wejście | |||
97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
33, Z. Drzewiecki, zbiórka w ataku | 02:28:00 | |||
16, M. Mazanek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:24:00 | 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | |||
47 | 02:19:00 | 67 | 7, B. Wróblewski, celny z wyskoku za 3 | |
02:19:00 | 15, M. Pawlik, asysta | |||
35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 15, M. Pawlik, przechwyt | |||
47 | 02:05:00 | 69 | 15, M. Pawlik, celny lay-up | |
97, S. Heliński, strata - złe podanie | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 14, W. Żurawski, przechwyt | |||
01:46:00 | 14, W. Żurawski, strata - złe podanie | |||
33, Z. Drzewiecki, przechwyt | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 9, S. Podgórski, faul osobisty | |||
33, Z. Drzewiecki, faulowany | 01:46:00 | |||
6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:36:00 | 15, M. Pawlik, zbiórka w obronie | |||
47 | 01:35:00 | 71 | 14, W. Żurawski, celny lay-up | |
01:35:00 | 15, M. Pawlik, asysta | |||
