16 kolejka | 16.01.2021 | 13:00
Wydział Zarządzania UW, Warszawa, ul. Szturmowa 3
Wydział Zarządzania UW, Warszawa, ul. Szturmowa 3
Komisarz: Robert Szywalski Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Bartosz Żółtowski
KK AZS UW Warszawa
Trener: Konrad Budka. Asystent: Marek Łodyga
Trener: Konrad Budka. Asystent: Marek Łodyga
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Nagodziński | 10 | 25:51 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | -10 | |||||
5 | Jerzy Kempa | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6 | Filip Munyama | 10 | 26:50 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | -1 | |||
7 | Jakub Brandys | 13 | 29:05 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | -4 | ||||||
8 | Hubert Miłak | 8 | 12:41 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3 | ||||||
9 | Rafał Baczyński | 2 | 10:12 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |||||||||
11 | Maksymilian Motel | 18 | 30:30 | 4/8 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 6/17 | 35.3 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | -2 | |
12 | Adam Lisewski | 0 | 09:58 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | -1 | -10 | |||||||||
16 | Dariusz Sarnacki | 14 | 25:01 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | ||
18 | Damian Zapert | 12 | 29:53 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | -4 | |
Drużynowe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 29/49 | 59.2 | 7/24 | 29.2 | 36/73 | 49.3 | 8/10 | 80.0 | 4 | 24 | 28 | 22 | 16 | 18 | 15 | 14 | 2 | 2 | 99 |
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
Trener: Kamil Zakrzewski
Trener: Kamil Zakrzewski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Nieściór | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
7 | Jakub Grigoruk | 5 | 18:19 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
9 | Łukasz Kuczyński | 33 | 36:28 | 6/11 | 54.5 | 4/11 | 36.4 | 10/22 | 45.5 | 9/10 | 90.0 | 6 | 16 | 22 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 45 | 11 | |
13 | Rafał Król | 16 | 34:20 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 6/12 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | ||||
15 | Filip Pruefer | 5 | 09:12 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | -1 | |||||
16 | Przemysław Tradecki | 7 | 18:31 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | |||||
35 | Aaron Weres | 6 | 34:27 | 3/4 | 75.0 | 0/7 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | ||||
41 | Kacper Rojek | 17 | 38:54 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
45 | Kamil Żero | 3 | 09:49 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
77 | Marcin Marczuk | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
91 | Kacper Witkiewicz | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Drużynowe | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 20/36 | 55.6 | 12/35 | 34.3 | 32/71 | 45.1 | 16/19 | 84.2 | 16 | 32 | 48 | 21 | 18 | 16 | 22 | 8 | 2 | 2 | 101 |
Akcja po akcji
KK AZS UW Warszawa | Kwarta 1 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 13, R. Król, wygrany rzut sędziowski | |||
16, D. Sarnacki, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:48:00 | 16, P. Tradecki, strata - poza boiskiem | |||
7, J. Brandys, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:35:00 | 0 | |
18, D. Zapert, asysta | 09:35:00 | |||
18, D. Zapert, faul osobisty | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 9, Ł. Kuczyński, faulowany | |||
2 | 09:21:00 | 1 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
09:21:00 | 35, A. Weres, asysta | |||
2 | 09:21:00 | 2 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
09:00:00 | 35, A. Weres, faul osobisty | |||
16, D. Sarnacki, faulowany | 09:00:00 | |||
6, F. Munyama, niecelny lay-up | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
18, D. Zapert, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 9, Ł. Kuczyński, faulowany | |||
2 | 08:43:00 | 5 | 13, R. Król, celny z wyskoku za 3 | |
08:43:00 | 9, Ł. Kuczyński, asysta | |||
7, J. Brandys, strata - błąd kozłowania | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 13, R. Król, przechwyt | |||
08:10:00 | 13, R. Król, strata - złe podanie | |||
18, D. Zapert, przechwyt | 08:10:00 | |||
18, D. Zapert, niecelny lay-up z obejściem | 08:06:00 | |||
16, D. Sarnacki, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
16, D. Sarnacki, celny lay-up | 4 | 07:59:00 | 5 | |
4 | 07:55:00 | 7 | 13, R. Król, celny z wyskoku za 2 | |
07:55:00 | 16, P. Tradecki, asysta | |||
16, D. Sarnacki, celny z obrotu za 2 | 6 | 07:34:00 | 7 | |
11, M. Motel, asysta | 07:34:00 | |||
6 | 07:21:00 | 10 | 41, K. Rojek, celny z wyskoku za 3 | |
07:21:00 | 35, A. Weres, asysta | |||
06:55:00 | 13, R. Król, faul osobisty | |||
16, D. Sarnacki, faulowany | 06:55:00 | |||
16, D. Sarnacki, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:55:00 | 10 | |
18, D. Zapert, asysta | 06:55:00 | |||
16, D. Sarnacki, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:55:00 | 10 | |
06:43:00 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, J. Brandys, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
6, F. Munyama, niecelny z wyskoku za 3 | 06:27:00 | |||
06:24:00 | 16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | |||
8 | 06:18:00 | 12 | 41, K. Rojek, celny z wyskoku za 2 | |
06:18:00 | 16, P. Tradecki, asysta | |||
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
05:59:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
05:58:00 | 9, Ł. Kuczyński, strata - złe podanie | |||
6, F. Munyama, przechwyt | 05:58:00 | |||
6, F. Munyama, celny wsad | 10 | 05:55:00 | 12 | |
05:39:00 | 16, P. Tradecki, strata - poza boiskiem | |||
11, M. Motel, strata - złe podanie | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 13, R. Król, przechwyt | |||
10 | 05:15:00 | 14 | 41, K. Rojek, celny lay-up z obejściem | |
05:12:00 | 35, A. Weres, faul osobisty | |||
6, F. Munyama, faulowany | 05:12:00 | |||
7, J. Brandys, niecelny z wyskoku za 2 | 05:07:00 | |||
05:04:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
04:54:00 | 41, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, J. Brandys, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
11, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:48:00 | 14 | |
7, J. Brandys, asysta | 04:48:00 | |||
04:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:44:00 | 35, A. Weres, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 7, J. Grigoruk, zmiana - wejście | |||
04:31:00 | 7, J. Grigoruk, strata - złe podanie | |||
18, D. Zapert, przechwyt | 04:31:00 | |||
18, D. Zapert, celny wsad | 15 | 04:28:00 | 14 | |
04:17:00 | 9, Ł. Kuczyński, strata - złe podanie | |||
7, J. Brandys, przechwyt | 04:17:00 | |||
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 41, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
15 | 04:02:00 | 16 | 9, Ł. Kuczyński, celny z obrotu za 2 | |
6, F. Munyama, celny lay-up z obejściem | 17 | 03:38:00 | 16 | |
03:23:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Motel, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
16, D. Sarnacki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:05:00 | |||
03:01:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
02:53:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny lay-up z obejściem | |||
18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
11, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 19 | 02:47:00 | 16 | |
02:47:00 | 13, R. Król, faul niesportowy | |||
02:47:00 | 13, R. Król, strata w ataku | |||
11, M. Motel, faulowany | 02:47:00 | |||
7, J. Brandys, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
16, D. Sarnacki, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
4, D. Nagodziński, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
12, A. Lisewski, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 13, R. Król, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 15, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
11, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:47:00 | |||
6, F. Munyama, strata - złe podanie | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 16, P. Tradecki, przechwyt | |||
19 | 02:32:00 | 18 | 41, K. Rojek, celny z wyskoku za 2 | |
02:32:00 | 16, P. Tradecki, asysta | |||
18, D. Zapert, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
02:18:00 | zbiórka w obronie | |||
6, F. Munyama, faul osobisty | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 7, J. Grigoruk, faulowany | |||
02:13:00 | 41, K. Rojek, strata - złe podanie | |||
4, D. Nagodziński, przechwyt | 02:13:00 | |||
4, D. Nagodziński, celny lay-up z obejściem | 21 | 02:09:00 | 18 | |
21 | 02:00:00 | 20 | 9, Ł. Kuczyński, celny lay-up z obejściem | |
02:00:00 | 16, P. Tradecki, asysta | |||
4, D. Nagodziński, celny z wyskoku za 2 | 23 | 01:53:00 | 20 | |
6, F. Munyama, asysta | 01:53:00 | |||
01:50:00 | 16, P. Tradecki, strata - złe podanie | |||
18, D. Zapert, przechwyt | 01:50:00 | |||
18, D. Zapert, celny lay-up z obejściem | 25 | 01:44:00 | 20 | |
25 | 01:33:00 | 22 | 41, K. Rojek, celny lay-up z obejściem | |
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:14:00 | |||
01:10:00 | 15, F. Pruefer, zbiórka w obronie | |||
01:05:00 | 41, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, F. Munyama, zbiórka w obronie | 00:56:80 | |||
11, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 27 | 00:54:40 | 22 | |
00:42:50 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Motel, zbiórka w obronie | 00:39:60 | |||
18, D. Zapert, niecelny z wyskoku za 2 | 00:28:70 | |||
00:26:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
27 | 00:11:10 | 25 | 7, J. Grigoruk, celny z wyskoku za 3 | |
00:11:10 | 41, K. Rojek, asysta | |||
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KK AZS UW Warszawa | Kwarta 2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | ||
---|---|---|---|---|
11, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, D. Zapert, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Baczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Sarnacki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
4, D. Nagodziński, niecelny lay-up z obejściem | 09:53:00 | |||
09:47:00 | zbiórka w obronie | |||
09:47:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
6, F. Munyama, zmiana - zejście | 09:47:00 | |||
8, H. Miłak, zmiana - wejście | 09:47:00 | |||
12, A. Lisewski, faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 9, Ł. Kuczyński, faulowany | |||
27 | 09:40:00 | 26 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 09:40:00 | 27 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
16, D. Sarnacki, celny z wyskoku za 2 | 29 | 09:35:00 | 27 | |
4, D. Nagodziński, asysta | 09:35:00 | |||
09:14:00 | 41, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
12, A. Lisewski, zmiana - zejście | 09:11:00 | |||
7, J. Brandys, zmiana - wejście | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 9, Ł. Kuczyński, zmiana - zejście | |||
09:11:00 | 16, P. Tradecki, zmiana - zejście | |||
09:11:00 | 13, R. Król, zmiana - wejście | |||
09:11:00 | 35, A. Weres, zmiana - wejście | |||
08:59:00 | 7, J. Grigoruk, faul osobisty | |||
9, R. Baczyński, faulowany | 08:59:00 | |||
9, R. Baczyński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:49:00 | 27 | |
08:22:00 | 13, R. Król, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:18:00 | 15, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
31 | 08:18:00 | 29 | 15, F. Pruefer, celny lay-up | |
4, D. Nagodziński, celny z wyskoku za 3 | 34 | 08:11:00 | 29 | |
8, H. Miłak, asysta | 08:11:00 | |||
07:58:00 | 41, K. Rojek, strata - złe podanie | |||
7, J. Brandys, przechwyt | 07:58:00 | |||
8, H. Miłak, celny lay-up z obejściem | 36 | 07:54:00 | 29 | |
7, J. Brandys, asysta | 07:54:00 | |||
07:38:00 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:34:00 | 15, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
36 | 07:34:00 | 31 | 15, F. Pruefer, celny lay-up | |
16, D. Sarnacki, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 15, F. Pruefer, faulowany | |||
07:34:00 | 7, J. Grigoruk, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 16, P. Tradecki, zmiana - wejście | |||
36 | 07:34:00 | 32 | 15, F. Pruefer, celny rzut wolny 1z1 | |
8, H. Miłak, celny z wyskoku za 3 | 39 | 07:18:00 | 32 | |
7, J. Brandys, asysta | 07:18:00 | |||
16, D. Sarnacki, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 15, F. Pruefer, faulowany | |||
06:38:00 | 13, R. Król, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:34:00 | 35, A. Weres, zbiórka w ataku | |||
39 | 06:34:00 | 34 | 35, A. Weres, celny lay-up | |
06:29:00 | 15, F. Pruefer, faul osobisty | |||
16, D. Sarnacki, faulowany | 06:29:00 | |||
8, H. Miłak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:23:00 | |||
06:20:00 | 15, F. Pruefer, zbiórka w obronie | |||
06:05:00 | 41, K. Rojek, niecelny z obrotu za 2 | |||
8, H. Miłak, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
8, H. Miłak, celny z wyskoku za 3 | 42 | 05:51:00 | 34 | |
05:39:00 | 15, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 9, Ł. Kuczyński, zmiana - wejście | |||
05:29:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny lay-up z obejściem | |||
05:25:00 | 41, K. Rojek, zbiórka w ataku | |||
42 | 05:24:00 | 37 | 16, P. Tradecki, celny z wyskoku za 3 | |
05:24:00 | 41, K. Rojek, asysta | |||
7, J. Brandys, celny z obrotu za 2 | 44 | 05:06:00 | 37 | |
04:51:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, J. Brandys, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
9, R. Baczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:39:00 | |||
04:36:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
44 | 04:31:00 | 40 | 13, R. Król, celny z wyskoku za 3 | |
04:31:00 | 9, Ł. Kuczyński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:30:00 | |||
16, D. Sarnacki, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
18, D. Zapert, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
8, H. Miłak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:14:00 | |||
04:10:00 | 16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | |||
9, R. Baczyński, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 16, P. Tradecki, faulowany | |||
8, H. Miłak, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
11, M. Motel, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
44 | 03:59:00 | 41 | 16, P. Tradecki, celny rzut wolny 1z3 | |
03:59:00 | 41, K. Rojek, asysta | |||
44 | 03:59:00 | 42 | 16, P. Tradecki, celny rzut wolny 2z3 | |
44 | 03:59:00 | 43 | 16, P. Tradecki, celny rzut wolny 3z3 | |
7, J. Brandys, celny lay-up z obejściem | 46 | 03:44:00 | 43 | |
03:25:00 | 13, R. Król, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:21:00 | 41, K. Rojek, zbiórka w ataku | |||
9, R. Baczyński, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 16, P. Tradecki, faulowany | |||
9, R. Baczyński, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
6, F. Munyama, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 16, P. Tradecki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
46 | 03:17:00 | 44 | 16, P. Tradecki, celny rzut wolny 2z2 | |
03:12:00 | 41, K. Rojek, faul osobisty | |||
11, M. Motel, faulowany | 03:12:00 | |||
4, D. Nagodziński, celny z wyskoku za 3 | 49 | 02:55:00 | 44 | |
7, J. Brandys, asysta | 02:55:00 | |||
02:41:00 | 13, R. Król, strata - poza boiskiem | |||
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:19:00 | |||
02:16:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 13, R. Król, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:08:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w ataku | |||
4, D. Nagodziński, faul osobisty | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 9, Ł. Kuczyński, faulowany | |||
4, D. Nagodziński, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
12, A. Lisewski, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
49 | 02:08:00 | 45 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 02:08:00 | 46 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
18, D. Zapert, celny z obrotu za 2 | 51 | 01:56:00 | 46 | |
01:37:00 | 16, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:28:00 | |||
01:25:00 | 16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | |||
01:12:00 | 16, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:07:00 | 35, A. Weres, zbiórka w ataku | |||
51 | 01:07:00 | 48 | 35, A. Weres, celny lay-up | |
6, F. Munyama, niecelny lay-up z obejściem | 00:51:70 | |||
00:48:50 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
51 | 00:46:40 | 50 | 41, K. Rojek, celny z wyskoku za 2 | |
00:46:40 | 16, P. Tradecki, asysta | |||
11, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 53 | 00:37:80 | 50 | |
00:37:80 | 35, A. Weres, faul osobisty | |||
11, M. Motel, faulowany | 00:37:80 | |||
00:37:80 | 16, P. Tradecki, zmiana - zejście | |||
00:37:80 | 7, J. Grigoruk, zmiana - wejście | |||
11, M. Motel, celny rzut wolny 1z1 | 54 | 00:37:80 | 50 | |
54 | 00:23:70 | 52 | 9, Ł. Kuczyński, celny z wyskoku za 2 | |
12, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:00 | |||
11, M. Motel, zbiórka w ataku | 00:03:10 | |||
11, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:10 | |||
00:00:50 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KK AZS UW Warszawa | Kwarta 3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | ||
---|---|---|---|---|
12, A. Lisewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Sarnacki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, D. Zapert, strata - złe podanie | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 35, A. Weres, przechwyt | |||
09:40:00 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:37:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w ataku | |||
09:27:00 | 13, R. Król, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, F. Munyama, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
7, J. Brandys, celny lay-up z obejściem | 56 | 09:22:00 | 52 | |
6, F. Munyama, asysta | 09:22:00 | |||
56 | 08:59:00 | 54 | 35, A. Weres, celny lay-up z obejściem | |
08:59:00 | 13, R. Król, asysta | |||
16, D. Sarnacki, celny z obrotu za 2 | 58 | 08:43:00 | 54 | |
11, M. Motel, asysta | 08:43:00 | |||
08:29:00 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Sarnacki, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
7, J. Brandys, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 35, A. Weres, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 41, K. Rojek, strata - poza boiskiem | |||
16, D. Sarnacki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
07:51:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
07:36:00 | 41, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:32:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w ataku | |||
58 | 07:31:00 | 56 | 9, Ł. Kuczyński, celny z obrotu za 2 | |
07:24:00 | 7, J. Grigoruk, faul osobisty | |||
11, M. Motel, faulowany | 07:24:00 | |||
18, D. Zapert, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
07:17:00 | zbiórka w obronie | |||
06:58:00 | 7, J. Grigoruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Sarnacki, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
18, D. Zapert, niecelny z wyskoku za 3 | 06:48:00 | |||
06:45:00 | 7, J. Grigoruk, zbiórka w obronie | |||
06:34:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, J. Brandys, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
strata - błąd 8 sekund | 06:25:00 | |||
06:20:00 | 35, A. Weres, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:16:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w ataku | |||
06:16:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny lay-up | |||
18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
16, D. Sarnacki, celny z wyskoku za 2 | 60 | 06:01:00 | 56 | |
11, M. Motel, asysta | 06:01:00 | |||
05:46:00 | 35, A. Weres, strata - złe podanie | |||
18, D. Zapert, przechwyt | 05:46:00 | |||
05:42:00 | 41, K. Rojek, faul niesportowy | |||
11, M. Motel, faulowany | 05:42:00 | |||
05:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
11, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 61 | 05:42:00 | 56 | |
18, D. Zapert, asysta | 05:42:00 | |||
11, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 62 | 05:42:00 | 56 | |
11, M. Motel, strata - złe podanie | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 13, R. Król, przechwyt | |||
05:30:00 | 41, K. Rojek, niecelny lay-up z obejściem | |||
05:30:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w ataku | |||
16, D. Sarnacki, faul osobisty | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 9, Ł. Kuczyński, faulowany | |||
7, J. Brandys, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
16, D. Sarnacki, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
4, D. Nagodziński, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
12, A. Lisewski, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
62 | 05:30:00 | 57 | 9, Ł. Kuczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
05:30:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, M. Motel, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
11, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 65 | 05:16:00 | 57 | |
6, F. Munyama, asysta | 05:16:00 | |||
65 | 04:55:00 | 60 | 13, R. Król, celny z wyskoku za 3 | |
04:55:00 | 41, K. Rojek, asysta | |||
6, F. Munyama, celny z wyskoku za 2 | 67 | 04:33:00 | 60 | |
12, A. Lisewski, asysta | 04:33:00 | |||
67 | 04:13:00 | 63 | 9, Ł. Kuczyński, celny z wyskoku za 3 | |
04:13:00 | 35, A. Weres, asysta | |||
6, F. Munyama, celny z wyskoku za 2 | 69 | 03:55:00 | 63 | |
4, D. Nagodziński, asysta | 03:55:00 | |||
03:35:00 | 9, Ł. Kuczyński, niecelny lay-up z obejściem | |||
4, D. Nagodziński, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
12, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
03:22:00 | 9, Ł. Kuczyński, zbiórka w obronie | |||
69 | 03:15:00 | 66 | 9, Ł. Kuczyński, celny z wyskoku za 3 | |
03:15:00 | 35, A. Weres, asysta | |||
02:56:00 | 41, K. Rojek, faul osobisty | |||
6, F. Munyama, faulowany | 02:56:00 | |||
6, F. Munyama, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
11, M. Motel, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
8, H. Miłak, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
9, R. Baczyński, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 7, J. Grigoruk, zmiana - zejście | |||
02:56:00 | 13, R. Król, zmiana - zejście | |||
02:56:00 | 15, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
02:56:00 | 45, K. Żero, zmiana - wejście | |||
18, D. Zapert, strata - błąd kroków | 02:41:00 | |||
