Obraz
Data ur.:
16.06.1988 (35 lat)
Wzrost:
195 cm
Pozycja:
rzucający
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2017/2018 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 9 25 174:06 7 / 23 3 / 17 10 / 40 2 / 4 5 7 12 12 14 3 8 11 0 3 20 -23
1 Liga Mężczyzn
2016/2017 Max Elektro Sokół Łańcut 37 98 436:57 22 / 49 12 / 41 34 / 90 18 / 32 15 22 37 34 38 23 15 12 0 4 96 55
2015/2016 Max Elektro Sokół Łańcut 24 71 240:20 17 / 33 10 / 33 27 / 66 7 / 10 6 9 15 9 25 15 10 15 0 2 58 84
2014/2015 PTG Sokół Łańcut 30 68 261:23 21 / 48 6 / 22 27 / 70 8 / 12 17 15 32 11 29 23 16 11 0 3 59 -67
2013/2014 PTG Sokół Łańcut 14 20 159:15 5 / 18 2 / 10 7 / 28 4 / 6 6 12 18 8 12 12 10 6 0 0 19 -35
2012/2013 NETO PTG Sokół Łańcut 28 69 382:03 16 / 45 5 / 18 21 / 63 22 / 32 24 29 53 22 26 36 13 10 1 3 90 18
2011/2012 NETO PTG Sokół Łańcut 21 43 235:02 10 / 28 7 / 19 17 / 47 2 / 8 6 14 20 10 9 16 14 10 1 0 34 -56
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 22 56 253:11 8 / 21 11 / 35 19 / 56 7 / 14 6 16 22 6 6 12 14 7 0 0 33 0
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 24 53 212:36 8 / 14 8 / 26 16 / 40 13 / 17 7 21 28 6 9 15 12 9 0 0 56 0
2008/2009 PTG Sokół Łańcut 17 16 125:32 2 / 6 4 / 16 6 / 22 0 / 4 4 9 13 1 9 3 6 5 0 0 9 0
Intermarché Basket Cup
2012/2013 NETO PTG Sokół Łańcut 1 6 30:47 1 / 5 1 / 2 2 / 7 1 / 1 0 3 3 3 1 1 1 1 0 1 7 3
Puchar PZKosz Mężczyzn
2011/2012 NETO PTG Sokół Łańcut 1 6 10:17 3 / 4 0 / 2 3 / 6 0 / 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 0 5 3
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14
2011/2012 PTG Sokół Łańcut 1 2 08:34 1 / 4 0 / 0 1 / 4 0 / 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 -1 -11
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 2 2 40:15 1 / 6 0 / 4 1 / 10 0 / 0 3 1 4 0 3 1 2 2 0 1 -3 0
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 2 2 40:15 1 / 6 0 / 4 1 / 10 0 / 0 3 1 4 0 3 1 2 2 0 1 -3 0
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 4 27 60:54 6 / 10 3 / 7 9 / 17 6 / 6 2 8 10 3 5 4 6 2 0 0 28 0
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 4 27 60:54 6 / 10 3 / 7 9 / 17 6 / 6 2 8 10 3 5 4 6 2 0 0 28 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2017/2018 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 9 2.8 19:20 30.4 17.6 25.0 50.0 0.60 0.80 1.30 1.3 1.60 0.30 0.9 1.20 0.00 0.30 2.2 -2.6
1 Liga Mężczyzn
2016/2017 Max Elektro Sokół Łańcut 37 2.6 11:48 44.9 29.3 37.8 56.2 0.40 0.60 1.00 0.9 1.00 0.60 0.4 0.30 0.00 0.10 2.6 1.5
2015/2016 Max Elektro Sokół Łańcut 24 3.0 10:00 51.5 30.3 40.9 70.0 0.30 0.40 0.60 0.4 1.00 0.60 0.4 0.60 0.00 0.10 2.4 3.5
2014/2015 PTG Sokół Łańcut 30 2.3 08:42 43.8 27.3 38.6 66.7 0.60 0.50 1.10 0.4 1.00 0.80 0.5 0.40 0.00 0.10 2.0 -2.2
2013/2014 PTG Sokół Łańcut 14 1.4 11:22 27.8 20.0 25.0 66.7 0.40 0.90 1.30 0.6 0.90 0.90 0.7 0.40 0.00 0.00 1.4 -2.5
2012/2013 NETO PTG Sokół Łańcut 28 2.5 13:38 35.6 27.8 33.3 68.7 0.90 1.00 1.90 0.8 0.90 1.30 0.5 0.40 0.00 0.10 3.2 0.6
2011/2012 NETO PTG Sokół Łańcut 21 2.0 11:11 35.7 36.8 36.2 25.0 0.30 0.70 1.00 0.5 0.40 0.80 0.7 0.50 0.00 0.00 1.6 -2.7
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 22 2.5 11:30 38.1 31.4 33.9 50.0 0.30 0.70 1.00 0.3 0.30 0.50 0.6 0.30 0.00 0.00 1.5 0.0
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 24 2.2 08:51 57.1 30.8 40.0 76.5 0.30 0.90 1.20 0.3 0.40 0.60 0.5 0.40 0.00 0.00 2.3 0.0
2008/2009 PTG Sokół Łańcut 17 0.9 07:23 33.3 25.0 27.3 0.0 0.20 0.50 0.80 0.1 0.50 0.20 0.4 0.30 0.00 0.00 0.5 0.0
Intermarché Basket Cup
2012/2013 NETO PTG Sokół Łańcut 1 6.0 30:47 20.0 50.0 28.6 100.0 0.00 3.00 3.00 3.0 1.00 1.00 1.0 1.00 0.00 1.00 7.0 3.0
Puchar PZKosz Mężczyzn
2011/2012 NETO PTG Sokół Łańcut 1 6.0 10:17 75.0 0.0 50.0 0.0 0.00 2.00 2.00 2.0 1.00 0.00 2.0 0.00 0.00 0.00 5.0 3.0
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14
2011/2012 PTG Sokół Łańcut 1 2.0 08:34 25.0 0.0 25.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 2.0 2.00 0.00 0.00 -1.0 -11.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 2 1.0 20:07 16.7 0.0 10.0 0.0 1.50 0.50 2.00 0.0 1.50 0.50 1.0 1.00 0.00 0.50 -1.5 0.0
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 2 1.0 20:07 16.7 0.0 10.0 0.0 1.50 0.50 2.00 0.0 1.50 0.50 1.0 1.00 0.00 0.50 -1.5 0.0
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 4 6.8 15:13 60.0 42.9 52.9 100.0 0.50 2.00 2.50 0.8 1.30 1.00 1.5 0.50 0.00 0.00 7.0 0.0
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 4 6.8 15:13 60.0 42.9 52.9 100.0 0.50 2.00 2.50 0.8 1.30 1.00 1.5 0.50 0.00 0.00 7.0 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 00:00 :
celny rzut za 2 :
wykonywany rzut za 2 :
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 :
wykonywany rzut za 3 :
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry :
wykonywany rzut za gry :
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny :
wykonywany rzut wolny :
skuteczność za 1 0 :
punkty :
zbiórki w ataku :
zbiórki w obronie :
zbiórki :
asysty :
faule :
faule wymuszone :
straty :
przechwyty :
bloki :
bloki otrzymane :
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval :
+/- :

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2017/2018 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 2 Liga Mężczyzn
2016/2017 Max Elektro Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2015/2016 Max Elektro Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2014/2015 PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2013/2014 PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2012/2013 NETO PTG Sokół Łańcut Intermarché Basket Cup
2012/2013 NETO PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2011/2012 PTG Sokół Łańcut Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14
2011/2012 NETO PTG Sokół Łańcut Puchar PZKosz Mężczyzn
2011/2012 NETO PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2010/2011 PTG Sokół Łańcut Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 PTG Sokół Łańcut Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2009/2010 PTG Sokół Łańcut Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2009/2010 PTG Sokół Łańcut Puchar Polski Mężczyzn
2008/2009 PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
2007/2008 PTG Sokół Łańcut 1 Liga Mężczyzn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę