Obraz
Data ur.:
29.03.1984 (39 lat)
Wzrost:
190 cm
Pozycja:
niski skrzydłowy
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2020/2021 KS Kosz Pleszew 3 0 09:34 0 / 2 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -3 -13
2019/2020 KS Kosz Pleszew 7 3 13:19 0 / 1 1 / 3 1 / 4 0 / 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 -10
2018/2019 KS Kosz Pleszew 5 7 20:55 3 / 4 0 / 3 3 / 7 1 / 3 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 6 0
2017/2018 KS Kosz Pleszew 14 8 47:28 3 / 9 0 / 3 3 / 12 2 / 6 4 1 5 3 7 3 1 1 0 3 3 -16

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2 Liga Mężczyzn
2020/2021 KS Kosz Pleszew 3 0.0 03:11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.70 0.00 0.3 0.00 0.00 0.00 -1.0 -4.3
2019/2020 KS Kosz Pleszew 7 0.4 01:54 0.0 33.3 25.0 0.0 0.10 0.00 0.10 0.0 0.30 0.00 0.0 0.10 0.00 0.00 0.3 -1.4
2018/2019 KS Kosz Pleszew 5 1.4 04:11 75.0 0.0 42.9 33.3 0.00 0.60 0.60 0.2 0.40 0.20 0.0 0.20 0.00 0.00 1.2 0.0
2017/2018 KS Kosz Pleszew 14 0.6 03:23 33.3 0.0 25.0 33.3 0.30 0.10 0.40 0.2 0.50 0.20 0.1 0.10 0.00 0.20 0.2 -1.1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
KS Kosz Pleszew (2017/2018)
11.03.2018 AZS Częstochowa (d) 89 : 78 W 0 00:54 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24.02.2018 KS Sudety Jelenia Góra (w) 110 : 85 P 0 02:21 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -3
18.02.2018 Exact Systems Śląsk II Wrocław (d) 99 : 70 W 0 01:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
03.02.2018 SMK Lubin (d) 96 : 45 W 2 10:45 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 4 11
28.01.2018 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie (w) 87 : 71 P 0 02:13 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.2018 WKK Wrocław (d) 98 : 75 W 0 03:23 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
17.01.2018 KS Stal Ostrów Wlkp. (w) 68 : 81 W 0 00:41 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13.01.2018 RKKS Rawia Rawag Rawicz (d) 80 : 65 W 0 02:14 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -5
07.01.2018 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 78 : 61 P 0 00:43 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -3
17.12.2017 MKS Otmuchów (w) 68 : 86 W 0 05:03 0/3 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 -1
11.11.2017 Röben Gimbasket Wrocław (d) 102 : 68 W 1 04:38 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 -1 -8
04.11.2017 SMK Lubin (w) 72 : 103 W 2 08:51 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/2 0.0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 -1 -8
30.09.2017 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 85 : 65 P 0 01:40 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
23.09.2017 MKS Otmuchów (d) 102 : 84 W 3 02:53 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -1

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 10:45 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
celny rzut za 2 1 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
wykonywany rzut za 2 3 17.12.2017 2LM MKS Otmuchów 68 : 86
skuteczność za 2 100.0000 23.09.2017 2LM MKS Otmuchów 102 : 84
celny rzut za 3 0 24.03.2018 2LM KS Stal Ostrów Wlkp. 90 : 72
wykonywany rzut za 3 2 07.01.2018 2LM Weegree AZS Politechnika Opolska 78 : 61
skuteczność za 3 0.0000 20.01.2018 2LM WKK Wrocław 98 : 75
celny rzut z gry 1 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
wykonywany rzut za gry 3 17.12.2017 2LM MKS Otmuchów 68 : 86
skuteczność z gry 100.0000 23.09.2017 2LM MKS Otmuchów 102 : 84
celny rzut wolny 1 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
wykonywany rzut wolny 2 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
skuteczność za 1 50.0000 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
punkty 3 23.09.2017 2LM MKS Otmuchów 102 : 84
zbiórki w ataku 2 17.12.2017 2LM MKS Otmuchów 68 : 86
zbiórki w obronie 1 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
zbiórki 2 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
asysty 1 24.02.2018 2LM KS Sudety Jelenia Góra 110 : 85
faule 2 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
faule wymuszone 1 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
straty 1 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
przechwyty 1 17.12.2017 2LM MKS Otmuchów 68 : 86
bloki 0 24.03.2018 2LM KS Stal Ostrów Wlkp. 90 : 72
bloki otrzymane 1 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
asysty/straty 0.0000 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
przechwyty/straty 0.0000 11.11.2017 2LM Röben Gimbasket Wrocław 102 : 68
eval 4 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45
+/- 11 03.02.2018 2LM SMK Lubin 96 : 45

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2020/2021 KS Kosz Pleszew 2 Liga Mężczyzn
2019/2020 KS Kosz Pleszew 2 Liga Mężczyzn
2018/2019 KS Kosz Pleszew 2 Liga Mężczyzn
2017/2018 KS Kosz Pleszew 2 Liga Mężczyzn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę