Obraz
1

Maksymilian Wiech

KS Korona Kraków

Data ur.:
26.02.2004 (20 lat)
Wzrost:
182 cm
Pozycja:
silny skrzydłowy
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14
2017/2018 KS Korona Kraków 10 117 217:42 46 / 101 2 / 14 48 / 115 19 / 44 14 36 50 10 36 30 37 19 16 9 83 -3

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14
2017/2018 KS Korona Kraków 10 11.7 21:46 45.5 14.3 41.7 43.2 1.40 3.60 5.00 1.0 3.60 3.00 3.7 1.90 1.60 0.90 8.3 -0.3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
KS Korona Kraków (2017/2018)
16.06.2018 MKS Start SA Lublin (d) 58 : 77 P 13 23:37 6/15 40.0 0/1 0.0 6/16 37.5 1/6 16.7 3 2 5 0 2 4 3 1 0 1 1 -31
15.06.2018 WKK Wrocław (w) 70 : 47 P 7 20:38 3/9 33.3 0/0 0.0 3/9 33.3 1/2 50.0 0 8 8 2 5 2 6 1 0 3 5 -11
14.06.2018 MKS Piotrówka Radom (d) 59 : 65 P 18 24:58 6/11 54.5 1/3 33.3 7/14 50.0 3/8 37.5 0 5 5 1 4 4 3 2 1 1 12 6
13.06.2018 Energa Góra Lodowa Słupsk (w) 62 : 53 P 10 22:31 3/11 27.3 0/0 0.0 3/11 27.3 4/8 50.0 1 3 4 0 5 4 3 2 3 0 4 -16
27.05.2018 UKS Białołęka (d) 78 : 54 W 20 23:14 9/14 64.3 0/1 0.0 9/15 60.0 2/5 40.0 2 5 7 1 2 5 1 2 3 0 23 25
26.05.2018 Basketball Club Sieraków (w) 95 : 62 P 10 14:58 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 4/6 66.7 0 1 1 0 4 4 7 1 0 1 0 -29
25.05.2018 UKS MOSM Bytom (d) 83 : 53 W 11 21:02 5/7 71.4 0/2 0.0 5/9 55.6 1/2 50.0 0 2 2 2 4 1 5 2 1 1 8 13
06.05.2018 TSK Roś Pisz (w) 62 : 69 W 13 24:49 5/7 71.4 1/4 25.0 6/11 54.5 0/1 0.0 1 6 7 1 3 3 4 2 2 1 15 -7
05.05.2018 UKS Trójka Żyrardów (d) 76 : 70 W 2 21:16 0/6 0.0 0/1 0.0 0/7 0.0 2/4 50.0 0 4 4 1 5 2 1 1 5 0 3 13
04.05.2018 MKK Pyra Poznań (d) 95 : 44 W 13 20:39 6/15 40.0 0/2 0.0 6/17 35.3 1/2 50.0 7 0 7 2 2 1 4 5 1 1 12 34

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 24:58 14.06.2018 U14M MKS Piotrówka Radom 59 : 65
celny rzut za 2 9 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
wykonywany rzut za 2 15 16.06.2018 U14M MKS Start SA Lublin 58 : 77
skuteczność za 2 71.4000 25.05.2018 U14M UKS MOSM Bytom 83 : 53
celny rzut za 3 1 14.06.2018 U14M MKS Piotrówka Radom 59 : 65
wykonywany rzut za 3 4 06.05.2018 U14M TSK Roś Pisz 62 : 69
skuteczność za 3 33.3000 14.06.2018 U14M MKS Piotrówka Radom 59 : 65
celny rzut z gry 9 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
wykonywany rzut za gry 17 04.05.2018 U14M MKK Pyra Poznań 95 : 44
skuteczność z gry 60.0000 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
celny rzut wolny 4 13.06.2018 U14M Energa Góra Lodowa Słupsk 62 : 53
wykonywany rzut wolny 8 14.06.2018 U14M MKS Piotrówka Radom 59 : 65
skuteczność za 1 66.7000 26.05.2018 U14M Basketball Club Sieraków 95 : 62
punkty 20 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
zbiórki w ataku 7 04.05.2018 U14M MKK Pyra Poznań 95 : 44
zbiórki w obronie 8 15.06.2018 U14M WKK Wrocław 70 : 47
zbiórki 8 15.06.2018 U14M WKK Wrocław 70 : 47
asysty 2 15.06.2018 U14M WKK Wrocław 70 : 47
faule 5 15.06.2018 U14M WKK Wrocław 70 : 47
faule wymuszone 5 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
straty 7 26.05.2018 U14M Basketball Club Sieraków 95 : 62
przechwyty 5 04.05.2018 U14M MKK Pyra Poznań 95 : 44
bloki 5 05.05.2018 U14M UKS Trójka Żyrardów 76 : 70
bloki otrzymane 3 15.06.2018 U14M WKK Wrocław 70 : 47
asysty/straty 1.0000 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
przechwyty/straty 2.0000 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
eval 23 27.05.2018 U14M UKS Białołęka 78 : 54
+/- 34 04.05.2018 U14M MKK Pyra Poznań 95 : 44

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2017/2018 KS Korona Kraków Mistrzostwa Polski Mężczyzn U14
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę