MKS Skierniewice
| nr | zaw. | PKT | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | a/s | p/s | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | ||||||||||||||||
| 5 | Sikorski, Piotr | 0 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Kafarski, Michał | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | M±kolski, Łukasz | 18 | 31:40 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 50 | 7 | 10 | 70 | 2 | 3 | 66 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0.50 | 25 | ||
| 8 | Krawiec, Mateusz | 28 | 24:27 | 10 | 11 | 90 | 1 | 1 | 100 | 11 | 12 | 91 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 26 | ||
| 10 | Czaplicki, Piotr | 8 | 22:32 | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 9 | ||
| 11 | Janiak, Damian | 11 | 24:09 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 | 11 | ||
| 12 | Zieliński, Jacek | 18 | 34:14 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 55 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 18 | ||
| 13 | Jarosz, Radosław | 0 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | Żelisławski, Marcin | 6 | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 11 | ||
| 16 | Wilangowski, Krzysztof | 11 | 22:51 | 5 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 17 | Kowalski, Robert | 3 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| 18 | Wiercioch, Mateusz | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 200 | 32 | 46 | 69 | 8 | 17 | 47 | 40 | 63 | 63 | 15 | 19 | 78 | 9 | 23 | 32 | 14 | 20 | 20 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0.93 | 0.47 | 115 | ||||
WKS ¦l±sk Wrocław
| nr | zaw. | PKT | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | fw | s | p | b | bo | a/s | p/s | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | ||||||||||||||||
| 4 | Strzelecki, Marcin | 11 | 18:43 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 10 | ||
| 5 | Misiołek, Emil | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Waszak, Jacek | 0 | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3 | ||
| 8 | Sęk, Kacper | 8 | 22:12 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 9 | Kopiowski, Marek | 0 | 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kowalski, Kacper | 0 | 05:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 11 | Zyskowski, Jarosław | 31 | 33:22 | 3 | 4 | 75 | 8 | 11 | 72 | 11 | 15 | 73 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 28 | ||
| 13 | Zygadło, Michał | 0 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Parzeński, Jakub | 25 | 30:42 | 5 | 8 | 62 | 3 | 6 | 50 | 8 | 14 | 57 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 25 | ||
| 15 | Warawko, Piotr | 11 | 23:35 | 3 | 7 | 42 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 9 | ||
| 16 | Kulon, Norbert | 13 | 32:17 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 3 | 7 | 42 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 12 | ||
| 99 | 200 | 20 | 36 | 55 | 15 | 25 | 60 | 35 | 61 | 57 | 14 | 26 | 53 | 6 | 13 | 19 | 8 | 20 | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.67 | 0.58 | 85 | ||||

















